Date	hour/min	Decimal Day	SO2	O3	CO2	H2O	NO	NO2	NOx	NOy	Inlet z
			ppbv	ppbv	ppmv	mmol/mol	ppbv	ppbv	ppbv	ppbv	m
8/25/2010	0:02:30	237.0017	0.092	16.377	444.396	11.941	0.139	2.858	2.996	2.779	1.8
8/25/2010	0:07:30	237.0052	0.115	19.290	438.938	11.929	0.050	2.964	3.014	2.838	5
8/25/2010	0:12:30	237.0087	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	0:17:30	237.0122	0.087	24.759	418.245	11.620	0.053	2.852	2.905	2.916	12
8/25/2010	0:22:30	237.0156	0.211	23.638	419.393	11.723	-7777.000	2.713	2.725	2.832	17.7
8/25/2010	0:27:30	237.0191	0.237	23.874	418.555	11.733	-7777.000	2.714	2.747	2.545	25.3
8/25/2010	0:32:30	237.0226	0.069	14.715	459.111	11.605	0.077	2.661	2.738	2.500	1.8
8/25/2010	0:37:30	237.026	-7777.000	15.331	449.570	11.654	-7777.000	2.704	2.718	2.665	5
8/25/2010	0:42:30	237.0295	-9999.000	19.435	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	0:47:30	237.033	0.060	20.677	425.631	11.464	-9999.000	-9999.000	-9999.000	2.816	12
8/25/2010	0:52:30	237.0365	0.129	22.843	420.484	11.594	-7777.000	2.659	2.679	2.644	17.7
8/25/2010	0:57:30	237.0399	0.176	23.036	418.237	11.662	-7777.000	2.632	2.651	2.573	25.3
8/25/2010	1:02:30	237.0434	0.075	15.270	464.105	11.411	0.081	2.444	2.525	2.389	1.8
8/25/2010	1:07:30	237.0469	-7777.000	15.551	454.044	11.390	0.056	2.540	2.597	2.453	5
8/25/2010	1:12:30	237.0503	-7777.000	17.230	440.827	11.283	-7777.000	2.461	2.500	2.536	8.5
8/25/2010	1:17:30	237.0538	0.069	22.881	420.573	11.364	-7777.000	2.336	2.371	2.502	12
8/25/2010	1:22:30	237.0573	0.090	24.690	415.245	11.613	-7777.000	2.362	2.365	2.248	17.7
8/25/2010	1:27:30	237.0608	0.285	26.529	412.211	11.601	-7777.000	2.093	2.111	2.144	25.3
8/25/2010	1:32:30	237.0642	0.123	18.110	444.244	11.385	0.140	2.169	2.309	2.235	1.8
8/25/2010	1:37:30	237.0677	-7777.000	19.423	437.550	11.488	0.098	2.192	2.290	2.422	5
8/25/2010	1:42:30	237.0712	-7777.000	19.858	434.621	11.443	0.133	2.189	2.322	2.521	8.5
8/25/2010	1:47:30	237.0747	0.119	22.647	423.677	11.371	0.052	2.227	2.278	2.326	12
8/25/2010	1:52:30	237.0781	0.235	25.172	415.331	11.563	0.069	2.002	2.070	2.143	17.7
8/25/2010	1:57:30	237.0816	0.340	26.201	414.260	11.605	0.072	2.015	2.087	2.064	25.3
8/25/2010	2:02:30	237.0851	-7777.000	17.726	441.526	11.537	0.085	1.976	2.060	2.148	1.8
8/25/2010	2:07:30	237.0885	0.138	24.114	422.467	11.718	0.102	1.944	2.046	2.215	5
8/25/2010	2:12:30	237.092	-7777.000	27.088	416.196	11.633	0.063	1.852	1.915	1.985	8.5
8/25/2010	2:17:30	237.0955	0.079	28.170	412.157	11.613	-7777.000	1.763	1.762	1.927	12
8/25/2010	2:22:30	237.099	0.190	28.925	412.507	11.555	-7777.000	1.774	1.762	1.933	17.7
8/25/2010	2:27:30	237.1024	0.225	28.548	412.358	11.562	-7777.000	1.689	1.680	1.867	25.3
8/25/2010	2:32:30	237.1059	-7777.000	23.393	428.893	11.594	-7777.000	1.818	1.840	1.740	1.8
8/25/2010	2:37:30	237.1094	0.110	24.473	421.411	11.534	-7777.000	1.852	1.842	1.821	5
8/25/2010	2:42:30	237.1128	0.068	25.384	415.821	11.405	-7777.000	1.817	1.832	1.880	8.5
8/25/2010	2:47:30	237.1163	0.153	26.129	414.667	11.387	-7777.000	1.748	1.781	1.889	12
8/25/2010	2:52:30	237.1198	0.175	27.248	413.400	11.350	-7777.000	1.680	1.702	1.824	17.7
8/25/2010	2:57:30	237.1233	0.199	29.565	406.918	11.544	0.065	1.472	1.537	1.695	25.3
8/25/2010	3:02:30	237.1267	0.102	21.536	436.048	11.270	0.105	1.593	1.698	1.859	1.8
8/25/2010	3:07:30	237.1302	0.063	24.436	424.032	11.264	0.103	1.629	1.732	1.995	5
8/25/2010	3:12:30	237.1337	0.065	24.827	421.528	11.217	-7777.000	1.584	1.610	1.925	8.5
8/25/2010	3:17:30	237.1372	-7777.000	27.127	415.555	11.444	-7777.000	1.385	1.419	1.662	12
8/25/2010	3:22:30	237.1406	-7777.000	31.269	409.955	11.547	-7777.000	1.062	1.063	1.422	17.7
8/25/2010	3:27:30	237.1441	0.149	32.434	406.482	11.657	-7777.000	0.997	0.978	1.301	25.3
8/25/2010	3:32:30	237.1476	-7777.000	20.152	435.033	11.229	0.090	1.256	1.346	1.515	1.8
8/25/2010	3:37:30	237.151	-7777.000	23.400	419.453	11.270	0.062	1.138	1.199	1.546	5
8/25/2010	3:42:30	237.1545	-7777.000	26.782	409.059	11.279	0.058	1.066	1.124	1.517	8.5
8/25/2010	3:47:30	237.158	0.095	29.294	405.965	11.469	-7777.000	0.922	0.961	1.438	12
8/25/2010	3:52:30	237.1615	0.265	31.971	401.891	11.596	-7777.000	0.825	0.850	1.208	17.7
8/25/2010	3:57:30	237.1649	0.230	31.857	402.237	11.753	-7777.000	0.786	0.832	1.273	25.3
8/25/2010	4:02:30	237.1684	0.101	19.612	438.894	11.250	0.133	1.071	1.204	1.459	1.8
8/25/2010	4:07:30	237.1719	0.066	21.825	427.256	11.324	0.121	1.148	1.268	1.570	5
8/25/2010	4:12:30	237.1753	0.172	21.112	421.851	11.283	0.092	1.152	1.244	1.581	8.5
8/25/2010	4:17:30	237.1788	0.261	26.227	411.453	11.362	0.064	0.895	0.958	1.501	12
8/25/2010	4:22:30	237.1823	0.070	30.836	404.684	11.502	0.110	0.797	0.906	1.308	17.7
8/25/2010	4:27:30	237.1858	0.198	32.461	402.887	11.557	-7777.000	0.864	0.860	1.174	25.3
8/25/2010	4:32:30	237.1892	0.103	16.804	443.960	11.137	0.112	0.994	1.105	1.350	1.8
8/25/2010	4:37:30	237.1927	0.091	18.835	431.834	11.201	0.066	1.184	1.250	1.452	5
8/25/2010	4:42:30	237.1962	-7777.000	20.457	425.576	11.045	0.099	1.046	1.145	1.416	8.5
8/25/2010	4:47:30	237.1997	-7777.000	22.358	418.128	10.994	-7777.000	1.094	1.127	1.352	12
8/25/2010	4:52:30	237.2031	0.101	28.633	404.673	11.191	0.053	0.831	0.884	1.363	17.7
8/25/2010	4:57:30	237.2066	0.080	30.309	404.741	11.380	0.093	0.681	0.774	1.197	25.3
8/25/2010	5:02:30	237.2101	0.176	13.142	457.954	11.070	0.155	1.274	1.429	1.605	1.8
8/25/2010	5:07:30	237.2135	0.152	15.952	443.812	11.090	0.170	1.257	1.427	1.507	5
8/25/2010	5:12:30	237.217	0.238	16.162	438.524	10.903	0.113	1.137	1.249	1.455	8.5
8/25/2010	5:17:30	237.2205	-7777.000	20.829	424.546	10.858	-7777.000	0.937	0.979	1.244	12
8/25/2010	5:22:30	237.224	0.112	26.569	406.809	11.050	-7777.000	0.966	0.957	1.335	17.7
8/25/2010	5:27:30	237.2274	0.100	26.147	408.104	11.288	-7777.000	0.826	0.858	1.249	25.3
8/25/2010	5:32:30	237.2309	-7777.000	14.864	442.692	11.112	0.051	1.129	1.179	1.305	1.8
8/25/2010	5:37:30	237.2344	0.117	14.926	439.692	11.259	0.052	1.111	1.163	1.371	5
8/25/2010	5:42:30	237.2378	-7777.000	16.841	430.771	11.198	0.095	1.001	1.096	1.211	8.5
8/25/2010	5:47:30	237.2413	0.092	19.136	416.788	11.397	0.102	0.932	1.035	1.287	12
8/25/2010	5:52:30	237.2448	0.163	20.740	410.757	11.597	0.080	1.064	1.144	1.356	17.7
8/25/2010	5:57:30	237.2483	0.176	24.249	407.313	11.800	0.118	1.010	1.128	1.384	25.3
8/25/2010	6:02:30	237.2517	0.108	12.498	438.794	11.527	0.152	1.118	1.270	1.300	1.8
8/25/2010	6:07:30	237.2552	0.078	14.123	440.752	11.798	0.148	1.274	1.422	1.429	5
8/25/2010	6:12:30	237.2587	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	6:17:30	237.2622	0.240	14.049	421.676	12.133	0.154	1.318	1.472	1.754	12
8/25/2010	6:22:30	237.2656	0.220	16.265	417.420	12.561	0.317	2.202	2.520	2.583	17.7
8/25/2010	6:27:30	237.2691	0.159	16.929	414.659	12.968	0.495	1.895	2.390	2.318	25.3
8/25/2010	6:32:30	237.2726	-7777.000	9.074	451.513	12.740	0.222	1.476	1.698	1.828	1.8
8/25/2010	6:37:30	237.276	-7777.000	11.961	435.938	13.260	0.218	1.901	2.119	2.267	5
8/25/2010	6:42:30	237.2795	-9999.000	14.355	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	6:47:30	237.283	-7777.000	15.852	416.919	14.162	-9999.000	-9999.000	-9999.000	3.436	12
8/25/2010	6:52:30	237.2865	0.104	17.178	408.668	14.802	1.078	3.284	4.362	4.198	17.7
8/25/2010	6:57:30	237.2899	0.098	20.422	406.168	15.487	1.007	3.081	4.088	3.196	25.3
8/25/2010	7:02:30	237.2934	-7777.000	15.771	415.298	15.587	0.581	3.848	4.428	3.229	1.8
8/25/2010	7:07:30	237.2969	0.103	19.798	407.483	14.651	0.608	3.533	4.141	4.334	5
8/25/2010	7:12:30	237.3003	0.200	23.990	398.097	15.862	1.460	6.770	8.231	5.383	8.5
8/25/2010	7:17:30	237.3038	0.247	24.835	396.290	14.219	1.880	4.693	6.573	4.514	12
8/25/2010	7:22:30	237.3073	0.240	29.741	395.507	13.803	0.961	3.358	4.319	4.223	17.7
8/25/2010	7:27:30	237.3108	0.107	29.389	395.168	13.647	0.688	2.985	3.673	3.222	25.3
8/25/2010	7:32:30	237.3142	0.205	27.531	394.793	13.898	0.466	2.982	3.449	2.748	1.8
8/25/2010	7:37:30	237.3177	0.213	28.986	393.191	13.913	0.464	2.271	2.736	1.795	5
8/25/2010	7:42:30	237.3212	0.176	29.255	392.069	13.790	0.186	1.634	1.819	2.054	8.5
8/25/2010	7:47:30	237.3247	0.279	30.931	391.145	14.234	0.273	1.582	1.855	1.976	12
8/25/2010	7:52:30	237.3281	0.107	32.703	392.388	13.561	0.272	1.338	1.610	2.110	17.7
8/25/2010	7:57:30	237.3316	-7777.000	32.636	392.458	13.739	0.251	1.220	1.471	1.926	25.3
8/25/2010	8:02:30	237.3351	0.133	32.401	391.726	14.166	0.140	1.720	1.860	1.911	1.8
8/25/2010	8:07:30	237.3385	0.122	34.875	390.498	14.217	0.221	1.629	1.850	1.973	5
8/25/2010	8:12:30	237.342	0.120	33.021	389.796	14.263	0.144	1.074	1.218	1.701	8.5
8/25/2010	8:17:30	237.3455	0.129	33.144	388.853	14.422	0.190	1.496	1.686	1.819	12
8/25/2010	8:22:30	237.349	0.212	34.989	389.885	13.912	0.193	1.506	1.699	1.683	17.7
8/25/2010	8:27:30	237.3524	-7777.000	33.893	389.768	14.121	0.131	1.158	1.289	1.719	25.3
8/25/2010	8:32:30	237.3559	0.111	33.810	389.553	14.321	0.165	1.210	1.376	1.739	1.8
8/25/2010	8:37:30	237.3594	0.067	33.768	389.471	14.203	0.119	1.323	1.442	1.627	5
8/25/2010	8:42:30	237.3628	-7777.000	34.463	388.681	13.999	0.116	1.153	1.269	1.556	8.5
8/25/2010	8:47:30	237.3663	0.120	34.808	389.243	13.928	0.100	1.125	1.224	1.602	12
8/25/2010	8:52:30	237.3698	-7777.000	33.647	388.690	13.921	0.131	1.381	1.511	1.911	17.7
8/25/2010	8:57:30	237.3733	-7777.000	34.189	388.504	14.035	0.131	1.590	1.722	2.007	25.3
8/25/2010	9:02:30	237.3767	-7777.000	35.442	387.893	14.179	0.156	1.199	1.355	1.848	1.8
8/25/2010	9:07:30	237.3802	0.204	34.973	388.050	14.316	0.169	1.390	1.559	2.036	5
8/25/2010	9:12:30	237.3837	0.102	37.611	387.181	13.397	0.071	1.247	1.318	1.930	8.5
8/25/2010	9:17:30	237.3872	0.245	39.267	390.966	12.943	0.118	1.029	1.148	1.817	12
8/25/2010	9:22:30	237.3906	0.089	43.290	386.822	12.591	0.064	1.180	1.244	1.660	17.7
8/25/2010	9:27:30	237.3941	-7777.000	43.742	387.434	11.851	0.064	1.274	1.339	1.882	25.3
8/25/2010	9:32:30	237.3976	0.158	43.013	386.888	12.391	0.164	0.833	0.997	1.674	1.8
8/25/2010	9:37:30	237.401	0.090	47.033	387.561	9.357	0.093	0.725	0.818	1.281	5
8/25/2010	9:42:30	237.4045	-7777.000	48.801	386.487	9.905	0.081	0.716	0.797	1.413	8.5
8/25/2010	9:47:30	237.408	-7777.000	53.551	386.847	8.391	0.063	0.520	0.583	1.203	12
8/25/2010	9:52:30	237.4115	0.141	52.022	385.277	9.512	0.109	0.523	0.632	1.542	17.7
8/25/2010	9:57:30	237.4149	0.110	52.125	386.665	8.586	0.061	0.611	0.672	1.458	25.3
8/25/2010	10:02:30	237.4184	-7777.000	51.144	386.268	8.839	-7777.000	0.439	0.479	1.487	1.8
8/25/2010	10:07:30	237.4219	0.074	52.084	386.880	8.975	0.117	0.536	0.652	1.361	5
8/25/2010	10:12:30	237.4253	0.063	50.074	386.390	9.441	0.052	0.390	0.442	1.421	8.5
8/25/2010	10:17:30	237.4288	0.127	51.280	386.641	9.134	-7777.000	0.536	0.578	1.416	12
8/25/2010	10:22:30	237.4323	0.145	48.037	386.453	9.754	0.084	1.047	1.131	1.705	17.7
8/25/2010	10:27:30	237.4358	0.124	51.354	388.004	8.196	0.056	0.493	0.549	1.460	25.3
8/25/2010	10:32:30	237.4392	-7777.000	51.457	388.172	7.893	0.055	0.397	0.452	1.208	1.8
8/25/2010	10:37:30	237.4427	-7777.000	50.294	387.572	9.266	-7777.000	0.705	0.745	1.526	5
8/25/2010	10:42:30	237.4462	-7777.000	53.197	387.378	7.852	-7777.000	0.311	0.324	1.159	8.5
8/25/2010	10:47:30	237.4497	-7777.000	52.467	387.365	8.075	0.054	0.245	0.299	1.379	12
8/25/2010	10:52:30	237.4531	0.064	52.903	387.275	8.414	-7777.000	0.294	0.315	1.553	17.7
8/25/2010	10:57:30	237.4566	0.101	51.808	387.311	8.794	0.112	0.565	0.677	1.434	25.3
8/25/2010	11:02:30	237.4601	0.120	50.865	387.393	9.485	-7777.000	0.794	0.812	1.838	1.8
8/25/2010	11:07:30	237.4635	0.218	51.349	387.535	8.980	0.055	0.536	0.591	1.344	5
8/25/2010	11:12:30	237.467	-7777.000	50.824	386.649	8.462	0.061	0.340	0.402	1.369	8.5
8/25/2010	11:17:30	237.4705	0.123	51.655	386.586	8.595	-7777.000	0.423	0.455	1.392	12
8/25/2010	11:22:30	237.474	-7777.000	50.716	387.262	7.827	0.060	0.286	0.346	1.240	17.7
8/25/2010	11:27:30	237.4774	0.073	50.020	387.687	7.739	0.100	0.336	0.436	1.223	25.3
8/25/2010	11:32:30	237.4809	-7777.000	48.556	387.536	8.353	-7777.000	0.335	0.383	1.253	1.8
8/25/2010	11:37:30	237.4844	0.092	46.555	388.060	7.287	-7777.000	0.247	0.247	1.134	5
8/25/2010	11:42:30	237.4878	-7777.000	43.418	387.723	5.684	-7777.000	0.242	0.236	1.139	8.5
8/25/2010	11:47:30	237.4913	-7777.000	42.809	387.674	5.730	-7777.000	0.237	0.223	1.095	12
8/25/2010	11:52:30	237.4948	-7777.000	42.445	388.453	4.790	-7777.000	0.195	0.204	0.756	17.7
8/25/2010	11:57:30	237.4983	-7777.000	42.174	388.882	4.415	-7777.000	0.326	0.294	0.945	25.3
8/25/2010	12:02:30	237.5017	-7777.000	42.477	388.759	5.881	-7777.000	0.363	0.390	1.051	1.8
8/25/2010	12:07:30	237.5052	-7777.000	43.523	388.446	7.027	0.056	0.606	0.662	1.417	5
8/25/2010	12:12:30	237.5087	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	12:17:30	237.5122	-7777.000	46.268	387.536	6.656	0.196	0.588	0.784	1.701	12
8/25/2010	12:22:30	237.5156	-7777.000	44.463	387.391	7.004	0.381	0.304	0.685	2.039	17.7
8/25/2010	12:27:30	237.5191	-7777.000	42.655	388.532	6.565	0.378	0.442	0.820	1.800	25.3
8/25/2010	12:32:30	237.5226	-7777.000	46.570	388.570	6.975	0.356	0.525	0.881	1.949	1.8
8/25/2010	12:37:30	237.526	0.129	43.751	388.687	6.616	0.408	0.471	0.879	1.947	5
8/25/2010	12:42:30	237.5295	-9999.000	43.684	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	12:47:30	237.533	-7777.000	44.188	387.604	6.895	-9999.000	-9999.000	-9999.000	2.341	12
8/25/2010	12:52:30	237.5365	0.078	45.576	388.659	6.532	0.514	0.456	0.970	2.311	17.7
8/25/2010	12:57:30	237.5399	-7777.000	45.289	388.538	7.295	0.505	0.937	1.441	2.638	25.3
8/25/2010	13:02:30	237.5434	0.112	45.132	388.673	7.455	0.541	0.657	1.198	2.485	1.8
8/25/2010	13:07:30	237.5469	0.111	44.184	389.272	7.475	0.452	0.703	1.156	2.690	5
8/25/2010	13:12:30	237.5503	-7777.000	45.375	388.165	7.267	0.475	0.481	0.956	2.505	8.5
8/25/2010	13:17:30	237.5538	-7777.000	45.420	388.833	6.963	0.401	0.514	0.915	2.529	12
8/25/2010	13:22:30	237.5573	0.073	44.362	388.727	7.433	0.306	0.654	0.960	2.673	17.7
8/25/2010	13:27:30	237.5608	-7777.000	45.981	389.214	7.315	0.330	0.486	0.816	2.522	25.3
8/25/2010	13:32:30	237.5642	0.121	45.555	389.377	7.756	0.333	0.683	1.016	2.578	1.8
8/25/2010	13:37:30	237.5677	0.081	46.180	389.290	7.913	0.275	0.581	0.856	2.517	5
8/25/2010	13:42:30	237.5712	0.089	46.015	388.674	7.304	0.215	0.678	0.893	2.666	8.5
8/25/2010	13:47:30	237.5747	-7777.000	49.477	387.403	9.851	0.193	1.173	1.366	3.940	12
8/25/2010	13:52:30	237.5781	-7777.000	53.313	388.570	9.115	0.303	0.756	1.059	4.301	17.7
8/25/2010	13:57:30	237.5816	0.316	57.683	388.578	10.309	0.397	1.026	1.422	4.982	25.3
8/25/2010	14:02:30	237.5851	0.444	60.231	388.053	12.562	0.371	1.510	1.881	5.528	1.8
8/25/2010	14:07:30	237.5885	0.581	60.139	388.050	12.081	0.434	1.671	2.105	5.216	5
8/25/2010	14:12:30	237.592	0.382	57.504	386.670	12.502	0.401	1.372	1.774	5.223	8.5
8/25/2010	14:17:30	237.5955	0.345	58.777	386.729	12.293	0.393	1.355	1.748	5.379	12
8/25/2010	14:22:30	237.599	0.427	62.246	387.411	11.872	0.443	1.748	2.191	5.196	17.7
8/25/2010	14:27:30	237.6024	0.407	64.182	387.986	11.913	0.451	1.118	1.569	4.837	25.3
8/25/2010	14:32:30	237.6059	0.434	60.952	387.238	12.168	0.383	1.187	1.569	4.427	1.8
8/25/2010	14:37:30	237.6094	0.619	62.339	388.078	12.005	0.305	1.092	1.397	4.270	5
8/25/2010	14:42:30	237.6128	0.601	61.673	387.227	11.846	0.241	0.963	1.204	4.112	8.5
8/25/2010	14:47:30	237.6163	0.478	60.159	386.734	11.930	0.176	0.944	1.120	3.922	12
8/25/2010	14:52:30	237.6198	0.358	60.702	386.914	12.291	0.256	1.440	1.695	4.155	17.7
8/25/2010	14:57:30	237.6233	0.557	64.108	388.168	11.554	0.253	0.897	1.150	3.892	25.3
8/25/2010	15:02:30	237.6267	0.530	62.718	387.527	11.817	0.252	1.132	1.384	3.720	1.8
8/25/2010	15:07:30	237.6302	0.491	61.951	387.893	11.880	0.271	1.013	1.284	3.935	5
8/25/2010	15:12:30	237.6337	0.576	62.225	386.767	11.801	0.373	0.987	1.360	3.763	8.5
8/25/2010	15:17:30	237.6372	0.463	61.085	386.747	11.591	0.352	1.200	1.552	3.749	12
8/25/2010	15:22:30	237.6406	0.518	60.944	387.361	11.602	0.445	0.829	1.274	3.827	17.7
8/25/2010	15:27:30	237.6441	0.562	62.477	387.760	11.343	0.513	1.142	1.654	3.637	25.3
8/25/2010	15:32:30	237.6476	0.507	62.188	387.133	11.696	0.404	0.975	1.378	3.719	1.8
8/25/2010	15:37:30	237.651	0.406	62.469	387.395	11.313	0.437	1.199	1.637	3.400	5
8/25/2010	15:42:30	237.6545	0.556	63.053	386.600	11.554	0.476	1.175	1.650	3.670	8.5
8/25/2010	15:47:30	237.658	0.904	63.071	386.829	11.599	0.466	1.296	1.762	3.880	12
8/25/2010	15:52:30	237.6615	0.979	64.150	387.258	11.551	0.536	1.189	1.726	3.912	17.7
8/25/2010	15:57:30	237.6649	0.957	63.385	387.585	11.330	0.476	1.244	1.720	3.624	25.3
8/25/2010	16:02:30	237.6684	0.767	62.572	387.476	11.906	0.451	1.151	1.602	3.564	1.8
8/25/2010	16:07:30	237.6719	0.792	61.163	387.449	12.428	0.435	1.272	1.707	4.079	5
8/25/2010	16:12:30	237.6753	1.097	61.805	386.698	12.078	0.450	1.731	2.180	3.927	8.5
8/25/2010	16:17:30	237.6788	1.673	62.010	387.170	11.982	0.510	2.109	2.619	4.415	12
8/25/2010	16:22:30	237.6823	2.490	62.183	388.386	11.997	0.569	2.180	2.749	4.959	17.7
8/25/2010	16:27:30	237.6858	3.401	60.137	389.741	12.847	0.710	2.976	3.686	5.595	25.3
8/25/2010	16:32:30	237.6892	2.415	57.860	390.020	12.240	0.545	2.910	3.455	4.626	1.8
8/25/2010	16:37:30	237.6927	2.548	56.578	390.987	13.172	0.431	3.065	3.496	5.683	5
8/25/2010	16:42:30	237.6962	3.038	57.835	390.318	13.905	0.469	3.772	4.241	5.453	8.5
8/25/2010	16:47:30	237.6997	2.576	57.206	390.029	14.359	0.589	3.318	3.906	5.646	12
8/25/2010	16:52:30	237.7031	2.094	55.187	389.854	14.598	0.536	3.316	3.851	5.765	17.7
8/25/2010	16:57:30	237.7066	2.626	55.868	390.759	14.615	0.632	3.463	4.095	5.496	25.3
8/25/2010	17:02:30	237.7101	2.352	53.388	391.723	14.609	0.350	3.818	4.168	5.623	1.8
8/25/2010	17:07:30	237.7135	2.577	53.030	392.064	14.663	0.360	4.342	4.702	6.255	5
8/25/2010	17:12:30	237.717	2.871	51.979	391.803	14.664	0.465	4.527	4.992	6.263	8.5
8/25/2010	17:17:30	237.7205	3.050	50.652	391.548	14.544	0.436	4.870	5.306	6.542	12
8/25/2010	17:22:30	237.724	3.698	51.304	392.341	14.348	0.626	5.300	5.926	7.121	17.7
8/25/2010	17:27:30	237.7274	4.398	52.009	392.938	13.884	0.571	5.735	6.306	7.339	25.3
8/25/2010	17:32:30	237.7309	4.144	48.443	395.758	14.095	0.337	6.036	6.373	7.198	1.8
8/25/2010	17:37:30	237.7344	4.221	50.290	394.206	13.941	0.361	6.815	7.176	7.750	5
8/25/2010	17:42:30	237.7378	4.300	50.483	393.901	13.939	0.482	6.428	6.910	7.827	8.5
8/25/2010	17:47:30	237.7413	4.823	49.632	394.298	13.828	0.377	6.838	7.214	8.108	12
8/25/2010	17:52:30	237.7448	5.344	51.574	394.964	13.497	0.434	7.428	7.862	8.688	17.7
8/25/2010	17:57:30	237.7483	6.499	50.548	396.560	13.562	0.412	8.793	9.204	9.310	25.3
8/25/2010	18:02:30	237.7517	5.589	48.660	399.265	13.772	0.254	8.549	8.803	8.594	1.8
8/25/2010	18:07:30	237.7552	3.923	49.735	398.781	13.837	0.223	6.737	6.960	7.575	5
8/25/2010	18:12:30	237.7587	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	18:17:30	237.7622	2.461	51.434	399.295	13.561	0.116	5.627	5.743	6.572	12
8/25/2010	18:22:30	237.7656	2.080	52.988	397.959	13.485	0.122	4.997	5.119	5.879	17.7
8/25/2010	18:27:30	237.7691	1.765	52.138	397.904	13.374	0.181	4.450	4.631	5.773	25.3
8/25/2010	18:32:30	237.7726	1.715	48.628	403.367	13.482	0.123	4.301	4.424	5.535	1.8
8/25/2010	18:37:30	237.776	1.314	51.215	400.966	13.469	0.189	4.222	4.412	5.306	5
8/25/2010	18:42:30	237.7795	-9999.000	49.367	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	-9999.000	8.5
8/25/2010	18:47:30	237.783	0.885	50.320	398.899	13.171	-9999.000	-9999.000	-9999.000	5.208	12
8/25/2010	18:52:30	237.7865	0.902	49.472	398.439	13.173	0.267	4.073	4.340	5.411	17.7
8/25/2010	18:57:30	237.7899	0.979	49.824	398.673	13.154	0.328	3.719	4.047	5.076	25.3
8/25/2010	19:02:30	237.7934	0.543	41.147	422.650	13.273	0.325	3.513	3.838	4.704	1.8
8/25/2010	19:07:30	237.7969	0.632	42.906	413.244	13.242	0.310	3.454	3.764	4.702	5
8/25/2010	19:12:30	237.8003	0.611	45.735	405.432	13.155	0.287	3.661	3.948	4.826	8.5
8/25/2010	19:17:30	237.8038	0.626	46.536	401.311	13.069	0.331	3.348	3.679	4.676	12
8/25/2010	19:22:30	237.8073	0.653	46.879	400.559	12.945	0.350	3.072	3.422	4.345	17.7
8/25/2010	19:27:30	237.8108	0.623	46.376	400.648	12.950	0.382	2.985	3.367	4.547	25.3
8/25/2010	19:32:30	237.8142	0.254	31.783	455.126	13.133	0.426	2.867	3.292	3.998	1.8
8/25/2010	19:37:30	237.8177	0.238	38.144	430.383	13.072	0.474	2.895	3.369	4.274	5
8/25/2010	19:42:30	237.8212	0.341	39.643	418.661	12.937	0.424	3.104	3.528	4.057	8.5
8/25/2010	19:47:30	237.8247	0.294	43.341	406.833	12.841	0.462	3.635	4.097	4.413	12
8/25/2010	19:52:30	237.8281	0.281	44.611	402.550	12.767	0.479	3.841	4.320	4.660	17.7
8/25/2010	19:57:30	237.8316	0.353	44.589	402.133	12.733	0.510	3.690	4.199	4.675	25.3
8/25/2010	20:02:30	237.8351	0.143	29.796	453.464	12.939	0.612	2.271	2.884	3.343	1.8
8/25/2010	20:07:30	237.8385	0.120	34.833	432.219	12.795	0.635	2.405	3.040	3.502	5
8/25/2010	20:12:30	237.842	0.066	37.861	427.307	12.707	0.571	2.517	3.088	3.581	8.5
8/25/2010	20:17:30	237.8455	0.173	38.663	415.723	12.693	0.525	2.768	3.293	4.021	12
8/25/2010	20:22:30	237.849	0.182	42.457	406.583	12.652	0.485	3.417	3.902	4.066	17.7
8/25/2010	20:27:30	237.8524	0.220	42.028	405.128	12.627	0.490	3.457	3.947	4.058	25.3
8/25/2010	20:32:30	237.8559	-7777.000	30.722	443.082	12.838	0.539	2.760	3.299	3.463	1.8
8/25/2010	20:37:30	237.8594	-7777.000	31.596	438.601	12.851	0.375	2.992	3.367	3.354	5
8/25/2010	20:42:30	237.8628	0.168	32.631	431.428	12.734	0.315	2.852	3.167	3.308	8.5
8/25/2010	20:47:30	237.8663	0.085	37.425	418.027	12.618	0.237	3.279	3.516	3.437	12
8/25/2010	20:52:30	237.8698	0.129	41.259	408.648	12.527	0.257	3.325	3.582	3.566	17.7
8/25/2010	20:57:30	237.8733	0.082	40.396	406.397	12.489	0.229	3.247	3.476	3.396	25.3
8/25/2010	21:02:30	237.8767	-7777.000	30.167	435.581	12.648	0.195	2.554	2.750	2.666	1.8
8/25/2010	21:07:30	237.8802	-7777.000	35.460	424.410	12.581	0.196	2.868	3.064	2.926	5
