Date	HH:MM:SS	Decimal Day	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre
			oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar
		z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m
8/31/2010	0:00:30	243.00035	240.29	0.505	6.787	74.61	766	246.33	0.262	6.8	73.78	765.5	218.75	0.557	8.131	67.02	764.8	190.57	2.81	10.2	58.82	763.5
8/31/2010	0:01:30	243.00104	242.34	0.4	6.72	74.56	766	263.32	0.213	6.8	73.92	765.5	226.72	0.613	8.048	67.43	764.8	191.82	2.79	10.1	59.01	763.5
8/31/2010	0:02:30	243.00174	238.7	0.554	6.7	74.58	766	240.89	0.244	6.738	73.92	765.5	221.55	0.652	7.98	67.86	764.8	189.61	3.01	10.07	59.25	763.5
8/31/2010	0:03:30	243.00243	247.16	0.567	6.7	74.6	766	287.56	0.195	6.7	73.81	765.5	232.02	0.779	7.9	68.16	764.8	190.28	2.9	10	59.43	763.5
8/31/2010	0:04:30	243.00313	255.56	0.648	6.7	74.65	766	322.95	0.197	6.7	73.92	765.5	226.61	1.04	7.9	68.38	764.8	190.72	3.21	9.934	59.67	763.5
8/31/2010	0:05:30	243.00382	250.18	0.695	6.7	74.78	766	234.71	0.226	6.7	74.07	765.5	219.43	0.897	7.9	68.4	764.8	191.02	2.54	9.9	59.87	763.5
8/31/2010	0:06:30	243.00451	238.79	0.6	6.7	74.86	766	233.14	0.37	6.7	74.25	765.5	211.39	0.693	7.9	68.41	764.8	187.49	2.99	9.843	60.08	763.5
8/31/2010	0:07:30	243.00521	245.54	0.708	6.7	74.87	766	257.34	0.372	6.7	74.4	765.5	216.07	1.16	7.9	68.47	764.8	196.01	3.16	9.8	60.31	763.5
8/31/2010	0:08:30	243.00590	241.78	0.77	6.7	74.88	766	243.56	0.325	6.7	74.29	765.5	217.95	1.51	7.925	68.34	764.8	195.56	3.38	9.744	60.5	763.5
8/31/2010	0:09:30	243.00660	239.95	0.81	6.7	75	766.1	224.08	0.63	6.7	74.22	765.5	216.88	1.84	8.039	67.98	764.8	197.08	3.46	9.751	60.49	763.5
8/31/2010	0:10:30	243.00729	242.81	0.839	6.7	75.01	766.1	224.34	0.493	6.77	74.08	765.5	215.94	1.78	8.2	67.38	764.8	196.49	3.38	9.8	60.3	763.6
8/31/2010	0:11:30	243.00799	251.55	0.897	6.7	74.95	766.1	211	0.37	6.846	73.76	765.5	218.82	1.33	8.364	66.8	764.8	184.02	3.41	9.893	60.09	763.6
8/31/2010	0:12:30	243.00868	250.36	0.952	6.728	74.72	766.1	250.98	0.548	6.911	73.52	765.5	222.51	1.28	8.479	66.34	764.8	197.12	3.46	9.9	60.01	763.6
8/31/2010	0:13:30	243.00938	253.66	0.743	6.8	74.5	766.1	304.34	0.256	7	73.19	765.5	216.74	1.57	8.587	65.88	764.8	195.08	3.3	9.9	59.95	763.6
8/31/2010	0:14:30	243.01007	252.73	0.954	6.8	74.51	766.1	268.79	0.293	7	72.92	765.5	221.5	1.51	8.684	65.48	764.9	194.61	3	9.936	59.9	763.6
8/31/2010	0:15:30	243.01076	261.62	0.859	6.8	74.51	766	297.75	0.439	7.066	72.82	765.5	231.02	1.23	8.774	65.12	764.8	197.82	2.93	10	59.83	763.6
8/31/2010	0:16:30	243.01146	254.56	0.964	6.8	74.54	766	251.35	0.389	7.1	72.78	765.5	220.86	1.26	8.828	64.82	764.8	197.25	3.16	10	59.68	763.6
8/31/2010	0:17:30	243.01215	248.25	0.798	6.8	74.48	766.1	299.29	0.218	7.1	72.64	765.5	220.87	1.43	8.9	64.57	764.8	191.94	2.97	10.08	59.5	763.6
8/31/2010	0:18:30	243.01285	255.44	0.77	6.864	74.36	766.1	281.41	0.346	7.1	72.62	765.5	230.46	1.21	8.972	64.3	764.8	198.26	3.08	10.1	59.31	763.6
8/31/2010	0:19:30	243.01354	251.86	1.06	6.9	74.28	766.1	261.07	0.231	7.1	72.53	765.5	221.26	0.833	9	64.16	764.8	205.34	2.34	10.16	59.16	763.6
8/31/2010	0:20:30	243.01424	257.79	0.895	6.9	74.19	766	316.82	0.243	7.123	72.35	765.5	220.96	1.15	9	63.99	764.8	202.52	2.58	10.2	59.05	763.6
8/31/2010	0:21:30	243.01493	243.55	0.967	6.9	74.1	766	240.63	0.4	7.2	72.35	765.5	217.53	1.11	9.062	63.9	764.8	198.03	2.79	10.2	59.04	763.6
8/31/2010	0:22:30	243.01563	248.28	0.733	6.9	73.9	766	252.39	0.202	7.2	72.16	765.5	226.93	0.815	9.1	63.74	764.8	196.51	2.47	10.2	59.11	763.6
8/31/2010	0:23:30	243.01632	249.04	0.702	6.949	73.74	766	245.45	0.318	7.2	72.08	765.5	213.37	1.5	9.1	63.63	764.8	198.16	3.14	10.11	59.16	763.5
8/31/2010	0:24:30	243.01701	249.83	0.744	7	73.69	766	27.818	0.138	7.2	71.91	765.5	215.17	1.17	9.1	63.49	764.8	196.38	2.83	10.1	59.26	763.5
8/31/2010	0:25:30	243.01771	241.47	0.626	7	73.7	766	250.33	0.252	7.2	71.96	765.5	217.35	0.689	9.1	63.49	764.8	196.26	2.47	10.1	59.38	763.5
8/31/2010	0:26:30	243.01840	256.09	0.662	7	73.59	766	331.41	0.208	7.249	71.86	765.5	229.23	1.03	9.1	63.53	764.8	198.61	2.72	10.01	59.58	763.5
8/31/2010	0:27:30	243.01910	260.53	0.734	7	73.61	766	300.02	0.254	7.287	71.93	765.5	231.3	0.664	9.1	63.61	764.8	200.53	2.41	9.989	59.76	763.5
8/31/2010	0:28:30	243.01979	266.5	0.511	7	73.44	766	323.63	0.303	7.251	71.88	765.5	225.72	1.14	9.007	63.71	764.8	196.96	2.37	9.902	59.93	763.5
8/31/2010	0:29:30	243.02049	258.58	0.592	7	73.36	766	308.54	0.215	7.215	71.93	765.5	229.59	1.08	9	63.81	764.8	202.65	2.88	9.9	60.06	763.5
8/31/2010	0:30:30	243.02118	264.3	0.421	7	73.39	766	185.43	0.303	7.2	71.88	765.5	214.11	1.47	9	63.94	764.8	197.86	2.66	9.859	60.12	763.5
8/31/2010	0:31:30	243.02187	241.78	0.366	7	73.29	766	355.81	0.174	7.2	71.78	765.5	203.64	0.993	9	63.92	764.8	193.23	2.15	9.802	60.25	763.5
8/31/2010	0:32:30	243.02257	233.55	0.362	7	73.25	766	164.81	0.138	7.2	71.8	765.5	211.15	0.625	8.997	64	764.8	189.3	2.18	9.8	60.4	763.5
8/31/2010	0:33:30	243.02326	274.17	0.302	7	73.3	766	15.062	0.18	7.2	71.79	765.5	228.97	0.392	8.9	64.17	764.8	195.81	1.96	9.738	60.6	763.5
8/31/2010	0:34:30	243.02396	284.21	0.225	7	73.32	766.1	125.15	0.139	7.202	71.87	765.5	218.1	0.634	8.838	64.45	764.8	188.61	2.07	9.7	60.82	763.6
8/31/2010	0:35:30	243.02465	304.52	0.272	7	73.4	766.1	1.0093	0.297	7.2	72.1	765.5	259.51	0.452	8.752	64.81	764.9	194.34	1.94	9.613	61.03	763.6
8/31/2010	0:36:30	243.02535	90.115	0.164	7	73.41	766.1	109.35	0.216	7.2	72.22	765.5	165.16	0.359	8.666	65.15	764.9	187.38	2.02	9.562	61.32	763.6
8/31/2010	0:37:30	243.02604	53.767	0.148	7	73.46	766.1	307.14	0.157	7.133	72.2	765.6	266.44	0.274	8.556	65.49	764.9	190.23	1.98	9.477	61.62	763.6
8/31/2010	0:38:30	243.02674	302.42	0.2	7	73.51	766.1	63.622	0.138	7.1	72.33	765.6	230.64	0.564	8.48	65.95	764.9	187.24	2.07	9.387	61.97	763.6
8/31/2010	0:39:30	243.02743	26.995	0.238	6.907	73.67	766.1	87.867	0.21	7.1	72.34	765.6	213.07	0.998	8.4	66.26	764.9	182.04	2.71	9.3	62.29	763.6
8/31/2010	0:40:30	243.02812	288.64	0.433	6.9	73.76	766.1	312.91	0.149	7.1	72.49	765.6	225.32	0.897	8.303	66.51	764.9	188.21	2.82	9.208	62.54	763.6
8/31/2010	0:41:30	243.02882	268.66	0.37	6.9	73.9	766.1	293.74	0.149	7.09	72.66	765.6	220.69	0.785	8.3	66.81	764.9	193.28	2.77	9.187	62.8	763.6
8/31/2010	0:42:30	243.02951	182.81	0.43	6.879	74.2	766.2	170.73	0.307	7.005	72.97	765.6	203.87	1.41	8.213	67.06	764.9	188.07	3.4	9.1	62.92	763.6
8/31/2010	0:43:30	243.03021	163.68	0.37	6.8	74.52	766.2	173.95	0.257	7	73.16	765.6	210.82	0.892	8.2	67.4	764.9	183.85	2.71	9.1	63.03	763.6
8/31/2010	0:44:30	243.03090	186.01	0.348	6.8	74.56	766.2	215.91	0.428	7	73.56	765.6	210.69	1.13	8.138	67.63	764.9	186.56	3.45	9.1	63.14	763.6
8/31/2010	0:45:30	243.03160	243.01	0.523	6.8	74.62	766.2	240.9	0.338	6.964	73.48	765.6	219.41	1.14	8.1	67.54	764.9	192.15	3.28	9.1	63.18	763.7
8/31/2010	0:46:30	243.03229	241.91	0.62	6.8	74.71	766.2	217.54	0.297	6.9	73.39	765.6	216.81	1.42	8.1	67.53	764.9	189.21	3.37	9.1	63.19	763.7
8/31/2010	0:47:30	243.03299	252.49	0.825	6.8	74.65	766.2	296.53	0.413	6.9	73.44	765.6	222.41	1.23	8.113	67.41	764.9	191.18	3.94	9.1	63.06	763.6
8/31/2010	0:48:30	243.03368	254.7	1.03	6.8	74.56	766.2	223.04	0.544	6.964	73.25	765.7	224.34	1.25	8.2	67.2	765	196.56	3.39	9.189	62.89	763.7
8/31/2010	0:49:30	243.03438	271.96	0.856	6.864	74.48	766.2	242.18	0.495	7	72.75	765.7	213.8	1.81	8.264	66.82	765	201.5	3.35	9.2	62.76	763.7
8/31/2010	0:50:30	243.03507	259.7	1.03	6.907	74.3	766.2	218.58	0.595	7.09	72.66	765.7	211.65	1.58	8.372	66.53	765	201.77	3.22	9.275	62.57	763.7
8/31/2010	0:51:30	243.03576	260.92	1.1	6.99	74.19	766.2	243.88	0.59	7.18	72.43	765.7	229.39	1.48	8.466	66.25	765	198.4	3.18	9.3	62.45	763.7
8/31/2010	0:52:30	243.03646	265.19	0.764	7	74.01	766.2	278.62	0.372	7.282	71.94	765.7	216.67	1.09	8.526	65.87	765	202.52	3.05	9.3	62.34	763.7
8/31/2010	0:53:30	243.03715	260.04	0.946	7	73.72	766.2	269.68	0.438	7.333	71.84	765.7	215.88	1.59	8.6	65.7	765	208.49	3.24	9.354	62.27	763.7
8/31/2010	0:54:30	243.03785	251.14	0.73	7	73.61	766.2	239.34	0.313	7.4	71.46	765.7	215.75	1.15	8.6	65.48	765	205.15	3.22	9.4	62.05	763.7
8/31/2010	0:55:30	243.03854	234.44	1.07	7	73.55	766.2	235.36	0.523	7.4	71.38	765.7	214.34	1.39	8.666	65.29	765	202.12	3.5	9.492	61.76	763.7
8/31/2010	0:56:30	243.03924	225.92	0.844	7	73.61	766.2	206.34	0.502	7.4	71.31	765.7	212.28	1.41	8.7	65.21	765	193.9	3.24	9.5	61.6	763.7
8/31/2010	0:57:30	243.03993	220.61	0.628	7	73.43	766.2	180.48	0.436	7.4	71.15	765.7	202.96	1.37	8.7	65.07	765	196.27	3.07	9.5	61.59	763.7
8/31/2010	0:58:30	243.04063	226.06	0.828	7	73.43	766.2	210.41	0.589	7.482	70.98	765.7	210.38	1.54	8.7	65.04	765	198.97	3.16	9.5	61.74	763.7
8/31/2010	0:59:30	243.04132	230.83	0.947	7.047	73.56	766.2	209.8	0.63	7.505	70.83	765.7	207.8	1.32	8.707	64.99	765	200.8	3.29	9.447	61.85	763.7
8/31/2010	1:00:30	243.04201	233.5	0.859	7.1	73.29	766.2	187.25	0.338	7.6	70.52	765.7	212.14	1.34	8.721	64.92	765	192.74	3.45	9.4	61.93	763.7
8/31/2010	1:01:30	243.04271	242.82	0.907	7.1	73.22	766.2	250.51	0.449	7.6	70.34	765.7	213.85	1.44	8.702	64.89	765	191.07	3.07	9.4	62.01	763.7
8/31/2010	1:02:30	243.04340	242.64	1.04	7.149	72.96	766.2	217.48	0.521	7.667	69.99	765.7	224.1	1.7	8.746	64.79	765	193.57	2.82	9.4	62.1	763.7
8/31/2010	1:03:30	243.04410	223.96	0.908	7.2	72.61	766.2	198.51	0.864	7.7	69.79	765.7	206.08	1.93	8.8	64.73	765	187.67	3.37	9.303	62.24	763.7
8/31/2010	1:04:30	243.04479	217.32	0.97	7.257	72.37	766.2	209.69	1.18	7.772	69.54	765.7	201.08	2.27	8.8	64.7	765	184.28	3.7	9.3	62.46	763.7
8/31/2010	1:05:30	243.04549	221.19	0.836	7.338	71.99	766.2	175.2	0.893	7.893	69.1	765.7	194.39	1.68	8.808	64.58	765	181.62	3.85	9.3	62.32	763.7
8/31/2010	1:06:30	243.04618	204.65	0.908	7.423	71.46	766.2	193.65	0.656	8.021	68.52	765.7	194.62	1.65	8.9	64.39	765	182.53	3.56	9.3	62.31	763.7
8/31/2010	1:07:30	243.04688	209.93	1.03	7.533	71.17	766.2	205.38	0.752	8.102	68.1	765.7	206.7	1.75	8.9	64.31	765	185.74	3.8	9.3	62.43	763.7
8/31/2010	1:08:30	243.04757	228.44	0.644	7.636	70.66	766.2	213.52	0.764	8.198	67.7	765.7	209.57	1.51	8.9	64.24	765	189.05	3.75	9.249	62.56	763.7
8/31/2010	1:09:30	243.04826	233.76	0.908	7.7	70.24	766.2	198.96	0.498	8.244	67.37	765.7	205.33	1.41	8.9	64.23	765	189.02	3.93	9.2	62.68	763.7
8/31/2010	1:10:30	243.04896	228.11	0.877	7.79	70.03	766.2	201.76	0.59	8.3	67.11	765.7	204.9	1.84	8.9	64.24	765	184.01	3.47	9.2	62.72	763.7
8/31/2010	1:11:30	243.04965	220.77	0.677	7.818	70.02	766.2	203.51	0.81	8.31	67	765.7	209.46	1.5	8.884	64.26	765	190.09	3.05	9.2	62.85	763.7
8/31/2010	1:12:30	243.05035	226.25	0.777	7.9	69.92	766.2	213.22	0.484	8.4	66.89	765.7	215.56	1.32	8.808	64.32	765	194.96	2.97	9.103	63.04	763.7
8/31/2010	1:13:30	243.05104	221.37	0.677	7.9	69.8	766.2	194.05	0.462	8.4	66.75	765.7	201.44	1.31	8.8	64.43	765	186.92	2.89	9.1	63.24	763.7
8/31/2010	1:14:30	243.05174	227.56	0.805	7.9	69.85	766.2	208.29	0.475	8.4	66.78	765.7	217.3	1.65	8.8	64.5	765	192.15	3.15	9.013	63.36	763.7
8/31/2010	1:15:30	243.05243	231.73	0.852	7.9	69.96	766.2	210.67	0.557	8.4	66.93	765.7	208.87	0.774	8.767	64.67	765	192.47	2.58	9	63.53	763.7
8/31/2010	1:16:30	243.05312	225.83	0.693	7.9	70.17	766.2	207.29	0.548	8.374	67.13	765.7	202.27	0.997	8.7	64.84	765	193.3	2.91	9	63.66	763.7
8/31/2010	1:17:30	243.05382	235.22	0.736	7.9	70.47	766.2	187.27	0.487	8.3	67.19	765.7	205.89	1.53	8.7	65	765	191.76	3.33	9	63.77	763.7
8/31/2010	1:18:30	243.05451	230.35	0.849	7.818	70.37	766.3	189.1	0.685	8.3	67.1	765.8	217.2	1.67	8.602	65.09	765	189.24	3.59	8.948	63.8	763.7
8/31/2010	1:19:30	243.05521	213.48	0.897	7.8	70.03	766.2	218.42	0.449	8.252	67.25	765.8	211	1.42	8.6	65.23	765	186.89	3.23	8.997	63.8	763.7
8/31/2010	1:20:30	243.05590	220.28	0.818	7.8	70.1	766.2	197.99	0.613	8.2	67.29	765.7	204.51	1.55	8.6	65.31	765	188.4	3.85	9	63.74	763.7
8/31/2010	1:21:30	243.05660	210.11	0.874	7.8	70.13	766.2	204.16	0.89	8.2	67.46	765.8	201.87	1.6	8.6	65.37	765	191.85	3.65	9	63.66	763.7
8/31/2010	1:22:30	243.05729	219.86	0.911	7.8	70	766.2	206.37	1.09	8.2	67.28	765.7	205.57	1.74	8.6	65.34	765	189.52	3.96	9.03	63.6	763.7
8/31/2010	1:23:30	243.05799	217.51	0.918	7.8	70.07	766.2	204.39	0.687	8.264	67.19	765.7	201.31	1.66	8.6	65.3	765	192.61	3.3	9.1	63.52	763.7
8/31/2010	1:24:30	243.05868	220.51	0.825	7.8	69.85	766.2	212.01	0.57	8.3	67.18	765.7	206.21	1.73	8.654	65.23	765	191.01	3.42	9.1	63.5	763.7
8/31/2010	1:25:30	243.05937	230.64	0.746	7.8	69.7	766.2	204.54	0.651	8.3	66.9	765.8	200.38	2.16	8.7	65.08	765	191.28	4	9.1	63.5	763.7
8/31/2010	1:26:30	243.06007	229.23	0.948	7.8	69.83	766.3	181.2	0.472	8.3	66.83	765.8	210.46	1.68	8.7	64.94	765	191.95	4.3	9.1	63.43	763.7
8/31/2010	1:27:30	243.06076	241.85	0.957	7.8	70.02	766.3	214.34	0.477	8.3	66.84	765.8	206.33	1.42	8.702	64.87	765.1	194.28	3.44	9.1	63.29	763.7
8/31/2010	1:28:30	243.06146	238.7	0.975	7.8	70.14	766.3	213.58	0.952	8.31	66.89	765.8	213.65	1.71	8.782	64.86	765.1	191.4	3.57	9.141	63.2	763.7
8/31/2010	1:29:30	243.06215	224.91	0.821	7.8	70.18	766.3	204.4	0.523	8.4	66.85	765.8	209.53	1.88	8.8	64.78	765.1	197.87	3.34	9.177	63.22	763.7
8/31/2010	1:30:30	243.06285	239.15	0.856	7.8	70.28	766.3	219.16	0.795	8.4	66.89	765.8	210.72	2.16	8.8	64.72	765.1	191.46	3.6	9.138	63.18	763.7
8/31/2010	1:31:30	243.06354	238.17	0.913	7.8	70.16	766.3	236.55	0.469	8.4	66.79	765.8	205.17	1.53	8.8	64.55	765.1	193.99	3.46	9.2	63.07	763.7
8/31/2010	1:32:30	243.06424	255.69	1.02	7.8	70.45	766.3	209.46	0.654	8.4	66.83	765.8	223.62	1.68	8.884	64.54	765.1	195.38	3.61	9.236	62.9	763.8
8/31/2010	1:33:30	243.06493	248.63	0.89	7.764	70.42	766.3	238.95	0.651	8.4	66.84	765.8	216.34	2.15	8.9	64.43	765.1	194.66	3.7	9.331	62.61	763.8
8/31/2010	1:34:30	243.06563	226.75	0.997	7.7	70.36	766.3	209.52	0.959	8.4	66.77	765.8	213.1	1.98	8.944	64.2	765.1	199.76	4.05	9.415	62.28	763.8
8/31/2010	1:35:30	243.06632	234.49	1.09	7.7	70.64	766.3	182.24	0.798	8.4	66.69	765.8	219.6	1.72	9	64.04	765.1	192.02	3.53	9.5	62.01	763.8
8/31/2010	1:36:30	243.06701	225.93	0.916	7.728	70.52	766.3	203.24	0.78	8.49	66.56	765.8	207.6	1.65	9.054	63.84	765.1	191.37	4.04	9.53	61.7	763.8
8/31/2010	1:37:30	243.06771	224.73	0.862	7.8	70.57	766.3	201.49	0.764	8.5	66.48	765.8	205.74	1.94	9.1	63.64	765.1	198.75	4.66	9.6	61.52	763.8
8/31/2010	1:38:30	243.06840	236.79	0.934	7.8	70.08	766.3	219.42	0.677	8.5	66.3	765.8	209.56	1.86	9.146	63.34	765.1	198.33	3.89	9.69	61.22	763.8
8/31/2010	1:39:30	243.06910	220.07	0.848	7.859	70.13	766.3	202.78	0.934	8.58	66.13	765.8	205.01	1.98	9.211	63.06	765.1	190.66	4.67	9.733	60.78	763.7
8/31/2010	1:40:30	243.06979	229.68	0.862	7.913	69.71	766.3	201.51	0.782	8.607	65.97	765.8	205.69	1.81	9.3	62.72	765.1	198.74	3.82	9.8	60.47	763.8
8/31/2010	1:41:30	243.07049	226.95	0.652	8	69.79	766.3	202.65	0.71	8.7	65.64	765.8	205.67	1.7	9.307	62.5	765.1	195.2	3.33	9.8	60.43	763.8
8/31/2010	1:42:30	243.07118	220.23	0.59	8.018	69.77	766.3	162.56	0.444	8.764	65.6	765.8	205.49	1.27	9.397	62.46	765.1	191.88	2.92	9.8	60.59	763.7
8/31/2010	1:43:30	243.07188	224.67	0.897	8.1	69.53	766.3	211.43	0.721	8.8	65.5	765.8	209.53	1.21	9.4	62.4	765.1	187.78	3.43	9.792	60.69	763.7
8/31/2010	1:44:30	243.07257	228.91	0.702	8.1	69.18	766.3	207.03	1.09	8.808	64.99	765.8	201.12	2.15	9.4	62.36	765.1	196.58	3.62	9.702	60.66	763.7
8/31/2010	1:45:30	243.07326	256.22	0.823	8.141	69.09	766.3	233.62	0.559	8.9	64.93	765.8	194.78	1.55	9.4	62.41	765.1	187.4	3.21	9.7	60.92	763.7
8/31/2010	1:46:30	243.07396	252.76	1.16	8.2	69.03	766.3	238.62	0.536	8.9	65	765.8	219.64	1.02	9.344	62.63	765.1	196.09	2.78	9.7	61.14	763.8
8/31/2010	1:47:30	243.07465	254.34	1.33	8.2	69	766.3	242.66	0.418	8.9	64.89	765.8	229.58	1.04	9.3	62.65	765.1	205.53	3.69	9.659	61.16	763.8
8/31/2010	1:48:30	243.07535	250.71	1.12	8.2	69.02	766.3	226.48	0.382	8.9	64.87	765.8	225.3	1.57	9.3	62.67	765.1	202.84	4.05	9.7	61.03	763.8
8/31/2010	1:49:30	243.07604	245.01	0.664	8.2	68.85	766.3	218.92	0.282	8.9	64.73	765.8	210.52	1.43	9.3	62.52	765.1	202.24	3.85	9.7	60.83	763.8
8/31/2010	1:50:30	243.07674	241.48	0.68	8.202	69.17	766.3	195.73	0.539	8.9	64.89	765.8	221.13	1.6	9.3	62.45	765.1	200.1	3.38	9.7	60.65	763.8
8/31/2010	1:51:30	243.07743	244.67	0.91	8.225	69.02	766.3	228.49	0.28	8.9	64.74	765.8	225.32	1.61	9.308	62.37	765.1	195.43	3.56	9.751	60.55	763.8
8/31/2010	1:52:30	243.07813	258.85	0.733	8.3	69.12	766.3	201.14	0.756	8.9	64.67	765.8	213.99	1.7	9.4	62.21	765.1	193.1	3.02	9.8	60.33	763.8
8/31/2010	1:53:30	243.07882	228.97	0.533	8.3	68.93	766.3	194.39	0.607	8.934	64.26	765.8	209.07	1.4	9.4	61.94	765.1	195.92	2.79	9.88	60.1	763.8
8/31/2010	1:54:30	243.07951	223.26	0.833	8.3	68.89	766.3	206.81	1.02	9	64.6	765.8	206.39	1.65	9.475	61.85	765.1	196.42	3.1	9.9	59.98	763.8
8/31/2010	1:55:30	243.08021	227.71	0.738	8.3	68.35	766.3	206.09	0.492	9	64.26	765.9	202.45	1.25	9.5	61.81	765.1	196.11	3.01	9.9	60.03	763.8
8/31/2010	1:56:30	243.08090	234.63	0.61	8.31	69.08	766.3	199.63	0.282	9	64.62	765.9	211.69	0.972	9.5	61.78	765.1	190.7	2.69	9.828	60.18	763.8
8/31/2010	1:57:30	243.08160	256.45	0.589	8.4	69.17	766.4	214.5	0.549	9	64.55	765.9	213.88	1.47	9.5	61.83	765.2	193.07	2.82	9.8	60.41	763.8
8/31/2010	1:58:30	243.08229	248.07	0.79	8.4	68.63	766.4	251.32	0.413	9	64.36	765.9	209.77	0.997	9.5	61.9	765.2	201.97	2.88	9.78	60.62	763.9
8/31/2010	1:59:30	243.08299	254.39	0.752	8.4	68.68	766.4	259.83	0.245	9	64.82	765.9	227.98	1.11	9.495	62.27	765.2	199.25	3.28	9.702	60.68	763.9
8/31/2010	2:00:30	243.08368	242.79	0.807	8.4	68.97	766.4	208.24	0.5	9	64.67	765.9	206.5	1.48	9.402	62.2	765.2	206.87	2.21	9.777	60.73	763.9
8/31/2010	2:01:30	243.08437	266.99	0.415	8.4	68.99	766.4	188.99	0.611	9.002	64.42	765.9	207.91	1.28	9.4	62.22	765.2	203.89	2.62	9.8	60.78	763.9
8/31/2010	2:02:30	243.08507	239.49	0.459	8.4	68.96	766.4	192.33	0.577	9.089	64.65	765.9	204.45	1.78	9.449	62.23	765.2	200.85	3.05	9.8	60.8	763.9
8/31/2010	2:03:30	243.08576	227.15	0.595	8.4	69.35	766.4	175.64	0.362	9.1	64.68	765.9	208.02	1.07	9.5	62.22	765.2	197.74	2.52	9.8	60.9	763.9
8/31/2010	2:04:30	243.08646	216.58	0.725	8.4	68.9	766.4	202.66	0.538	9.1	64.79	765.9	219.34	0.959	9.5	62.42	765.2	200.67	2.73	9.8	60.94	763.9
8/31/2010	2:05:30	243.08715	217.82	0.462	8.411	68.8	766.4	174.29	0.29	9.1	64.97	765.9	210.66	0.834	9.5	62.47	765.2	196.51	3.1	9.8	60.82	763.9
8/31/2010	2:06:30	243.08785	236.3	0.441	8.49	68.89	766.4	187.38	0.643	9.1	64.85	765.9	202.07	1.16	9.444	62.45	765.2	194.44	2.53	9.8	60.78	763.9
8/31/2010	2:07:30	243.08854	233.43	0.47	8.5	69.31	766.4	204.88	0.474	9.1	65.4	765.9	217.32	0.889	9.47	62.8	765.2	194.98	2.73	9.8	60.73	763.9
8/31/2010	2:08:30	243.08924	235.07	0.487	8.5	69.1	766.4	151.67	0.466	9.1	64.98	765.9	220.75	1.59	9.5	62.29	765.2	194.13	3.02	9.844	60.36	763.9
8/31/2010	2:09:30	243.08993	187.52	0.454	8.548	68.89	766.4	179.13	0.439	9.131	65.22	766	208.63	1.37	9.5	62.45	765.2	201.35	2.79	9.9	60.23	763.9
8/31/2010	2:10:30	243.09062	240.46	0.516	8.6	68.97	766.4	191.21	0.592	9.2	64.76	766	202.27	1.22	9.53	62.3	765.2	199.41	2.24	9.957	60.06	763.9
8/31/2010	2:11:30	243.09132	234.56	0.279	8.6	68.66	766.5	110.31	0.241	9.2	64.49	766	199.08	0.807	9.6	62.01	765.3	198.12	2.62	10	59.83	763.9
8/31/2010	2:12:30	243.09201	148.45	0.338	8.652	68.89	766.5	103.41	0.341	9.2	64.87	766	207.48	1.43	9.6	61.64	765.3	211.02	2.37	10.02	59.66	764
8/31/2010	2:13:30	243.09271	121.41	0.207	8.7	69.1	766.5	101.08	0.37	9.211	64.38	766	209.68	1.48	9.674	61.32	765.3	195.72	2.36	10.1	59.51	763.9
8/31/2010	2:14:30	243.09340	122.3	0.279	8.7	68.75	766.5	92.471	0.172	9.298	64.06	766	171.08	0.523	9.702	61.35	765.3	198.76	1.52	10.1	59.56	764
8/31/2010	2:15:30	243.09410	135.4	0.616	8.749	68.81	766.5	126.36	0.234	9.3	64.4	766	181.98	0.764	9.789	61.24	765.3	195.04	2.3	10.1	59.36	764
8/31/2010	2:16:30	243.09479	124.41	0.584	8.8	68.63	766.5	111.36	0.218	9.3	64.17	766	191.47	0.879	9.8	61.03	765.3	196.88	2.86	10.1	59.23	764
8/31/2010	2:17:30	243.09549	123.85	0.431	8.8	68.51	766.5	115.81	0.146	9.3	64.08	766	205.04	0.73	9.798	61.16	765.3	197.21	2.05	10.11	59.21	764
8/31/2010	2:18:30	243.09618	118.13	0.269	8.8	68.33	766.5	121.52	0.241	9.3	64.11	766	204.26	1.36	9.746	60.97	765.3	195.88	2.28	10.11	59.2	764
8/31/2010	2:19:30	243.09688	140.39	0.257	8.8	68.47	766.5	143.18	0.262	9.3	63.88	766	209.3	1	9.782	60.9	765.3	191.58	2.37	10.1	59.23	764
8/31/2010	2:20:30	243.09757	161.21	0.289	8.8	68.68	766.5	162.37	0.223	9.3	64.11	766.1	214.63	0.99	9.8	60.93	765.3	199.64	2.7	10.1	59.14	764
8/31/2010	2:21:30	243.09826	173.04	0.431	8.8	68.23	766.5	170.43	0.408	9.3	64.38	766.1	210.14	1.04	9.8	61.31	765.3	196.29	2.11	10.1	59.22	764
