Date	HH:MM:SS	Decimal Day	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre
			oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar
		z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m
8/25/2010	0:00:30	237.00035	262.37	0.738	8.2	87.6	775.4	321.79	0.293	8.3	86.17	774.9	240.7	0.754	8.979	83.2	774.2	205.62	2.78	9.4	81.07	772.9
8/25/2010	0:01:30	237.00104	245.59	0.646	8.2	87.6	775.4	249.27	0.331	8.3	86.28	774.9	230.15	0.838	8.9	83.33	774.2	204.18	2.63	9.4	80.99	772.9
8/25/2010	0:02:30	237.00174	257.48	0.575	8.193	87.62	775.4	327.24	0.321	8.3	86.31	774.9	225.16	1.12	8.9	83.32	774.2	199.51	2.68	9.4	80.69	772.8
8/25/2010	0:03:30	237.00243	276.1	0.464	8.103	87.72	775.4	261.35	0.387	8.3	86.32	774.8	214.08	1.18	8.9	83.36	774.2	203.29	2.13	9.4	80.78	772.8
8/25/2010	0:04:30	237.00313	262.08	0.426	8.1	87.78	775.4	309.93	0.184	8.3	86.3	774.8	222.15	0.821	8.9	83.3	774.2	197.59	1.79	9.4	80.84	772.8
8/25/2010	0:05:30	237.00382	267.46	0.68	8.1	87.71	775.4	305.37	0.364	8.297	86.39	774.8	251.5	0.766	8.9	83.3	774.2	214.27	1.75	9.4	80.88	772.8
8/25/2010	0:06:30	237.00451	276.75	0.638	8.1	87.8	775.4	322.92	0.303	8.216	86.5	774.8	255.08	0.826	8.9	83.33	774.2	216.18	1.84	9.4	80.98	772.8
8/25/2010	0:07:30	237.00521	260.5	0.628	8.1	87.9	775.4	307.09	0.27	8.2	86.65	774.8	239.88	0.615	8.846	83.39	774.2	215.14	1.61	9.333	81.1	772.8
8/25/2010	0:08:30	237.00590	259.81	0.551	8.1	88	775.4	318.74	0.257	8.2	86.7	774.8	242.82	0.828	8.8	83.55	774.2	207.53	2.29	9.3	81.19	772.8
8/25/2010	0:09:30	237.00660	266.01	0.416	8.051	88	775.4	322.17	0.218	8.2	86.73	774.8	245.71	0.474	8.8	83.6	774.2	202.27	2	9.3	81.2	772.8
8/25/2010	0:10:30	237.00729	250.69	0.672	8	88.06	775.4	292.4	0.166	8.195	86.85	774.8	234.47	0.61	8.8	83.69	774.2	206.62	1.8	9.3	81.2	772.8
8/25/2010	0:11:30	237.00799	245.96	0.369	8	88	775.4	270.97	0.185	8.107	86.74	774.8	227.28	0.818	8.71	83.84	774.2	208.08	1.99	9.3	81.29	772.8
8/25/2010	0:12:30	237.00868	251.02	0.221	8	87.87	775.4	256.93	0.13	8.1	86.6	774.8	215.34	0.739	8.7	83.93	774.1	199.58	2.37	9.3	81.32	772.8
8/25/2010	0:13:30	237.00938	245.48	0.526	8	87.96	775.4	276.75	0.187	8.1	86.64	774.8	238.92	0.711	8.7	83.97	774.1	207.19	2.27	9.3	81.28	772.8
8/25/2010	0:14:30	237.01007	233.09	0.439	8	87.85	775.4	109	0.169	8.089	86.71	774.8	231.49	0.443	8.698	83.99	774.1	212.72	1.68	9.3	81.36	772.8
8/25/2010	0:15:30	237.01076	305.32	0.177	8	87.84	775.3	43.19	0.144	8	86.8	774.8	222.43	0.651	8.6	84.14	774.1	207.83	1.6	9.208	81.59	772.8
8/25/2010	0:16:30	237.01146	246.94	0.434	7.926	87.94	775.3	310.4	0.13	8	86.89	774.8	230.07	0.713	8.6	84.32	774.1	206.26	1.72	9.197	81.78	772.8
8/25/2010	0:17:30	237.01215	265.74	0.38	7.9	88	775.3	338.02	0.246	8	86.95	774.8	242.87	0.648	8.6	84.46	774.1	211.17	1.79	9.102	82.01	772.8
8/25/2010	0:18:30	237.01285	282.73	0.249	7.9	87.91	775.3	25.362	0.177	7.934	87.11	774.8	233.57	0.797	8.505	84.67	774.1	214.3	1.55	9.1	82.2	772.8
8/25/2010	0:19:30	237.01354	139.49	0.123	7.9	87.9	775.3	83.199	0.19	7.9	87.11	774.8	200.25	0.593	8.5	84.72	774.1	201.83	1.94	9.021	82.26	772.8
8/25/2010	0:20:30	237.01424	87.595	0.198	7.9	88.05	775.3	76.319	0.289	7.9	87.25	774.7	156.78	0.493	8.5	84.76	774.1	180.41	1.79	9	82.38	772.7
8/25/2010	0:21:30	237.01493	259.76	0.131	7.854	88	775.3	9.7757	0.141	7.879	87.44	774.7	210.24	0.564	8.475	85	774.1	197.38	1.63	9	82.4	772.7
8/25/2010	0:22:30	237.01563	292.78	0.323	7.8	88	775.3	2.6601	0.126	7.8	87.5	774.7	246.24	0.23	8.4	84.95	774.1	205.37	1.08	9	82.42	772.7
8/25/2010	0:23:30	237.01632	251.27	0.367	7.8	88.1	775.3	226.08	0.259	7.8	87.52	774.7	248.1	0.39	8.4	85	774.1	205.29	1.32	8.982	82.55	772.7
8/25/2010	0:24:30	237.01701	5.6241	0.0934	7.8	88.25	775.3	76.442	0.252	7.8	87.65	774.7	169.54	0.166	8.4	85.02	774	190.25	1.12	8.9	82.74	772.7
8/25/2010	0:25:30	237.01771	44.065	0.185	7.798	88.35	775.2	44.414	0.33	7.743	87.73	774.7	73.922	0.225	8.325	85.26	774	180.5	1	8.9	82.88	772.7
8/25/2010	0:26:30	237.01840	302.46	0.231	7.702	88.4	775.2	19.313	0.202	7.7	87.9	774.7	332.34	0.202	8.292	85.42	774	185.1	0.848	8.9	82.98	772.7
8/25/2010	0:27:30	237.01910	260.72	0.203	7.7	88.4	775.3	224.54	0.236	7.7	87.98	774.7	228.79	0.318	8.2	85.68	774	192.52	1.33	8.841	83.06	772.7
8/25/2010	0:28:30	237.01979	298.73	0.159	7.698	88.44	775.2	40.992	0.133	7.616	88	774.7	222.65	0.272	8.182	85.86	774	192.72	1.08	8.8	83.1	772.7
8/25/2010	0:29:30	237.02049	311.69	0.146	7.6	88.44	775.2	10.922	0.144	7.6	88	774.7	188.74	0.279	8.1	86.23	774	190.43	1.34	8.8	83.14	772.7
8/25/2010	0:30:30	237.02118	286.85	0.321	7.6	88.5	775.2	335.02	0.152	7.6	88.04	774.7	231.47	0.215	8.1	86.32	774	193.07	1.3	8.8	83.11	772.7
8/25/2010	0:31:30	237.02187	260.05	0.497	7.6	88.73	775.2	277.19	0.269	7.57	88.2	774.7	241.61	0.554	8.074	86.48	774	199.04	1.52	8.887	83.09	772.7
8/25/2010	0:32:30	237.02257	270.88	0.431	7.562	88.88	775.2	311.77	0.262	7.5	88.32	774.7	250.28	0.638	8	86.73	774	204.05	1.69	8.9	83	772.7
8/25/2010	0:33:30	237.02326	265.5	0.47	7.5	88.97	775.2	294.02	0.244	7.5	88.55	774.7	249.79	0.677	8	86.82	774	201.88	1.84	8.9	82.93	772.7
8/25/2010	0:34:30	237.02396	260.83	0.493	7.5	89.1	775.2	287.64	0.292	7.5	88.66	774.7	255.71	0.685	8	86.85	774	198.34	2.12	8.9	82.86	772.7
8/25/2010	0:35:30	237.02465	257.63	0.759	7.5	89.2	775.2	284.33	0.333	7.413	88.86	774.7	249.65	0.836	7.931	86.96	774	206	2.46	8.9	82.73	772.6
8/25/2010	0:36:30	237.02535	255.05	0.716	7.448	89.43	775.2	340.28	0.18	7.4	88.81	774.7	239.81	0.83	7.9	87.11	774	204.77	2.49	8.9	82.6	772.6
8/25/2010	0:37:30	237.02604	245.74	0.677	7.4	89.54	775.2	266.34	0.208	7.4	88.82	774.6	228.53	0.802	7.9	87.28	774	201.77	2.3	8.938	82.49	772.6
8/25/2010	0:38:30	237.02674	236.65	0.713	7.4	89.54	775.2	240.43	0.379	7.392	89.04	774.6	216.06	1.09	7.9	87.34	774	200.63	2.57	9	82.37	772.6
8/25/2010	0:39:30	237.02743	244.8	0.657	7.4	89.6	775.2	244.46	0.425	7.3	89.11	774.6	223.07	0.761	7.9	87.1	774	202.6	2.33	9	82.3	772.6
8/25/2010	0:40:30	237.02812	264.94	0.707	7.4	89.59	775.2	287.85	0.362	7.3	89.2	774.6	240.43	0.854	7.9	87.01	774	207.06	2.56	8.916	82.38	772.6
8/25/2010	0:41:30	237.02882	260.97	0.664	7.308	89.55	775.2	356.48	0.192	7.3	89.2	774.6	226.18	0.649	7.9	87.05	774	211.75	2.27	8.9	82.4	772.6
8/25/2010	0:42:30	237.02951	183.35	0.303	7.3	89.51	775.2	8.8505	0.228	7.3	89.2	774.6	208.58	0.625	7.9	87	773.9	199.55	1.93	8.9	82.41	772.6
8/25/2010	0:43:30	237.03021	209.72	0.436	7.3	89.59	775.2	179.26	0.359	7.292	89.3	774.6	209.76	1.04	7.9	87.07	774	196.93	2.5	8.9	82.5	772.6
8/25/2010	0:44:30	237.03090	115.58	0.393	7.3	89.55	775.2	94.552	0.354	7.2	89.35	774.6	173.42	1.03	7.9	87.18	773.9	175.46	2.54	8.9	82.47	772.6
8/25/2010	0:45:30	237.03160	165.09	0.392	7.3	89.66	775.2	174.87	0.233	7.2	89.4	774.6	187.35	0.69	7.985	86.9	773.9	181.63	2.33	8.902	82.28	772.6
8/25/2010	0:46:30	237.03229	228.48	0.38	7.262	89.75	775.2	252.42	0.241	7.2	89.54	774.6	220.27	0.8	8	86.7	773.9	189.26	2.19	8.9	82.19	772.6
8/25/2010	0:47:30	237.03299	211.98	0.292	7.2	89.8	775.2	157.67	0.157	7.2	89.53	774.6	199.73	0.6	8	86.56	773.9	184.19	2.28	8.9	82.27	772.6
8/25/2010	0:48:30	237.03368	156.99	0.236	7.2	89.8	775.1	108.93	0.138	7.2	89.6	774.6	183.02	0.831	7.918	86.73	773.9	178.8	2.68	8.9	82.39	772.6
8/25/2010	0:49:30	237.03438	207.23	0.433	7.2	89.77	775.1	207.77	0.395	7.192	89.65	774.6	209.95	0.826	7.9	86.65	773.9	181.41	2.44	8.9	82.29	772.6
8/25/2010	0:50:30	237.03507	210.34	0.385	7.2	89.7	775.1	182.31	0.41	7.111	89.8	774.6	203.85	0.898	7.9	86.74	773.9	180.23	3.11	8.9	82.44	772.6
8/25/2010	0:51:30	237.03576	195.1	0.33	7.2	89.7	775.1	151.63	0.223	7.1	89.8	774.6	196.56	0.73	7.9	86.91	773.9	178.12	2.84	8.9	82.31	772.6
8/25/2010	0:52:30	237.03646	185.18	0.348	7.2	89.76	775.1	174.34	0.246	7.1	89.8	774.6	182.61	0.849	7.9	87.19	773.9	179.28	2.89	8.98	82.2	772.6
8/25/2010	0:53:30	237.03715	228.76	0.616	7.2	89.92	775.1	221.65	0.505	7.1	89.93	774.6	208.29	0.898	7.9	86.89	773.9	185.93	2.6	9	82.07	772.6
8/25/2010	0:54:30	237.03785	276.35	0.859	7.197	90.01	775.1	305.13	0.4	7.1	89.99	774.6	241.46	0.8	7.9	87.15	773.9	200.92	2.12	8.943	82.1	772.6
8/25/2010	0:55:30	237.03854	263.41	0.923	7.123	90.06	775.1	313.49	0.325	7.1	90	774.6	247.09	0.861	7.866	86.93	773.9	212.55	2.65	8.9	82.25	772.6
8/25/2010	0:56:30	237.03924	280.3	0.526	7.1	89.96	775.1	323.93	0.22	7.1	89.95	774.6	232.55	0.944	7.8	87.14	773.9	205.1	2.3	8.838	82.37	772.6
8/25/2010	0:57:30	237.03993	262.57	0.454	7.1	89.93	775.1	299.62	0.22	7.1	90.16	774.6	225.42	0.959	7.8	87.29	773.9	201.72	2.27	8.8	82.54	772.6
8/25/2010	0:58:30	237.04063	229.15	0.666	7.1	89.94	775.1	221.49	0.356	7.1	90.02	774.6	212.07	1.18	7.8	87.31	773.9	194.37	2.8	8.8	82.6	772.5
8/25/2010	0:59:30	237.04132	237.57	0.607	7.1	89.9	775.1	215.68	0.279	7.1	90.08	774.5	207.04	1.04	7.874	87.09	773.9	198.48	2.95	8.767	82.7	772.5
8/25/2010	1:00:30	237.04201	247.23	0.428	7.1	89.91	775.1	211.32	0.284	7.1	90.14	774.5	214.64	1.36	7.9	87.1	773.9	196.6	2.98	8.769	82.64	772.5
8/25/2010	1:01:30	237.04271	231.22	0.595	7.1	90	775.1	176.19	0.236	7.1	89.92	774.5	211.32	1.22	7.9	86.83	773.8	192.37	2.82	8.8	82.49	772.5
8/25/2010	1:02:30	237.04340	242.13	0.689	7.1	90.04	775.1	273.37	0.3	7.1	89.85	774.5	225.49	0.766	7.966	86.6	773.9	188.75	2.85	8.81	82.33	772.5
8/25/2010	1:03:30	237.04410	263	0.521	7.095	90.1	775.1	331.89	0.174	7.1	89.77	774.5	220.76	1.15	8	86.42	773.9	200.53	2.5	8.857	82.29	772.5
8/25/2010	1:04:30	237.04479	262.03	0.464	7.008	90.06	775.1	196.95	0.323	7.1	89.93	774.5	214.7	0.967	8	86.43	773.9	191.44	2.46	8.803	82.32	772.5
8/25/2010	1:05:30	237.04549	263.26	0.531	7	89.91	775.1	297.06	0.241	7.1	89.81	774.5	215	0.474	8	86.08	773.9	198.02	1.7	8.8	82.33	772.5
8/25/2010	1:06:30	237.04618	267.92	0.348	7	89.8	775.1	346.78	0.193	7.1	89.43	774.5	225.05	0.79	7.948	86.18	773.9	195.52	1.89	8.8	82.44	772.5
8/25/2010	1:07:30	237.04688	249.61	0.428	7	89.9	775.1	306.53	0.213	7.1	89.32	774.5	225.64	0.787	7.9	86.46	773.9	200.44	2.12	8.8	82.58	772.5
8/25/2010	1:08:30	237.04757	240.69	0.325	7	89.99	775.1	259.58	0.17	7.1	89.3	774.5	220.08	0.546	7.9	86.43	773.9	195	2.23	8.741	82.68	772.5
8/25/2010	1:09:30	237.04826	206.63	0.228	7	90	775.1	137.54	0.138	7.026	89.3	774.5	213.37	0.889	7.9	86.22	773.8	190.69	2.45	8.713	82.73	772.5
8/25/2010	1:10:30	237.04896	248.76	0.403	7	90.03	775.1	294.27	0.156	7	89.3	774.5	225.9	0.5	7.9	85.99	773.8	194.37	2.25	8.8	82.65	772.5
8/25/2010	1:11:30	237.04965	240.71	0.241	6.962	90.1	775.1	333.59	0.138	7	89.35	774.5	228.73	0.58	7.875	86.22	773.8	193.27	2.24	8.793	82.69	772.5
8/25/2010	1:12:30	237.05035	254.68	0.333	6.9	90.17	775.1	274.03	0.152	7	89.42	774.5	221.31	0.613	7.8	86.32	773.8	187.83	2.21	8.797	82.7	772.5
8/25/2010	1:13:30	237.05104	237.31	0.726	6.9	90.31	775	238.94	0.444	6.943	89.6	774.5	227.7	0.689	7.8	86.32	773.8	197.17	2.44	8.8	82.65	772.5
8/25/2010	1:14:30	237.05174	243.21	0.731	6.9	90.3	775	243.16	0.456	6.9	89.82	774.5	214.55	1.48	7.8	87.17	773.8	200.7	2.69	8.8	82.67	772.5
8/25/2010	1:15:30	237.05243	240.7	0.682	6.9	90.3	775	255.65	0.41	6.9	89.95	774.5	216.56	1.07	7.8	87.33	773.8	200.12	2.94	8.8	82.62	772.5
8/25/2010	1:16:30	237.05312	246.48	0.838	6.9	90.36	775	268.98	0.344	6.9	90.17	774.5	222.74	1.24	7.8	87.19	773.8	198.01	3.05	8.8	82.52	772.5
8/25/2010	1:17:30	237.05382	245.74	0.82	6.9	90.48	775	283.7	0.257	6.9	90.29	774.5	229.27	0.92	7.821	86.95	773.8	205.06	2.91	8.8	82.25	772.5
8/25/2010	1:18:30	237.05451	252.64	0.47	6.9	90.54	775	215.93	0.23	6.9	90.38	774.5	222.06	1.32	7.9	86.99	773.8	197.15	2.89	8.892	82.12	772.5
8/25/2010	1:19:30	237.05521	236.87	1.22	6.9	90.56	775	238.32	0.641	6.9	90.51	774.5	224.68	1.35	7.9	86.78	773.8	206.3	3.27	8.951	81.76	772.5
8/25/2010	1:20:30	237.05590	241.9	0.934	6.9	90.5	775	240.71	0.39	6.9	90.57	774.5	229.65	0.695	7.989	86.44	773.8	208.7	3.74	9	81.49	772.5
8/25/2010	1:21:30	237.05660	258.32	0.52	6.9	90.55	775	270.71	0.282	6.9	90.68	774.5	211.59	1.42	8	86.27	773.8	207.01	3.13	9.064	81.12	772.4
8/25/2010	1:22:30	237.05729	258.87	0.97	6.9	90.6	775	292.75	0.37	6.997	90.57	774.5	236.81	1.2	8.069	86.04	773.8	210.04	3.15	9.138	80.74	772.5
8/25/2010	1:23:30	237.05799	252.45	0.818	6.9	90.51	775	282.6	0.211	7	90.23	774.5	224.62	1	8.1	85.8	773.8	208.09	2.88	9.2	80.49	772.5
8/25/2010	1:24:30	237.05868	246.46	0.707	6.9	90.54	775	240.79	0.233	7	90.2	774.5	212.46	1.24	8.107	85.68	773.8	207.48	2.67	9.2	80.32	772.5
8/25/2010	1:25:30	237.05937	243.57	0.661	6.9	90.6	775	271.15	0.303	7	90.12	774.5	216.2	1.02	8.198	85.46	773.8	202.67	2.84	9.239	80.13	772.5
8/25/2010	1:26:30	237.06007	238.85	0.734	6.9	90.6	775	247.17	0.361	7	90.2	774.5	213.45	0.91	8.2	85.26	773.8	206.28	2.61	9.3	79.94	772.5
8/25/2010	1:27:30	237.06076	234.54	0.734	6.9	90.67	775	247.79	0.254	7	90.18	774.5	225.3	0.97	8.231	85.05	773.8	207.52	2.81	9.3	79.85	772.5
8/25/2010	1:28:30	237.06146	222.68	0.702	6.9	90.73	775	195.93	0.357	7	90.2	774.5	213.9	0.893	8.3	84.87	773.8	205.79	2.91	9.326	79.63	772.5
8/25/2010	1:29:30	237.06215	208.16	0.67	6.9	90.8	775	183.42	0.384	7	90.13	774.5	199.31	0.851	8.3	84.62	773.8	195.94	2.67	9.4	79.33	772.4
8/25/2010	1:30:30	237.06285	224.34	0.766	6.9	90.89	775	214.9	0.485	7.033	90.1	774.4	215.04	1.08	8.29	84.74	773.8	202.02	2.58	9.4	79.19	772.4
8/25/2010	1:31:30	237.06354	228.07	0.941	6.9	90.99	775	231.65	0.541	7.1	90.1	774.4	217.11	1.08	8.21	84.81	773.8	205.21	3.37	9.4	79.13	772.4
8/25/2010	1:32:30	237.06424	219.46	0.838	6.9	90.92	775	200.71	0.511	7.1	90.01	774.4	212.52	1.62	8.246	84.82	773.7	193.47	3.4	9.495	78.97	772.4
8/25/2010	1:33:30	237.06493	215.92	0.836	6.952	90.89	775	203.02	0.561	7.1	90	774.4	208.28	0.987	8.3	84.49	773.7	194.89	3.04	9.5	78.8	772.4
8/25/2010	1:34:30	237.06563	223.48	0.8	7	90.8	775	220.6	0.477	7.1	89.9	774.4	216.1	1.02	8.3	84.37	773.7	199.92	2.89	9.5	78.85	772.4
8/25/2010	1:35:30	237.06632	234.21	0.83	7	90.88	775	226.89	0.341	7.1	89.75	774.4	218.45	0.884	8.3	84.33	773.7	207.06	3.01	9.423	78.98	772.4
8/25/2010	1:36:30	237.06701	232.05	0.907	7	90.84	775	224.52	0.502	7.1	89.7	774.4	218.31	0.885	8.3	84.34	773.7	206.99	2.63	9.387	79.21	772.4
8/25/2010	1:37:30	237.06771	225.27	0.831	7	90.72	775	225.36	0.508	7.116	89.66	774.4	210.36	1.06	8.3	84.4	773.7	203.78	2.91	9.3	79.41	772.4
8/25/2010	1:38:30	237.06840	187.78	0.738	7	90.64	775	145.43	0.313	7.169	89.54	774.4	192.44	0.664	8.282	84.41	773.7	193.36	2.68	9.3	79.47	772.4
8/25/2010	1:39:30	237.06910	212.25	0.697	7	90.62	775	196.26	0.398	7.18	89.5	774.4	211.52	0.959	8.2	84.37	773.8	201.81	2.73	9.3	79.49	772.4
8/25/2010	1:40:30	237.06979	193.18	0.618	7	90.42	775	165.84	0.307	7.156	89.43	774.4	201.07	0.905	8.2	84.7	773.8	191.1	3.23	9.302	79.46	772.4
8/25/2010	1:41:30	237.07049	161.65	0.639	7	90.37	775	150.17	0.366	7.107	89.31	774.4	186.24	0.764	8.2	84.7	773.7	182.7	2.84	9.398	79.14	772.4
8/25/2010	1:42:30	237.07118	218.68	0.938	7	90.34	775	210.76	0.697	7.1	89.34	774.4	220.94	0.815	8.2	84.5	773.8	197.51	2.77	9.498	78.8	772.4
8/25/2010	1:43:30	237.07188	221.9	0.607	7	90.3	775	234.18	0.252	7.1	89.27	774.4	216.58	1.03	8.126	84.64	773.8	198.88	2.58	9.493	78.9	772.4
8/25/2010	1:44:30	237.07257	167.5	0.536	7	90.3	775	128.53	0.479	7.1	89.24	774.4	191.66	0.672	8.1	84.8	773.8	187.83	2.34	9.402	78.94	772.4
8/25/2010	1:45:30	237.07326	213.83	0.843	7	90.27	775	203.75	0.705	7.1	89.34	774.5	219.76	0.946	8.1	84.44	773.8	196.54	2.57	9.4	78.97	772.4
8/25/2010	1:46:30	237.07396	216.96	0.477	7	90.11	775	171.21	0.274	7.1	89.27	774.4	218.38	1.28	8.08	85.1	773.8	196.52	3.06	9.377	79.22	772.4
8/25/2010	1:47:30	237.07465	220.1	0.628	7	90.1	775	217.74	0.446	7.1	89.34	774.4	213.96	1.75	8.011	85.42	773.8	199.2	3.45	9.3	79.5	772.4
8/25/2010	1:48:30	237.07535	219.61	0.656	7	90.1	775	204.26	0.285	7.1	89.26	774.4	210.02	1.24	8.1	85.28	773.8	201.4	3.09	9.3	79.51	772.4
8/25/2010	1:49:30	237.07604	232.92	0.764	7	90.15	775	241.07	0.423	7.1	89.29	774.4	220.05	1.12	8.1	85.17	773.8	198.07	3.25	9.3	79.51	772.4
8/25/2010	1:50:30	237.07674	242.58	0.721	7	90.24	775	279.84	0.313	7.1	89.3	774.4	217.77	0.974	8.1	85.11	773.7	199.2	3.3	9.3	79.67	772.4
8/25/2010	1:51:30	237.07743	232.58	1.01	7	90.21	775	222.67	0.657	7.1	89.48	774.4	215.17	1.73	8.166	85.12	773.8	199.49	3.61	9.3	79.63	772.4
8/25/2010	1:52:30	237.07813	235.16	0.864	7	90.28	775	230.01	0.515	7.1	89.72	774.4	213.31	1.4	8.2	85.03	773.7	190.51	3.81	9.3	79.66	772.4
8/25/2010	1:53:30	237.07882	238.03	1.14	7	90.46	775	217.34	0.856	7.1	89.84	774.4	217.54	1.56	8.279	84.8	773.8	201.98	3.6	9.392	79.39	772.4
8/25/2010	1:54:30	237.07951	244.16	0.841	7	90.5	775	230.88	0.436	7.136	89.89	774.4	217.06	1.53	8.3	84.57	773.8	200.2	3.69	9.348	79.41	772.4
8/25/2010	1:55:30	237.08021	240.59	0.63	7	90.5	775	244.37	0.325	7.2	89.65	774.4	205.77	1.08	8.351	84.42	773.7	201.61	2.94	9.3	79.49	772.4
8/25/2010	1:56:30	237.08090	243.43	0.784	7	90.58	775	233.93	0.451	7.2	89.5	774.4	221.64	1.25	8.4	84.25	773.7	206.22	3.11	9.3	79.5	772.4
8/25/2010	1:57:30	237.08160	241.04	0.662	7.03	90.57	775	207.07	0.315	7.2	89.54	774.4	216.32	1.01	8.4	84.2	773.7	207.91	3.21	9.3	79.6	772.4
8/25/2010	1:58:30	237.08229	241.84	0.703	7.1	90.5	775	189.36	0.467	7.226	89.56	774.4	214.45	1.29	8.4	84.13	773.7	197.66	3.43	9.3	79.62	772.4
8/25/2010	1:59:30	237.08299	248.16	0.756	7.1	90.6	775	212.45	0.786	7.3	89.67	774.4	209.25	2.08	8.415	84.05	773.7	195.06	3.3	9.3	79.66	772.4
8/25/2010	2:00:30	237.08368	231.41	0.687	7.1	90.7	775	197.58	0.667	7.357	89.5	774.4	205.61	1.63	8.5	83.77	773.7	193.27	3.17	9.233	79.75	772.4
8/25/2010	2:01:30	237.08437	234.56	0.767	7.1	90.78	775	186.88	0.393	7.461	89.11	774.4	216.69	1.19	8.536	83.49	773.7	196.8	3.24	9.2	79.8	772.4
8/25/2010	2:02:30	237.08507	196.67	0.546	7.12	90.8	775	188.18	0.656	7.5	88.87	774.4	203.42	1.56	8.6	83.34	773.7	193.22	3.03	9.2	79.8	772.4
8/25/2010	2:03:30	237.08576	191.66	0.769	7.2	90.75	775	157.17	0.352	7.58	88.64	774.4	194.6	1.3	8.6	83.24	773.7	191.33	3.22	9.2	79.87	772.4
8/25/2010	2:04:30	237.08646	196.34	0.99	7.246	90.55	775	191.78	0.531	7.6	88.39	774.4	204	1.39	8.6	83.13	773.7	190.13	2.88	9.2	79.99	772.4
8/25/2010	2:05:30	237.08715	211.95	0.823	7.3	90.24	774.9	207.96	0.749	7.675	88.21	774.4	214.42	1.34	8.6	83.21	773.7	191.4	3.26	9.164	80.18	772.4
8/25/2010	2:06:30	237.08785	232.79	0.582	7.372	89.95	774.9	207.24	0.684	7.7	88	774.4	212.66	1.76	8.6	83.29	773.7	189.94	3.55	9.13	80.19	772.4
8/25/2010	2:07:30	237.08854	242.31	0.762	7.4	89.76	774.9	228.59	0.472	7.761	87.72	774.4	224.2	1.45	8.6	83.17	773.7	195	3.31	9.238	79.87	772.4
8/25/2010	2:08:30	237.08924	243.24	0.946	7.428	89.72	774.9	228.26	0.643	7.8	87.49	774.4	213.47	1.97	8.611	82.98	773.7	199.71	3.42	9.3	79.48	772.4
8/25/2010	2:09:30	237.08993	264.39	0.828	7.5	89.66	774.9	253.47	0.562	7.869	87.26	774.4	224.92	1.96	8.7	82.72	773.7	192.73	4	9.389	79.12	772.4
8/25/2010	2:10:30	237.09062	245.66	0.889	7.5	89.41	774.9	224.91	0.448	7.9	87.04	774.4	211.42	1.09	8.754	82.44	773.7	205.08	3.82	9.559	78.3	772.4
8/25/2010	2:11:30	237.09132	242.4	0.78	7.569	89.22	774.9	204.26	0.626	7.938	86.78	774.4	214.39	1.73	8.8	82.1	773.7	197.73	3.02	9.689	77.8	772.4
8/25/2010	2:12:30	237.09201	220.32	0.741	7.6	89.04	774.9	192.03	0.518	8	86.51	774.4	226.81	1.56	8.869	81.82	773.7	195.92	3.27	9.7	77.64	772.3
8/25/2010	2:13:30	237.09271	230.06	0.946	7.61	88.91	774.9	207.95	0.803	8.059	86.23	774.4	210.27	2	8.933	81.43	773.7	196.66	3.71	9.7	77.5	772.3
8/25/2010	2:14:30	237.09340	214.19	0.834	7.7	88.69	774.9	215.46	0.785	8.154	85.85	774.4	210.59	1.9	9	81.1	773.7	200.99	3.54	9.777	77.3	772.3
8/25/2010	2:15:30	237.09410	229.89	0.541	7.7	88.34	774.9	208.32	0.716	8.225	85.42	774.4	216.35	1.98	9.092	80.81	773.7	195.56	3.17	9.8	77.24	772.3
8/25/2010	2:16:30	237.09479	220.19	0.811	7.792	88.06	774.9	206.9	0.93	8.307	85.05	774.4	216.71	1.78	9.1	80.6	773.7	197.43	3.35	9.8	77.26	772.3
8/25/2010	2:17:30	237.09549	218.35	0.692	7.808	87.87	774.9	174.27	0.518	8.4	84.63	774.4	217.79	1.46	9.18	80.37	773.7	207.31	3.08	9.798	77.15	772.3
8/25/2010	2:18:30	237.09618	235.8	0.711	7.9	87.82	774.9	197.84	0.774	8.49	84.35	774.4	205.42	1.63	9.2	80.2	773.7	196.69	3.34	9.705	77.4	772.3
8/25/2010	2:19:30	237.09688	195.78	0.339	7.9	87.54	774.9	168.32	0.364	8.518	84.08	774.4	219.43	1.23	9.2	80.04	773.7	199.17	2.55	9.795	77.23	772.3
