Date	HH:MM:SS	Decimal Day	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre	Wind Dir	Wind Spd	T	RH	Bar. Pre
			oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar	oN	m/s	oC	%	mbar
		z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=1.8m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=7.0m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=14.1m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m	z=27.8m
8/5/2010	0:00:30	217.00035	260.18	1.41	6.22	96.98	772.2	250.45	0.979	7.987	96.5	771.6	217.63	1.23	8.649	96.6	770.9	186.96	2.29	9.18	95.11	769.5
8/5/2010	0:01:30	217.00104	257.57	0.795	6.2	96.91	772.1	202.52	1.25	8	96.5	771.6	205.58	1.67	8.7	96.51	770.9	179.22	3.17	9.2	94.93	769.5
8/5/2010	0:02:30	217.00174	247.58	1.04	6.2	97	772.1	242.75	0.846	8	96.43	771.5	204.69	1.16	8.7	96.44	770.9	177.05	3.26	9.272	95.05	769.5
8/5/2010	0:03:30	217.00243	258.17	1.21	6.223	97.03	772.1	232.5	1.39	7.925	96.35	771.5	223.48	1.64	8.71	96.42	770.9	189.11	2.95	9.418	94.73	769.5
8/5/2010	0:04:30	217.00313	252.07	1.11	6.3	97.1	772.1	221.1	1.07	7.9	96.4	771.6	202.6	1.24	8.8	96.42	770.9	187.48	2.89	9.5	94.37	769.5
8/5/2010	0:05:30	217.00382	243.95	1.35	6.357	97.1	772.1	218.22	1.18	7.9	96.4	771.6	213.85	1.28	8.8	96.4	770.9	191.2	3.02	9.5	94.12	769.5
8/5/2010	0:06:30	217.00451	258.56	1.23	6.4	97.1	772.1	224.72	1.44	7.954	96.4	771.6	225.27	1.7	8.872	96.44	770.9	192.52	3.27	9.561	94.01	769.5
8/5/2010	0:07:30	217.00521	254.13	0.89	6.441	97.1	772.1	228.23	1.35	8.052	96.47	771.6	208.9	1.66	8.93	96.48	770.9	192.07	3.14	9.6	93.88	769.5
8/5/2010	0:08:30	217.00590	250.67	1.18	6.5	97.15	772.2	225.83	1.02	8.1	96.5	771.6	203.78	1.29	9	96.35	770.9	193.97	3.19	9.6	93.63	769.5
8/5/2010	0:09:30	217.00660	258.19	1.08	6.595	97.2	772.2	230.34	1.38	8.166	96.5	771.6	215.56	1.57	9	96.28	770.9	189.25	2.97	9.6	93.48	769.5
8/5/2010	0:10:30	217.00729	259.2	1.04	6.607	97.19	772.2	222.32	1.36	8.2	96.5	771.6	216.61	1.57	9	96.28	770.9	196.67	2.96	9.6	93.44	769.5
8/5/2010	0:11:30	217.00799	248.42	1.41	6.7	97.17	772.2	243.56	1.23	8.297	96.5	771.6	223.36	1.16	9.01	96.21	770.9	193.19	2.95	9.6	93.23	769.5
8/5/2010	0:12:30	217.00868	247.95	1.06	6.7	97.15	772.2	223.53	1.21	8.3	96.42	771.6	214.14	1.44	9.046	96.13	770.9	200.88	2.97	9.6	93.14	769.5
8/5/2010	0:13:30	217.00938	261.9	1.1	6.756	97.2	772.2	225.38	1.23	8.3	96.4	771.6	226.15	1.55	9.097	96.06	770.9	203.28	3.41	9.6	93.13	769.5
8/5/2010	0:14:30	217.01007	250.03	1.2	6.8	97.18	772.2	228.6	1.05	8.3	96.4	771.6	218.12	1.07	9.1	95.99	770.9	198.96	2.66	9.6	93.01	769.5
8/5/2010	0:15:30	217.01076	253.31	1.06	6.8	97.09	772.2	239.55	0.911	8.3	96.37	771.6	223.04	1	9.1	95.89	770.9	201.87	3.19	9.6	92.83	769.5
8/5/2010	0:16:30	217.01146	244.57	1.13	6.8	97.03	772.2	228.41	1.57	8.3	96.3	771.6	218.92	1.8	9.1	95.8	770.9	201.15	3.37	9.662	92.64	769.5
8/5/2010	0:17:30	217.01215	243.74	0.803	6.8	97.05	772.1	210.82	1.51	8.3	96.3	771.6	214.12	1.37	9.1	95.8	770.9	193.41	3.34	9.7	92.4	769.5
8/5/2010	0:18:30	217.01285	237.67	1.03	6.8	97.02	772.1	219.12	1.57	8.3	96.3	771.6	208.53	1.73	9.1	95.63	770.9	189.51	2.93	9.764	92.03	769.5
8/5/2010	0:19:30	217.01354	235.45	1.19	6.8	97	772.1	213.72	1.96	8.3	96.33	771.6	211.94	1.56	9.134	95.51	770.9	194.39	3.11	9.8	91.8	769.5
8/5/2010	0:20:30	217.01424	223.03	0.951	6.8	97	772.1	208.31	2.5	8.3	96.35	771.6	200.85	1.15	9.2	95.37	770.9	196.78	3.43	9.8	91.79	769.4
8/5/2010	0:21:30	217.01493	223.23	0.756	6.8	96.98	772.1	201.71	1.97	8.3	96.3	771.5	208.29	1.35	9.198	95.18	770.9	183.47	3.6	9.8	91.95	769.4
8/5/2010	0:22:30	217.01563	215.67	0.985	6.8	96.93	772.1	207.03	2.69	8.241	96.21	771.5	194.63	1.52	9.136	95.06	770.9	190.5	3.19	9.8	91.94	769.4
8/5/2010	0:23:30	217.01632	222.28	0.872	6.8	96.9	772.1	207.32	2.53	8.2	96.2	771.5	202.41	1.47	9.1	94.97	770.9	185.37	3.51	9.764	92.11	769.4
8/5/2010	0:24:30	217.01701	222.45	1	6.8	96.9	772.1	207.29	2.39	8.2	96.2	771.5	207.04	1.48	9.1	94.92	770.9	190.52	3.03	9.7	92.22	769.4
8/5/2010	0:25:30	217.01771	225.72	1.01	6.8	96.9	772.1	208.08	2.57	8.213	96.26	771.5	198.2	1.34	9.1	94.9	770.9	188.54	3.43	9.692	92.52	769.4
8/5/2010	0:26:30	217.01840	220.23	0.839	6.8	96.93	772.1	196.58	1.56	8.3	96.3	771.5	210.69	1.93	9.1	94.99	770.8	186	3.81	9.602	92.75	769.4
8/5/2010	0:27:30	217.01910	232.57	1.15	6.852	96.9	772.1	215.71	1.84	8.3	96.3	771.5	195.46	1.88	9.184	95.13	770.8	195.51	3.77	9.682	92.56	769.4
8/5/2010	0:28:30	217.01979	233.43	0.818	6.8	96.83	772	195.78	1.89	8.3	96.3	771.5	207.93	1.63	9.2	95.03	770.8	192.64	3.91	9.721	92.46	769.4
8/5/2010	0:29:30	217.02049	245.16	1.16	6.8	96.85	772	224.03	1.05	8.3	96.25	771.5	201.51	1.6	9.21	94.94	770.8	191.4	3.46	9.838	92.15	769.4
8/5/2010	0:30:30	217.02118	233.32	0.93	6.815	96.92	772	217.49	1.57	8.3	96.2	771.5	206.75	1.24	9.3	94.83	770.8	200.27	2.63	9.9	91.89	769.4
8/5/2010	0:31:30	217.02187	221.07	0.592	6.9	96.98	772	181.28	1.43	8.3	96.29	771.4	197.25	1.21	9.3	94.78	770.8	178.47	3.55	9.921	91.61	769.3
8/5/2010	0:32:30	217.02257	242.24	1.32	6.9	96.9	772	218.38	1.56	8.3	96.25	771.4	214.72	1.01	9.3	94.65	770.8	191.69	2.86	10	91.26	769.3
8/5/2010	0:33:30	217.02326	244.79	0.941	6.9	96.81	772	219.95	1.65	8.295	96.2	771.4	211.74	1.39	9.3	94.51	770.8	192.08	3.5	10	91.2	769.3
8/5/2010	0:34:30	217.02396	229.36	0.516	6.852	96.83	772	204.42	1.83	8.225	96.19	771.4	189.84	1.07	9.3	94.66	770.7	173.75	3.11	10	91.26	769.3
8/5/2010	0:35:30	217.02465	235.02	1.2	6.9	96.88	772	218.85	1.33	8.2	96.1	771.4	206.67	1	9.279	94.43	770.7	183.3	2.24	10	91.1	769.3
8/5/2010	0:36:30	217.02535	242.19	0.9	6.9	96.83	772	215.95	1.61	8.2	96.16	771.4	206.66	1.79	9.218	94.63	770.7	189.16	3.28	10	91.08	769.3
8/5/2010	0:37:30	217.02604	232.63	0.72	6.9	96.84	772	205.17	1.96	8.231	96.23	771.4	188.74	1.33	9.3	94.76	770.7	183.08	3.35	10	91	769.3
8/5/2010	0:38:30	217.02674	245.44	1.24	6.913	96.95	772	228.33	1.01	8.3	96.3	771.4	210.03	1.4	9.3	94.72	770.7	191.69	3.25	10.05	90.78	769.3
8/5/2010	0:39:30	217.02743	252.93	1.22	7	97	772	233.77	1.21	8.379	96.31	771.4	210.28	1.69	9.372	94.78	770.7	200.11	3.24	10.1	90.71	769.3
8/5/2010	0:40:30	217.02812	247.89	0.731	7.079	97	771.9	218.38	1.74	8.431	96.4	771.4	206.84	1.38	9.4	94.7	770.7	180.82	3.84	10.12	90.14	769.3
8/5/2010	0:41:30	217.02882	215.4	0.854	7.1	96.96	771.9	209.51	2.39	8.5	96.36	771.4	203.21	1.91	9.4	94.53	770.7	182.69	3.67	10.28	89.47	769.3
8/5/2010	0:42:30	217.02951	240.15	1.12	7.1	96.99	771.9	227.85	1.64	8.5	96.4	771.4	203.07	1.66	9.441	94.31	770.7	179.94	3.52	10.44	88.78	769.3
8/5/2010	0:43:30	217.03021	249.29	1.36	7.082	96.88	771.9	232.13	0.807	8.5	96.31	771.4	209.65	1.15	9.5	94.13	770.7	188.61	2.78	10.5	88.63	769.3
8/5/2010	0:44:30	217.03090	231.14	0.713	7	96.8	771.9	211.7	2	8.5	96.23	771.3	205.71	1.54	9.5	93.93	770.7	188	3.56	10.47	88.7	769.2
8/5/2010	0:45:30	217.03160	229.65	0.644	7	96.8	771.9	204.28	1.74	8.5	96.21	771.3	189.54	1.3	9.544	93.92	770.7	186.4	3.25	10.51	88.11	769.2
8/5/2010	0:46:30	217.03229	244.97	0.789	7	96.8	771.9	204.13	1.77	8.5	96.2	771.3	203.26	0.966	9.6	93.58	770.6	190.92	2.23	10.6	88.34	769.2
8/5/2010	0:47:30	217.03299	252.58	1.06	6.982	96.77	771.9	225.44	1.21	8.438	96.2	771.3	203.81	1.16	9.6	93.25	770.6	189.86	2.82	10.52	88.17	769.2
8/5/2010	0:48:30	217.03368	274.86	0.841	6.887	96.66	771.8	303.94	1.05	8.4	96.1	771.3	183.37	1.12	9.6	93.15	770.6	184.06	2.61	10.5	87.96	769.2
8/5/2010	0:49:30	217.03438	264.91	0.83	6.736	96.39	771.8	250.11	0.995	8.311	96.05	771.2	183.68	0.762	9.6	92.94	770.6	167.32	2.49	10.5	87.91	769.1
8/5/2010	0:50:30	217.03507	260.4	1.17	6.592	96.19	771.8	241.88	1.04	8.249	96	771.2	208.68	0.68	9.6	92.65	770.5	177.19	2.49	10.48	88.23	769.1
8/5/2010	0:51:30	217.03576	276.02	1.1	6.452	96.01	771.7	280.67	0.908	8.2	95.9	771.2	201.49	0.641	9.521	92.6	770.5	156.19	2.87	10.42	87.15	769.1
8/5/2010	0:52:30	217.03646	253.69	1.66	6.21	95.51	771.7	256.7	0.861	8.13	95.85	771.2	253.2	1.06	9.495	92.38	770.5	208.16	1.79	10.58	87.49	769.1
8/5/2010	0:53:30	217.03715	265.78	0.841	6.011	95.74	771.7	284.06	1.21	8.031	95.8	771.1	239.35	1.26	9.4	93.06	770.5	203.23	2.1	10.55	87.86	769.1
8/5/2010	0:54:30	217.03785	263.48	0.907	6.025	96.2	771.7	255.83	1.01	8	95.8	771.1	233.2	0.957	9.4	93.52	770.5	199.01	2.36	10.47	87.91	769.1
8/5/2010	0:55:30	217.03854	262.7	1.31	6.095	96.41	771.7	262.67	1.09	8	95.87	771.1	242.43	1.08	9.4	93.65	770.5	200.38	3.08	10.4	87.24	769
8/5/2010	0:56:30	217.03924	289.16	0.807	6.1	96.5	771.6	238.28	1.27	8	95.97	771.1	193.29	1.14	9.41	93.37	770.4	169.31	3.3	10.53	85.39	769
8/5/2010	0:57:30	217.03993	260.5	1.84	6.052	96.31	771.6	261.74	1.34	8	96.03	771.1	228.93	1.01	9.52	92.83	770.4	177.73	2.33	10.93	84.04	769
8/5/2010	0:58:30	217.04063	257.74	1.51	5.921	96.18	771.7	264.57	1.2	8	96	771.1	235.22	1	9.6	92.74	770.4	193.04	2.45	11.21	83.58	769
8/5/2010	0:59:30	217.04132	257.36	1.13	5.9	96.42	771.6	243.7	0.921	8	96	771.1	234.24	0.74	9.625	92.79	770.4	184.34	2.38	11.3	83.12	769
8/5/2010	1:00:30	217.04201	255.16	1.25	5.961	96.59	771.6	255.11	0.615	8	96.09	771.1	227.72	0.73	9.698	92.8	770.4	196.43	2.65	11.2	83.39	769
8/5/2010	1:01:30	217.04271	263.55	1.27	6	96.6	771.6	279.68	0.843	8	96.1	771.1	226.1	0.58	9.616	92.73	770.4	195.79	2.22	11.16	83.52	769
8/5/2010	1:02:30	217.04340	265.33	1.41	6	96.6	771.6	272.34	1.59	8	96.1	771	235.91	0.864	9.6	92.74	770.4	197.05	2.37	11.1	83.52	769
8/5/2010	1:03:30	217.04410	267.79	1.42	5.946	96.58	771.6	275.46	1.87	8	96.1	771	242.48	0.803	9.6	92.64	770.4	200.86	2.25	11.1	83.63	769
8/5/2010	1:04:30	217.04479	264.9	1.63	5.9	96.5	771.6	272.69	1.83	8	96.1	771	250.03	0.779	9.6	92.68	770.4	209.11	2.39	11.01	83.91	768.9
8/5/2010	1:05:30	217.04549	268.88	1.17	5.9	96.58	771.6	277.69	1.37	8	96.1	771	243.66	1.17	9.6	92.7	770.3	215.72	2.37	11	84.37	768.9
8/5/2010	1:06:30	217.04618	254.73	1.18	5.92	96.74	771.5	238.17	0.766	8	96.1	771	231.28	0.967	9.6	92.7	770.3	211.16	2.57	10.98	84.8	768.9
8/5/2010	1:07:30	217.04688	267.7	1.52	6	96.83	771.5	274.33	1.69	8	96.1	771	243.13	1.09	9.6	92.77	770.3	218.67	2.73	10.9	85.04	768.9
8/5/2010	1:08:30	217.04757	263.8	1.76	5.99	96.7	771.5	274.12	1.77	8	96.1	770.9	237.8	0.687	9.602	92.79	770.3	222.68	2.55	10.9	85.27	768.9
8/5/2010	1:09:30	217.04826	260.97	1.51	5.9	96.64	771.5	283.33	1.31	8	96.1	770.9	241.21	1.42	9.611	92.77	770.3	232.53	2.41	10.81	85.75	768.9
8/5/2010	1:10:30	217.04896	270.63	0.956	5.877	96.55	771.5	265.4	1.19	8	96.1	770.9	242.5	0.857	9.692	92.79	770.3	222	2.38	10.72	86.01	768.9
8/5/2010	1:11:30	217.04965	293.45	0.843	5.8	96.44	771.5	308.29	1.29	7.944	96.03	770.9	228.52	0.389	9.657	92.65	770.3	203.19	1.74	10.66	86.19	768.8
8/5/2010	1:12:30	217.05035	297.58	1.03	5.8	96.67	771.4	3.8403	0.964	8.003	96.22	770.9	343.57	0.213	9.618	92.52	770.2	189.89	1.39	10.65	85.9	768.8
8/5/2010	1:13:30	217.05104	264.52	2.16	5.8	96.64	771.5	272.49	1.95	8.1	96.26	770.9	264.06	0.918	9.644	92.4	770.3	221.75	2.02	10.7	86.01	768.8
8/5/2010	1:14:30	217.05174	278.11	1.24	5.751	96.52	771.5	287.07	1.88	8.061	96.12	770.9	264.6	1.44	9.6	92.4	770.3	249.1	3.08	10.7	86.21	768.8
8/5/2010	1:15:30	217.05243	285.65	0.933	5.7	96.59	771.5	298.46	1.38	8	96.17	770.9	283.82	1.17	9.6	92.46	770.3	262.8	2.82	10.61	86.47	768.8
8/5/2010	1:16:30	217.05312	279.9	0.567	5.7	96.65	771.4	298.1	1.24	8	96.2	770.9	259.78	1.11	9.6	92.38	770.2	224.46	1.8	10.62	85.74	768.8
8/5/2010	1:17:30	217.05382	210.89	0.466	5.726	96.74	771.4	177.95	1.45	8	96.17	770.9	188.43	0.523	9.674	92.21	770.2	189.14	1.89	10.7	85.49	768.8
8/5/2010	1:18:30	217.05451	278.42	0.443	5.851	96.86	771.4	94.491	0.695	8.036	96.27	770.8	171.61	0.511	9.7	92.01	770.2	168.4	1.95	10.84	84.14	768.8
8/5/2010	1:19:30	217.05521	281.14	1.09	5.9	96.89	771.4	308.04	1.37	8.1	96.23	770.8	214.12	0.289	9.725	91.95	770.2	157.32	1.5	11.07	83.06	768.8
8/5/2010	1:20:30	217.05590	257.07	1.57	5.882	96.76	771.4	262.55	1.17	8.025	96.13	770.8	260.13	0.846	9.8	91.66	770.2	189.31	1.26	11.27	82.64	768.8
8/5/2010	1:21:30	217.05660	268.81	1.18	5.8	96.77	771.4	278.95	1.92	7.934	96.01	770.8	259.13	0.957	9.723	91.86	770.2	225.2	1.62	11.39	82.83	768.8
8/5/2010	1:22:30	217.05729	271.96	0.915	5.8	96.7	771.4	278.77	1.84	7.9	96	770.8	274.25	0.654	9.7	92.05	770.2	241.17	1.82	11.35	82.83	768.8
8/5/2010	1:23:30	217.05799	266.95	1.15	5.741	96.64	771.4	276.33	1.89	7.813	95.98	770.8	266.68	0.311	9.684	92.11	770.2	248.7	1.49	11.3	83.16	768.7
8/5/2010	1:24:30	217.05868	276.07	0.748	5.7	96.7	771.3	289.44	1.55	7.8	96	770.8	296.81	0.402	9.6	92.2	770.1	249.01	1.25	11.22	83.56	768.7
8/5/2010	1:25:30	217.05937	270.91	0.972	5.7	96.68	771.3	283.3	1.75	7.8	96	770.8	300.52	0.5	9.6	92.28	770.1	255.42	1.39	11.16	83.91	768.7
8/5/2010	1:26:30	217.06007	265.76	1.59	5.7	96.6	771.3	277.1	2.04	7.8	96	770.8	287.11	0.707	9.561	92.26	770.1	257.24	1.63	11.1	84.49	768.7
8/5/2010	1:27:30	217.06076	277.28	0.907	5.641	96.54	771.3	284.98	1.73	7.711	96	770.8	301.09	0.782	9.5	92.38	770.1	252.52	1.83	11	84.48	768.7
8/5/2010	1:28:30	217.06146	280.34	0.838	5.6	96.5	771.3	288.36	1.62	7.7	96	770.7	309.72	0.948	9.489	92.54	770.1	251.46	1.68	11	84.28	768.7
8/5/2010	1:29:30	217.06215	281.52	0.892	5.6	96.6	771.3	284.92	1.71	7.7	96.1	770.7	301.79	0.964	9.4	92.82	770.1	246.61	1.6	11	83.9	768.7
8/5/2010	1:30:30	217.06285	279.17	0.907	5.6	96.7	771.3	284.09	1.79	7.7	96.1	770.7	307.65	0.974	9.4	93.22	770.1	249.78	0.884	11.09	83.37	768.7
8/5/2010	1:31:30	217.06354	271.09	1.07	5.6	96.63	771.3	284.26	1.83	7.721	96.1	770.7	303.08	1.09	9.4	93.21	770.1	278.03	1.24	11.12	83.47	768.7
8/5/2010	1:32:30	217.06424	273.02	0.813	5.6	96.68	771.3	281.54	1.71	7.702	96.1	770.7	303.19	1.03	9.372	93.21	770.1	298.13	2.12	11.16	83.67	768.7
8/5/2010	1:33:30	217.06493	274.59	0.975	5.6	96.79	771.3	278.21	2.05	7.7	96.03	770.8	293.77	0.739	9.3	92.81	770.1	295.89	2.24	11.16	83.14	768.7
8/5/2010	1:34:30	217.06563	276.6	0.708	5.633	96.87	771.3	284.42	1.45	7.7	96	770.8	300.94	1.11	9.239	93.12	770.1	298.31	1.82	11.2	82.54	768.7
8/5/2010	1:35:30	217.06632	254.85	1.2	5.7	96.9	771.3	253.69	0.928	7.685	96	770.8	255.44	0.566	9.2	93.13	770.1	296.98	1.71	11.29	82.87	768.7
8/5/2010	1:36:30	217.06701	262.31	0.98	5.7	96.81	771.3	270.31	1.12	7.6	96	770.7	253.64	0.584	9.2	93.23	770.1	299.72	1.86	11.3	82.73	768.7
8/5/2010	1:37:30	217.06771	267.98	1.16	5.7	96.9	771.3	276.23	1.95	7.6	96	770.7	264.34	0.739	9.105	93.47	770.1	301.69	2.13	11.3	82.42	768.7
8/5/2010	1:38:30	217.06840	273.7	0.877	5.7	96.9	771.3	280.05	1.92	7.6	96	770.7	278.38	0.752	9.1	93.9	770.1	304.44	1.96	11.33	81.47	768.7
8/5/2010	1:39:30	217.06910	279.33	0.698	5.726	96.9	771.3	281.77	1.8	7.6	96.07	770.7	300.89	0.861	9.1	94.23	770.1	302.48	1.72	11.46	80.58	768.7
8/5/2010	1:40:30	217.06979	269.13	1.05	5.8	96.99	771.3	276.13	2.05	7.6	96.1	770.7	295.35	0.867	9.175	94.44	770.1	302.25	1.31	11.6	79.75	768.7
8/5/2010	1:41:30	217.07049	260.39	1.41	5.8	96.87	771.3	273.69	1.94	7.6	96.15	770.7	275.5	0.621	9.2	94.5	770.1	311.08	1.2	11.73	79.02	768.7
8/5/2010	1:42:30	217.07118	263.28	1.33	5.702	96.8	771.3	283.95	0.998	7.6	96.14	770.7	245.79	0.434	9.2	94.46	770.1	316.13	1.31	11.85	78.71	768.7
8/5/2010	1:43:30	217.07188	244.42	0.77	5.7	96.8	771.3	196.97	1.82	7.6	96.11	770.7	182.96	0.421	9.2	94.07	770.1	302.51	1.38	11.9	79.77	768.7
8/5/2010	1:44:30	217.07257	202.4	0.616	5.695	96.78	771.3	200.62	1.97	7.59	96.03	770.7	154.66	0.697	9.062	92.58	770.1	252.39	0.534	11.86	80.67	768.7
8/5/2010	1:45:30	217.07326	209.71	0.767	5.6	96.7	771.3	206	2	7.444	95.84	770.7	173.57	0.8	8.866	91.35	770.1	166.11	0.611	11.74	81.43	768.7
8/5/2010	1:46:30	217.07396	234.29	0.641	5.6	96.78	771.3	209.25	2.07	7.308	95.8	770.7	181.76	0.985	8.718	92.2	770.1	165.73	1.04	11.41	81.67	768.7
8/5/2010	1:47:30	217.07465	241.89	0.877	5.643	96.85	771.3	217.72	1.13	7.3	95.87	770.7	181.33	0.646	8.7	93.23	770.1	159.51	1.26	11	83.34	768.7
8/5/2010	1:48:30	217.07535	239.04	0.921	5.71	96.95	771.3	216.81	1.32	7.3	95.9	770.7	195.55	0.631	8.608	93.43	770	159.24	1.53	10.65	84.7	768.6
8/5/2010	1:49:30	217.07604	236.14	0.485	5.8	97	771.2	207.41	2.19	7.3	95.97	770.7	177.36	0.803	8.6	93.65	770	158.67	1.71	10.32	85.88	768.6
8/5/2010	1:50:30	217.07674	255.01	0.648	5.898	97.08	771.2	209.15	1.93	7.331	96	770.6	180.52	0.63	8.6	94	770	149.41	1.41	10.06	87.47	768.6
8/5/2010	1:51:30	217.07743	247.68	1.12	5.9	97.03	771.2	226.95	0.7	7.344	96	770.7	210.9	0.82	8.533	93.94	770	168.17	2.29	9.967	87.4	768.6
8/5/2010	1:52:30	217.07813	265.97	1.29	5.9	97	771.2	273.31	1.67	7.3	96	770.7	236.35	0.885	8.5	94.07	770	172.02	1.79	9.825	88.6	768.6
8/5/2010	1:53:30	217.07882	268.35	1.09	5.9	96.91	771.3	271.86	1.64	7.3	96	770.7	234.86	0.864	8.5	94.34	770	169.97	1.45	9.8	89.46	768.6
8/5/2010	1:54:30	217.07951	243.86	1.37	5.846	96.82	771.3	235.35	0.608	7.3	96.05	770.7	233.98	1.01	8.5	94.52	770.1	201.12	2.42	9.8	89.06	768.6
8/5/2010	1:55:30	217.08021	247.63	0.874	5.859	96.93	771.3	219.69	1.3	7.362	96.13	770.7	208.19	1.7	8.51	94.9	770.1	181.65	2.66	9.705	89.77	768.7
8/5/2010	1:56:30	217.08090	238.45	1.23	5.969	97.08	771.3	214.35	1.67	7.452	96.23	770.7	207.77	1.09	8.613	95.3	770.1	185.62	2.52	9.821	89.41	768.7
8/5/2010	1:57:30	217.08160	251.1	1.08	6.039	97.1	771.3	237.73	0.603	7.5	96.3	770.7	216.16	1.19	8.7	95.3	770.1	187.74	2.45	9.9	89.35	768.7
8/5/2010	1:58:30	217.08229	235.12	1.02	6.1	97.08	771.3	217.24	1.7	7.534	96.3	770.7	210.3	1.06	8.7	95.28	770	185.87	2.43	9.962	89.06	768.6
8/5/2010	1:59:30	217.08299	230.95	1.01	6.153	97.1	771.2	210.84	2.01	7.6	96.3	770.7	209.14	1.3	8.721	95.35	770	187.12	2.56	10.08	88.35	768.6
8/5/2010	2:00:30	217.08368	221.95	1.17	6.231	97.1	771.2	208.56	2.8	7.664	96.3	770.7	208.47	1.46	8.8	95.16	770	184.77	3.24	10.2	88.12	768.6
8/5/2010	2:01:30	217.08437	231.87	1.07	6.3	97.13	771.2	219.6	1.79	7.7	96.38	770.6	222.02	1.27	8.8	95.12	770	194.93	2.99	10.17	88	768.6
8/5/2010	2:02:30	217.08507	235.42	1.06	6.359	97.2	771.2	223.96	1.19	7.767	96.4	770.6	213.92	1.02	8.8	95.1	770	193.37	2.53	10.1	88.33	768.6
8/5/2010	2:03:30	217.08576	218.84	1.03	6.464	97.2	771.2	204.39	2.6	7.802	96.4	770.6	197.28	1.11	8.8	95.1	770	191.18	3.42	10.1	88.19	768.5
8/5/2010	2:04:30	217.08646	233.95	0.995	6.5	97.13	771.2	212.15	1.81	7.898	96.4	770.6	215.21	1.01	8.8	95.01	769.9	194.98	3.03	10.1	87.91	768.5
8/5/2010	2:05:30	217.08715	234.83	1.08	6.5	97.1	771.2	216.64	1.49	7.9	96.4	770.6	212.89	1.4	8.831	94.91	770	198.04	3.3	10.17	87.75	768.5
8/5/2010	2:06:30	217.08785	243.32	1.1	6.5	97.1	771.2	213.01	1.17	7.9	96.34	770.6	214.3	1.31	8.9	94.78	769.9	193.92	3.28	10.2	87.81	768.5
8/5/2010	2:07:30	217.08854	245.02	1.37	6.5	97.04	771.2	238.92	0.984	7.9	96.3	770.6	216.29	1.38	8.9	94.63	769.9	199.48	3.27	10.12	87.97	768.5
8/5/2010	2:08:30	217.08924	256.95	1.01	6.5	97.07	771.2	235.9	1.2	7.9	96.36	770.6	212.6	1.53	8.952	94.67	769.9	197.42	3.54	10.1	88.45	768.5
8/5/2010	2:09:30	217.08993	252.44	1.25	6.5	97.02	771.2	233.95	1.1	7.9	96.4	770.6	221.64	1.22	9.015	94.53	769.9	201.03	3.08	10.14	88.31	768.5
8/5/2010	2:10:30	217.09062	253.59	1.11	6.407	96.9	771.2	234.67	0.549	7.9	96.35	770.6	206.61	1.19	9.1	94.35	769.9	194.26	3.23	10.25	87.89	768.5
8/5/2010	2:11:30	217.09132	251.11	1.26	6.252	96.67	771.2	235.02	0.661	7.9	96.3	770.6	213.8	0.856	9.1	94.01	769.9	189.88	2.88	10.35	87.53	768.5
8/5/2010	2:12:30	217.09201	263.81	1.05	6.077	96.42	771.2	240.97	0.698	7.875	96.2	770.6	224.29	0.679	9.1	93.56	769.9	197.13	2.5	10.4	87.41	768.5
8/5/2010	2:13:30	217.09271	249.21	1.06	5.957	96.3	771.2	219.51	1.12	7.8	96.16	770.6	204.05	0.961	9.1	93.67	770	194.31	2.52	10.4	87.38	768.6
8/5/2010	2:14:30	217.09340	276.44	0.779	5.9	96.46	771.2	268.77	1.37	7.716	96.1	770.6	207.92	1.05	9.125	93.78	770	201.02	2.75	10.4	87.79	768.6
8/5/2010	2:15:30	217.09410	259.96	0.908	5.872	96.35	771.2	222.78	0.925	7.679	96.02	770.6	209.14	0.752	9.2	93.44	770	192.62	1.95	10.4	87.63	768.6
8/5/2010	2:16:30	217.09479	261.13	1.12	5.797	96.3	771.2	260.72	0.807	7.6	96	770.7	222.76	0.979	9.2	93.45	770	202.8	2.34	10.34	87.72	768.6
8/5/2010	2:17:30	217.09549	267.59	1.35	5.7	96.3	771.2	275.03	1.94	7.6	96	770.7	242.62	1	9.2	93.67	770	210.16	2.38	10.33	87.95	768.6
8/5/2010	2:18:30	217.09618	259.43	1.52	5.675	96.38	771.2	256.91	0.818	7.6	96	770.7	239.46	1.04	9.2	93.79	770	213.41	2.54	10.4	87.89	768.6
8/5/2010	2:19:30	217.09688	252.23	1.22	5.654	96.55	771.2	238.47	0.592	7.6	96.09	770.7	238.93	1.09	9.2	93.96	770	204.13	2.97	10.45	87.79	768.6
8/5/2010	2:20:30	217.09757	256.37	1.32	5.7	96.64	771.2	233.1	0.564	7.6	96.19	770.6	219.97	1.11	9.257	94.04	770	205.33	2.95	10.6	87.07	768.6
8/5/2010	2:21:30	217.09826	245.38	1.34	5.7	96.71	771.2	234.71	0.784	7.674	96.27	770.6	226.41	1.18	9.3	94	770	220.02	2.62	10.76	86.33	768.6
