Date	hh:mm:ss	DecimalDay	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	T	T	RH	RH	W.Dir.	W.Spd	Bar.P	Precip
			micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	oC	oC	%	%	oN	m/s	mbar	mm
			z=27m	z=1.8m	z=7m	z=3.7m	z=1.8m(LQ)	z=25m	z=7m	z=25m	z=7m	z=23.5m	z=23.5m	z=10m	z=11m
8/25/2010	0:02:30	237.0017361	0.829	-0.006	0.002	0.003	0.002	9.41	8.15	88.6	93.7	200.1	2.351	775.6	0
8/25/2010	0:07:30	237.0052083	0.82	-0.02	0.003	0.002	0.003	9.36	8.09	88.7	93.9	209.2	1.932	775.6	0
8/25/2010	0:12:30	237.0086806	0.811	-0.017	0.002	0.002	0.002	9.31	7.969	88.8	94.2	204.8	1.951	775.6	0
8/25/2010	0:17:30	237.0121528	0.82	0	0.002	0.002	0.002	9.17	7.846	89.5	94.4	207.8	1.722	775.6	0
8/25/2010	0:22:30	237.015625	0.802	-0.003	0.002	0.003	0.002	9	7.718	90.1	94.9	193.9	1.376	775.5	0
8/25/2010	0:27:30	237.0190972	0.793	-0.023	0.002	0.002	0.002	8.88	7.579	90.6	95.3	180.7	1.014	775.5	0
8/25/2010	0:32:30	237.0225694	0.769	0	0.002	0.002	0.002	8.88	7.405	90.6	95.7	198.8	1.599	775.5	0
8/25/2010	0:37:30	237.0260417	0.805	-0.012	0.002	0.002	0.002	8.95	7.231	90	96.6	201	2.321	775.4	0
8/25/2010	0:42:30	237.0295139	0.808	-0.015	0.002	0.002	0.002	8.93	7.109	90	97	194.5	2.255	775.4	0
8/25/2010	0:47:30	237.0329861	0.808	0	0.002	0.002	0.002	8.9	7.047	89.9	97.2	176.9	2.183	775.4	0
8/25/2010	0:52:30	237.0364583	0.808	-0.044	0.002	0.002	0.002	8.9	7.003	89.9	97.3	180.9	2.406	775.4	0
8/25/2010	0:57:30	237.0399306	0.808	-0.055	0.002	0.002	0.001	8.81	6.976	90.2	97.4	199.5	2.462	775.3	0
8/25/2010	1:02:30	237.0434028	0.793	-0.015	0.002	0.002	0.001	8.8	7.016	90	97.2	193.3	2.561	775.3	0
8/25/2010	1:07:30	237.046875	0.787	-0.038	0.002	0.002	0	8.8	6.985	90	96.7	191.9	1.994	775.3	0
8/25/2010	1:12:30	237.0503472	0.754	-0.012	0.002	0.002	-0.001	8.75	6.879	90.3	96.7	191.9	2.167	775.3	0
8/25/2010	1:17:30	237.0538194	0.748	-0.009	0.002	0.002	-0.001	8.83	6.797	89.8	97.5	198.4	2.811	775.2	0
8/25/2010	1:22:30	237.0572917	0.757	-0.026	0.002	0.002	-0.001	9.05	6.838	88.5	97.7	207.8	2.838	775.2	0
8/25/2010	1:27:30	237.0607639	0.754	-0.015	0.002	0.002	-0.001	9.24	6.896	87.5	97.5	200.7	2.58	775.2	0
8/25/2010	1:32:30	237.0642361	0.778	-0.006	0.002	0.002	-0.001	9.42	7.013	86.6	97.3	193.3	2.766	775.2	0
8/25/2010	1:37:30	237.0677083	0.766	-0.009	0.002	0.002	-0.001	9.31	7.099	87.1	96.8	200	2.633	775.2	0
8/25/2010	1:42:30	237.0711806	0.775	-0.012	0.002	0.002	-0.001	9.35	7.099	86.8	96.4	185.3	2.545	775.2	0
8/25/2010	1:47:30	237.0746528	0.736	-0.003	0.002	0.002	-0.001	9.27	7.043	87.3	96.3	194.7	2.851	775.2	0
8/25/2010	1:52:30	237.078125	0.736	-0.003	0.002	0.002	-0.001	9.3	7.039	87.2	96.7	196.3	3.333	775.2	0
8/25/2010	1:57:30	237.0815972	0.748	-0.003	0.002	0.002	-0.001	9.3	7.205	87.1	96.6	196.9	3.051	775.2	0
8/25/2010	2:02:30	237.0850694	0.763	0	0.002	0.002	-0.001	9.24	7.53	87.3	95.6	191	2.881	775.2	0
8/25/2010	2:07:30	237.0885417	0.736	-0.017	0.002	0.001	-0.001	9.24	7.867	87.3	93.5	193.5	3.328	775.2	0
8/25/2010	2:12:30	237.0920139	0.781	-0.029	0.001	0	-0.001	9.65	8.15	85.1	91.9	195.6	3.24	775.1	0
8/25/2010	2:17:30	237.0954861	0.808	-0.044	0.001	0	-0.001	9.77	8.55	84.7	89.5	191.5	2.955	775.1	0
8/25/2010	2:22:30	237.0989583	0.811	-0.052	0.002	0	-0.001	9.72	8.74	85	88.5	197.3	2.585	775.2	0
8/25/2010	2:27:30	237.1024306	0.82	-0.017	0.002	0	0.001	9.6	8.61	85.4	88.9	198.4	2.62	775.2	0
8/25/2010	2:32:30	237.1059028	0.835	-0.003	0.002	0	0.001	9.66	8.44	84.9	89.4	203.5	2.787	775.1	0
8/25/2010	2:37:30	237.109375	0.841	-0.003	0.002	0	0.001	9.57	8.22	85.3	90.2	194.9	2.508	775.2	0
8/25/2010	2:42:30	237.1128472	0.826	0	0.002	0.002	0	9.41	8.06	86	90.8	204.4	2.497	775.2	0
8/25/2010	2:47:30	237.1163194	0.784	0.012	0.002	0.001	0	9.31	7.875	86.5	91.3	193.9	2.103	775.1	0
8/25/2010	2:52:30	237.1197917	0.802	0.026	0.002	-0.001	0.001	9.19	7.64	87.1	92.1	193.9	1.706	775.1	0
8/25/2010	2:57:30	237.1232639	0.724	0.009	0.002	-0.001	-0.001	9.16	7.357	87.5	93.1	189	2.004	775.1	0
8/25/2010	3:02:30	237.1267361	0.802	0.006	0.002	-0.001	-0.001	9.19	7.097	87.4	94.6	194	2.002	775.1	0
8/25/2010	3:07:30	237.1302083	0.751	0	0.002	-0.001	0	9.03	6.894	88.5	95.5	205.1	2.612	775	0
8/25/2010	3:12:30	237.1336806	0.721	0	0.002	-0.001	0	9.4	6.755	87	96.4	189	2.814	775.1	0
8/25/2010	3:17:30	237.1371528	0.796	0	0.001	-0.001	-0.001	9.39	6.653	87.1	96.9	195.2	2.476	775.1	0
8/25/2010	3:22:30	237.140625	0.757	-0.003	0	-0.001	0.001	9.56	6.644	86	97.4	196.2	2.646	775.1	0
8/25/2010	3:27:30	237.1440972	0.757	-0.003	0	-0.001	0.001	9.72	6.656	85.5	97.4	193.7	2.657	775	0
8/25/2010	3:32:30	237.1475694	0.754	0	0	-0.001	0.001	10.01	6.663	84.2	97.3	197.8	2.18	775.1	0
8/25/2010	3:37:30	237.1510417	0.79	0	0	-0.001	0.001	10.11	6.68	83.9	97.3	201.2	2.209	775.1	0
8/25/2010	3:42:30	237.1545139	0.79	-0.003	0	-0.001	0	10.21	6.679	83.7	97.4	205	2.207	775	0
8/25/2010	3:47:30	237.1579861	0.763	-0.009	-0.001	-0.001	0	10.35	6.626	83.4	97.5	204.7	2.649	775	0
8/25/2010	3:52:30	237.1614583	0.772	-0.009	-0.001	-0.001	0	10.58	6.616	82.5	97.7	204.7	2.601	775	0
8/25/2010	3:57:30	237.1649306	0.784	0	-0.001	0	0	10.49	6.643	83.2	97.9	198.5	2.396	775	0
8/25/2010	4:02:30	237.1684028	0.793	0	-0.001	0	-0.001	10.3	6.624	84.2	97.9	205.9	2.473	775	0
8/25/2010	4:07:30	237.171875	0.793	-0.003	-0.001	0	0	10.19	6.615	84.7	98	208	2.06	775	0
8/25/2010	4:12:30	237.1753472	0.772	0	-0.001	-0.001	-0.001	10.01	6.588	85.7	98.1	197.8	1.988	775	0
8/25/2010	4:17:30	237.1788194	0.763	-0.003	-0.001	0	-0.001	9.98	6.542	86.2	98.3	198.9	2.361	775.1	0
8/25/2010	4:22:30	237.1822917	0.766	-0.003	-0.001	0	-0.001	10.09	6.506	85.7	98.4	204.7	2.02	775.1	0
8/25/2010	4:27:30	237.1857639	0.778	0	0	0	0	9.75	6.443	87.3	98.4	214.9	1.661	775.1	0
8/25/2010	4:32:30	237.1892361	0.721	0	0	0.001	0	9.58	6.348	88.2	98.6	212.9	2.05	775.1	0
8/25/2010	4:37:30	237.1927083	0.724	0	0.001	0.001	0.001	9.53	6.259	88.7	98.9	210.9	1.743	775.1	0
8/25/2010	4:42:30	237.1961806	0.715	-0.003	0.002	0.002	0.002	9.45	6.187	89.7	99.1	216.7	1.967	775.1	0
8/25/2010	4:47:30	237.1996528	0.721	0	0.005	0.004	0.005	9.48	6.146	90	99.4	211.6	2.111	775.2	0
8/25/2010	4:52:30	237.203125	0.73	0	0.015	0.014	0.015	9.58	6.136	89.7	99.7	213.8	1.914	775.2	0
8/25/2010	4:57:30	237.2065972	0.961	0.015	0.047	0.042	0.048	9.5	6.197	90.1	100	204.2	2.132	775.2	0
8/25/2010	5:02:30	237.2100694	1.302	0.174	0.147	0.13	0.148	9.2	6.141	91.2	100	196.6	1.876	775.3	0
8/25/2010	5:07:30	237.2135417	2.12	0.488	0.43	0.375	0.421	8.88	5.999	93.2	99.7	191.5	1.813	775.3	0
8/25/2010	5:12:30	237.2170139	3.961	1.156	1.096	0.945	1.043	8.83	5.936	93.8	99.8	188.9	1.994	775.3	0
8/25/2010	5:17:30	237.2204861	7.257	2.379	2.355	2.008	2.187	8.8	5.89	94.3	100	193.3	2.058	775.3	0
8/25/2010	5:22:30	237.2239583	12.2	4.186	4.318	3.65	3.945	8.98	5.87	93.8	100	203.9	2.353	775.3	0
8/25/2010	5:27:30	237.2274306	18.84	6.618	6.946	5.842	6.238	9	5.946	94	100	203.6	2.51	775.3	0
8/25/2010	5:32:30	237.2309028	26.63	9.37	10.03	8.41	9.13	9	6.063	94.3	100	197	2.537	775.3	0
8/25/2010	5:37:30	237.234375	34.97	12.4	13.31	11.14	12.18	9.03	6.146	94.4	100	199.7	2.345	775.3	0
8/25/2010	5:42:30	237.2378472	43.52	15.52	16.6	13.89	15.33	9.05	6.197	94.4	100	194.8	2.241	775.4	0
8/25/2010	5:47:30	237.2413194	51.91	18.62	19.77	16.54	18.47	9.05	6.244	94.8	100	206.2	2.558	775.4	0
8/25/2010	5:52:30	237.2447917	60.22	21.63	22.73	19.04	21.52	9.16	6.326	94.3	100	200.7	2.023	775.4	0
8/25/2010	5:57:30	237.2482639	121.9	29.66	26.64	22.08	28.61	9.3	6.422	94.2	100	199.2	2.241	775.4	0
8/25/2010	6:02:30	237.2517361	174.5	38.59	31.68	25.51	42.33	9.88	6.526	91.5	100	192.4	1.807	775.4	0
8/25/2010	6:07:30	237.2552083	205.7	52.06	39.18	27.99	54.6	10.25	6.805	89.6	100	179.1	1.357	775.5	0
8/25/2010	6:12:30	237.2586806	236.1	40.9	67.29	31.27	47.85	10.42	7.249	89	100	191.5	1.533	775.5	0
8/25/2010	6:17:30	237.2621528	267.5	44.23	78.21	34.6	50.7	10.84	7.59	87.3	100	165.4	0.918	775.5	0
8/25/2010	6:22:30	237.265625	300.3	43.45	58.49	36.4	43.75	11.05	8.01	86.3	100	162.5	1.048	775.4	0
8/25/2010	6:27:30	237.2690972	333.2	45.5	48.67	39.4	47.98	11.25	8.42	86.2	100	170.4	1.314	775.5	0
8/25/2010	6:32:30	237.2725694	367.2	119	46.97	42.17	63.09	11.68	8.81	85.1	100	166.5	1.096	775.5	0
8/25/2010	6:37:30	237.2760417	401.6	47.38	45.96	44.36	101.5	12.1	9.21	84	99.6	168.5	1.767	775.5	0
8/25/2010	6:42:30	237.2795139	435.9	94	47.43	46.34	54.85	12.49	9.85	82.8	97.9	166.7	1.765	775.5	0
8/25/2010	6:47:30	237.2829861	470.6	104.8	49	59.01	93.6	13.02	10.33	81.9	96.1	177.4	1.416	775.4	0
8/25/2010	6:52:30	237.2864583	505.9	54.41	52.32	80.3	74.22	13.57	10.79	80.3	94.9	180.4	1.703	775.5	0
8/25/2010	6:57:30	237.2899306	541.1	74.43	52.45	78.97	62.06	14.05	11.5	79	91.1	178.1	1.583	775.5	0
8/25/2010	7:02:30	237.2934028	577	79.27	53.09	77.72	73.92	14.63	12.33	77.23	87.8	184.2	1.448	775.5	0
8/25/2010	7:07:30	237.296875	613	149.1	55.32	75.13	157	15.32	13.12	74.84	85.1	168.9	1.221	775.5	0
8/25/2010	7:12:30	237.3003472	648.5	185.9	58.16	199.7	247.2	15.61	14.17	72.4	78.12	158.4	1.903	775.5	0
8/25/2010	7:17:30	237.3038194	683.9	169.5	82.6	210.5	197.1	15.91	15.18	71.2	73.02	151.2	1.229	775.6	0
8/25/2010	7:22:30	237.3072917	719.5	146.3	118.2	248.1	209.9	16.27	15.64	67.98	70.09	154.2	1.501	775.6	0
8/25/2010	7:27:30	237.3107639	754.4	83.1	115.3	119.2	189.3	16.44	16.26	67.44	66.48	171.2	1.602	775.5	0
8/25/2010	7:32:30	237.3142361	788.7	168.2	108.5	249	118.3	16.57	16.27	67.05	67.24	130.7	1.741	775.6	0
8/25/2010	7:37:30	237.3177083	822	278.6	71.57	244.9	88	16.33	16.4	66.6	66.11	140.3	2.612	775.6	0
8/25/2010	7:42:30	237.3211806	856	255.6	64.06	143.9	323.1	16.1	16.45	67.85	65.56	145.9	2.406	775.6	0
8/25/2010	7:47:30	237.3246528	890	86.4	59.66	470.9	213.7	16.63	16.58	67.16	67.19	138.7	1.765	775.6	0
8/25/2010	7:52:30	237.328125	924	626.2	69.89	352.7	183.5	17.12	16.78	64.28	64.64	157	2.175	775.5	0
8/25/2010	7:57:30	237.3315972	958	875	91.7	335.1	207.1	17.15	16.92	64.42	64.71	145.4	1.836	775.5	0
8/25/2010	8:02:30	237.3350694	991	909	101.5	504.9	781.3	17.41	16.99	63.54	63.6	119.3	1.389	775.5	0
8/25/2010	8:07:30	237.3385417	1023	941	89.8	336.1	794.6	17.7	17.16	62.08	64.11	80.3	1.597	775.5	0
8/25/2010	8:12:30	237.3420139	1055	973	71.36	201.6	857	17.78	17.44	62.35	63.41	90.8	1.631	775.6	0
8/25/2010	8:17:30	237.3454861	1086	1004	115.6	150.8	885	17.92	17.68	61.27	62.21	91.2	1.666	775.6	0
8/25/2010	8:22:30	237.3489583	1117	1036	138.2	100.2	913	18.22	17.98	60.59	60.58	100.4	1.346	775.6	0
8/25/2010	8:27:30	237.3524306	1146	1066	113.3	82.8	940	18.18	18.11	61.21	61.08	92.8	1.52	775.6	0
8/25/2010	8:32:30	237.3559028	1177	1096	87.4	75.75	967	18.82	18.24	59.45	59.95	98.3	1.061	775.6	0
8/25/2010	8:37:30	237.359375	1205	1125	78	82.6	994	18.55	18.43	58.43	58.86	40.04	1.365	775.5	0
8/25/2010	8:42:30	237.3628472	1234	1156	106.1	92	1020	18.34	18.44	59.86	58.56	4.217	1.754	775.5	0
8/25/2010	8:47:30	237.3663194	1262	1185	92	141.6	1046	18.36	18.27	60.28	59.42	334.7	1.197	775.5	0
8/25/2010	8:52:30	237.3697917	1291	1214	66.73	118.7	1072	18.84	18.38	58.34	58.49	337	0.466	775.5	0
8/25/2010	8:57:30	237.3732639	1317	1241	69.64	86.2	1097	19.28	18.64	57.11	58.5	50.91	1.348	775.5	0
8/25/2010	9:02:30	237.3767361	1342	1269	72.15	202.8	1121	19.06	19.15	56.99	57.03	64.42	1.575	775.5	0
8/25/2010	9:07:30	237.3802083	1369	1296	89.9	145	1145	19.42	19.59	56.14	55.53	55.28	1.45	775.4	0
8/25/2010	9:12:30	237.3836806	1394	1322	126.1	312.2	1168	19.59	19.84	52.72	51.31	36.36	1.229	775.4	0
8/25/2010	9:17:30	237.3871528	1419	1348	168.8	221.8	1191	19.84	20.14	48.86	48.66	62.22	1.504	775.4	0
8/25/2010	9:22:30	237.390625	1443	1372	115.1	160.6	1213	19.97	20.51	48.44	46.56	62.42	1.938	775.4	0
8/25/2010	9:27:30	237.3940972	1466	1398	229.9	230.1	1236	20	20.8	46.49	45.05	64.1	1.717	775.4	0
8/25/2010	9:32:30	237.3975694	1488	1420	277.1	176.6	1255	20.09	20.97	46.32	43.13	50.96	1.89	775.4	0
8/25/2010	9:37:30	237.4010417	1511	1444	381.5	136.4	1275	20.22	21.05	37.67	35.03	15.22	1.874	775.3	0
8/25/2010	9:42:30	237.4045139	1533	1466	230.2	195.6	1295	20.38	21.07	36.67	34.71	5.928	1.661	775.3	0
8/25/2010	9:47:30	237.4079861	1555	1459	194	205.2	1314	20.66	21.17	31.57	29.08	0.54	1.216	775.3	0
8/25/2010	9:52:30	237.4114583	1575	1503	243.9	211.6	1333	21.04	21.36	34.26	32.62	95.7	1.061	775.3	0
8/25/2010	9:57:30	237.4149306	1594	1526	179.2	698	1322	21.28	21.68	31.5	30.15	14.63	1.876	775.3	0
8/25/2010	10:02:30	237.4184028	1613	1531	123.2	864	1365	21.16	21.62	31.54	29.52	296.3	0.071	775.2	0
8/25/2010	10:07:30	237.421875	1630	1551	123.9	828	1383	21.34	21.96	32	29.67	346	1.702	775.2	0
8/25/2010	10:12:30	237.4253472	1647	1581	222.3	561.9	1371	21.39	22.41	32.96	30.75	29.34	2.311	775.2	0
8/25/2010	10:17:30	237.4288194	1664	1596	185.4	353.4	1411	21.58	23.04	33.28	29.65	342.5	1.533	775.2	0
8/25/2010	10:22:30	237.4322917	1679	1568	245.4	362.3	1421	21.51	23.39	33.58	29.81	25.14	1.858	775.2	0
8/25/2010	10:27:30	237.4357639	1694	1631	252.8	473.6	1438	21.72	23.76	29.11	26.85	5.796	2.659	775.2	0
8/25/2010	10:32:30	237.4392361	1708	1647	125.2	237.1	1346	21.64	23.78	26.93	24.4	45.66	2.508	775.2	0
8/25/2010	10:37:30	237.4427083	1724	1664	453.9	145.9	1468	21.74	23.99	29.8	26.29	28.48	2.079	775.1	0
8/25/2010	10:42:30	237.4461806	1736	1675	1161	133.4	1479	21.85	23.96	25.68	23.49	359.1	3.578	775.1	0
8/25/2010	10:47:30	237.4496528	1740	1684	1417	124.6	1486	21.8	23.88	26.79	24.5	77.91	1.722	775	0
8/25/2010	10:52:30	237.453125	1756	1693	1499	212.9	1495	22.14	24.53	28.34	24.63	87.7	1.211	774.9	0
8/25/2010	10:57:30	237.4565972	1766	1703	1521	363.4	1505	22.42	25.02	29.53	25.72	84.5	1.336	774.9	0
8/25/2010	11:02:30	237.4600694	1777	1713	1538	1040	1514	22.56	25.63	29.83	25.2	67.2	1.613	774.9	0
8/25/2010	11:07:30	237.4635417	1783	1723	1551	1224	1521	22.35	25.84	27.82	23.2	72.68	2.854	774.8	0
8/25/2010	11:12:30	237.4670139	1792	1736	1567	941	1530	22.08	25.51	27.17	22.51	83.6	2.83	774.8	0
8/25/2010	11:17:30	237.4704861	1800	1744	1581	410.4	1536	22.14	25.38	27.26	23.31	64.42	2.119	774.7	0
8/25/2010	11:22:30	237.4739583	1808	1749	1592	400.1	1541	22.46	25.53	24.65	21.32	66.99	1.746	774.7	0
8/25/2010	11:27:30	237.4774306	1813	1754	1602	557.5	1544	22.81	25.76	24.66	21.54	80.5	2.015	774.7	0
8/25/2010	11:32:30	237.4809028	1817	1759	1611	480.1	1547	22.71	25.87	23.71	20.4	100.8	2.09	774.7	0
8/25/2010	11:37:30	237.484375	1817	1761	1616	327.8	1546	22.71	25.49	21.08	18.03	127.9	0.488	774.6	0
8/25/2010	11:42:30	237.4878472	1819	1764	1608	657.8	1548	22.89	25.66	18.01	15.57	84.1	0.015	774.6	0
8/25/2010	11:47:30	237.4913194	1825	1769	1576	1126	1552	23.16	25.44	16.33	14.68	126.9	1.109	774.5	0
8/25/2010	11:52:30	237.4947917	1825	1770	1634	1051	1551	23.11	25.59	15.12	14.27	51.38	1.63	774.4	0
8/25/2010	11:57:30	237.4982639	1831	1777	1648	947	1555	23	25.93	14.19	12.81	51.02	1.812	774.4	0
8/25/2010	12:02:30	237.5017361	1831	1777	1632	1268	1555	23.06	26.37	15.58	13.51	0	0	774.4	0
8/25/2010	12:07:30	237.5052083	1833	1775	1621	1742	1550	23.23	26.66	18.77	15.97	24.6	0.576	774.3	0
8/25/2010	12:12:30	237.5086806	1826	1770	1619	1817	1542	23.26	26.17	20.16	17.58	36.32	3.173	774.3	0
8/25/2010	12:17:30	237.5121528	1823	1770	1645	1818	1540	23.22	25.96	19.84	17.19	36.67	2.817	774.2	0
8/25/2010	12:22:30	237.515625	1818	1763	1656	1777	1531	23.6	25.96	20.98	18.19	79.06	1.972	774.2	0
8/25/2010	12:27:30	237.5190972	1817	1763	1660	1771	1528	23.52	26.29	19.53	17.14	80	2.731	774.2	0
8/25/2010	12:32:30	237.5225694	1809	1754	1656	1753	1519	23.21	25.88	19.45	16.54	74.92	1.9	774.2	0
8/25/2010	12:37:30	237.5260417	1808	1220	1654	1746	1464	23.31	26.03	18.67	16.07	95.1	1.188	774.2	0
8/25/2010	12:42:30	237.5295139	1802	653.6	1648	1747	969	23.44	26.06	19.02	15.94	67.2	1.028	774.1	0
8/25/2010	12:47:30	237.5329861	1791	220.8	1640	1771	862	23.55	25.79	20.18	17.04	126.4	1.265	774.1	0
8/25/2010	12:52:30	237.5364583	1785	102.1	1639	1762	466	23.94	25.85	19.36	17.03	103.7	0.925	774	0
8/25/2010	12:57:30	237.5399306	1778	114.9	1632	1753	144.8	24.07	25.99	20.97	18.02	25.67	0.572	774	0
8/25/2010	13:02:30	237.5434028	1762	110.5	1620	1739	94.9	24.08	26.39	19.88	17.71	49.71	2.747	773.9	0
8/25/2010	13:07:30	237.546875	1749	99.4	1613	1726	95.8	23.74	26.41	20.52	17.53	45.76	2.249	773.9	0
8/25/2010	13:12:30	237.5503472	1742	94.6	1606	1714	87.3	23.96	26.2	19.85	17.67	36.67	3.059	773.8	0
8/25/2010	13:17:30	237.5538194	1728	233	1595	1701	90.8	23.9	26.23	19.89	17.14	341.8	1.224	773.8	0
8/25/2010	13:22:30	237.5572917	1715	313.9	1582	1687	145.1	24.26	26.27	20.73	18.33	359.9	2.055	773.7	0
8/25/2010	13:27:30	237.5607639	1702	162.1	1574	1673	278.7	23.94	26.38	21.26	19.04	23.48	3.629	773.7	0
8/25/2010	13:32:30	237.5642361	1682	201.2	1557	1655	300.2	23.83	26.17	21.18	18.45	25.52	2.787	773.6	0
8/25/2010	13:37:30	237.5677083	1670	124.1	1546	1637	153.9	24.29	26.3	21.22	18.36	23.77	2.193	773.5	0
8/25/2010	13:42:30	237.5711806	1652	197.1	1529	1616	105	24.14	26.36	20.44	17.84	340.5	2.731	773.5	0
8/25/2010	13:47:30	237.5746528	1631	886	1510	1593	128.3	24.37	26.39	27.03	23.73	87.1	2.188	773.5	0
8/25/2010	13:52:30	237.578125	1617	619.9	1500	1576	220.4	24.47	26.68	27.18	23.66	107.3	1.813	773.4	0
8/25/2010	13:57:30	237.5815972	1600	194.4	1479	1549	330.5	24.57	26.59	31.85	27.95	125.5	2.718	773.4	0
8/25/2010	14:02:30	237.5850694	1588	108.3	1464	1529	156.9	24.03	26.11	36.69	31.31	122.3	4.295	773.5	0
8/25/2010	14:07:30	237.5885417	1564	350.3	1440	1498	96	23.01	25.35	38.34	32.31	94	4.617	773.5	0
8/25/2010	14:12:30	237.5920139	1535	141	1417	1469	323.6	22.89	25.06	39.48	33.93	104.5	3.12	773.5	0
8/25/2010	14:17:30	237.5954861	1508	405.5	1390	1331	134.2	23.25	25.32	38.17	33.06	71.97	3.466	773.5	0
8/25/2010	14:22:30	237.5989583	1485	855	1368	878	425.5	23.2	25.47	37.82	32.83	97.8	3.632	773.4	0
8/25/2010	14:27:30	237.6024306	1462	298.2	1347	546.4	312.9	22.92	25.33	38.74	32.78	82.3	3.946	773.4	0
8/25/2010	14:32:30	237.6059028	1445	147.9	1329	384.5	274.1	23	24.95	38.17	32.91	96.2	3.456	773.4	0
8/25/2010	14:37:30	237.609375	1416	728.8	1300	108.5	260.5	22.96	24.56	37.66	33.25	102.7	3.466	773.3	0
8/25/2010	14:42:30	237.6128472	1393	1099	1278	98.9	384.2	22.94	24.55	37.48	33.39	77.2	3.719	773.3	0
8/25/2010	14:47:30	237.6163194	1365	1204	1258	96.7	812	23.07	24.5	37.86	33.53	101.6	2.747	773.3	0
8/25/2010	14:52:30	237.6197917	1347	492	1237	95.9	810	23.38	24.54	38.24	34.75	110	2.777	773.3	0
8/25/2010	14:57:30	237.6232639	1319	612	1211	98.4	401.3	23.3	24.66	36.89	32.98	128.3	4.167	773.3	0
8/25/2010	15:02:30	237.6267361	1288	167.5	1184	103.9	245.4	22.99	24.18	37.8	33.82	139	4.076	773.3	0
8/25/2010	15:07:30	237.6302083	1264	98.8	1132	98.2	98.7	23.1	23.86	37.85	34.72	131.5	3.693	773.3	0
8/25/2010	15:12:30	237.6336806	1236	73.23	845	106.7	82.4	23	23.7	37.25	34.76	128.2	4.114	773.3	0
8/25/2010	15:17:30	237.6371528	1205	70.04	629	94.2	67.56	23	23.68	36.4	34.19	137.5	4.457	773.3	0
8/25/2010	15:22:30	237.640625	1181	67.92	566.8	94.6	70.01	22.87	23.46	37.85	34.92	137.8	4.38	773.2	0
8/25/2010	15:27:30	237.6440972	1150	66.64	406	92.1	67.18	22.82	23.22	37.29	34.71	126.3	4.657	773.3	0
8/25/2010	15:32:30	237.6475694	1117	66.84	238.5	89.6	63.75	22.68	23.02	37.66	35.32	131.2	4.958	773.3	0
8/25/2010	15:37:30	237.6510417	1085	65.17	122.5	102.5	64.77	22.52	23	36.41	34.58	134.5	4.303	773.3	0
8/25/2010	15:42:30	237.6545139	1053	68.41	153.3	202.1	62.86	22.67	22.87	37.33	35	128.3	4.21	773.4	0
8/25/2010	15:47:30	237.6579861	1021	63.7	270.9	336.9	64.81	22.6	22.89	37.54	35.44	117.1	3.988	773.4	0
8/25/2010	15:52:30	237.6614583	993	65.03	224.3	167	61.29	22.6	22.92	38.19	36.08	115.7	3.698	773.4	0
8/25/2010	15:57:30	237.6649306	965	64.13	404.3	371.6	60.96	22.63	22.95	37.99	36.43	128.5	3.65	773.4	0
8/25/2010	16:02:30	237.6684028	931	67.89	243.8	369.9	59.74	22.73	22.99	38.29	36.29	110.1	3.176	773.4	0
8/25/2010	16:07:30	237.671875	895	63.67	130.4	205.1	59.09	22.86	23.12	38.82	36.8	120.2	3.584	773.3	0
8/25/2010	16:12:30	237.6753472	857	59.8	136.8	299.8	58.04	22.83	23.25	38.85	36.06	128.8	3.347	773.3	0
8/25/2010	16:17:30	237.6788194	822	58.5	174.3	361	56.99	22.8	23.33	38.6	35.76	136.9	3.759	773.3	0
8/25/2010	16:22:30	237.6822917	789.7	58.57	171.5	122.6	56.96	22.69	23.43	39.79	36.21	150.6	4.074	773.3	0
8/25/2010	16:27:30	237.6857639	746.2	58.29	240.8	83.2	56.57	22.61	23.35	42.53	38.59	152	3.866	773.3	0
8/25/2010	16:32:30	237.6892361	437.6	52.49	135.3	71.84	51.45	22.51	23.14	39.84	37.27	144.5	3.336	773.4	0
8/25/2010	16:37:30	237.6927083	691.3	56.21	162.2	79.2	55.32	22.26	22.74	44.57	39.93	164.3	3.387	773.4	0
8/25/2010	16:42:30	237.6961806	667.6	56.49	148	86.9	56.67	22.16	22.57	47.02	43.4	158.6	4.393	773.3	0
8/25/2010	16:47:30	237.6996528	640.3	58.62	211	107.5	57.58	21.98	22.51	49.04	45.12	155.1	4.156	773.3	0
8/25/2010	16:52:30	237.703125	611.7	58.43	461.6	93.5	59.65	22.18	22.64	49.63	45.91	153.2	2.705	773.3	0
8/25/2010	16:57:30	237.7065972	580.6	71.74	486.7	110.6	57.03	22.12	22.58	50.15	46.58	174.5	3.89	773.3	0
8/25/2010	17:02:30	237.7100694	532.5	54.55	437.4	144	52.08	21.71	22.2	50.69	46.92	170.6	4.716	773.3	0
8/25/2010	17:07:30	237.7135417	501.8	47.58	423.5	233.5	46.57	21.57	21.84	51.36	48.07	176.2	3.336	773.3	0
8/25/2010	17:12:30	237.7170139	444.1	47.68	371.6	89	46.59	21.54	21.7	51.63	48.98	177.5	3.36	773.4	0
8/25/2010	17:17:30	237.7204861	425.6	44.74	356.4	63.5	44.05	21.38	21.3	51.73	50.21	161.5	3.741	773.4	0
