Date	hh:mm:ss	DecimalDay	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	T	T	RH	RH	W.Dir.	W.Spd	Bar.P	Precip
			micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	micromol m-2 s-1	oC	oC	%	%	oN	m/s	mbar	mm
			z=27m	z=1.8m	z=7m	z=3.7m	z=1.8m(LQ)	z=25m	z=7m	z=25m	z=7m	z=23.5m	z=23.5m	z=10m	z=11m
8/24/2010	0:02:30	236.0017361	0.398	0	0	-0.068	0	-9999	12.15	-9999	99.7	0	0	775.3	0
8/24/2010	0:07:30	236.0052083	0.431	-0.006	0	-0.064	0	-9999	12.15	-9999	99.9	0	0	775.3	0
8/24/2010	0:12:30	236.0086806	0.371	-0.012	0	-0.064	0	-9999	12.17	-9999	99.9	0	0	775.3	0
8/24/2010	0:17:30	236.0121528	0.359	0	0	-0.066	0	-9999	12.16	-9999	99.7	218	0.24	775.2	0
8/24/2010	0:22:30	236.015625	0.368	0	0	-0.068	0	-9999	12.16	-9999	99.6	211.7	1.735	775.1	0
8/24/2010	0:27:30	236.0190972	0.365	0	0	-0.071	0	-9999	12.16	-9999	99.6	202.7	1.278	775.1	0
8/24/2010	0:32:30	236.0225694	0.359	0	0	-0.074	0	-9999	12.14	-9999	99.6	175.2	0.582	775.1	0
8/24/2010	0:37:30	236.0260417	0.362	-0.003	0	-0.082	0	-9999	12.09	-9999	99.7	165.3	1.573	775.1	0
8/24/2010	0:42:30	236.0295139	0.368	0	0	-0.092	0	-9999	12.05	-9999	99.8	185.8	0.109	775.1	0
8/24/2010	0:47:30	236.0329861	0.374	0	0	-0.063	0	-9999	12.02	-9999	100	174.9	0.66	775.1	0
8/24/2010	0:52:30	236.0364583	0.368	-0.006	0	-0.05	0	-9999	12.02	-9999	100	171	0.364	775.1	0
8/24/2010	0:57:30	236.0399306	0.371	-0.006	0	-0.051	0	-9999	12.02	-9999	100	180.2	0.321	775	0
8/24/2010	1:02:30	236.0434028	0.392	-0.006	0	-0.042	0	-9999	11.99	-9999	100	0	0	775	0
8/24/2010	1:07:30	236.046875	0.383	-0.006	0	-0.023	0	-9999	11.98	-9999	100	0	0	775.1	0
8/24/2010	1:12:30	236.0503472	0.371	-0.023	0	-0.025	0	-9999	11.98	-9999	100	0	0	775	0
8/24/2010	1:17:30	236.0538194	0.392	-0.02	0	-0.029	0	-9999	11.98	-9999	100	0	0	775.1	0
8/24/2010	1:22:30	236.0572917	0.386	-0.041	0	-0.029	0	-9999	11.98	-9999	100	0	0	775.1	0
8/24/2010	1:27:30	236.0607639	0.368	-0.012	0	-0.03	0	-9999	11.95	-9999	100	0	0	775.1	0
8/24/2010	1:32:30	236.0642361	0.374	-0.009	0	-0.036	0	-9999	11.94	-9999	100	0	0	775.1	0
8/24/2010	1:37:30	236.0677083	0.371	-0.006	0	-0.037	0	-9999	11.92	-9999	100	0	0	775.1	0
8/24/2010	1:42:30	236.0711806	0.374	-0.032	0	-0.032	0	-9999	11.92	-9999	100	0	0	775.2	0
8/24/2010	1:47:30	236.0746528	0.374	-0.032	0	-0.031	0	-9999	11.95	-9999	100	0	0	775.2	0
8/24/2010	1:52:30	236.078125	0.395	-0.041	0	-0.031	0	-9999	11.97	-9999	100	0	0	775.2	0
8/24/2010	1:57:30	236.0815972	0.371	-0.02	0	-0.032	0	-9999	12	-9999	100	0	0	775.2	0
8/24/2010	2:02:30	236.0850694	0.356	-0.026	0	-0.033	0	-9999	12.04	-9999	100	0	0	775.3	0
8/24/2010	2:07:30	236.0885417	0.395	-0.038	0	-0.033	0	-9999	12.04	-9999	100	0	0	775.3	0
8/24/2010	2:12:30	236.0920139	0.401	-0.023	0	-0.033	0	-9999	12.05	-9999	100	0	0	775.4	0
8/24/2010	2:17:30	236.0954861	0.407	-0.02	0	-0.034	0	-9999	12.07	-9999	100	0	0	775.4	0
8/24/2010	2:22:30	236.0989583	0.389	-0.003	0	-0.038	0	-9999	12.08	-9999	100	0	0	775.5	0
8/24/2010	2:27:30	236.1024306	0.416	-0.026	0	-0.043	0	-9999	12.1	-9999	100	0	0	775.5	0
8/24/2010	2:32:30	236.1059028	0.371	-0.017	0	-0.041	-0.001	-9999	12.1	-9999	100	249.6	0.203	775.6	0
8/24/2010	2:37:30	236.109375	0.344	-0.023	0	-0.038	0	-9999	12.11	-9999	100	0	0	775.6	0
8/24/2010	2:42:30	236.1128472	0.335	-0.035	0	-0.037	-0.001	-9999	12.14	-9999	100	0	0	775.5	0
8/24/2010	2:47:30	236.1163194	0.329	-0.044	0	-0.038	-0.001	-9999	12.18	-9999	100	238	0.125	775.6	0
8/24/2010	2:52:30	236.1197917	0.305	-0.044	0	-0.038	-0.001	-9999	12.19	-9999	100	147.6	0.189	775.6	0
8/24/2010	2:57:30	236.1232639	0.317	-0.038	0	-0.038	-0.001	-9999	12.12	-9999	100	181.5	1.589	775.6	0
8/24/2010	3:02:30	236.1267361	0.38	-0.023	0	-0.037	-0.001	-9999	12.07	-9999	99.4	192.7	2.803	775.7	0
8/24/2010	3:07:30	236.1302083	0.41	-0.052	0	-0.037	-0.001	-9999	11.94	-9999	95.7	185.9	2.675	775.7	0
8/24/2010	3:12:30	236.1336806	0.374	-0.049	0	-0.035	-0.001	-9999	11.71	-9999	93	179.6	2.657	775.7	0
8/24/2010	3:17:30	236.1371528	0.371	-0.061	0	-0.033	0	-9999	11.5	-9999	92.7	186.1	2.486	775.7	0
8/24/2010	3:22:30	236.140625	0.368	-0.07	0	-0.033	0	-9999	11.38	-9999	93.9	174.1	2.09	775.7	0
8/24/2010	3:27:30	236.1440972	0.383	-0.081	0	-0.031	-0.001	-9999	11.25	-9999	93.9	180.6	2.486	775.7	0
8/24/2010	3:32:30	236.1475694	0.428	-0.084	0	-0.026	-0.001	-9999	11.18	-9999	94.4	189	2.817	775.8	0
8/24/2010	3:37:30	236.1510417	0.434	-0.084	0	-0.024	-0.001	-9999	11.12	-9999	94.6	194	2.404	775.7	0
8/24/2010	3:42:30	236.1545139	0.443	-0.084	0	-0.023	-0.001	-9999	11.1	-9999	95.2	198.2	2.207	775.8	0
8/24/2010	3:47:30	236.1579861	0.419	-0.073	0	-0.025	-0.001	-9999	11.08	-9999	95.3	202.5	1.719	775.8	0
8/24/2010	3:52:30	236.1614583	0.428	-0.075	0	-0.03	-0.001	-9999	11.08	-9999	95.8	181.9	1.227	775.9	0
8/24/2010	3:57:30	236.1649306	0.422	-0.084	0	-0.032	-0.001	-9999	11.07	-9999	96.1	162.4	0.955	775.9	0
8/24/2010	4:02:30	236.1684028	0.41	-0.081	0	-0.033	-0.001	-9999	11.04	-9999	96.1	130.2	0.819	776	0
8/24/2010	4:07:30	236.171875	0.422	-0.087	0	-0.027	-0.001	-9999	11.03	-9999	96.6	165.8	1.959	776	0
8/24/2010	4:12:30	236.1753472	0.422	-0.087	0	-0.024	-0.001	-9999	11.02	-9999	96.1	182.8	2.14	776.1	0
8/24/2010	4:17:30	236.1788194	0.44	-0.087	0	-0.021	-0.001	-9999	11.05	-9999	95.9	186	1.416	776.2	0
8/24/2010	4:22:30	236.1822917	0.434	-0.087	0	-0.022	-0.001	-9999	11.06	-9999	95.6	210.2	0.96	776.2	0
8/24/2010	4:27:30	236.1857639	0.425	-0.087	0	-0.023	-0.001	-9999	11.08	-9999	95.6	181.2	1.243	776.2	0
8/24/2010	4:32:30	236.1892361	0.455	-0.087	0	-0.02	-0.001	-9999	11.09	-9999	95.3	157.6	0.999	776.3	0
8/24/2010	4:37:30	236.1927083	0.449	-0.087	0	-0.014	-0.001	-9999	11.1	-9999	95.3	145.7	1.874	776.3	0
8/24/2010	4:42:30	236.1961806	0.485	-0.087	0	-0.005	-0.001	-9999	11.12	-9999	95	127.4	2.769	776.4	0
8/24/2010	4:47:30	236.1996528	0.467	-0.087	0	-0.02	-0.001	-9999	11.17	-9999	94.9	151.5	2.593	776.5	0
8/24/2010	4:52:30	236.203125	0.494	-0.087	0.001	-0.037	0.001	-9999	11.19	-9999	94.3	133.7	1.413	776.6	0
8/24/2010	4:57:30	236.2065972	0.455	-0.084	0.006	-0.034	0.006	-9999	11.2	-9999	94.3	62.15	0.548	776.6	0
8/24/2010	5:02:30	236.2100694	0.548	-0.084	0.02	-0.02	0.019	-9999	11.15	-9999	94.6	338.4	0.243	776.7	0
8/24/2010	5:07:30	236.2135417	0.661	-0.046	0.062	0.023	0.056	-9999	11.18	-9999	94.4	0	0	776.7	0
8/24/2010	5:12:30	236.2170139	0.955	0.081	0.164	0.118	0.148	-9999	11.18	-9999	93.2	176.4	0.776	776.7	0
8/24/2010	5:17:30	236.2204861	1.308	0.197	0.292	0.23	0.281	-9999	11.18	-9999	93.3	211.2	1.211	776.8	0
8/24/2010	5:22:30	236.2239583	1.613	0.337	0.414	0.34	0.409	-9999	11.15	-9999	94.1	226.5	0.246	776.9	0
8/24/2010	5:27:30	236.2274306	2.083	0.546	0.636	0.541	0.62	-9999	11.11	-9999	94.1	0	0	776.9	0
8/24/2010	5:32:30	236.2309028	2.687	0.819	0.916	0.788	0.891	-9999	11.09	-9999	94	0	0	777	0
8/24/2010	5:37:30	236.234375	3.294	1.141	1.201	1.047	1.205	-9999	11.08	-9999	94.1	0	0	777	0
8/24/2010	5:42:30	236.2378472	5.248	2.062	2.153	1.948	2.072	-9999	11.06	-9999	93.7	0	0	777.1	0
8/24/2010	5:47:30	236.2413194	7.394	3.365	3.222	2.918	3.351	-9999	11.04	-9999	93.3	0	0	777.1	0
8/24/2010	5:52:30	236.2447917	9.84	4.684	4.456	4.113	4.628	-9999	10.97	-9999	94.2	227	0.083	777.1	0
8/24/2010	5:57:30	236.2482639	12.53	6.147	6.012	5.533	6.05	-9999	10.87	-9999	93.5	228	1.658	777.2	0
8/24/2010	6:02:30	236.2517361	15.53	7.663	7.4	6.898	7.605	-9999	10.84	-9999	94	193.1	1.365	777.2	0
8/24/2010	6:07:30	236.2552083	17.52	8.86	8.73	7.963	8.73	-9999	10.84	-9999	92.9	186	1.224	777.2	0
8/24/2010	6:12:30	236.2586806	28.99	15.53	14.59	13.3	14.87	-9999	10.89	-9999	92.4	72.67	1.213	777.3	0
8/24/2010	6:17:30	236.2621528	23.59	11.25	11.44	10.28	10.89	-9999	10.96	-9999	93.3	85	0.971	777.3	0
8/24/2010	6:22:30	236.265625	26.99	13.14	12.77	11.79	12.78	-9999	10.97	-9999	92.6	140.4	0.604	777.4	0
8/24/2010	6:27:30	236.2690972	32.68	16.88	15.66	14.21	16.34	-9999	10.98	-9999	92.2	176.2	1.722	777.5	0
8/24/2010	6:32:30	236.2725694	39.84	19.94	19.78	18.55	19.15	-9999	10.95	-9999	91.3	189	2.372	777.5	0
8/24/2010	6:37:30	236.2760417	39.3	20.53	18.88	17.65	19.88	-9999	10.71	-9999	90.3	181.1	2.622	777.6	0
8/24/2010	6:42:30	236.2795139	43.95	21.64	22.27	20.61	20.9	-9999	10.48	-9999	90.6	189.9	2.121	777.6	0
8/24/2010	6:47:30	236.2829861	49.09	25.48	23.84	22.04	24.59	-9999	10.25	-9999	89.6	189	2.87	777.7	0
8/24/2010	6:52:30	236.2864583	45.29	22.37	21.48	19.83	21.6	-9999	10.08	-9999	90.1	191.3	2.044	777.7	0
8/24/2010	6:57:30	236.2899306	47.96	23.01	23.45	21.69	22.15	-9999	10	-9999	90.8	193.9	2.026	777.7	0
8/24/2010	7:02:30	236.2934028	57.93	28.1	27.55	25.53	27.05	-9999	9.97	-9999	90	185.5	1.996	777.7	0
8/24/2010	7:07:30	236.296875	67.35	32.66	31.91	29.21	31.46	-9999	9.95	-9999	89.1	198.5	2.305	777.7	0
8/24/2010	7:12:30	236.3003472	73.59	34.99	35.09	31.96	33.68	-9999	9.96	-9999	89.4	191.3	2.787	777.7	0
8/24/2010	7:17:30	236.3038194	87.9	42.14	43.79	39.26	40.55	-9999	9.96	-9999	89.1	189.3	2.596	777.7	0
8/24/2010	7:22:30	236.3072917	119.7	60.21	59.46	54.97	57.88	-9999	9.92	-9999	89.9	193.7	2.835	777.7	0
8/24/2010	7:27:30	236.3107639	138.5	68.52	68.87	62.58	65.67	-9999	9.76	-9999	92.1	199.4	3.408	777.7	0
8/24/2010	7:32:30	236.3142361	162.9	81	85.2	77.21	77.31	-9999	9.6	-9999	94.8	191.8	2.878	777.8	0.254
8/24/2010	7:37:30	236.3177083	170.7	87.9	88.2	81.7	83.9	-9999	9.43	-9999	95.9	195.4	2.715	777.9	0.254
8/24/2010	7:42:30	236.3211806	180	94.3	89	83.7	90.5	-9999	9.34	-9999	97.4	203.5	2.321	777.9	0
8/24/2010	7:47:30	236.3246528	178.1	94.8	88.3	82.9	91.4	-9999	9.31	-9999	97.9	198.3	2.119	777.9	0
8/24/2010	7:52:30	236.328125	170.8	89	82.5	76.82	85.7	-9999	9.31	-9999	98.1	197.9	2.476	778	0
8/24/2010	7:57:30	236.3315972	217.4	117.5	105.4	98.5	113.3	-9999	9.34	-9999	98.6	173.3	2.627	778	0
8/24/2010	8:02:30	236.3350694	218.4	117	100.7	93.5	112.8	-9999	9.32	-9999	98.3	174.1	2.161	778	0
8/24/2010	8:07:30	236.3385417	225.7	115.6	112.1	103.7	111.8	-9999	9.34	-9999	98.4	175	2.366	778	0.254
8/24/2010	8:12:30	236.3420139	341.3	179.5	171.3	159.4	173.6	-9999	9.38	-9999	98	177.4	3.283	778	0
8/24/2010	8:17:30	236.3454861	374.1	197.5	177.7	165.9	190.6	-9999	9.27	-9999	97	179.9	3.235	778	0
8/24/2010	8:22:30	236.3489583	349.9	180.3	170.2	160.8	174.7	-9999	9.19	-9999	96.5	178.3	3.083	778	0
8/24/2010	8:27:30	236.3524306	309	159	151.7	141.7	153.8	-9999	9.17	-9999	96.6	179.9	3.091	778	0
8/24/2010	8:32:30	236.3559028	335.7	172	168.5	158.1	166.6	-9999	9.16	-9999	95.9	192.1	3.192	778	0
8/24/2010	8:37:30	236.359375	304.6	158.4	143.4	133.9	152.6	-9999	9.18	-9999	95.5	191.3	3.419	778	0
8/24/2010	8:42:30	236.3628472	303	147.6	149.5	137.7	142	-9999	9.13	-9999	95	193.8	3.307	778	0
8/24/2010	8:47:30	236.3663194	444	225.3	222	207.1	216.7	-9999	9.26	-9999	96.3	188.5	2.939	778	0
8/24/2010	8:52:30	236.3697917	398.6	199.1	191.2	179.2	191.2	-9999	9.39	-9999	94.8	191.3	2.875	778	0
8/24/2010	8:57:30	236.3732639	342.3	166.7	161.7	150.9	160.1	-9999	9.42	-9999	94.2	182.1	3.64	778	0
8/24/2010	9:02:30	236.3767361	347.5	167.1	169.7	157.1	160.4	-9999	9.47	-9999	94.3	181.4	3.525	777.9	0
8/24/2010	9:07:30	236.3802083	430.5	215.6	211.8	199.1	207.7	-9999	9.5	-9999	93.5	174.1	3.482	778	0
8/24/2010	9:12:30	236.3836806	473.8	239.7	228.7	212.5	230.4	-9999	9.54	-9999	93.4	180.8	3.658	777.9	0
8/24/2010	9:17:30	236.3871528	531.7	262.7	254.6	235.9	251.5	-9999	9.66	-9999	93.4	177.6	4.042	777.8	0
8/24/2010	9:22:30	236.390625	604.5	301.8	296.9	274.1	288.6	-9999	9.86	-9999	93.9	179.4	3.416	777.8	0
8/24/2010	9:27:30	236.3940972	643.1	329.3	312.4	286.6	313.8	-9999	10.2	-9999	93.2	176.3	3.568	777.8	0
8/24/2010	9:32:30	236.3975694	690.5	377.3	332.4	301.6	358.6	-9999	10.49	-9999	90.9	178.4	3.123	777.8	0
8/24/2010	9:37:30	236.4010417	870	574.1	326.3	273	538.4	-9999	10.77	-9999	90.2	172.4	2.982	777.8	0
8/24/2010	9:42:30	236.4045139	1062	704	341.1	270.1	623.2	-9999	10.98	-9999	87.5	180.9	3.791	777.7	0
8/24/2010	9:47:30	236.4079861	1118	687.6	391.2	327.3	607.4	-9999	11.26	-9999	87.8	180.4	2.604	777.7	0
8/24/2010	9:52:30	236.4114583	1617	1147	533.2	488.7	1013	-9999	11.91	-9999	86.4	164.9	3.395	777.7	0
8/24/2010	9:57:30	236.4149306	1248	735.2	492.1	459.2	646.6	-9999	12.63	-9999	81.3	175.1	3.387	777.7	0
8/24/2010	10:02:30	236.4184028	810	430.3	379.5	343.1	380.2	-9999	12.58	-9999	80.5	165.7	3.925	777.8	0
8/24/2010	10:07:30	236.421875	939	518.4	426.3	391.2	461.2	-9999	12.16	-9999	80.6	173.8	4.803	777.8	0
8/24/2010	10:12:30	236.4253472	966	511.6	441.2	394.4	451	-9999	12.03	-9999	82.3	177.6	3.56	777.8	0
8/24/2010	10:17:30	236.4288194	1049	563	487.9	435.6	498	-9999	12.31	-9999	80.9	167.5	3.901	777.7	0
8/24/2010	10:22:30	236.4322917	1173	671	528.8	469.3	592.9	-9999	12.7	-9999	79.74	176.2	3.397	777.7	0
8/24/2010	10:27:30	236.4357639	1123	654.4	502.8	451.8	578.8	-9999	13.03	-9999	78.8	184.5	2.883	777.7	0
8/24/2010	10:32:30	236.4392361	1050	608.4	497.2	441.9	535.5	-9999	13.37	-9999	78.09	177	2.409	777.6	0
8/24/2010	10:37:30	236.4427083	1198	763	555	457.6	666.5	-9999	13.63	-9999	77.45	167.1	1.988	777.5	0
8/24/2010	10:42:30	236.4461806	1286	858	631.8	476.5	748.7	-9999	13.94	-9999	74.17	161.4	2.923	777.5	0
8/24/2010	10:47:30	236.4496528	1406	946	724.6	503.7	827	-9999	14.02	-9999	72.96	173	2.681	777.4	0
8/24/2010	10:52:30	236.453125	1608	1201	927	539.4	1052	-9999	14.41	-9999	72.39	162.9	2.817	777.4	0
8/24/2010	10:57:30	236.4565972	1436	1078	813	502.5	943	-9999	15.11	-9999	69.75	161.2	3.088	777.4	0
8/24/2010	11:02:30	236.4600694	1827	1475	1182	739.6	1285	-9999	15.18	-9999	69.18	146.8	2.422	777.3	0
8/24/2010	11:07:30	236.4635417	1323	974	790.5	619.7	854	-9999	15.57	-9999	68.76	211.7	1.831	777.2	0
8/24/2010	11:12:30	236.4670139	1379	1064	867	653.1	931	-9999	15.7	-9999	67.42	158.2	2.233	777.2	0
8/24/2010	11:17:30	236.4704861	1983	1701	1438	837	1474	-9999	16.07	-9999	66.74	127.5	1.781	777.1	0
8/24/2010	11:22:30	236.4739583	1476	1144	1001	529.8	1001	-9999	16.97	-9999	65.49	193.1	1.557	777.1	0
8/24/2010	11:27:30	236.4774306	1345	1006	875	527.8	881	-9999	17.08	-9999	63.4	284	1.433	777.1	0
8/24/2010	11:32:30	236.4809028	2055	1802	1639	933	1558	-9999	17.34	-9999	61.49	199.7	2.705	776.9	0
8/24/2010	11:37:30	236.484375	1803	1456	1398	708.2	1265	-9999	17.69	-9999	58.15	209.1	4.1	777	0
8/24/2010	11:42:30	236.4878472	1628	1322	1244	790.5	1156	-9999	-9999	-9999	-9999	220.8	3.983	777	0
8/24/2010	11:47:30	236.4913194	1539	1251	1108	872	1094	-9999	-9999	-9999	-9999	213	5.136	777	0
8/24/2010	11:52:30	236.4947917	1769	1587	1445	1155	1378	-9999	-9999	-9999	-9999	213.2	4.007	776.9	0
8/24/2010	11:57:30	236.4982639	1628	1484	1326	951	1288	-9999	-9999	-9999	-9999	236.2	4.412	776.9	0
8/24/2010	12:02:30	236.5017361	1833	1708	1533	1114	1475	-9999	17.78	-9999	54.88	213.7	4.769	776.8	0
8/24/2010	12:07:30	236.5052083	1940	1843	1628	1617	1588	16.3	17.82	58.34	52.85	209.6	5.618	776.8	0
8/24/2010	12:12:30	236.5086806	1953	1860	1661	1796	1602	16.37	17.97	58.68	52.35	203.8	5.504	776.7	0
8/24/2010	12:17:30	236.5121528	1910	1851	1677	1807	1590	16.78	18.29	59.47	53.07	215.5	4.004	776.6	0
8/24/2010	12:22:30	236.515625	1950	1850	1705	1787	1593	17.08	18.81	57.73	51.99	231.6	4.875	776.6	0
8/24/2010	12:27:30	236.5190972	1917	1819	1685	1760	1562	16.79	18.97	56.83	49.97	220.4	5.762	776.6	0
8/24/2010	12:32:30	236.5225694	1930	1730	1721	1779	1586	16.72	18.91	57.31	50.41	229.7	4.881	776.6	0
8/24/2010	12:37:30	236.5260417	2027	1412	1773	1823	1537	16.7	18.79	57.18	49.88	215.9	4.822	776.5	0
8/24/2010	12:42:30	236.5295139	1889	835	1682	1737	845	16.94	18.96	56.18	49.05	252.2	4.822	776.4	0
8/24/2010	12:47:30	236.5329861	1992	390.7	1769	1862	768.7	17.08	18.96	55.15	48.63	224.5	5.184	776.5	0
8/24/2010	12:52:30	236.5364583	1746	254.2	1484	1558	473.5	16.99	19.04	55.87	49.19	235.6	4.556	776.4	0
8/24/2010	12:57:30	236.5399306	1929	197.5	1711	1810	214.8	17.03	19.27	56.76	48.53	225.7	4.172	776.4	0
8/24/2010	13:02:30	236.5434028	1872	219.8	1674	1749	180.7	17.3	19.4	56.56	49.22	242.8	4.196	776.3	0
8/24/2010	13:07:30	236.546875	1796	119.9	1625	1716	116	17.43	19.38	56.22	49.02	193.9	3.52	776.2	0
8/24/2010	13:12:30	236.5503472	1788	122.5	1633	1726	103.8	17.63	19.6	55.25	48.73	239.8	4.068	776.1	0
8/24/2010	13:17:30	236.5538194	1320	167.3	1178	1235	130.1	17.31	19.72	55.17	47.7	235.7	5.15	776	0
8/24/2010	13:22:30	236.5572917	1665	404.3	1540	1620	185.6	17.35	19.51	57.18	49.43	214.7	2.22	776	0
8/24/2010	13:27:30	236.5607639	1745	249.7	1602	1689	305	17.94	19.68	54.44	48.3	202.9	3.722	775.9	0
8/24/2010	13:32:30	236.5642361	1757	160.5	1611	1688	415.6	18.15	19.91	54.4	47.92	231.5	3.128	775.9	0
8/24/2010	13:37:30	236.5677083	1717	123	1581	1662	242.8	18.33	20.13	53.19	47.15	214.9	3.522	775.7	0
8/24/2010	13:42:30	236.5711806	1697	151.6	1559	1634	114.8	18.17	19.93	54.38	47.35	209.3	3.299	775.7	0
8/24/2010	13:47:30	236.5746528	1685	561.9	1556	1629	151.8	18.26	19.73	54.15	49.28	187	4.175	775.6	0
8/24/2010	13:52:30	236.578125	1653	795.9	1535	1607	278.8	18.32	19.9	53.83	47.82	201.8	4.449	775.5	0
8/24/2010	13:57:30	236.5815972	1617	150.8	1507	1577	298.5	18.44	19.69	53.59	47.99	225.1	3.845	775.5	0
8/24/2010	14:02:30	236.5850694	1599	165.2	1492	1560	128.1	18.16	19.77	54.39	48.05	212.1	4.335	775.4	0
8/24/2010	14:07:30	236.5885417	1568	348.8	1468	1532	74.08	18.34	19.89	54.69	48.51	233.3	3.195	775.3	0
8/24/2010	14:12:30	236.5920139	1560	113.3	1454	1505	377	19.05	20.28	52.36	47.39	185.1	3.296	775.3	0
8/24/2010	14:17:30	236.5954861	1538	486.7	1435	1274	139.1	18.86	20	52.21	46.92	194.8	3.416	775.3	0
8/24/2010	14:22:30	236.5989583	1516	377.4	1418	818	510.2	18.98	20.15	52.3	47.21	220.8	3.189	775.3	0
8/24/2010	14:27:30	236.6024306	1494	173.8	1397	439.9	280.5	18.89	20.2	52.66	47.27	189.6	3.578	775.2	0
8/24/2010	14:32:30	236.6059028	1470	164.2	1374	332.1	333.5	18.99	20.16	52.21	47.13	212.3	4.076	775.1	0
8/24/2010	14:37:30	236.609375	1447	662.7	1350	90.5	266.6	18.95	19.93	51.44	47.17	208	4.638	775.1	0
8/24/2010	14:42:30	236.6128472	1418	990	1326	78.86	401	18.95	19.84	51.96	48.15	185.7	3.272	775.1	0
8/24/2010	14:47:30	236.6163194	1396	1306	1307	76.7	781.4	19.4	20.01	51.17	47.94	192.9	3.344	775	0
8/24/2010	14:52:30	236.6197917	1374	357.2	1283	75.85	712.8	19.49	19.94	50.98	47.35	190.7	3.405	775	0
8/24/2010	14:57:30	236.6232639	1348	396.4	1258	81.6	505.2	19.46	19.98	50.9	47.65	182.5	3.205	774.9	0
8/24/2010	15:02:30	236.6267361	1325	210	1235	78.88	241.3	19.53	20.16	50.08	46.67	173.5	3.738	774.8	0
8/24/2010	15:07:30	236.6302083	1297	67.48	1188	77.93	149.6	19.45	20.05	49.91	46.59	219.6	4.673	774.8	0
8/24/2010	15:12:30	236.6336806	1267	58.75	908	83.3	82.4	19.42	19.98	49.94	47.16	187.2	3.61	774.7	0
8/24/2010	15:17:30	236.6371528	1242	55.76	685.3	76.75	56.54	19.59	19.91	49.5	46.54	208.8	3.597	774.7	0
8/24/2010	15:22:30	236.640625	1215	54.26	710	71.09	54.93	19.41	19.49	49.84	47.85	190	4.654	774.6	0
8/24/2010	15:27:30	236.6440972	1184	54.08	467.8	70.38	52.76	19.62	19.56	49.75	48.64	172.2	3.224	774.5	0
8/24/2010	15:32:30	236.6475694	1155	53.43	203.7	70.24	51.1	19.58	19.67	49.48	47.79	185.1	3.847	774.4	0
8/24/2010	15:37:30	236.6510417	1126	53.59	91.7	82	51.48	19.44	19.71	49.82	47.35	165.5	4.329	774.4	0
8/24/2010	15:42:30	236.6545139	1095	54.78	153.2	167.1	51.67	19.49	19.53	49.41	47.7	206.2	4.676	774.4	0
8/24/2010	15:47:30	236.6579861	1065	52.64	203.4	423.8	51.3	19.74	19.55	48.49	47.27	199.7	3.355	774.3	0
8/24/2010	15:52:30	236.6614583	1033	51.53	170.6	180.8	49.11	19.87	19.63	48.45	47.44	203.7	3.877	774.3	0
8/24/2010	15:57:30	236.6649306	1002	50.68	385.9	404.3	48.5	19.78	19.65	48.56	47.29	208.6	3.749	774.3	0
8/24/2010	16:02:30	236.6684028	970	59.68	252.7	334.3	48.26	19.86	19.71	48.28	47.04	220.7	3.693	774.4	0
8/24/2010	16:07:30	236.671875	940	52.37	94.5	191.5	48.1	20.01	19.98	49.18	47.12	227.3	2.582	774.4	0
8/24/2010	16:12:30	236.6753472	907	49.03	93.2	359.4	47.2	20.36	20.61	47.58	44.93	192.2	2.896	774.3	0
8/24/2010	16:17:30	236.6788194	873	48.4	190	481.3	46.85	20.14	20.57	48.79	45.53	203.8	3.307	774.3	0
8/24/2010	16:22:30	236.6822917	838	47.88	177.6	154.7	46.36	20.2	20.44	49.06	46.38	202	2.806	774.2	0
8/24/2010	16:27:30	236.6857639	804	47.41	329.3	73.35	45.83	20.41	20.73	49.19	46.31	200.8	2.398	774.2	0
8/24/2010	16:32:30	236.6892361	769.3	46.99	204.6	63.89	45.49	20.36	20.69	49.06	45.57	210.1	3.669	774.2	0
8/24/2010	16:37:30	236.6927083	734	46.59	155.8	61.53	45.34	20.08	20.46	51.88	48.44	174.8	3.445	774.1	0
8/24/2010	16:42:30	236.6961806	702	47.25	139.1	68.96	47.92	19.78	20.22	54.09	50.51	180.7	2.436	774.1	0
8/24/2010	16:47:30	236.6996528	668	46.33	154	87.1	44.67	19.97	20.39	53.35	50.29	177.5	2.476	774.1	0
8/24/2010	16:52:30	236.703125	633.5	46.65	483	74	53.52	19.76	20.5	53.27	49.08	180.8	3	774.2	0
8/24/2010	16:57:30	236.7065972	593.7	47.58	529.2	109.5	51.21	19.36	20.18	54.37	49.73	188.3	3.877	774.2	0
8/24/2010	17:02:30	236.7100694	423.7	42.27	347.3	84.8	41.32	19.12	19.56	55.68	52.79	172.9	3.014	774.1	0
8/24/2010	17:07:30	236.7135417	420	41.19	358.9	269.3	40.2	18.61	18.96	56.82	54.05	177.2	3.578	774.1	0
8/24/2010	17:12:30	236.7170139	379.8	38.48	319.6	108	37.83	18.53	18.69	57.08	54.78	177.1	3.823	774.1	0
8/24/2010	17:17:30	236.7204861	265.3	34.41	181	43.55	33.88	18.31	18.27	58.63	56.89	187	3.107	774.1	0
8/24/2010	17:22:30	236.7239583	402.2	38.23	157.2	52.34	37.23	18.32	17.84	58.65	59.39	178.2	2.857	774.1	0
