NCAR TD-CIMS: Mixing ratio data of PANs at the Manitou Forest Observatory
1st Column: Start Timestr (MST)
2nd Column: Mid Timestr (MST)
3rd Column: Stop Timestr (MST)
4th Column: Sampling Height (meter)
5th Column: PAN mixing ratio (pptv)
6th Column: PPN mixing ratio (pptv)


Flag -9999.0 No Data
Contact Wengang Zheng (wengang@ucar.edu 303-497-1634)

start_time	mid_time	stop_time	Height_m	PAN_pptv	PPN_pptv
08/22/10 00:00:00	08/22/10 00:00:30	08/22/10 00:01:00	28.0	228.3828	29.95183
08/22/10 00:01:00	08/22/10 00:01:30	08/22/10 00:02:00	28.0	222.5714	29.20407
08/22/10 00:02:00	08/22/10 00:02:30	08/22/10 00:03:00	28.0	219.157	26.81439
08/22/10 00:03:00	08/22/10 00:03:30	08/22/10 00:04:00	28.0	217.0802	27.11394
08/22/10 00:04:00	08/22/10 00:04:30	08/22/10 00:05:00	28.0	222.3597	29.19788
08/22/10 00:05:00	08/22/10 00:05:30	08/22/10 00:06:00	28.0	222.3371	26.18113
08/22/10 00:06:00	08/22/10 00:06:30	08/22/10 00:07:00	28.0	226.1402	25.29419
08/22/10 00:07:00	08/22/10 00:07:30	08/22/10 00:08:00	28.0	225.3079	27.65562
08/22/10 00:08:00	08/22/10 00:08:30	08/22/10 00:09:00	28.0	216.7575	26.87612
08/22/10 00:09:00	08/22/10 00:09:30	08/22/10 00:10:00	28.0	-9999.0	26.77493
08/22/10 00:10:00	08/22/10 00:10:30	08/22/10 00:11:00	28.0	222.009	26.70563
08/22/10 00:11:00	08/22/10 00:11:30	08/22/10 00:12:00	28.0	218.6541	26.83525
08/22/10 00:12:00	08/22/10 00:12:30	08/22/10 00:13:00	28.0	224.6597	26.5847
08/22/10 00:13:00	08/22/10 00:13:30	08/22/10 00:14:00	28.0	215.724	28.37774
08/22/10 00:14:00	08/22/10 00:14:30	08/22/10 00:15:00	28.0	220.7156	25.39379
08/22/10 00:15:00	08/22/10 00:15:30	08/22/10 00:16:00	28.0	226.0109	29.2119
08/22/10 00:16:00	08/22/10 00:16:30	08/22/10 00:17:00	28.0	221.7084	28.0054
08/22/10 00:17:00	08/22/10 00:17:30	08/22/10 00:18:00	28.0	229.0108	27.51034
08/22/10 00:18:00	08/22/10 00:18:30	08/22/10 00:19:00	28.0	226.7656	30.21948
08/22/10 00:19:00	08/22/10 00:19:30	08/22/10 00:20:00	28.0	223.5437	30.72354
08/22/10 00:20:00	08/22/10 00:20:30	08/22/10 00:21:00	28.0	218.0385	29.3244
08/22/10 00:21:00	08/22/10 00:21:30	08/22/10 00:22:00	28.0	226.4225	28.98848
08/22/10 00:22:00	08/22/10 00:22:30	08/22/10 00:23:00	28.0	221.5477	29.69223
08/22/10 00:23:00	08/22/10 00:23:30	08/22/10 00:24:00	28.0	230.4865	26.03585
08/22/10 00:24:00	08/22/10 00:24:30	08/22/10 00:25:00	28.0	223.3619	27.38138
08/22/10 00:25:00	08/22/10 00:25:30	08/22/10 00:26:00	28.0	230.7811	27.55932
08/22/10 00:26:00	08/22/10 00:26:30	08/22/10 00:27:00	28.0	224.6332	28.18013
08/22/10 00:27:00	08/22/10 00:27:30	08/22/10 00:28:00	28.0	225.488	26.12215
08/22/10 00:28:00	08/22/10 00:28:30	08/22/10 00:29:00	28.0	222.6905	24.80712
08/22/10 00:29:00	08/22/10 00:29:30	08/22/10 00:30:00	28.0	222.5195	27.0041
08/22/10 00:30:00	08/22/10 00:30:30	08/22/10 00:31:00	28.0	229.2513	28.1335
08/22/10 00:31:00	08/22/10 00:31:30	08/22/10 00:32:00	28.0	218.3938	28.37083
08/22/10 00:32:00	08/22/10 00:32:30	08/22/10 00:33:00	28.0	234.603	25.88566
08/22/10 00:33:00	08/22/10 00:33:30	08/22/10 00:34:00	28.0	229.7626	28.87232
08/22/10 00:34:00	08/22/10 00:34:30	08/22/10 00:35:00	28.0	229.2252	28.42312
08/22/10 00:35:00	08/22/10 00:35:30	08/22/10 00:36:00	28.0	231.0433	29.29336
08/22/10 00:36:00	08/22/10 00:36:30	08/22/10 00:37:00	28.0	225.6738	27.30049
08/22/10 00:37:00	08/22/10 00:37:30	08/22/10 00:38:00	28.0	225.474	26.00062
08/22/10 00:38:00	08/22/10 00:38:30	08/22/10 00:39:00	28.0	231.4785	28.07193
08/22/10 00:39:00	08/22/10 00:39:30	08/22/10 00:40:00	28.0	219.5663	25.41223
08/22/10 00:40:00	08/22/10 00:40:30	08/22/10 00:41:00	28.0	229.3869	29.88694
08/22/10 00:41:00	08/22/10 00:41:30	08/22/10 00:42:00	28.0	235.6553	28.90124
08/22/10 00:42:00	08/22/10 00:42:30	08/22/10 00:43:00	28.0	225.9302	27.88873
08/22/10 00:43:00	08/22/10 00:43:30	08/22/10 00:44:00	28.0	225.1089	29.86757
08/22/10 00:44:00	08/22/10 00:44:30	08/22/10 00:45:00	28.0	227.6178	27.79004
08/22/10 00:45:00	08/22/10 00:45:30	08/22/10 00:46:00	28.0	238.2039	34.11772
08/22/10 00:46:00	08/22/10 00:46:30	08/22/10 00:47:00	28.0	229.547	27.37309
08/22/10 00:47:00	08/22/10 00:47:30	08/22/10 00:48:00	28.0	227.4031	26.73518
08/22/10 00:48:00	08/22/10 00:48:30	08/22/10 00:49:00	28.0	231.867	26.18963
08/22/10 00:49:00	08/22/10 00:49:30	08/22/10 00:50:00	28.0	227.5482	30.11875
08/22/10 00:50:00	08/22/10 00:50:30	08/22/10 00:51:00	28.0	233.8427	27.84578
08/22/10 00:51:00	08/22/10 00:51:30	08/22/10 00:52:00	28.0	227.6427	26.55594
08/22/10 00:52:00	08/22/10 00:52:30	08/22/10 00:53:00	28.0	217.3984	26.33692
08/22/10 00:53:00	08/22/10 00:53:30	08/22/10 00:54:00	28.0	211.1495	22.70287
08/22/10 00:54:00	08/22/10 00:54:30	08/22/10 00:55:00	28.0	217.6968	24.88808
08/22/10 00:55:00	08/22/10 00:55:30	08/22/10 00:56:00	28.0	214.7588	26.78161
08/22/10 00:56:00	08/22/10 00:56:30	08/22/10 00:57:00	28.0	212.5026	23.79074
08/22/10 00:57:00	08/22/10 00:57:30	08/22/10 00:58:00	28.0	212.3578	29.28294
08/22/10 00:58:00	08/22/10 00:58:30	08/22/10 00:59:00	28.0	223.234	26.45662
08/22/10 00:59:00	08/22/10 00:59:30	08/22/10 01:00:00	28.0	221.5016	26.76824
08/22/10 01:00:00	08/22/10 01:00:30	08/22/10 01:01:00	28.0	227.1221	25.61061
08/22/10 01:01:00	08/22/10 01:01:30	08/22/10 01:02:00	28.0	220.2217	27.34686
08/22/10 01:02:00	08/22/10 01:02:30	08/22/10 01:03:00	28.0	219.6476	27.90742
08/22/10 01:03:00	08/22/10 01:03:30	08/22/10 01:04:00	28.0	211.6758	26.65237
08/22/10 01:04:00	08/22/10 01:04:30	08/22/10 01:05:00	28.0	220.3106	24.90796
08/22/10 01:05:00	08/22/10 01:05:30	08/22/10 01:06:00	28.0	214.2887	25.74433
08/22/10 01:06:00	08/22/10 01:06:30	08/22/10 01:07:00	28.0	226.7491	25.68027
08/22/10 01:07:00	08/22/10 01:07:30	08/22/10 01:08:00	28.0	235.3992	24.02784
08/22/10 01:08:00	08/22/10 01:08:30	08/22/10 01:09:00	28.0	233.5882	26.34663
08/22/10 01:09:00	08/22/10 01:09:30	08/22/10 01:10:00	28.0	230.5358	27.13661
08/22/10 01:10:00	08/22/10 01:10:30	08/22/10 01:11:00	28.0	233.618	26.01845
08/22/10 01:11:00	08/22/10 01:11:30	08/22/10 01:12:00	28.0	225.99	26.59289
08/22/10 01:12:00	08/22/10 01:12:30	08/22/10 01:13:00	28.0	226.9333	26.84831
08/22/10 01:13:00	08/22/10 01:13:30	08/22/10 01:14:00	28.0	228.0399	27.11227
08/22/10 01:14:00	08/22/10 01:14:30	08/22/10 01:15:00	28.0	234.2553	27.53094
08/22/10 01:15:00	08/22/10 01:15:30	08/22/10 01:16:00	28.0	233.479	31.56496
08/22/10 01:16:00	08/22/10 01:16:30	08/22/10 01:17:00	28.0	231.7879	27.87561
08/22/10 01:17:00	08/22/10 01:17:30	08/22/10 01:18:00	28.0	230.6008	25.59558
08/22/10 01:18:00	08/22/10 01:18:30	08/22/10 01:19:00	28.0	224.6165	25.0045
08/22/10 01:19:00	08/22/10 01:19:30	08/22/10 01:20:00	28.0	221.9289	27.30217
08/22/10 01:20:00	08/22/10 01:20:30	08/22/10 01:21:00	28.0	222.9185	27.38895
08/22/10 01:21:00	08/22/10 01:21:30	08/22/10 01:22:00	28.0	254.292	-9999.0
08/22/10 01:22:00	08/22/10 01:22:30	08/22/10 01:23:00	28.0	230.5935	26.73627
08/22/10 01:23:00	08/22/10 01:23:30	08/22/10 01:24:00	28.0	232.2182	27.07779
08/22/10 01:24:00	08/22/10 01:24:30	08/22/10 01:25:00	28.0	234.1455	25.17944
08/22/10 01:25:00	08/22/10 01:25:30	08/22/10 01:26:00	28.0	225.7462	27.39907
08/22/10 01:26:00	08/22/10 01:26:30	08/22/10 01:27:00	28.0	230.1602	25.74554
08/22/10 01:27:00	08/22/10 01:27:30	08/22/10 01:28:00	28.0	221.1321	27.36886
08/22/10 01:28:00	08/22/10 01:28:30	08/22/10 01:29:00	28.0	225.1824	25.71897
08/22/10 01:29:00	08/22/10 01:29:30	08/22/10 01:30:00	28.0	231.3539	24.65817
08/22/10 01:30:00	08/22/10 01:30:30	08/22/10 01:31:00	28.0	216.8131	25.24083
08/22/10 01:31:00	08/22/10 01:31:30	08/22/10 01:32:00	28.0	224.8429	23.12516
08/22/10 01:32:00	08/22/10 01:32:30	08/22/10 01:33:00	28.0	230.3577	23.58965
08/22/10 01:33:00	08/22/10 01:33:30	08/22/10 01:34:00	28.0	218.3389	25.48399
08/22/10 01:34:00	08/22/10 01:34:30	08/22/10 01:35:00	28.0	218.6166	27.35372
08/22/10 01:35:00	08/22/10 01:35:30	08/22/10 01:36:00	28.0	227.427	27.1542
08/22/10 01:36:00	08/22/10 01:36:30	08/22/10 01:37:00	28.0	216.8093	25.29252
08/22/10 01:37:00	08/22/10 01:37:30	08/22/10 01:38:00	28.0	212.5673	26.24904
08/22/10 01:38:00	08/22/10 01:38:30	08/22/10 01:39:00	28.0	215.3481	23.42568
08/22/10 01:39:00	08/22/10 01:39:30	08/22/10 01:40:00	28.0	228.6738	26.16636
08/22/10 01:40:00	08/22/10 01:40:30	08/22/10 01:41:00	28.0	222.7224	27.61508
08/22/10 01:41:00	08/22/10 01:41:30	08/22/10 01:42:00	28.0	219.9298	25.46819
08/22/10 01:42:00	08/22/10 01:42:30	08/22/10 01:43:00	28.0	225.5381	27.21335
08/22/10 01:43:00	08/22/10 01:43:30	08/22/10 01:44:00	28.0	220.9435	25.37122
08/22/10 01:44:00	08/22/10 01:44:30	08/22/10 01:45:00	28.0	223.631	25.94885
08/22/10 01:45:00	08/22/10 01:45:30	08/22/10 01:46:00	28.0	222.9733	25.45132
08/22/10 01:46:00	08/22/10 01:46:30	08/22/10 01:47:00	28.0	219.0509	25.00051
08/22/10 01:47:00	08/22/10 01:47:30	08/22/10 01:48:00	28.0	216.1795	26.67681
08/22/10 01:48:00	08/22/10 01:48:30	08/22/10 01:49:00	28.0	219.2882	26.26787
08/22/10 01:49:00	08/22/10 01:49:30	08/22/10 01:50:00	28.0	214.3891	26.92403
08/22/10 01:50:00	08/22/10 01:50:30	08/22/10 01:51:00	28.0	218.2464	24.77979
08/22/10 01:51:00	08/22/10 01:51:30	08/22/10 01:52:00	28.0	219.4331	23.75885
08/22/10 01:52:00	08/22/10 01:52:30	08/22/10 01:53:00	28.0	219.589	25.88897
08/22/10 01:53:00	08/22/10 01:53:30	08/22/10 01:54:00	28.0	209.9087	25.25566
08/22/10 01:54:00	08/22/10 01:54:30	08/22/10 01:55:00	28.0	218.7363	25.47832
08/22/10 01:55:00	08/22/10 01:55:30	08/22/10 01:56:00	28.0	210.6494	26.90427
08/22/10 01:56:00	08/22/10 01:56:30	08/22/10 01:57:00	28.0	211.8095	26.98459
08/22/10 01:57:00	08/22/10 01:57:30	08/22/10 01:58:00	28.0	-9999.0	26.75146
08/22/10 01:58:00	08/22/10 01:58:30	08/22/10 01:59:00	28.0	212.3494	25.48191
08/22/10 01:59:00	08/22/10 01:59:30	08/22/10 02:00:00	28.0	206.0724	26.1381
08/22/10 02:00:00	08/22/10 02:00:30	08/22/10 02:01:00	28.0	213.7614	25.1206
08/22/10 02:01:00	08/22/10 02:01:30	08/22/10 02:02:00	28.0	206.2008	24.36829
08/22/10 02:02:00	08/22/10 02:02:30	08/22/10 02:03:00	28.0	202.4491	23.45496
08/22/10 02:03:00	08/22/10 02:03:30	08/22/10 02:04:00	28.0	208.9527	26.24864
08/22/10 02:04:00	08/22/10 02:04:30	08/22/10 02:05:00	28.0	211.9679	22.99218
08/22/10 02:05:00	08/22/10 02:05:30	08/22/10 02:06:00	28.0	210.0441	25.59147
08/22/10 02:06:00	08/22/10 02:06:30	08/22/10 02:07:00	28.0	213.1158	25.03193
08/22/10 02:07:00	08/22/10 02:07:30	08/22/10 02:08:00	28.0	203.6519	22.8849
08/22/10 02:08:00	08/22/10 02:08:30	08/22/10 02:09:00	28.0	204.1782	24.05648
08/22/10 02:09:00	08/22/10 02:09:30	08/22/10 02:10:00	28.0	211.1746	25.71925
08/22/10 02:10:00	08/22/10 02:10:30	08/22/10 02:11:00	28.0	207.2849	27.20777
08/22/10 02:11:00	08/22/10 02:11:30	08/22/10 02:12:00	28.0	208.7644	23.58009
08/22/10 02:12:00	08/22/10 02:12:30	08/22/10 02:13:00	28.0	202.8583	26.53989
08/22/10 02:13:00	08/22/10 02:13:30	08/22/10 02:14:00	28.0	202.1775	25.37918
08/22/10 02:14:00	08/22/10 02:14:30	08/22/10 02:15:00	28.0	200.4908	25.81201
08/22/10 02:15:00	08/22/10 02:15:30	08/22/10 02:16:00	28.0	199.7803	24.24896
08/22/10 02:16:00	08/22/10 02:16:30	08/22/10 02:17:00	28.0	200.3091	26.80141
08/22/10 02:17:00	08/22/10 02:17:30	08/22/10 02:18:00	28.0	200.336	26.55612
08/22/10 02:18:00	08/22/10 02:18:30	08/22/10 02:19:00	28.0	204.6356	24.10272
08/22/10 02:19:00	08/22/10 02:19:30	08/22/10 02:20:00	28.0	205.1437	27.86352
08/22/10 02:20:00	08/22/10 02:20:30	08/22/10 02:21:00	28.0	204.3874	24.54506
08/22/10 02:21:00	08/22/10 02:21:30	08/22/10 02:22:00	28.0	206.5257	23.27009
08/22/10 02:22:00	08/22/10 02:22:30	08/22/10 02:23:00	28.0	196.6409	23.18896
08/22/10 02:23:00	08/22/10 02:23:30	08/22/10 02:24:00	28.0	205.0593	26.24368
08/22/10 02:24:00	08/22/10 02:24:30	08/22/10 02:25:00	28.0	200.0217	27.19817
08/22/10 02:25:00	08/22/10 02:25:30	08/22/10 02:26:00	28.0	201.1078	23.35604
08/22/10 02:26:00	08/22/10 02:26:30	08/22/10 02:27:00	28.0	193.6523	23.6546
08/22/10 02:27:00	08/22/10 02:27:30	08/22/10 02:28:00	28.0	201.4617	23.5195
08/22/10 02:28:00	08/22/10 02:28:30	08/22/10 02:29:00	28.0	202.347	22.55684
08/22/10 02:29:00	08/22/10 02:29:30	08/22/10 02:30:00	28.0	192.7403	24.14185
08/22/10 02:30:00	08/22/10 02:30:30	08/22/10 02:31:00	28.0	199.0561	24.08932
08/22/10 02:31:00	08/22/10 02:31:30	08/22/10 02:32:00	28.0	189.7372	25.86032
08/22/10 02:32:00	08/22/10 02:32:30	08/22/10 02:33:00	28.0	201.6257	21.00324
08/22/10 02:33:00	08/22/10 02:33:30	08/22/10 02:34:00	28.0	193.9741	-9999.0
08/22/10 02:34:00	08/22/10 02:34:30	08/22/10 02:35:00	28.0	203.8478	26.16208
08/22/10 02:35:00	08/22/10 02:35:30	08/22/10 02:36:00	28.0	201.0325	21.6878
08/22/10 02:36:00	08/22/10 02:36:30	08/22/10 02:37:00	28.0	209.7239	23.48763
08/22/10 02:37:00	08/22/10 02:37:30	08/22/10 02:38:00	28.0	205.8066	25.51285
08/22/10 02:38:00	08/22/10 02:38:30	08/22/10 02:39:00	28.0	197.9776	25.58144
08/22/10 02:39:00	08/22/10 02:39:30	08/22/10 02:40:00	28.0	196.3761	24.71536
08/22/10 02:40:00	08/22/10 02:40:30	08/22/10 02:41:00	28.0	202.8107	21.49424
08/22/10 02:41:00	08/22/10 02:41:30	08/22/10 02:42:00	28.0	193.3415	24.32387
08/22/10 02:42:00	08/22/10 02:42:30	08/22/10 02:43:00	28.0	202.5122	24.51689
08/22/10 02:43:00	08/22/10 02:43:30	08/22/10 02:44:00	28.0	196.3371	24.74252
08/22/10 02:44:00	08/22/10 02:44:30	08/22/10 02:45:00	28.0	195.2979	22.7435
08/22/10 02:45:00	08/22/10 02:45:30	08/22/10 02:46:00	28.0	196.8621	23.97016
08/22/10 02:46:00	08/22/10 02:46:30	08/22/10 02:47:00	28.0	200.1025	26.14918
08/22/10 02:47:00	08/22/10 02:47:30	08/22/10 02:48:00	28.0	190.8536	22.98688
08/22/10 02:48:00	08/22/10 02:48:30	08/22/10 02:49:00	28.0	196.7334	26.07903
08/22/10 02:49:00	08/22/10 02:49:30	08/22/10 02:50:00	28.0	205.7696	23.57288
08/22/10 02:50:00	08/22/10 02:50:30	08/22/10 02:51:00	28.0	188.2101	20.63212
08/22/10 02:51:00	08/22/10 02:51:30	08/22/10 02:52:00	28.0	196.7884	22.75271
08/22/10 02:52:00	08/22/10 02:52:30	08/22/10 02:53:00	28.0	190.672	25.04331
08/22/10 02:53:00	08/22/10 02:53:30	08/22/10 02:54:00	28.0	188.7223	22.86475
08/22/10 02:54:00	08/22/10 02:54:30	08/22/10 02:55:00	28.0	183.7291	21.43037
08/22/10 02:55:00	08/22/10 02:55:30	08/22/10 02:56:00	28.0	189.8816	24.27164
08/22/10 02:56:00	08/22/10 02:56:30	08/22/10 02:57:00	28.0	190.0684	22.9432
08/22/10 02:57:00	08/22/10 02:57:30	08/22/10 02:58:00	28.0	189.2136	23.29282
08/22/10 02:58:00	08/22/10 02:58:30	08/22/10 02:59:00	28.0	186.7601	24.02719
08/22/10 02:59:00	08/22/10 02:59:30	08/22/10 03:00:00	28.0	182.8571	23.62428
08/22/10 03:00:00	08/22/10 03:00:30	08/22/10 03:01:00	28.0	186.0914	21.73227
08/22/10 03:01:00	08/22/10 03:01:30	08/22/10 03:02:00	28.0	184.8326	22.2389
08/22/10 03:02:00	08/22/10 03:02:30	08/22/10 03:03:00	28.0	182.5493	21.8529
08/22/10 03:03:00	08/22/10 03:03:30	08/22/10 03:04:00	28.0	189.9407	24.13277
08/22/10 03:04:00	08/22/10 03:04:30	08/22/10 03:05:00	28.0	187.7167	23.93617
08/22/10 03:05:00	08/22/10 03:05:30	08/22/10 03:06:00	28.0	180.466	21.19781
08/22/10 03:06:00	08/22/10 03:06:30	08/22/10 03:07:00	28.0	191.948	21.02909
08/22/10 03:07:00	08/22/10 03:07:30	08/22/10 03:08:00	28.0	181.2239	21.01064
08/22/10 03:08:00	08/22/10 03:08:30	08/22/10 03:09:00	28.0	185.0174	20.00337
08/22/10 03:09:00	08/22/10 03:09:30	08/22/10 03:10:00	28.0	179.3967	15.0693
08/22/10 03:10:00	08/22/10 03:10:30	08/22/10 03:11:00	28.0	172.4768	23.37667
08/22/10 03:11:00	08/22/10 03:11:30	08/22/10 03:12:00	28.0	176.0678	20.55605
08/22/10 03:12:00	08/22/10 03:12:30	08/22/10 03:13:00	28.0	180.0884	21.15773
08/22/10 03:13:00	08/22/10 03:13:30	08/22/10 03:14:00	28.0	176.0433	21.10126
08/22/10 03:14:00	08/22/10 03:14:30	08/22/10 03:15:00	28.0	169.9601	22.39027
08/22/10 03:15:00	08/22/10 03:15:30	08/22/10 03:16:00	28.0	170.3572	21.11543
08/22/10 03:16:00	08/22/10 03:16:30	08/22/10 03:17:00	28.0	166.1911	21.44176
08/22/10 03:17:00	08/22/10 03:17:30	08/22/10 03:18:00	28.0	177.2765	20.50744
08/22/10 03:18:00	08/22/10 03:18:30	08/22/10 03:19:00	28.0	167.5541	19.81671
08/22/10 03:19:00	08/22/10 03:19:30	08/22/10 03:20:00	28.0	167.128	16.87064
08/22/10 03:20:00	08/22/10 03:20:30	08/22/10 03:21:00	28.0	168.2682	21.68736
08/22/10 03:21:00	08/22/10 03:21:30	08/22/10 03:22:00	28.0	171.407	20.26995
08/22/10 03:22:00	08/22/10 03:22:30	08/22/10 03:23:00	28.0	168.6646	21.11613
08/22/10 03:23:00	08/22/10 03:23:30	08/22/10 03:24:00	28.0	165.2273	18.63797
08/22/10 03:24:00	08/22/10 03:24:30	08/22/10 03:25:00	28.0	163.9614	19.58461
08/22/10 03:25:00	08/22/10 03:25:30	08/22/10 03:26:00	28.0	161.7094	22.37251
08/22/10 03:26:00	08/22/10 03:26:30	08/22/10 03:27:00	28.0	155.1135	17.26023
08/22/10 03:27:00	08/22/10 03:27:30	08/22/10 03:28:00	28.0	152.1738	19.64256
08/22/10 03:28:00	08/22/10 03:28:30	08/22/10 03:29:00	28.0	155.2619	18.68803
08/22/10 03:29:00	08/22/10 03:29:30	08/22/10 03:30:00	28.0	157.5703	18.35515
08/22/10 03:30:00	08/22/10 03:30:30	08/22/10 03:31:00	28.0	158.0615	17.67954
08/22/10 03:31:00	08/22/10 03:31:30	08/22/10 03:32:00	28.0	155.1298	19.6426
08/22/10 03:32:00	08/22/10 03:32:30	08/22/10 03:33:00	28.0	153.4916	18.57227
08/22/10 03:33:00	08/22/10 03:33:30	08/22/10 03:34:00	28.0	152.8065	17.97642
08/22/10 03:34:00	08/22/10 03:34:30	08/22/10 03:35:00	28.0	152.48	17.9068
08/22/10 03:35:00	08/22/10 03:35:30	08/22/10 03:36:00	28.0	152.9517	17.88404
08/22/10 03:36:00	08/22/10 03:36:30	08/22/10 03:37:00	28.0	149.4468	16.86949
08/22/10 03:37:00	08/22/10 03:37:30	08/22/10 03:38:00	28.0	158.0237	16.3421
08/22/10 03:38:00	08/22/10 03:38:30	08/22/10 03:39:00	28.0	155.1012	18.33588
08/22/10 03:39:00	08/22/10 03:39:30	08/22/10 03:40:00	28.0	153.3274	19.43373
08/22/10 03:40:00	08/22/10 03:40:30	08/22/10 03:41:00	28.0	154.5285	18.02968
08/22/10 03:41:00	08/22/10 03:41:30	08/22/10 03:42:00	28.0	148.8379	18.20486
08/22/10 03:42:00	08/22/10 03:42:30	08/22/10 03:43:00	28.0	157.416	18.17909
08/22/10 03:43:00	08/22/10 03:43:30	08/22/10 03:44:00	28.0	152.7593	19.50674
08/22/10 03:44:00	08/22/10 03:44:30	08/22/10 03:45:00	28.0	158.2286	17.72837
08/22/10 03:45:00	08/22/10 03:45:30	08/22/10 03:46:00	28.0	-9999.0	16.35598
08/22/10 03:46:00	08/22/10 03:46:30	08/22/10 03:47:00	28.0	151.6118	18.09395
08/22/10 03:47:00	08/22/10 03:47:30	08/22/10 03:48:00	28.0	157.2128	17.72429
08/22/10 03:48:00	08/22/10 03:48:30	08/22/10 03:49:00	28.0	157.9104	20.15817
08/22/10 03:49:00	08/22/10 03:49:30	08/22/10 03:50:00	28.0	158.563	17.5489
08/22/10 03:50:00	08/22/10 03:50:30	08/22/10 03:51:00	28.0	157.0571	17.67984
08/22/10 03:51:00	08/22/10 03:51:30	08/22/10 03:52:00	28.0	150.0017	16.33104
08/22/10 03:52:00	08/22/10 03:52:30	08/22/10 03:53:00	28.0	149.9843	16.95414
08/22/10 03:53:00	08/22/10 03:53:30	08/22/10 03:54:00	28.0	147.6678	18.56677
08/22/10 03:54:00	08/22/10 03:54:30	08/22/10 03:55:00	28.0	151.7246	18.0986
08/22/10 03:55:00	08/22/10 03:55:30	08/22/10 03:56:00	28.0	150.1906	16.74856
08/22/10 03:56:00	08/22/10 03:56:30	08/22/10 03:57:00	28.0	152.9938	16.58633
08/22/10 03:57:00	08/22/10 03:57:30	08/22/10 03:58:00	28.0	152.3257	16.43881
08/22/10 03:58:00	08/22/10 03:58:30	08/22/10 03:59:00	28.0	154.7119	18.19897
08/22/10 03:59:00	08/22/10 03:59:30	08/22/10 04:00:00	28.0	156.5122	15.86877
08/22/10 04:00:00	08/22/10 04:00:30	08/22/10 04:01:00	28.0	151.5282	17.33039
08/22/10 04:01:00	08/22/10 04:01:30	08/22/10 04:02:00	28.0	155.0868	17.47223
08/22/10 04:02:00	08/22/10 04:02:30	08/22/10 04:03:00	28.0	156.244	18.8518
08/22/10 04:03:00	08/22/10 04:03:30	08/22/10 04:04:00	28.0	156.7119	17.72425
08/22/10 04:04:00	08/22/10 04:04:30	08/22/10 04:05:00	28.0	159.8705	17.28178
08/22/10 04:05:00	08/22/10 04:05:30	08/22/10 04:06:00	28.0	161.3089	17.87558
08/22/10 04:06:00	08/22/10 04:06:30	08/22/10 04:07:00	28.0	157.8996	19.34726
08/22/10 04:07:00	08/22/10 04:07:30	08/22/10 04:08:00	28.0	155.4151	20.02279
08/22/10 04:08:00	08/22/10 04:08:30	08/22/10 04:09:00	28.0	157.4906	16.38292
08/22/10 04:09:00	08/22/10 04:09:30	08/22/10 04:10:00	28.0	158.541	17.81405
08/22/10 04:10:00	08/22/10 04:10:30	08/22/10 04:11:00	28.0	156.49	17.30802
08/22/10 04:11:00	08/22/10 04:11:30	08/22/10 04:12:00	28.0	150.224	17.66856
08/22/10 04:12:00	08/22/10 04:12:30	08/22/10 04:13:00	28.0	148.3779	15.49814
08/22/10 04:13:00	08/22/10 04:13:30	08/22/10 04:14:00	28.0	152.2234	17.29407
08/22/10 04:14:00	08/22/10 04:14:30	08/22/10 04:15:00	28.0	147.3353	16.39654
08/22/10 04:15:00	08/22/10 04:15:30	08/22/10 04:16:00	28.0	145.6581	15.50334
08/22/10 04:16:00	08/22/10 04:16:30	08/22/10 04:17:00	28.0	149.7791	15.7864
08/22/10 04:17:00	08/22/10 04:17:30	08/22/10 04:18:00	28.0	147.7038	17.78092
08/22/10 04:18:00	08/22/10 04:18:30	08/22/10 04:19:00	28.0	149.1509	18.15026
08/22/10 04:19:00	08/22/10 04:19:30	08/22/10 04:20:00	28.0	153.9875	18.36321
08/22/10 04:20:00	08/22/10 04:20:30	08/22/10 04:21:00	28.0	150.0176	19.33947
08/22/10 04:21:00	08/22/10 04:21:30	08/22/10 04:22:00	28.0	148.3149	-9999.0
08/22/10 04:22:00	08/22/10 04:22:30	08/22/10 04:23:00	28.0	162.6242	18.96154
08/22/10 04:23:00	08/22/10 04:23:30	08/22/10 04:24:00	28.0	162.6291	17.44496
08/22/10 04:24:00	08/22/10 04:24:30	08/22/10 04:25:00	28.0	163.7973	18.87027
08/22/10 04:25:00	08/22/10 04:25:30	08/22/10 04:26:00	28.0	164.1758	18.69131
08/22/10 04:26:00	08/22/10 04:26:30	08/22/10 04:27:00	28.0	163.9684	18.09967
08/22/10 04:27:00	08/22/10 04:27:30	08/22/10 04:28:00	28.0	157.093	20.32595
08/22/10 04:28:00	08/22/10 04:28:30	08/22/10 04:29:00	28.0	167.5602	18.07504
08/22/10 04:29:00	08/22/10 04:29:30	08/22/10 04:30:00	28.0	162.2215	18.76328
08/22/10 04:30:00	08/22/10 04:30:30	08/22/10 04:31:00	28.0	158.5174	19.1466
08/22/10 04:31:00	08/22/10 04:31:30	08/22/10 04:32:00	28.0	142.5575	16.2585
08/22/10 04:32:00	08/22/10 04:32:30	08/22/10 04:33:00	28.0	146.3892	16.13251
08/22/10 04:33:00	08/22/10 04:33:30	08/22/10 04:34:00	28.0	140.698	16.05887
08/22/10 04:34:00	08/22/10 04:34:30	08/22/10 04:35:00	28.0	143.4112	16.79418
