NCAR OH number density data at the Manitou Forest Observatory
First Column Start Time
Second Column Mid Time
Third Column Stop Time
Last Column Number Density (OH molecules cm-3)
Flag -99999 No Data
Flag -88888 Under the Detection Limit (5e5 molecules cm-3)
Contact Saewung Kim (saewung@ucar.edu, 303-497-1423)

Start_time	Mid_Time	Stop_time	OH(molecules cm-3)
8/22/10 00:19:30	8/22/10 00:13:30	8/22/10 00:07:30	-999999
8/22/10 00:41:30	8/22/10 00:35:30	8/22/10 00:29:30	-999999
8/22/10 01:04:30	8/22/10 00:58:30	8/22/10 00:52:30	-999999
8/22/10 01:26:30	8/22/10 01:20:30	8/22/10 01:14:30	-999999
8/22/10 01:47:30	8/22/10 01:41:30	8/22/10 01:35:30	-999999
8/22/10 02:08:30	8/22/10 02:02:30	8/22/10 01:56:30	-999999
8/22/10 02:30:30	8/22/10 02:24:30	8/22/10 02:18:30	-999999
8/22/10 02:52:30	8/22/10 02:46:30	8/22/10 02:40:30	-999999
8/22/10 03:14:30	8/22/10 03:08:30	8/22/10 03:02:30	-999999
8/22/10 03:36:30	8/22/10 03:30:30	8/22/10 03:24:30	-999999
8/22/10 03:58:30	8/22/10 03:52:30	8/22/10 03:46:30	-999999
8/22/10 04:20:30	8/22/10 04:14:30	8/22/10 04:08:30	-999999
8/22/10 04:43:30	8/22/10 04:37:30	8/22/10 04:31:30	-999999
8/22/10 05:05:30	8/22/10 04:59:00	8/22/10 04:52:30	-999999
8/22/10 05:29:30	8/22/10 05:23:30	8/22/10 05:17:30	-999999
8/22/10 05:50:30	8/22/10 05:44:30	8/22/10 05:38:30	-999999
8/22/10 06:11:30	8/22/10 06:05:30	8/22/10 05:59:30	-999999
8/22/10 06:32:30	8/22/10 06:26:30	8/22/10 06:20:30	-999999
8/22/10 06:54:30	8/22/10 06:48:30	8/22/10 06:42:30	-999999
8/22/10 07:17:30	8/22/10 07:11:00	8/22/10 07:04:30	-999999
8/22/10 07:38:30	8/22/10 07:32:30	8/22/10 07:26:30	-999999
8/22/10 07:59:31	8/22/10 07:53:30	8/22/10 07:47:30	-999999
8/22/10 08:21:30	8/22/10 08:15:30	8/22/10 08:09:30	-999999
8/22/10 08:42:30	8/22/10 08:36:30	8/22/10 08:30:30	-999999
8/22/10 09:03:30	8/22/10 08:57:30	8/22/10 08:51:30	-999999
8/22/10 09:25:30	8/22/10 09:19:30	8/22/10 09:13:30	-999999
8/22/10 09:46:30	8/22/10 09:40:30	8/22/10 09:34:30	-999999
8/22/10 10:07:30	8/22/10 10:01:30	8/22/10 09:55:30	-999999
8/22/10 10:29:30	8/22/10 10:23:30	8/22/10 10:17:30	-999999
8/22/10 10:50:30	8/22/10 10:44:30	8/22/10 10:38:30	-999999
8/22/10 11:12:30	8/22/10 11:06:30	8/22/10 11:00:30	-999999
8/22/10 11:34:30	8/22/10 11:28:30	8/22/10 11:22:30	-999999
8/22/10 11:55:30	8/22/10 11:49:30	8/22/10 11:43:30	-999999
8/22/10 12:17:30	8/22/10 12:11:30	8/22/10 12:05:30	-999999
8/22/10 12:39:30	8/22/10 12:33:30	8/22/10 12:27:30	-999999
8/22/10 13:01:30	8/22/10 12:55:30	8/22/10 12:49:31	-999999
8/22/10 13:23:30	8/22/10 13:17:00	8/22/10 13:10:30	-999999
8/22/10 13:44:30	8/22/10 13:38:30	8/22/10 13:32:30	-999999
8/22/10 14:06:30	8/22/10 14:00:30	8/22/10 13:54:30	-999999
8/22/10 14:27:30	8/22/10 14:21:30	8/22/10 14:15:30	-999999
8/22/10 14:48:30	8/22/10 14:42:30	8/22/10 14:36:30	-999999
8/22/10 15:09:30	8/22/10 15:03:30	8/22/10 14:57:30	-999999
8/22/10 15:30:30	8/22/10 15:24:30	8/22/10 15:18:30	-999999
8/22/10 15:51:30	8/22/10 15:45:30	8/22/10 15:39:30	-999999
8/22/10 16:12:30	8/22/10 16:06:30	8/22/10 16:00:30	-999999
8/22/10 16:33:30	8/22/10 16:27:30	8/22/10 16:21:30	-999999
8/22/10 16:54:30	8/22/10 16:48:30	8/22/10 16:42:30	-999999
8/22/10 17:17:30	8/22/10 17:11:00	8/22/10 17:04:30	-999999
8/22/10 17:38:30	8/22/10 17:32:30	8/22/10 17:26:30	-999999
8/22/10 18:00:30	8/22/10 17:54:30	8/22/10 17:48:30	-999999
8/22/10 18:21:30	8/22/10 18:15:30	8/22/10 18:09:30	-999999
8/22/10 18:43:30	8/22/10 18:37:30	8/22/10 18:31:30	-999999
8/22/10 19:04:30	8/22/10 18:58:30	8/22/10 18:52:30	-999999
8/22/10 19:25:30	8/22/10 19:19:30	8/22/10 19:13:30	-999999
8/22/10 19:48:30	8/22/10 19:42:00	8/22/10 19:35:30	-999999
8/22/10 20:09:30	8/22/10 20:03:30	8/22/10 19:57:30	-999999
8/22/10 20:31:30	8/22/10 20:25:30	8/22/10 20:19:30	-999999
8/22/10 20:52:30	8/22/10 20:46:30	8/22/10 20:40:30	-999999
8/22/10 21:13:30	8/22/10 21:07:30	8/22/10 21:01:30	-999999
8/22/10 21:35:30	8/22/10 21:29:30	8/22/10 21:23:30	-999999
8/22/10 21:56:30	8/22/10 21:50:30	8/22/10 21:44:30	-999999
8/22/10 22:17:30	8/22/10 22:11:30	8/22/10 22:05:30	-999999
8/22/10 22:39:30	8/22/10 22:33:30	8/22/10 22:27:30	-999999
8/22/10 23:01:30	8/22/10 22:55:30	8/22/10 22:49:30	-999999
8/22/10 23:22:30	8/22/10 23:16:30	8/22/10 23:10:30	-999999
