NCAR OH number density data at the Manitou Forest Observatory
First Column Start Time
Second Column Mid Time
Third Column Stop Time
Last Column Number Density (OH molecules cm-3)
Flag -99999 No Data
Flag -88888 Under the Detection Limit (5e5 molecules cm-3)
Contact Saewung Kim (saewung@ucar.edu, 303-497-1423)

Start_time	Mid_Time	Stop_time	OH(molecules cm-3)
8/20/10 00:02:00	8/19/10 23:56:00	8/19/10 23:50:00	-888888
8/20/10 00:23:00	8/20/10 00:17:00	8/20/10 00:11:00	-888888
8/20/10 00:44:00	8/20/10 00:38:00	8/20/10 00:32:00	-888888
8/20/10 01:05:00	8/20/10 00:59:00	8/20/10 00:53:00	-888888
8/20/10 01:26:00	8/20/10 01:20:00	8/20/10 01:14:00	-888888
8/20/10 01:47:00	8/20/10 01:41:00	8/20/10 01:35:00	-888888
8/20/10 02:08:00	8/20/10 02:02:00	8/20/10 01:56:00	-888888
8/20/10 02:29:00	8/20/10 02:23:00	8/20/10 02:17:00	-888888
8/20/10 02:50:00	8/20/10 02:44:00	8/20/10 02:38:00	-888888
8/20/10 03:11:00	8/20/10 03:05:00	8/20/10 02:59:00	-888888
8/20/10 03:32:00	8/20/10 03:26:00	8/20/10 03:20:00	-888888
8/20/10 03:55:00	8/20/10 03:49:00	8/20/10 03:43:00	-888888
8/20/10 04:17:00	8/20/10 04:11:00	8/20/10 04:05:00	-888888
8/20/10 04:38:00	8/20/10 04:32:00	8/20/10 04:26:00	-888888
8/20/10 04:59:00	8/20/10 04:53:00	8/20/10 04:47:00	-888888
8/20/10 05:20:00	8/20/10 05:14:00	8/20/10 05:08:00	-888888
8/20/10 05:41:00	8/20/10 05:35:00	8/20/10 05:29:00	-888888
8/20/10 06:02:00	8/20/10 05:56:00	8/20/10 05:50:00	-888888
8/20/10 06:23:00	8/20/10 06:17:00	8/20/10 06:11:00	-888888
8/20/10 06:45:00	8/20/10 06:39:00	8/20/10 06:33:00	1.23781e+06
8/20/10 07:06:00	8/20/10 07:00:00	8/20/10 06:54:00	530881
8/20/10 07:27:00	8/20/10 07:21:00	8/20/10 07:15:00	2.23409e+06
8/20/10 07:48:00	8/20/10 07:42:00	8/20/10 07:36:00	3.59754e+06
8/20/10 08:09:00	8/20/10 08:03:00	8/20/10 07:57:00	2.80146e+06
8/20/10 08:30:00	8/20/10 08:24:00	8/20/10 08:18:00	3.35624e+06
8/20/10 09:09:00	8/20/10 09:03:00	8/20/10 08:57:00	2.59875e+06
8/20/10 09:31:00	8/20/10 09:25:00	8/20/10 09:19:00	4.11874e+06
8/20/10 09:52:00	8/20/10 09:46:00	8/20/10 09:40:00	2.67927e+06
8/20/10 10:13:00	8/20/10 10:07:00	8/20/10 10:01:00	5.08293e+06
8/20/10 10:35:00	8/20/10 10:28:30	8/20/10 10:22:00	3.23141e+06
8/20/10 10:56:00	8/20/10 10:50:00	8/20/10 10:44:00	4.92448e+06
8/20/10 11:17:00	8/20/10 11:11:00	8/20/10 11:05:00	4.04155e+06
8/20/10 11:38:00	8/20/10 11:32:00	8/20/10 11:26:00	4.99507e+06
8/20/10 11:59:00	8/20/10 11:53:00	8/20/10 11:47:00	4.26671e+06
8/20/10 12:21:00	8/20/10 12:15:00	8/20/10 12:09:00	6.19373e+06
8/20/10 12:43:00	8/20/10 12:37:00	8/20/10 12:31:00	5.88263e+06
8/20/10 13:05:00	8/20/10 12:59:00	8/20/10 12:53:00	5.7216e+06
8/20/10 13:40:30	8/20/10 13:27:45	8/20/10 13:15:00	-888888
8/20/10 14:02:30	8/20/10 13:56:30	8/20/10 13:50:30	-888888
8/20/10 14:23:30	8/20/10 14:17:30	8/20/10 14:11:30	-888888
8/20/10 14:44:30	8/20/10 14:38:30	8/20/10 14:32:30	-888888
8/20/10 15:05:30	8/20/10 14:59:30	8/20/10 14:53:30	-888888
8/20/10 15:27:30	8/20/10 15:21:30	8/20/10 15:15:30	-888888
8/20/10 15:48:30	8/20/10 15:42:30	8/20/10 15:36:30	-888888
8/20/10 16:09:30	8/20/10 16:03:30	8/20/10 15:57:30	-888888
8/20/10 16:32:30	8/20/10 16:26:30	8/20/10 16:20:30	-888888
8/20/10 16:53:30	8/20/10 16:47:30	8/20/10 16:41:30	-888888
8/20/10 17:14:30	8/20/10 17:08:30	8/20/10 17:02:30	-888888
8/20/10 17:35:30	8/20/10 17:29:30	8/20/10 17:23:30	-888888
8/20/10 17:56:30	8/20/10 17:50:30	8/20/10 17:44:30	-888888
8/20/10 18:17:30	8/20/10 18:11:30	8/20/10 18:05:30	-888888
8/20/10 18:39:30	8/20/10 18:33:30	8/20/10 18:27:30	-888888
8/20/10 19:00:30	8/20/10 18:54:30	8/20/10 18:48:30	-888888
8/20/10 19:21:30	8/20/10 19:15:30	8/20/10 19:09:30	-888888
8/20/10 19:42:30	8/20/10 19:36:30	8/20/10 19:30:30	-888888
8/20/10 20:04:30	8/20/10 19:58:00	8/20/10 19:51:30	-888888
8/20/10 20:25:30	8/20/10 20:19:30	8/20/10 20:13:30	-888888
8/20/10 20:47:30	8/20/10 20:41:30	8/20/10 20:35:30	-888888
8/20/10 21:08:30	8/20/10 21:02:30	8/20/10 20:56:30	-888888
8/20/10 21:29:30	8/20/10 21:23:30	8/20/10 21:17:30	-888888
8/20/10 21:51:30	8/20/10 21:45:30	8/20/10 21:39:30	-888888
8/20/10 22:13:30	8/20/10 22:07:30	8/20/10 22:01:30	-888888
8/20/10 22:34:30	8/20/10 22:28:30	8/20/10 22:22:30	-888888
8/20/10 22:56:30	8/20/10 22:50:30	8/20/10 22:44:30	-888888
8/20/10 23:18:30	8/20/10 23:12:30	8/20/10 23:06:30	-888888
