NCAR OH number density data at the Manitou Forest Observatory
First Column Start Time
Second Column Mid Time
Third Column Stop Time
Last Column Number Density (OH molecules cm-3)
Flag -99999 No Data
Flag -88888 Under the Detection Limit (5e5 molecules cm-3)
Contact Saewung Kim (saewung@ucar.edu, 303-497-1423)

Start_time	Mid_Time	Stop_time	OH(molecules cm-3)
8/17/10 00:06:00	8/17/10 00:00:00	8/16/10 23:54:00	-888888
8/17/10 00:27:00	8/17/10 00:21:00	8/17/10 00:15:00	-888888
8/17/10 00:48:00	8/17/10 00:42:00	8/17/10 00:36:00	-888888
8/17/10 01:10:00	8/17/10 01:04:00	8/17/10 00:58:00	-888888
8/17/10 01:32:00	8/17/10 01:26:00	8/17/10 01:20:00	-888888
8/17/10 01:54:00	8/17/10 01:48:00	8/17/10 01:42:00	-888888
8/17/10 02:15:00	8/17/10 02:09:00	8/17/10 02:03:00	-888888
8/17/10 02:36:00	8/17/10 02:30:00	8/17/10 02:24:00	-888888
8/17/10 02:58:00	8/17/10 02:52:00	8/17/10 02:46:00	-888888
8/17/10 03:19:00	8/17/10 03:13:00	8/17/10 03:07:00	-888888
8/17/10 03:41:00	8/17/10 03:35:00	8/17/10 03:29:00	-888888
8/17/10 04:03:00	8/17/10 03:56:30	8/17/10 03:50:00	-888888
8/17/10 04:26:00	8/17/10 04:20:00	8/17/10 04:14:00	-888888
8/17/10 04:47:00	8/17/10 04:41:00	8/17/10 04:35:00	-888888
8/17/10 05:08:00	8/17/10 05:02:00	8/17/10 04:56:00	-888888
8/17/10 05:29:00	8/17/10 05:23:00	8/17/10 05:17:00	-888888
8/17/10 05:51:00	8/17/10 05:45:00	8/17/10 05:39:00	-888888
8/17/10 06:14:00	8/17/10 06:08:00	8/17/10 06:02:00	-888888
8/17/10 06:35:00	8/17/10 06:29:00	8/17/10 06:23:00	1.21375e+06
8/17/10 06:57:00	8/17/10 06:51:00	8/17/10 06:45:00	-888888
8/17/10 07:18:00	8/17/10 07:12:00	8/17/10 07:06:00	1.61619e+06
8/17/10 07:40:00	8/17/10 07:34:00	8/17/10 07:28:00	2.09561e+06
8/17/10 08:01:00	8/17/10 07:55:00	8/17/10 07:49:00	1.80922e+06
8/17/10 08:23:00	8/17/10 08:17:00	8/17/10 08:11:00	-888888
8/17/10 08:44:00	8/17/10 08:38:00	8/17/10 08:32:00	2.50704e+06
8/17/10 09:05:00	8/17/10 08:59:00	8/17/10 08:53:00	2.88877e+06
8/17/10 09:26:00	8/17/10 09:20:00	8/17/10 09:14:00	822222
8/17/10 09:47:00	8/17/10 09:41:00	8/17/10 09:35:00	720245
8/17/10 10:08:00	8/17/10 10:02:00	8/17/10 09:56:00	822434
8/17/10 10:29:00	8/17/10 10:23:00	8/17/10 10:17:00	-888888
8/17/10 10:59:00	8/17/10 10:53:00	8/17/10 10:47:00	2.52789e+06
8/17/10 11:20:00	8/17/10 11:14:00	8/17/10 11:08:00	3.25783e+06
8/17/10 11:41:00	8/17/10 11:35:00	8/17/10 11:29:00	3.21371e+06
8/17/10 12:02:00	8/17/10 11:56:00	8/17/10 11:50:00	2.93563e+06
8/17/10 12:23:00	8/17/10 12:17:00	8/17/10 12:11:00	3.97344e+06
8/17/10 12:44:00	8/17/10 12:38:00	8/17/10 12:32:00	4.27973e+06
8/17/10 13:05:00	8/17/10 12:59:00	8/17/10 12:53:00	3.23049e+06
8/17/10 13:44:30	8/17/10 13:29:45	8/17/10 13:15:00	4.13839e+06
8/17/10 14:05:30	8/17/10 13:59:30	8/17/10 13:53:30	3.83701e+06
8/17/10 14:26:30	8/17/10 14:20:30	8/17/10 14:14:30	4.59578e+06
8/17/10 14:49:30	8/17/10 14:43:30	8/17/10 14:37:30	4.22244e+06
8/17/10 15:13:30	8/17/10 15:07:00	8/17/10 15:00:30	2.54906e+06
8/17/10 15:34:30	8/17/10 15:28:30	8/17/10 15:22:30	3.16533e+06
8/17/10 15:56:30	8/17/10 15:50:30	8/17/10 15:44:30	3.27884e+06
8/17/10 16:18:30	8/17/10 16:12:00	8/17/10 16:05:30	3.53791e+06
8/17/10 16:39:30	8/17/10 16:33:30	8/17/10 16:27:30	4.29707e+06
8/17/10 17:00:30	8/17/10 16:54:30	8/17/10 16:48:30	2.10105e+06
8/17/10 17:21:30	8/17/10 17:15:30	8/17/10 17:09:30	1.77524e+06
8/17/10 17:42:30	8/17/10 17:36:30	8/17/10 17:30:30	1.8219e+06
8/17/10 18:03:30	8/17/10 17:57:30	8/17/10 17:51:30	-888888
8/17/10 18:24:30	8/17/10 18:18:30	8/17/10 18:12:30	-888888
8/17/10 18:46:30	8/17/10 18:40:30	8/17/10 18:34:30	-888888
8/17/10 19:07:30	8/17/10 19:01:30	8/17/10 18:55:30	-888888
8/17/10 19:28:30	8/17/10 19:22:30	8/17/10 19:16:30	-888888
8/17/10 19:49:30	8/17/10 19:43:30	8/17/10 19:37:30	-888888
8/17/10 20:10:30	8/17/10 20:04:30	8/17/10 19:58:30	-888888
8/17/10 20:31:30	8/17/10 20:25:30	8/17/10 20:19:30	-888888
8/17/10 20:52:30	8/17/10 20:46:30	8/17/10 20:40:30	-888888
8/17/10 21:13:30	8/17/10 21:07:30	8/17/10 21:01:30	-888888
8/17/10 21:35:30	8/17/10 21:29:30	8/17/10 21:23:30	-888888
8/17/10 21:56:30	8/17/10 21:50:30	8/17/10 21:44:30	-888888
8/17/10 22:17:30	8/17/10 22:11:30	8/17/10 22:05:30	-888888
8/17/10 22:38:30	8/17/10 22:32:30	8/17/10 22:26:30	-888888
8/17/10 23:01:30	8/17/10 22:55:30	8/17/10 22:49:30	-888888
8/17/10 23:23:30	8/17/10 23:17:30	8/17/10 23:11:30	-888888
