NCAR OH number density data at the Manitou Forest Observatory
First Column Start Time
Second Column Mid Time
Third Column Stop Time
Last Column Number Density (OH molecules cm-3)
Flag -99999 No Data
Flag -88888 Under the Detection Limit (5e5 molecules cm-3)
Contact Saewung Kim (saewung@ucar.edu, 303-497-1423)

Start_time	Mid_Time	Stop_time	OH(molecules cm-3)
8/15/10 20:07:30	8/15/10 20:01:30	8/15/10 19:55:30	-888888
8/15/10 20:29:30	8/15/10 20:23:30	8/15/10 20:17:30	-888888
8/15/10 20:50:30	8/15/10 20:44:30	8/15/10 20:38:30	-888888
8/15/10 21:11:30	8/15/10 21:05:30	8/15/10 20:59:30	-888888
8/15/10 21:32:30	8/15/10 21:26:30	8/15/10 21:20:30	-888888
8/15/10 21:53:30	8/15/10 21:47:30	8/15/10 21:41:30	-888888
8/15/10 22:14:30	8/15/10 22:08:30	8/15/10 22:02:30	-888888
8/15/10 22:35:30	8/15/10 22:29:30	8/15/10 22:23:30	-888888
8/15/10 22:56:30	8/15/10 22:50:30	8/15/10 22:44:30	-888888
8/15/10 23:17:30	8/15/10 23:11:30	8/15/10 23:05:30	-888888
8/15/10 23:38:30	8/15/10 23:32:30	8/15/10 23:26:30	-888888
