NCAR OH number density data at the Manitou Forest Observatory
First Column Start Time
Second Column Mid Time
Third Column Stop Time
Last Column Number Density (OH molecules cm-3)
Flag -99999 No Data
Flag -88888 Under the Detection Limit (5e5 molecules cm-3)
Contact Saewung Kim (saewung@ucar.edu, 303-497-1423)

Start_time	Mid_Time	Stop_time	OH(molecules cm-3)
8/13/10 07:33:00	8/13/10 07:27:00	8/13/10 07:21:00	-888888
8/13/10 07:54:00	8/13/10 07:48:00	8/13/10 07:42:00	-888888
8/13/10 08:15:00	8/13/10 08:09:00	8/13/10 08:03:00	-888888
8/13/10 08:37:00	8/13/10 08:31:00	8/13/10 08:25:00	-888888
8/13/10 08:58:00	8/13/10 08:52:00	8/13/10 08:46:00	1.1743e+06
8/13/10 09:19:00	8/13/10 09:13:00	8/13/10 09:07:00	1.01016e+06
8/13/10 09:40:00	8/13/10 09:34:00	8/13/10 09:28:00	1.60955e+06
8/13/10 10:01:00	8/13/10 09:55:00	8/13/10 09:49:00	1.04534e+06
8/13/10 10:22:00	8/13/10 10:16:00	8/13/10 10:10:00	-888888
8/13/10 10:43:00	8/13/10 10:37:00	8/13/10 10:31:00	1.02142e+06
8/13/10 11:04:00	8/13/10 10:58:00	8/13/10 10:52:00	2.97591e+06
8/13/10 11:27:00	8/13/10 11:21:00	8/13/10 11:15:00	3.1003e+06
8/13/10 11:49:00	8/13/10 11:43:00	8/13/10 11:37:00	3.78588e+06
8/13/10 12:10:00	8/13/10 12:04:00	8/13/10 11:58:00	3.73423e+06
8/13/10 12:31:00	8/13/10 12:25:00	8/13/10 12:19:00	2.44944e+06
8/13/10 12:55:00	8/13/10 12:48:30	8/13/10 12:42:00	2.64308e+06
8/13/10 13:16:00	8/13/10 13:10:00	8/13/10 13:04:00	5.32784e+06
8/13/10 13:38:00	8/13/10 13:32:00	8/13/10 13:26:00	4.23112e+06
8/13/10 13:59:00	8/13/10 13:53:00	8/13/10 13:47:00	4.00431e+06
8/13/10 14:20:00	8/13/10 14:14:00	8/13/10 14:08:00	4.99851e+06
8/13/10 14:41:00	8/13/10 14:35:00	8/13/10 14:29:00	1.34039e+06
8/13/10 15:02:00	8/13/10 14:56:00	8/13/10 14:50:00	2.9725e+06
8/13/10 15:25:00	8/13/10 15:19:00	8/13/10 15:13:00	3.05974e+06
8/13/10 15:46:00	8/13/10 15:40:00	8/13/10 15:34:00	2.14186e+06
8/13/10 16:07:00	8/13/10 16:01:00	8/13/10 15:55:00	2.96296e+06
8/13/10 16:28:00	8/13/10 16:22:00	8/13/10 16:16:00	1.5225e+06
8/13/10 16:49:00	8/13/10 16:43:00	8/13/10 16:37:00	1.31804e+06
8/13/10 17:10:00	8/13/10 17:04:00	8/13/10 16:58:00	-888888
8/13/10 17:31:00	8/13/10 17:25:00	8/13/10 17:19:00	-888888
8/13/10 17:52:00	8/13/10 17:46:00	8/13/10 17:40:00	-888888
8/13/10 18:13:00	8/13/10 18:07:00	8/13/10 18:01:00	-888888
8/13/10 18:34:00	8/13/10 18:28:00	8/13/10 18:22:00	-888888
8/13/10 18:55:00	8/13/10 18:49:00	8/13/10 18:43:00	-888888
8/13/10 19:16:00	8/13/10 19:10:00	8/13/10 19:04:00	-888888
8/13/10 19:37:00	8/13/10 19:31:00	8/13/10 19:25:00	-888888
8/13/10 19:58:00	8/13/10 19:52:00	8/13/10 19:46:00	-888888
8/13/10 20:19:00	8/13/10 20:13:00	8/13/10 20:07:00	-888888
8/13/10 20:40:00	8/13/10 20:34:00	8/13/10 20:28:00	-888888
8/13/10 21:02:00	8/13/10 20:56:00	8/13/10 20:50:00	-888888
8/13/10 21:24:00	8/13/10 21:18:00	8/13/10 21:12:00	-888888
8/13/10 21:46:00	8/13/10 21:40:00	8/13/10 21:34:00	-888888
8/13/10 22:08:00	8/13/10 22:02:00	8/13/10 21:56:00	-888888
8/13/10 22:31:00	8/13/10 22:24:30	8/13/10 22:18:00	-888888
8/13/10 22:53:00	8/13/10 22:47:00	8/13/10 22:41:00	-888888
8/13/10 23:16:00	8/13/10 23:09:30	8/13/10 23:03:00	-888888
8/13/10 23:37:00	8/13/10 23:31:00	8/13/10 23:25:00	-888888
