Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/31/2010	0:07:30	243.00520	2.589	185.1	2.541	0.24557	0.61004	0.36397	-42.57739	-0.2122	2.8877	-0.0047176	412.79	9.3892	10.63
8/31/2010	0:22:30	243.01560	2.289	192.6	2.226	0.23843	0.49798	0.38375	-30.4332	0.722	2.3314	0.016053	411.02	9.3961	10.88
8/31/2010	0:37:30	243.02600	2.002	179.8	1.933	0.27627	0.58622	0.38497	-52.82357	1.072	6.915	0.02382	416.53	9.3984	10.01
8/31/2010	0:52:30	243.03650	2.7	190.3	2.621	0.3206	0.35675	0.47972	-52.39135	1.055	6.4703	0.02344	415.81	9.3714	10.24
8/31/2010	1:07:30	243.04690	2.875	179.4	2.793	0.35975	0.19609	0.47395	-42.94365	0.2019	5.4509	0.0044857	416.57	9.372	10
8/31/2010	1:22:30	243.05730	2.914	182.7	2.826	0.37248	0.18791	0.51108	-44.05779	0.4696	6.8159	0.010431	416.36	9.3824	9.93
8/31/2010	1:37:30	243.06770	3.093	186.4	2.988	0.47824	0.11938	0.60963	-59.75451	3.078	7.6926	0.068408	413.48	9.3741	10.56
8/31/2010	1:52:30	243.07810	2.665	188.4	2.549	0.39234	0.1604	0.53139	-41.59414	0.08656	5.9238	0.0019243	414.68	9.364	10.65
8/31/2010	2:07:30	243.08850	2.067	190.4	1.966	0.35522	0.21804	0.52274	-43.18215	7.545	10.722	0.16776	415.43	9.416	10.85
8/31/2010	2:22:30	243.09900	2.165	182.8	2.093	0.28788	0.20083	0.40732	-20.03547	3.03	1.8915	0.067371	416.11	9.3879	10.91
8/31/2010	2:37:30	243.10940	2.819	176.3	2.752	0.3555	0.16186	0.45192	-33.31715	1.484	2.8376	0.032982	418.6	9.4093	10.74
8/31/2010	2:52:30	243.11980	2.72	189.7	2.63	0.35781	0.22914	0.49429	-51.19685	3.602	7.3429	0.080079	419.36	9.4452	10.8
8/31/2010	3:07:30	243.13020	2.531	183.2	2.443	0.34124	0.28177	0.45113	-50.13161	1.458	7.2037	0.032403	418.73	9.4931	10.72
8/31/2010	3:22:30	243.14060	2.716	179.6	2.646	0.36038	0.25253	0.46417	-54.67684	0.001286	6.1366	2.86E-05	417.38	9.5264	10.68
8/31/2010	3:37:30	243.15100	2.549	181.5	2.465	0.34619	0.27319	0.45653	-52.79227	-0.2788	5.3635	-0.0061946	417.38	9.5299	10.38
8/31/2010	3:52:30	243.16150	2.492	182	2.426	0.34032	0.32554	0.4327	-60.03618	-0.0407	7.1013	-0.00090431	417.72	9.5074	10.27
8/31/2010	4:07:30	243.17190	2.524	182.6	2.431	0.36855	0.32957	0.49546	-77.7973	0.7136	9.8573	0.015859	416.2	9.4845	10.42
8/31/2010	4:22:30	243.18230	1.879	183.4	1.807	0.28152	0.45506	0.36114	-47.67217	0.2447	7.3606	0.0054358	418.34	9.4257	9.93
8/31/2010	4:37:30	243.19270	1.788	186.5	1.76	0.11183	1.9713	0.21339	-12.345	-0.02334	1.2183	-0.00051822	418.92	9.3952	9.5
8/31/2010	4:52:30	243.20310	2.117	194.6	2.053	0.19664	1.2065	0.3305	-41.97576	-0.08454	7.2934	-0.0018771	417.97	9.3782	9.45
8/31/2010	5:07:30	243.21350	1.935	190.9	1.86	0.24308	0.77713	0.36564	-48.34665	0.8259	6.6181	0.018338	417.28	9.3488	9.36
8/31/2010	5:22:30	243.22400	1.102	173.7	1.046	0.14735	1.4084	0.20487	-8.109068	-2.371	-0.01216	-0.052615	421.94	9.3766	8.61
8/31/2010	5:37:30	243.23440	0.7695	143.4	0.7474	0.047665	10.789	0.099094	-1.836405	1.168	0.63778	0.025871	432.76	9.6887	7.21
8/31/2010	5:52:30	243.24480	0.7856	164.4	0.7093	0.04759	0.27028	0.075125	2.336866	-0.8729	-0.85168	-0.019345	427.97	9.5268	7.53
8/31/2010	6:07:30	243.25520	1.307	191.7	1.285	0.075684	2.2348	0.13585	-3.81321	-0.1379	0.87742	-0.0030576	418.56	9.3417	8.22
8/31/2010	6:22:30	243.26560	1.282	181.9	1.233	0.13567	0.18326	0.21287	9.525656	-0.1554	-0.85047	-0.0034487	421.25	9.6045	9.2
8/31/2010	6:37:30	243.27600	1.447	183.6	1.354	0.30384	0.30088	0.3606	-38.11498	28.05	17.587	0.6233	413.37	9.9056	10.93
8/31/2010	6:52:30	243.28650	0.9605	167.6	0.8703	0.2403	0.26394	0.29291	-18.27618	33.38	17.735	0.74213	414.56	10.512	12.02
8/31/2010	7:07:30	243.29690	0.8178	144.7	0.7077	0.23681	-0.29945	0.34008	17.96988	47.64	5.1814	1.06	407.15	11.072	13.26
8/31/2010	7:22:30	243.30730	0.7783	153	0.6231	0.2328	-0.7503	0.36462	33.14349	89	2.38	1.9833	399.19	11.221	15.13
8/31/2010	7:37:30	243.31770	1.014	122.8	0.8429	0.26767	-0.3363	0.3075	30.00925	63.51	-0.22873	1.4164	394.22	11.791	16.54
8/31/2010	7:52:30	243.32810	1.45	119.1	1.269	0.52524	-0.042093	0.47728	40.11333	192.8	-0.82578	4.3056	389.02	11.901	17.94
8/31/2010	8:07:30	243.33850	3.075	215.7	2.504	0.86847	-0.047644	0.89038	127.9661	199.3	-8.2164	4.464	387.38	9.7987	18.68
8/31/2010	8:22:30	243.34900	3.879	202.6	3.58	0.57624	-0.11857	0.96088	111.6198	132	-7.0202	2.9579	387.73	9.395	18.83
8/31/2010	8:37:30	243.35940	3.548	212.9	3.067	0.71997	-0.095442	1.0346	173.2703	156.6	-7.1274	3.5106	387.89	9.1671	19.03
8/31/2010	8:52:30	243.36980	2.415	209.9	2.047	0.64049	-0.12822	0.7875	150.4752	152.5	-7.12	3.4194	387.68	9.2527	19.2
8/31/2010	9:07:30	243.38020	2.994	200.7	2.675	0.4997	-0.036996	0.66555	23.89534	117.1	-5.4823	2.625	387.74	9.2886	18.91
8/31/2010	9:22:30	243.39060	1.63	197.6	1.033	0.50524	-0.26258	0.67071	123.8514	102.3	-6.5377	2.2934	386.99	9.5559	19.33
8/31/2010	9:37:30	243.40100	2.014	231.2	1.581	0.32944	-0.25141	0.6531	39.01204	154.5	-6.7699	3.465	389.63	9.1173	19.27
8/31/2010	9:52:30	243.41150	3.185	232.2	2.751	0.64821	-0.095231	0.86801	117.6136	168.6	-9.2378	3.7832	390.18	8.6413	19.67
8/31/2010	10:07:30	243.42190	1.654	209	1.075	0.58827	-0.16214	0.72612	140.0591	175.6	-7.2927	3.9421	389.6	8.9259	20.18
8/31/2010	10:22:30	243.43230	2.062	204.2	1.638	0.67379	-0.016614	0.6136	22.52294	99.11	-6.0704	2.2241	389.78	8.7616	19.79
8/31/2010	10:37:30	243.44270	2.898	260.8	2.432	0.55824	-0.010668	0.64218	12.36208	93.65	-4.466	2.1013	389.26	8.7839	19.69
8/31/2010	10:52:30	243.45310	2.595	218.6	2.347	0.55419	-0.14081	0.83817	104.5776	161	-7.9756	3.6159	388.98	8.7302	20.41
8/31/2010	11:07:30	243.46350	2.545	226.4	2.222	0.81643	-0.043726	0.96038	100.5086	147.9	-7.0164	3.3216	388.56	8.8039	20.63
8/31/2010	11:22:30	243.47400	2.409	222.4	1.7	0.48587	-0.12302	0.72369	63.17505	132.9	-7.1598	2.9846	388.16	8.7484	20.7
8/31/2010	11:37:30	243.48440	2.25	227.5	1.782	0.59345	-0.076394	0.82811	66.21946	145.5	-5.6431	3.2686	388.65	8.5156	20.8
8/31/2010	11:52:30	243.49480	2.677	198.1	2.3	0.59471	-0.026042	0.80086	23.9868	127.2	-4.9778	2.8579	388.47	8.648	20.85
8/31/2010	12:07:30	243.50520	2.69	202.2	2.076	0.65864	-0.071862	0.80964	93.54877	146.3	-7.663	3.2866	388.42	8.6236	21.12
8/31/2010	12:22:30	243.51560	3.159	210.1	2.879	0.67848	-0.10792	0.91675	153.7664	161.8	-8.1587	3.6371	388.71	8.6056	21.19
8/31/2010	12:37:30	243.52600	2.63	238.7	2.044	0.49251	-0.18668	0.65343	99.763	121.7	-6.2921	2.7343	388.15	8.6795	21.21
8/31/2010	12:52:30	243.53650	2.386	253.8	2.114	0.64134	-0.11736	0.77255	136.4314	173.1	-6.78	3.8905	387.9	8.699	21.32
8/31/2010	13:07:30	243.54690	2.158	241.7	1.978	0.37088	-0.032849	0.59516	8.887275	88.83	-3.903	1.9962	387.9	8.5565	21.01
8/31/2010	13:22:30	243.55730	1.368	205.3	1.15	0.2087	0.077661	0.3731	-2.767947	70.44	-2.5423	1.5829	387.55	8.6449	21.1
8/31/2010	13:37:30	243.56770	2.504	169.3	2.394	0.43536	-0.056254	0.57959	19.80769	92.48	-4.8941	2.0779	386.59	8.8212	21.17
8/31/2010	13:52:30	243.57810	2.275	160.7	2.077	0.4812	-9.75E-05	0.60206	-0.6892522	88.69	-3.7393	1.9926	386.15	9.0829	21.41
8/31/2010	14:07:30	243.58850	4.371	160.1	4.001	0.85017	-0.047428	1.0502	149.5975	192.5	-7.1848	4.3277	386.93	8.9453	22.11
8/31/2010	14:22:30	243.59900	3.521	174.2	2.911	0.92119	-0.10107	1.0698	328.431	254.4	-9.3592	5.7224	386.68	9.0969	22.64
8/31/2010	14:37:30	243.60940	2.475	249.2	0.7387	0.52277	-0.040159	0.88175	48.58508	49.36	-5.5981	1.1078	386.5	10.137	21.3
8/31/2010	14:52:30	243.61980	2.574	29.43	2.391	0.67543	-0.02213	0.75658	25.06677	84.75	-3.3932	1.8989	386.29	11.087	20.61
8/31/2010	15:07:30	243.63020	3.337	79.19	2.843	0.49689	0.0080735	0.62472	-4.904072	90.27	-3.0873	2.0231	386.69	10.856	20.68
8/31/2010	15:22:30	243.64060	3.622	132.1	3.374	0.51447	0.0041564	0.65345	-4.34716	51.74	-0.76901	1.1593	387.94	10.703	20.24
8/31/2010	15:37:30	243.65100	5.085	117	4.918	0.69648	-0.039755	0.82722	60.98623	91.51	-4.7118	2.048	387.95	11.553	19.93
8/31/2010	15:52:30	243.66150	4.485	121.8	4.3	0.75261	0.0028672	0.81701	-4.774646	87.03	-2.8666	1.9475	388.37	11.461	19.72
8/31/2010	16:07:30	243.67190	3.203	139.1	2.732	0.6494	0.019526	0.66399	-25.07034	86	-2.3034	1.9245	387.84	11.537	19.77
8/31/2010	16:22:30	243.68230	2.004	176.8	1.778	0.26351	-0.07753	0.44946	2.902073	101.5	-2.0977	2.2681	386.81	12.685	19.22
8/31/2010	16:37:30	243.69270	1.865	202	1.731	0.28832	0.043968	0.44387	-7.435783	65.67	-0.49643	1.4641	386.52	13.832	18.28
8/31/2010	16:52:30	243.70310	1.723	211.6	1.424	0.42388	-0.065974	0.44981	17.89305	23.83	0.080896	0.53013	387.28	14.902	17.32
8/31/2010	17:07:30	243.71350	1.539	233.2	1.377	0.27435	0.3169	0.38259	-30.9288	115	-0.067862	2.5589	388.02	14.309	17.18
8/31/2010	17:22:30	243.72400	1.709	133.4	1.309	0.32382	-0.21431	0.32329	37.07059	-8.26	-1.6292	-0.1839	386.56	14.71	17.74
8/31/2010	17:37:30	243.73440	1.951	155.1	1.8	0.3767	-0.0089135	0.40856	5.520166	50.23	-1.8746	1.1164	388.11	15.739	17.02
8/31/2010	17:52:30	243.74480	2.073	184.8	1.919	0.37035	-0.085289	0.41772	18.08474	31.55	-2.4352	0.69938	389.76	16.817	15.46
8/31/2010	18:07:30	243.75520	1.607	210.9	1.473	0.056839	13.577	0.30149	-9.612262	5.759	0.036186	0.12765	391.08	16.443	14.95
8/31/2010	18:22:30	243.76560	1.875	154.6	1.661	0.22403	0.74057	0.27238	-29.13424	8.251	0.7623	0.18271	393.91	16.862	14.44
8/31/2010	18:37:30	243.77600	2.411	191.2	2.306	0.24229	0.29959	0.33419	-22.11888	5.186	1.9164	0.1148	397.31	16.762	13.97
8/31/2010	18:52:30	243.78650	1.954	170.7	1.8	0.17779	0.57957	0.26891	-4.459605	-1.436	0.99328	-0.031791	401.75	16.538	13.5
8/31/2010	19:07:30	243.79690	2.004	182.5	1.955	0.24349	0.32642	0.31689	-21.22883	-0.7897	2.9445	-0.017476	403.54	16.179	13.06
8/31/2010	19:22:30	243.80730	1.994	178.1	1.81	0.2487	0.37589	0.352	-16.55723	-1.076	3.3039	-0.023815	404.45	15.627	12.67
8/31/2010	19:37:30	243.81770	2.489	202.6	2.205	0.28103	0.27618	0.41443	-19.14798	0.3013	3.7412	0.0066706	407.58	15.285	12.39
8/31/2010	19:52:30	243.82810	1.926	193.6	1.831	0.18386	0.34889	0.32702	-10.6468	0.8475	2.8888	0.018783	405.79	14.554	12.88
8/31/2010	20:07:30	243.83850	1.871	199.5	1.789	0.16716	-0.15058	0.28527	-3.243092	-2.638	1.9227	-0.058499	405.36	14.051	13.16
8/31/2010	20:22:30	243.84900	0.9021	180.6	0.6382	0.19387	1.2046	0.18791	-13.18456	-9.699	2.5208	-0.21495	409.99	14.126	12.42
8/31/2010	20:37:30	243.85940	1.326	173.5	1.107	0.13824	1.249	0.20301	-11.15831	1.019	4.3209	0.022559	418.85	14.649	11.34
8/31/2010	20:52:30	243.86980	1.469	180.3	1.344	0.14717	-0.24095	0.1587	13.80579	-14.58	-4.4949	-0.32293	413.86	14.029	11.39
8/31/2010	21:07:30	243.88020	2.073	173.3	1.998	0.20217	1.0379	0.17512	-39.87679	-4.299	2.5822	-0.095272	412.22	13.473	11.75
8/31/2010	21:22:30	243.89060	1.006	176.5	0.8187	0.14054	0.9714	0.2323	1.801209	11.51	-1.2019	0.25478	418.09	13.418	10.63
8/31/2010	21:37:30	243.90100	0.57	132.6	0.4986	0.070973	-2.935	0.09083	4.20955	-0.07399	-0.65443	-0.0016371	424.14	13.247	9.76
8/31/2010	21:52:30	243.91150	0.9579	190	0.9112	0.077953	-0.87498	0.10049	0.1925034	12.11	0.71793	0.26815	412.85	12.901	9.84
8/31/2010	22:07:30	243.92190	0.7346	206.4	0.4055	0.086175	5.1352	0.08919	0.2264256	-1.028	-1.4327	-0.022782	410.13	11.799	9.55
8/31/2010	22:22:30	243.93230	1.457	174.2	1.37	0.069606	2.8334	0.12085	-9.946702	3.224	1.8242	0.071303	427.45	12.287	8.26
8/31/2010	22:37:30	243.94270	2.067	193	1.991	0.16753	0.90439	0.24618	-15.69672	2.79	0.82112	0.061706	425.62	12.266	8.32
8/31/2010	22:52:30	243.95310	1.895	178.7	1.865	0.097598	3.172	0.17296	-13.15227	-0.3242	2.5473	-0.0071717	419.98	11.918	8.28
8/31/2010	23:07:30	243.96350	2.184	179.5	2.145	0.24975	0.34771	0.30631	-25.20742	1.663	1.6387	0.036785	424.64	11.89	7.83
8/31/2010	23:22:30	243.97400	2.78	191.2	2.72	0.2836	0.26296	0.41793	-30.42543	-7.529	7.8287	-0.16659	417.4	11.874	8.38
8/31/2010	23:37:30	243.98440	2.583	186.3	2.51	0.39752	0.19491	0.46423	-52.79496	-1.19	7.4705	-0.026339	415.07	11.669	8.41
8/31/2010	23:52:30	243.99480	2.88	194.6	2.789	0.35591	0.19491	0.51743	-40.08224	-0.4613	4.9389	-0.010212	416.25	11.494	8.4
