Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/27/2010	0:07:30	239.00520	2.083	195.3	2.046	0.18888	1.1223	0.30092	-33.05173	-1.378	7.3219	-0.030644	423.77	10.354	12.08
8/27/2010	0:22:30	239.01560	1.22	199.4	1.165	0.061851	22.753	0.24832	-9.733551	-3.838	-3.7813	-0.085341	425.09	10.257	11.91
8/27/2010	0:37:30	239.02600	1.463	175.6	1.432	0.080501	-4.6327	0.10813	18.0303	-1.707	-0.93491	-0.037924	427.78	9.9749	10.69
8/27/2010	0:52:30	239.03650	2.008	175.7	1.94	0.17825	1.2951	0.21266	-45.39971	-2.779	4.6609	-0.061724	433.26	10.012	10.59
8/27/2010	1:07:30	239.04690	1.536	199.5	1.513	0.052142	8.6281	0.13261	-5.641489	0.9335	0.66062	0.020744	426.54	9.7754	10.7
8/27/2010	1:22:30	239.05730	1.951	195.1	1.91	0.081967	-2.3244	0.091717	3.235182	-2.615	-2.293	-0.058163	423.07	9.7359	11.44
8/27/2010	1:37:30	239.06770	2.517	181.7	2.482	0.17875	0.62653	0.25216	-21.24728	-4.091	-0.079465	-0.090885	431.11	9.8847	10.44
8/27/2010	1:52:30	239.07810	1.724	198.4	1.664	0.12201	1.8345	0.21003	-13.44066	-1.475	-0.26126	-0.032772	430.19	9.8813	10.52
8/27/2010	2:07:30	239.08850	2.11	194.1	2.077	0.1147	2.0376	0.16414	-14.28104	-0.4168	0.54512	-0.009263	425.04	9.7851	10.72
8/27/2010	2:22:30	239.09900	2.788	191	2.767	0.17536	1.2311	0.22771	-32.71523	-0.3628	2.1848	-0.0080606	422.21	9.7904	10.63
8/27/2010	2:37:30	239.10940	2.762	186.8	2.748	0.098654	1.529	0.17442	-7.720713	-0.6381	0.2983	-0.014186	416.69	9.7773	11.14
8/27/2010	2:52:30	239.11980	2.935	184.7	2.914	0.11343	3.5043	0.18584	-25.03619	0.007634	0.27942	0.00016969	418.35	9.8235	11.03
8/27/2010	3:07:30	239.13020	2.766	190.7	2.728	0.20968	0.74003	0.30598	-31.6654	-0.1345	1.1269	-0.002988	417.27	9.8822	10.85
8/27/2010	3:22:30	239.14060	2.581	189.2	2.556	0.11678	1.6237	0.19313	-11.16906	0.0514	0.15875	0.0011424	416.31	9.8944	11.01
8/27/2010	3:37:30	239.15100	2.398	186.7	2.375	0.090656	2.9273	0.15594	-8.528854	0.1068	0.11758	0.0023755	412.87	9.8378	11.54
8/27/2010	3:52:30	239.16150	2.557	169	2.53	0.2237	0.087329	0.20424	4.280788	-0.3875	0.34566	-0.0086044	422.99	9.9539	9.99
8/27/2010	4:07:30	239.17190	3.288	173	3.252	0.27068	0.67217	0.33113	-67.3719	2.174	7.7742	0.048263	426.19	9.9787	9.83
8/27/2010	4:22:30	239.18230	3.422	186.4	3.36	0.30268	0.62122	0.40593	-74.85001	1.753	5.0863	0.038943	421.25	9.9323	10.58
8/27/2010	4:37:30	239.19270	2.237	191.8	2.146	0.26075	0.68692	0.35293	-57.01693	4.665	5.2286	0.1037	416.53	9.9169	11.15
8/27/2010	4:52:30	239.20310	1.196	182.4	1.1	0.15294	1.1227	0.18429	-19.22777	1.382	3.9987	0.030688	421.14	10.017	10.26
8/27/2010	5:07:30	239.21350	2.354	180.5	2.326	0.11101	1.7276	0.18347	-15.35985	0.08287	1.9357	0.0018407	418.47	10.027	10.45
8/27/2010	5:22:30	239.22400	3.093	184.5	3.074	0.11845	3.6749	0.23114	-28.55052	2.705	2.5189	0.060131	415.94	10.011	11.14
8/27/2010	5:37:30	239.23440	2.587	186.1	2.513	0.1743	1.476	0.24326	-32.99559	2.429	2.0726	0.053991	412.41	9.9632	11.29
8/27/2010	5:52:30	239.24480	2.318	186.2	2.218	0.1969	0.94174	0.20745	-29.96281	2.747	3.1904	0.061045	412.96	9.9999	11.1
8/27/2010	6:07:30	239.25520	2.122	191.7	1.957	0.15392	1.3491	0.28086	-42.47102	11.49	2.92	0.25576	410.72	9.9958	12.39
8/27/2010	6:22:30	239.26560	2.692	180.1	2.56	0.37774	0.31947	0.46256	-83.37263	52.7	8.4242	1.1754	403.73	10.041	14.77
8/27/2010	6:37:30	239.27600	1.328	132.9	1.136	0.19678	0.094529	0.28562	22.442	-4.91	-3.3789	-0.10936	409.49	10.999	14.32
8/27/2010	6:52:30	239.28650	1.311	138.5	1.226	0.25592	0.013999	0.28958	-1.298751	22.87	1.964	0.50922	408.84	12.009	14.95
8/27/2010	7:07:30	239.29690	2.107	141.8	2.008	0.22066	-0.45835	0.36343	35.41452	84.94	2.9712	1.8953	399.03	11.667	16.91
8/27/2010	7:22:30	239.30730	2.654	157.2	2.54	0.55132	-0.034623	0.60417	26.61023	144.1	-3.589	3.2236	391.89	10.936	18.7
8/27/2010	7:37:30	239.31770	3.062	161.1	2.956	0.46702	-0.13195	0.62533	57.93594	134.9	-6.1414	3.0206	390.02	10.818	19.49
8/27/2010	7:52:30	239.32810	2.253	160.4	2.114	0.60659	-0.16047	0.6153	149.4107	172.7	-7.7459	3.8684	388.19	11.135	20.27
8/27/2010	8:07:30	239.33850	2.003	179.1	1.778	0.46958	-0.26574	0.63893	108.1055	211.4	-7.5432	4.7388	387.94	11.027	21.14
8/27/2010	8:22:30	239.34900	3.221	184.4	3.07	0.49934	-0.19323	0.70756	115.3957	134.7	-6.469	3.0229	389.44	10.341	21.48
8/27/2010	8:37:30	239.35940	2.368	162.8	2.142	0.45733	-0.36506	0.60546	156.9122	218.3	-9.7935	4.901	389.07	10.503	22.07
8/27/2010	8:52:30	239.36980	1.859	143.8	1.441	0.61621	-0.19402	0.68838	156.2808	146.4	-5.5186	3.2874	388.17	10.877	22.99
8/27/2010	9:07:30	239.38020	1.76	193.1	1.536	0.59629	-0.29995	0.80599	266.7429	341.9	-6.3366	7.6888	387.7	10.259	23.61
8/27/2010	9:22:30	239.39060	1.99	200.2	1.296	0.63322	-0.16977	0.69889	201.4622	226.2	-6.4752	5.09	387.9	9.4649	23.52
8/27/2010	9:37:30	239.40100	2.203	172	1.981	0.43195	-0.61013	0.66564	216.0513	189.5	-7.2084	4.2676	387.37	9.1435	23.85
8/27/2010	9:52:30	239.41150	1.894	205.7	0.6278	0.44049	-0.55197	0.74977	205.582	300.5	-5.5458	6.7737	386.44	8.8388	24.38
8/27/2010	10:07:30	239.42190	1.964	205	1.384	0.44755	-0.53218	0.72806	200.4297	206.4	-4.6712	4.657	386.5	7.8603	24.64
8/27/2010	10:22:30	239.43230	2.282	245.9	1.899	0.48007	-0.57856	0.76013	293.13	243.4	-5.9837	5.4905	387.13	7.9017	24.48
8/27/2010	10:37:30	239.44270	2.812	288.4	2.165	0.60308	-0.17334	0.68865	183.6805	157.7	-4.9603	3.5578	386.72	7.9338	24.6
8/27/2010	10:52:30	239.45310	2.083	279.3	1.497	0.57395	-0.25954	0.8336	201.0966	142.6	-3.8446	3.2191	385.91	8.3599	25.37
8/27/2010	11:07:30	239.46350	2.519	264.5	1.998	0.43127	-0.8394	0.91611	304.4744	273.2	-7.5421	6.1679	386	7.8094	25.15
8/27/2010	11:22:30	239.47400	2.409	250.9	1.953	0.62815	-0.32651	0.94412	359.3263	276.3	-5.6677	6.2414	385.7	7.9811	25.66
8/27/2010	11:37:30	239.48440	4.079	274.7	3.614	0.88053	-0.085398	1.077	263.5529	181.8	-4.2031	4.1076	385.98	7.6053	25.39
8/27/2010	11:52:30	239.49480	3.32	271	3.125	0.64879	-0.07507	0.87433	95.24008	138.4	-2.3698	3.1258	386.29	7.3826	24.89
8/27/2010	12:07:30	239.50520	2.456	255.4	2.224	0.64507	-0.072835	0.70832	81.04747	90.16	-1.8365	2.0349	386.55	8.104	25.07
8/27/2010	12:22:30	239.51560	2.02	257.8	1.652	0.34269	-1.0676	0.82058	187.7169	173.5	-4.9221	3.9197	386.5	7.6829	25.57
8/27/2010	12:37:30	239.52600	2.566	244.9	1.902	0.62017	-0.31878	0.87155	355.117	199.4	-4.4146	4.5107	386.99	6.8755	25.99
8/27/2010	12:52:30	239.53650	3.647	210	3.051	0.82009	-0.14106	1.006	356.0474	207.8	-3.9512	4.701	387.07	6.8708	26.02
8/27/2010	13:07:30	239.54690	3.332	191.7	2.937	0.66225	-0.20359	0.88647	267.3479	181.5	-3.826	4.1063	387.34	6.5722	26.11
8/27/2010	13:22:30	239.55730	2.95	219.3	2.465	0.65299	-0.20087	0.90665	253.3677	181.3	-4.5723	4.1007	387.35	7.0933	26.07
8/27/2010	13:37:30	239.56770	2.223	239.7	1.875	0.45286	-0.25912	0.74455	103.0165	128.8	-2.4873	2.9109	386.78	7.6828	25.92
8/27/2010	13:52:30	239.57810	2.748	195.7	2.171	0.40778	-0.72498	0.83544	238.7933	205.8	-4.4957	4.6558	386.7	7.1803	26.46
8/27/2010	14:07:30	239.58850	3.485	173.4	3.059	0.79394	-0.073434	0.87344	171.4504	181.8	-0.88935	4.111	387.21	7.1294	26.27
8/27/2010	14:22:30	239.59900	4.205	149.3	3.998	0.81016	-0.08732	0.93343	203.524	185.3	-5.4073	4.1925	386.72	6.98	26.35
8/27/2010	14:37:30	239.60940	2.681	162.4	2.497	0.62102	-0.053448	0.71952	64.38915	163.6	-2.8603	3.7037	387.33	6.2106	25.99
8/27/2010	14:52:30	239.61980	2.812	204.4	2.55	0.63587	-0.023958	0.82562	24.12005	140	-0.74778	3.1676	387.33	6.5963	26.05
8/27/2010	15:07:30	239.63020	1.962	236	1.354	0.41252	-0.20287	0.49682	57.89912	92.43	-1.9925	2.091	386.59	6.7954	26.1
8/27/2010	15:22:30	239.64060	3.154	200.5	2.907	0.55121	-0.061237	0.74398	44.70527	101.2	-1.4745	2.2883	386.26	7.1698	26.18
8/27/2010	15:37:30	239.65100	1.691	203	1.431	0.39488	-0.108	0.4382	31.87246	93.32	-1.0844	2.1098	386.12	7.214	25.95
8/27/2010	15:52:30	239.66150	2.359	201.6	2.042	0.30017	-0.75062	0.71212	91.6134	180.2	-3.6487	4.0778	386.38	6.7244	26.43
8/27/2010	16:07:30	239.67190	2.743	221.8	2.107	0.57196	-0.096715	0.75976	75.7716	131.9	-1.1436	2.9831	386.11	6.9402	26.35
8/27/2010	16:22:30	239.68230	2.83	222.7	2.446	0.54412	-0.075325	0.7762	55.10431	126.9	-1.9283	2.8706	386.02	6.9942	26.2
8/27/2010	16:37:30	239.69270	2.96	209.8	2.718	0.42861	-0.046279	0.77303	16.69411	120.1	-0.096635	2.7174	386.31	6.8243	26
8/27/2010	16:52:30	239.70310	2.531	211	2.392	0.39855	0.10274	0.59527	-28.59407	90.02	-0.78889	2.0359	386.69	6.4109	25.48
8/27/2010	17:07:30	239.71350	2.264	200.5	2.171	0.33365	0.082071	0.48513	-13.06321	53.2	-1.6673	1.2019	385.97	7.191	25.09
8/27/2010	17:22:30	239.72400	2.052	193.4	1.963	0.27369	0.14365	0.42917	-13.78901	51.54	-0.59147	1.1638	385.99	7.627	25.03
8/27/2010	17:37:30	239.73440	1.935	198.1	1.865	0.23264	0.21654	0.35286	-13.85582	23.13	-0.47262	0.52191	386.21	7.9686	24.51
8/27/2010	17:52:30	239.74480	1.829	209.9	1.798	0.14896	0.85767	0.22389	-13.80947	15.61	-0.12759	0.35196	386.8	8.1475	23.79
8/27/2010	18:07:30	239.75520	1.892	176.5	1.796	0.14453	0.83329	0.21079	-2.345401	8.251	-0.70137	0.18572	388.59	8.6792	22.86
8/27/2010	18:22:30	239.76560	2.16	168.5	2.12	0.25833	0.33076	0.29643	-28.204	20.02	0.53358	0.45037	391.9	9.0902	22.45
8/27/2010	18:37:30	239.77600	2.547	181.2	2.499	0.21415	0.69671	0.35225	-33.11664	14.68	1.731	0.32994	393.45	9.2028	22.07
8/27/2010	18:52:30	239.78650	2.387	187.9	2.332	0.24124	0.36347	0.33557	-26.1628	6.469	0.84109	0.1453	396.14	9.4266	21.38
8/27/2010	19:07:30	239.79690	2.714	190.7	2.635	0.32143	0.28619	0.44464	-43.1784	3.384	2.3066	0.075941	399.29	9.6065	20.73
8/27/2010	19:22:30	239.80730	2.409	204.7	2.301	0.20048	0.62619	0.4095	-24.59499	8.494	1.7197	0.19057	401.2	9.1629	20.04
8/27/2010	19:37:30	239.81770	2.668	178.2	2.563	0.36105	0.23787	0.47277	-52.62517	10.94	6.1967	0.24534	402.99	9.0181	19.68
8/27/2010	19:52:30	239.82810	2.695	187	2.631	0.35032	0.24038	0.45866	-51.10331	5.487	5.0052	0.12298	406.73	9.2448	19.03
8/27/2010	20:07:30	239.83850	2.201	181.4	2.147	0.23184	0.55143	0.33126	-30.10966	-2.74	1.0172	-0.061347	410.68	9.3201	18.1
8/27/2010	20:22:30	239.84900	2.027	198.5	1.968	0.1755	0.8185	0.30033	-21.45628	2.043	1.2014	0.045727	410.91	9.3855	17.93
8/27/2010	20:37:30	239.85940	1.544	204.8	1.489	0.074426	3.6827	0.13637	-7.482562	0.48	0.098148	0.010743	410.58	9.1801	17.55
8/27/2010	20:52:30	239.86980	1.05	198.1	1.011	0.084798	-2.428	0.10703	11.79995	-1.027	-0.51827	-0.022966	412.1	9.0415	16.4
8/27/2010	21:07:30	239.88020	0.8503	183.2	0.734	0.15581	0.37592	0.12544	11.66779	-9.896	-4.1367	-0.2209	418.72	9.1019	14.62
8/27/2010	21:22:30	239.89060	2.557	167.4	2.518	0.18656	0.85092	0.24003	-23.39054	-3.256	0.20889	-0.072597	435.4	9.6583	14.04
8/27/2010	21:37:30	239.90100	1.996	180.3	1.965	0.093644	-1.8472	0.11583	14.63012	-6.799	-2.7476	-0.15188	420.26	8.79	15.12
8/27/2010	21:52:30	239.91150	1.535	174.8	1.347	0.12465	-1.653	0.15738	13.89597	-17.45	-9.2533	-0.38904	431.66	9.1196	13.42
8/27/2010	22:07:30	239.92190	2.167	174.2	2.083	0.17013	1.0746	0.23303	-13.77716	3.322	3.4112	0.074059	433.58	9.1189	13.32
8/27/2010	22:22:30	239.93230	1.764	188.4	1.71	0.12488	1.7468	0.14107	-15.51482	1.69	1.0186	0.037743	420.59	8.3927	14.51
8/27/2010	22:37:30	239.94270	1.917	174.1	1.892	0.14191	0.9422	0.1398	-15.83117	4.047	3.0859	0.090311	426.55	8.4922	13.64
8/27/2010	22:52:30	239.95310	1.909	173.3	1.859	0.14897	1.6341	0.17816	-21.24923	2.595	2.1064	0.057891	426.18	8.4099	13.5
8/27/2010	23:07:30	239.96350	1.513	184.9	1.475	0.13459	1.0247	0.20009	-11.91199	2.24	1.725	0.049965	426.73	8.3576	13.14
8/27/2010	23:22:30	239.97400	0.7787	160	0.3354	0.060493	4.6417	0.084205	-4.419255	0.01446	0.39969	0.00032221	431.91	8.4625	12.48
8/27/2010	23:37:30	239.98440	1.334	104.2	1.071	0.11099	-0.13699	0.063821	-1.566021	0.1538	-0.20062	0.0034255	437.96	8.7532	11.94
8/27/2010	23:52:30	239.99480	1.676	149.7	1.635	0.11594	-1.4077	0.15768	2.632357	-1.819	-1.1315	-0.040551	431.64	8.5166	12.49
