Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/23/2010	0:07:30	235.00520	2.251	202.6	2.156	0.23284	0.78566	0.34227	-43.046	3.404	2.7165	0.076072	397.42	13.364	20.36
8/23/2010	0:22:30	235.01560	2.352	195.2	2.294	0.20468	1.0014	0.31783	-32.42111	3.913	3.8646	0.087433	399.2	13.381	20.03
8/23/2010	0:37:30	235.02600	2.347	188.9	2.3	0.18149	1.397	0.32283	-33.7384	2.781	2.9093	0.062129	398.79	13.372	19.84
8/23/2010	0:52:30	235.03650	2.211	156.8	2.129	0.24523	0.40775	0.29675	-29.25542	3.29	4.4164	0.073415	406.47	13.546	19.03
8/23/2010	1:07:30	235.04690	1.035	122.7	0.8789	0.10173	0.73093	0.24068	-17.76927	1.082	1.3894	0.024151	405.56	13.576	18.97
8/23/2010	1:22:30	235.05730	0.814	141.8	0.6689	0.12054	-0.6533	0.14088	3.161801	-0.6003	-0.84414	-0.013397	403.38	13.572	19.08
8/23/2010	1:37:30	235.06770	1.278	168.4	0.9918	0.29328	0.29363	0.31482	-37.0577	2.518	4.2105	0.056219	400.36	13.63	19.73
8/23/2010	1:52:30	235.07810	0.9872	135.5	0.9044	0.16641	-0.42428	0.31546	-2.659462	1.318	-1.1723	0.029394	408.39	13.851	18.7
8/23/2010	2:07:30	235.08850	0.7814	160.9	0.4601	0.2028	0.28581	0.33242	-5.383799	0.9666	-2.4488	0.021576	401.59	13.995	19.69
8/23/2010	2:22:30	235.09900	1.841	208.2	1.611	0.20824	0.861	0.34501	-31.38014	-0.7004	4.0548	-0.015635	398.13	14.263	20.15
8/23/2010	2:37:30	235.10940	2.218	245.9	2.032	0.44042	0.10607	0.54761	-34.76541	5.652	5.1871	0.12619	396.92	14.421	20.29
8/23/2010	2:52:30	235.11980	1.086	325.8	0.2913	0.533	0.15344	0.52224	-32.29966	10.07	8.4731	0.22476	399.96	14.519	19.88
8/23/2010	3:07:30	235.13020	1.081	71.28	0.8713	0.18239	0.9611	0.32697	-23.07963	5.237	4.5175	0.11681	401.98	14.605	19.47
8/23/2010	3:22:30	235.14060	1.553	94.91	1.469	0.10308	1.2367	0.24441	-11.31509	3.357	2.3132	0.074887	400.28	14.586	19.65
8/23/2010	3:37:30	235.15100	1.79	174.4	1.602	0.30803	0.17398	0.32512	-27.35769	9.369	3.9357	0.20901	398.83	14.514	19.62
8/23/2010	3:52:30	235.16150	1.649	180.1	1.459	0.25973	0.32225	0.36785	-24.211	7.019	2.0495	0.1566	398.34	14.403	19.61
8/23/2010	4:07:30	235.17190	1.268	291.3	0.6068	0.35808	0.19951	0.32571	-18.57278	3.601	1.529	0.080315	400.58	14.383	19.21
8/23/2010	4:22:30	235.18230	0.689	64.49	0.3626	0.20646	0.32226	0.18396	-7.330785	5.615	2.629	0.12522	402.22	14.452	19.16
8/23/2010	4:37:30	235.19270	1.866	245.7	1.447	0.28391	0.4733	0.36715	-25.34505	4.23	0.82012	0.09439	400.36	14.217	19.53
8/23/2010	4:52:30	235.20310	1.253	105.8	0.7924	0.22361	0.86664	0.24289	-33.04604	11.08	6.1093	0.24688	407.3	14.523	18.76
8/23/2010	5:07:30	235.21350	0.9795	191.4	0.8479	0.10208	4.1453	0.22078	-20.96887	5.528	2.1528	0.12331	401.78	14.252	19.31
8/23/2010	5:22:30	235.22400	0.6709	43.92	0.445	0.059406	3.5485	0.092269	18.41062	-0.08858	0.20275	-0.0019745	405.11	14.385	18.67
8/23/2010	5:37:30	235.23440	1.2	164.8	0.5788	0.19699	0.42947	0.23653	-20.86984	7.814	3.7312	0.17419	406.47	14.356	18.76
8/23/2010	5:52:30	235.24480	1.164	339.6	0.1863	0.44243	-0.29629	0.23913	40.21241	4.052	1.3867	0.090258	407.99	14.431	18.13
8/23/2010	6:07:30	235.25520	1.244	165.6	0.8458	0.13998	0.80591	0.14448	-5.635693	6.91	3.8617	0.15382	412.09	14.665	17.63
8/23/2010	6:22:30	235.26560	1.445	182.2	1.404	0.13331	1.5101	0.14488	-19.279	12.15	0.59167	0.27067	404.02	14.518	18.5
8/23/2010	6:37:30	235.27600	2.015	169.1	1.747	0.23392	0.32908	0.25803	-27.09158	44.74	4.8794	0.99617	405.36	14.978	18.14
8/23/2010	6:52:30	235.28650	2.009	189.9	1.93	0.13573	0.93151	0.24258	-9.841247	17.33	0.44365	0.38571	405.7	15.144	18.14
8/23/2010	7:07:30	235.29690	1.41	194	1.364	0.11431	1.3142	0.18303	-8.975563	21.49	0.0091565	0.4783	401.95	15.676	18.43
8/23/2010	7:22:30	235.30730	1.254	200.9	1.17	0.27535	0.17756	0.3228	-15.75657	92.3	-0.079843	2.0534	401.38	16.298	18.71
8/23/2010	7:37:30	235.31770	0.8683	208.6	0.7978	0.11397	-0.19853	0.18583	1.018224	4.079	-0.59789	0.090737	399.03	16.602	18.92
8/23/2010	7:52:30	235.32810	0.6298	227.9	0.5594	0.047665	-0.82374	0.1291	-1.290231	39.01	-1.1194	0.86779	396.58	16.884	19.25
8/23/2010	8:07:30	235.33850	0.4523	118	0.3374	0.18065	-1.2773	0.30397	31.0561	221.2	-7.6532	4.9168	392.42	18.38	19.69
8/23/2010	8:22:30	235.34900	0.5908	51.7	0.487	0.14943	-0.72193	0.23667	11.41649	41.29	-2.4962	0.91808	392.78	18.066	19.92
8/23/2010	8:37:30	235.35940	0.5758	259.7	0.4839	0.075969	-9999	0.18753	12.29808	73.97	-2.6797	1.6465	390.29	17.581	20.55
8/23/2010	8:52:30	235.36980	0.4868	275.4	0.2071	0.26962	-0.51889	0.3599	51.76383	136.4	-6.1393	3.0424	388.12	16.319	21.52
8/23/2010	9:07:30	235.38020	1.228	145	0.9863	0.32819	-0.19241	0.34074	27.62644	105.3	-3.5977	2.3524	389.26	15.202	21.69
8/23/2010	9:22:30	235.39060	1.569	181.2	1.432	0.33529	-0.18521	0.40192	28.57312	155.6	-6.5446	3.472	387.39	16.232	21.66
8/23/2010	9:37:30	235.40100	2.345	161.2	2.105	0.37356	-0.25652	0.48463	71.98056	196.9	-11.912	4.399	388.1	15.41	22.02
8/23/2010	9:52:30	235.41150	1.826	151.6	1.657	0.36504	-0.48439	0.59863	105.3933	121.2	-7.439	2.7095	387.82	15.024	22.21
8/23/2010	10:07:30	235.42190	1.86	167.2	1.637	0.40296	-1.0234	0.66049	316.3599	311.7	-13.27	6.9763	388.97	14.03	22.64
8/23/2010	10:22:30	235.43230	2.104	176.9	1.808	0.55303	-0.30764	0.72153	246.1685	225	-10.247	5.0379	388.3	13.986	22.87
8/23/2010	10:37:30	235.44270	2.298	163	2.093	0.44769	-0.24701	0.63067	102.6888	121.7	-7.6795	2.7243	386.96	14.346	22.98
8/23/2010	10:52:30	235.45310	2.598	158.2	2.473	0.42853	-0.18866	0.55171	68.48922	141.9	-6.8341	3.1776	386.36	14.124	23.13
8/23/2010	11:07:30	235.46350	2.599	163.5	2.439	0.54568	-0.20976	0.71005	145.4748	173.5	-8.7015	3.8848	385.03	14.601	23.3
8/23/2010	11:22:30	235.47400	3.047	161.9	2.846	0.60491	-0.1797	0.74736	191.2759	237	-11.902	5.3083	384.84	14.147	23.52
8/23/2010	11:37:30	235.48440	3.212	158.2	2.863	0.53806	-0.36003	0.70806	266.7194	227.1	-9.5629	5.0888	386.56	13.68	23.58
8/23/2010	11:52:30	235.49480	3.214	156.4	2.951	0.65584	-0.26638	0.83851	332.6424	326.9	-11.819	7.3291	385.68	13.793	24.1
8/23/2010	12:07:30	235.50520	3.28	157.7	3.086	0.8339	-0.1091	0.86666	276.3171	310.2	-13.43	6.9565	385.06	13.631	24.21
8/23/2010	12:22:30	235.51560	3.902	149.1	3.709	0.58782	-0.096926	0.80926	85.52573	158.7	-5.2286	3.5577	384.97	13.77	24
8/23/2010	12:37:30	235.52600	4.121	157.1	3.89	0.66154	-0.053798	0.85817	77.70986	139.8	-6.5772	3.1334	384.33	13.957	23.95
8/23/2010	12:52:30	235.53650	4.299	158	4.066	0.72242	-0.072412	0.88849	124.004	227.5	-9.1741	5.1006	384.63	14.036	24.26
8/23/2010	13:07:30	235.54690	3.882	164.6	3.387	0.97942	-0.099478	1.0561	397.8056	319.6	-8.767	7.167	384.35	14.257	24.91
8/23/2010	13:22:30	235.55730	4.515	163.5	4.23	0.9419	-0.076423	1.0435	289.6533	211.2	-8.4079	4.7359	384.76	13.857	24.39
8/23/2010	13:37:30	235.56770	5.594	265.7	4.623	1.0673	-0.0065367	1.3274	39.16368	45.24	4.1109	1.0104	385.66	14.536	20.92
8/23/2010	13:52:30	235.57810	3.214	24.73	2.632	0.76273	-0.038515	0.89147	136.4384	-72.54	1.2956	-1.6101	385.48	17.047	17.12
8/23/2010	14:07:30	235.58850	1.957	206.9	0.4383	0.40054	-0.056184	0.65606	49.6536	69.18	-0.67007	1.5354	384.59	16.845	16.74
8/23/2010	14:22:30	235.59900	1.972	236.7	1.698	0.44229	-0.060271	0.47497	22.24734	78.28	-1.0425	1.7393	384.57	16.484	17.58
8/23/2010	14:37:30	235.60940	1.723	166.1	1.021	0.45164	0.010877	0.40428	-3.771485	12.59	0.47563	0.27928	385.59	17.462	16.62
8/23/2010	14:52:30	235.61980	1.82	210.5	0.4897	0.58259	0.063643	0.38648	-25.0269	36.73	0.19613	0.81403	385.97	18.016	16.47
8/23/2010	15:07:30	235.63020	2.304	358.3	1.94	0.35682	0.04725	0.41665	-4.968101	50.31	-1.1983	1.1137	385.84	18.89	16.35
8/23/2010	15:22:30	235.64060	2.149	345.2	2.014	0.22821	-1.7133	0.49031	75.23319	131.2	-4.8804	2.9091	383.69	18.353	17.65
8/23/2010	15:37:30	235.65100	2.635	7.493	2.525	0.43325	-0.28289	0.58384	105.7105	131.9	-7.0992	2.9263	383.44	18.166	18.14
8/23/2010	15:52:30	235.66150	1.895	358.5	1.653	0.15909	-3.7532	0.43453	70.39216	98.86	-4.0062	2.1987	385.08	16.861	18.99
8/23/2010	16:07:30	235.67190	3.274	62.97	2.061	0.84732	-0.058463	0.80834	125.8397	213.6	-5.2014	4.7521	385	16.576	19.06
8/23/2010	16:22:30	235.68230	2.899	92.38	2.718	0.51786	0.013296	0.68763	-9.203378	81.79	-0.37188	1.8207	385.34	14.823	17.73
8/23/2010	16:37:30	235.69270	1.033	278.1	0.1484	0.4533	0.015986	0.51926	-7.352296	51.3	-0.74055	1.1423	384.61	14.591	17.82
8/23/2010	16:52:30	235.70310	0.6532	276.6	0.1119	0.26762	-0.23548	0.4077	8.502334	26.46	0.44236	0.58923	385.37	14.342	17.56
8/23/2010	17:07:30	235.71350	1.749	244.2	1.6	0.18577	1.0436	0.31248	-28.48653	33.72	0.39691	0.74965	385.99	15.113	16.74
8/23/2010	17:22:30	235.72400	0.8408	268.9	0.517	0.21269	-0.13081	0.27695	1.631783	27.69	0.45857	0.61519	385.97	15.624	16.6
8/23/2010	17:37:30	235.73440	0.8584	280.9	0.7757	0.19654	-0.049765	0.24376	1.364828	55.79	0.021524	1.24	385.52	15.481	16.81
8/23/2010	17:52:30	235.74480	1.391	341	1.259	0.31891	0.016113	0.38687	-2.232683	46.65	1.82	1.0367	386.44	15.528	16.82
8/23/2010	18:07:30	235.75520	1.811	346.2	1.75	0.32481	0.045272	0.36176	-7.105586	22.28	3.4504	0.49512	387.91	15.683	16.68
8/23/2010	18:22:30	235.76560	1.298	339.2	1.249	0.20763	0.18577	0.27099	-7.038755	9.178	2.2206	0.2038	389.26	16.178	16.57
8/23/2010	18:37:30	235.77600	0.8202	0.2533	0.7675	0.10743	0.24369	0.14074	-1.064126	5.116	1.1951	0.11356	392.65	16.448	16.36
8/23/2010	18:52:30	235.78650	1.195	30.47	0.1413	0.53155	-0.10761	0.28316	18.28723	-3.597	1.3376	-0.07978	394.33	16.765	15.97
8/23/2010	19:07:30	235.79690	1.929	217.6	1.569	0.081633	5.3151	0.29636	-10.90723	10.96	6.542	0.24266	400.44	17.755	14.91
8/23/2010	19:22:30	235.80730	0.8999	181.8	0.4762	0.25344	0.19146	0.17471	-14.11304	10.63	6.5607	0.23528	404.91	17.705	14.51
8/23/2010	19:37:30	235.81770	0.6022	152.9	0.4868	0.11585	-0.4449	0.13646	-4.470187	-2.259	0.39326	-0.049992	405.1	17.778	14.63
8/23/2010	19:52:30	235.82810	1.337	197.1	1.269	0.11929	0.93862	0.13609	-12.68818	-2.358	2.2316	-0.052163	408.47	17.981	14.59
8/23/2010	20:07:30	235.83850	1.06	230	1.023	0.039694	7.6823	0.18178	-3.869917	1.366	2.4119	0.030223	413.09	17.584	14.25
8/23/2010	20:22:30	235.84900	1.5	240.3	1.474	0.11014	0.60266	0.1412	-3.994725	5.415	2.901	0.11987	408.18	17.272	14.6
8/23/2010	20:37:30	235.85940	0.816	175.8	0.7665	0.12818	0.23958	0.093723	-0.8709992	-1.518	1.1366	-0.033586	417.77	17.702	14.32
8/23/2010	20:52:30	235.86980	1.217	163.1	1.196	0.096406	0.72847	0.13374	-3.527607	0.6287	1.8913	0.01391	417.51	17.643	14.4
8/23/2010	21:07:30	235.88020	1.544	168	1.517	0.13542	0.37938	0.18792	-5.792713	0.4552	2.7791	0.010071	422.2	17.863	14.46
8/23/2010	21:22:30	235.89060	1.308	187.7	1.264	0.15994	0.1956	0.19878	-4.377881	2.534	5.379	0.056056	423.75	17.802	14.4
8/23/2010	21:37:30	235.90100	0.5472	191.7	0.4793	0.12606	-0.067605	0.13167	0.697769	0.205	1.8435	0.0045348	427.43	17.855	14.34
8/23/2010	21:52:30	235.91150	0.1917	99.12	0.02728	0.10222	-1.771	0.15283	3.201094	3.14	6.2269	0.069436	431.59	18.051	14.36
8/23/2010	22:07:30	235.92190	1.453	175.6	1.324	0.096281	0.88137	0.2226	-0.2620935	-1.177	9.5942	-0.026044	421.6	17.611	14.23
8/23/2010	22:22:30	235.93230	1.8	175.7	1.759	0.21918	0.12168	0.30115	-6.075904	-1.631	5.7602	-0.036082	414.27	17.247	14.03
8/23/2010	22:37:30	235.94270	1.757	167.5	1.71	0.2073	0.22811	0.2573	-10.59538	-1	-1.2052	-0.022128	422.78	17.636	14.22
8/23/2010	22:52:30	235.95310	1.842	181.4	1.756	0.11733	1.2693	0.27031	-10.16295	-0.9768	6.6134	-0.021613	424.92	17.652	14.43
8/23/2010	23:07:30	235.96350	1.494	208.5	1.44	0.086675	1.7726	0.19593	-6.3468	-0.908	3.3282	-0.020096	421.86	17.377	14.39
8/23/2010	23:22:30	235.97400	1.22	229.1	1.18	0.030578	18.538	0.12752	-3.091676	-0.01427	1.3134	-0.00031583	421.84	17.354	14.26
8/23/2010	23:37:30	235.98440	0.8313	241.7	0.7755	0.050728	2.3487	0.080111	-1.303134	0.249	0.95687	0.0055116	420.15	17.23	14.23
8/23/2010	23:52:30	235.99480	0.9753	218.6	0.9677	0.055572	1.4551	0.058636	-1.468055	-1.156	0.34438	-0.025579	420.31	17.129	14.23
