Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/15/2010	0:07:30	227.00520	2.033	187.1	1.898	0.19186	0.85451	0.2512	-24.00551	-4.74	9.1265	-0.1049	443.4	12.904	9.68
8/15/2010	0:22:30	227.01560	1.845	172.9	1.67	0.18812	0.79904	0.27381	-15.98394	-1.327	7.1219	-0.029383	434.91	12.76	9.76
8/15/2010	0:37:30	227.02600	1.714	190.2	1.646	0.22813	0.2982	0.34221	-16.35354	-0.438	8.3969	-0.0097009	430.53	12.912	10.52
8/15/2010	0:52:30	227.03650	2.154	201.4	2.064	0.26999	0.21407	0.41669	-19.12574	-0.7524	6.9216	-0.016672	425.61	13.002	11.04
8/15/2010	1:07:30	227.04690	1.567	194.9	1.495	0.20338	0.30594	0.31065	-11.57571	0.09729	2.6136	0.002156	424.38	13.047	11.25
8/15/2010	1:22:30	227.05730	1.149	177.8	1.007	0.19504	0.35951	0.26547	-13.20827	1.413	5.3276	0.03131	425.5	13.117	11.27
8/15/2010	1:37:30	227.06770	1.178	144.4	1.033	0.14595	0.28727	0.10718	-1.878336	0.2668	0.26421	0.0059104	431.86	13.184	11.04
8/15/2010	1:52:30	227.07810	1.647	186.5	1.613	0.060849	4.4173	0.13421	-6.4043	-0.02412	2.0296	-0.00053467	427.18	13.219	11.52
8/15/2010	2:07:30	227.08850	1.411	193.9	1.381	0.11491	1.5755	0.19697	-11.9437	-0.2684	5.576	-0.0059485	430	13.323	11.52
8/15/2010	2:22:30	227.09900	1.839	189.1	1.755	0.26564	0.22049	0.34715	-20.41816	1.205	12.223	0.026721	426.3	13.445	11.96
8/15/2010	2:37:30	227.10940	2.2	188.5	2.14	0.25642	0.22246	0.35284	-17.37409	1.845	7.0339	0.040918	422.76	13.449	12.17
8/15/2010	2:52:30	227.11980	2.775	180.3	2.671	0.33407	0.10707	0.48719	-19.225	3.018	8.3355	0.066931	420.35	13.45	12.3
8/15/2010	3:07:30	227.13020	2.208	180.3	2.123	0.28345	0.16606	0.38897	-16.04479	-0.8108	4.2041	-0.017977	421.16	13.576	12.29
8/15/2010	3:22:30	227.14060	2.112	196.3	2.045	0.24872	0.30934	0.38248	-22.92396	-2.15	10.178	-0.047668	419.47	13.688	12.34
8/15/2010	3:37:30	227.15100	1.728	181	1.68	0.20196	0.20537	0.26905	-8.60183	0.4879	4.9955	0.010817	418.3	13.763	12.43
8/15/2010	3:52:30	227.16150	1.987	186.1	1.932	0.22153	0.3256	0.30534	-16.65223	-0.8043	7.6095	-0.017831	415.43	13.849	12.49
8/15/2010	4:07:30	227.17190	2.375	188.7	2.238	0.31195	0.13898	0.43272	-20.77614	-0.3614	9.5555	-0.0080106	413.56	13.894	12.45
8/15/2010	4:22:30	227.18230	2.709	184.3	2.577	0.30305	0.16846	0.43008	-21.23878	-1.229	5.4572	-0.027247	412.34	13.878	12.35
8/15/2010	4:37:30	227.19270	2.362	190.1	2.261	0.24287	0.33222	0.36535	-25.82339	-1.556	4.9698	-0.034497	411.33	13.839	12.19
8/15/2010	4:52:30	227.20310	2.255	196.5	2.179	0.26389	0.2196	0.3831	-21.75636	-2.068	5.486	-0.04584	410.08	13.764	12.22
8/15/2010	5:07:30	227.21350	2.249	207.2	2.188	0.21033	0.33366	0.3866	-15.25193	-2.15	3.1724	-0.047641	412.8	13.712	11.9
8/15/2010	5:22:30	227.22400	2.418	189.3	2.3	0.34241	0.16494	0.47149	-28.70411	-2.1	3.9066	-0.046543	413.59	13.675	11.91
8/15/2010	5:37:30	227.23440	2.289	178.7	2.189	0.28267	0.21568	0.4333	-21.79918	-0.6103	3.6019	-0.013522	415.83	13.634	11.57
8/15/2010	5:52:30	227.24480	2.631	188.4	2.542	0.3971	0.085991	0.51942	-24.17554	-0.6498	6.3604	-0.014402	411.39	13.794	12.11
8/15/2010	6:07:30	227.25520	1.219	179.5	1.097	0.33198	-0.016942	0.39475	-0.3393013	10.41	5.0244	0.23071	409.06	14.13	12.82
8/15/2010	6:22:30	227.26560	1.339	187.4	1.235	0.21481	-0.013602	0.33065	5.872675	17.95	4.5505	0.39814	408.57	14.394	13.43
8/15/2010	6:37:30	227.27600	1.739	182.2	1.624	0.36658	-0.32471	0.45229	67.59124	62.69	3.6879	1.3912	402.86	14.737	14.49
8/15/2010	6:52:30	227.28650	1.103	142.8	0.9637	0.5576	-0.11299	0.5463	73.12008	72.41	1.6292	1.6074	400.66	15.279	15.38
8/15/2010	7:07:30	227.29690	1.97	140.6	1.877	0.40738	-0.2581	0.47675	77.4168	58.92	-2.739	1.3085	396.68	15.246	15.84
8/15/2010	7:22:30	227.30730	1.188	134.1	1.105	0.14954	-4.2864	0.45185	96.05033	67.54	-0.37465	1.5007	393.35	15.325	16.37
8/15/2010	7:37:30	227.31770	1.98	112.2	1.873	0.32606	-0.81137	0.50732	121.3744	110.4	-6.5787	2.4532	390.85	15.521	17.03
8/15/2010	7:52:30	227.32810	1.192	113.3	0.5975	0.4543	-0.34686	0.59923	128.9888	126.8	-5.5527	2.82	387.79	15.728	18.11
8/15/2010	8:07:30	227.33850	3.368	236	2.95	0.74771	-0.098901	0.99664	174.7923	156.9	-7.1945	3.4945	384.65	15.09	18.54
8/15/2010	8:22:30	227.34900	3.584	236.5	3.291	0.69458	-0.10398	1.0015	158.9709	121	-7.4889	2.6951	384.21	15.078	18.84
8/15/2010	8:37:30	227.35940	3.952	229.5	3.675	0.80708	-0.10572	1.1218	240.6578	194.7	-8.9627	4.34	384.26	14.847	19.08
8/15/2010	8:52:30	227.36980	3.101	218.4	2.669	0.91106	-0.082142	1.0872	249.8386	238.2	-8.9046	5.3139	383.76	14.758	19.73
8/15/2010	9:07:30	227.38020	2.931	214.9	2.507	0.44804	-0.50407	0.95832	208.6205	166.2	-7.6127	3.7098	384.54	14.404	19.87
8/15/2010	9:22:30	227.39060	3.141	220.5	2.778	0.74281	-0.17027	0.97808	312.4989	267.4	-10.736	5.9701	385.25	14.239	20.09
8/15/2010	9:37:30	227.40100	2.896	213.7	2.519	0.62248	-0.19521	0.91253	210.0447	108.9	-6.4761	2.4324	384.79	14.103	20.57
8/15/2010	9:52:30	227.41150	2.582	212.4	2.118	0.74519	-0.1813	0.94242	293.7149	242.4	-8.0127	5.4183	384.67	13.902	21.05
8/15/2010	10:07:30	227.42190	3.351	209.2	2.759	0.77152	-0.18411	0.94175	376.0092	281.8	-9.5901	6.3004	384.39	13.936	21.19
8/15/2010	10:22:30	227.43230	2.946	214	2.382	0.61733	-0.2724	0.78982	305.2986	231.2	-7.4167	5.1707	383.98	13.916	21.65
8/15/2010	10:37:30	227.44270	1.754	224.3	1.063	0.76846	-0.15849	0.85695	281.3883	265.8	-7.1533	5.9483	383.9	13.488	22.01
8/15/2010	10:52:30	227.45310	1.584	48.68	0.6681	0.54863	-0.45874	0.82854	286.3024	300.7	-9.0653	6.7365	383.65	13.408	22.76
8/15/2010	11:07:30	227.46350	1.998	213.4	1.397	0.59958	-0.36551	0.77457	344.6755	403.7	-8.1551	9.0587	385.04	12.075	23.3
8/15/2010	11:22:30	227.47400	2.465	201	2.021	0.65973	-0.33145	0.96078	409.7117	400.8	-8.0267	9.0005	385.05	11.719	23.66
8/15/2010	11:37:30	227.48440	3.215	246.5	2.762	0.65518	-0.21141	0.94095	267.1198	271.8	-5.4434	6.1158	386.39	9.8293	23.66
8/15/2010	11:52:30	227.49480	2.434	218.8	1.717	0.38874	-1.4413	0.79639	370.1903	337.8	-6.3872	7.5999	385.84	9.9468	23.61
8/15/2010	12:07:30	227.50520	2.712	243.7	2.25	0.6509	-0.18965	0.87673	205.5494	173.2	-4.2525	3.8933	383.98	11.158	24.3
8/15/2010	12:22:30	227.51560	3.281	264.2	2.855	0.77528	-0.13496	0.93263	296.587	203.2	-4.3297	4.571	384.39	10.639	24.08
8/15/2010	12:37:30	227.52600	3.385	245.8	3.095	0.57762	-0.23796	0.86139	221.9865	185.1	-4.3411	4.1641	384.36	10.439	24.32
8/15/2010	12:52:30	227.53650	4.376	255.9	4.114	0.88773	-0.085739	1.083	283.7448	178.3	-4.0408	4.0176	385.08	9.4026	24.69
8/15/2010	13:07:30	227.54690	2.647	267.4	2.247	0.75311	-0.17653	0.91872	304.001	301.5	-5.2205	6.7974	385.23	9.1967	25.24
8/15/2010	13:22:30	227.55730	3.985	231	3.567	0.81571	-0.12696	1.1513	298.7592	242.9	-3.2805	5.48	385.5	8.8443	25.52
8/15/2010	13:37:30	227.56770	2.703	260.4	2.269	0.58365	-0.23192	0.84862	204.1955	185.3	-4.2846	4.1832	385.22	8.4815	25.45
8/15/2010	13:52:30	227.57810	3.828	253.8	3.486	0.78761	-0.09162	1.0371	208.6798	187.5	-3.1953	4.2334	385.1	8.3343	25.67
8/15/2010	14:07:30	227.58850	2.218	302.8	1.866	0.58981	-0.14344	0.7269	132.2593	151.4	-2.8822	3.4194	385.3	8.2419	25.67
8/15/2010	14:22:30	227.59900	3.668	276	2.576	0.66788	-0.075695	0.78997	113.1357	63.84	-0.40318	1.4413	385.18	8.3346	25.57
8/15/2010	14:37:30	227.60940	3.867	34.22	3.271	0.86685	-0.081315	0.8979	233.7946	228	-6.0489	5.1113	380.27	14.354	24.74
8/15/2010	14:52:30	227.61980	4.408	73.48	4.216	0.66265	-0.12125	0.90376	163.8482	147.7	-5.2631	3.3044	378.98	15.948	24.2
8/15/2010	15:07:30	227.63020	3.619	71.71	3.354	0.64637	0.0093912	0.79427	-11.86643	119.2	0.12386	2.6674	380.19	15.629	23.68
8/15/2010	15:22:30	227.64060	2.731	68.75	2.412	0.54964	0.0022083	0.69419	-1.405317	51.54	0.49642	1.1528	381.15	15.051	23.01
8/15/2010	15:37:30	227.65100	2.53	44.16	2.326	0.58702	0.010913	0.65352	-12.26498	3.255	2.3826	0.07277	380.88	15.302	22.78
8/15/2010	15:52:30	227.66150	1.138	73.97	0.5141	0.18549	0.50121	0.49128	-22.22098	14.01	1.863	0.31232	380.15	17.661	22.17
8/15/2010	16:07:30	227.67190	1.284	134.2	0.9792	0.339	-0.046139	0.3576	12.83726	50.4	0.088279	1.118	379.65	21.211	20.86
8/15/2010	16:22:30	227.68230	1.822	119.2	0.9008	0.30764	0.25153	0.5646	-36.66504	338.3	3.228	7.5034	380.12	21.648	20.96
8/15/2010	16:37:30	227.69270	1.935	163.8	1.711	0.26546	0.013179	0.40182	-7.402808	23.79	-0.15218	0.52819	381.4	20.346	20.58
8/15/2010	16:52:30	227.70310	1.762	157.4	1.582	0.40228	-0.13056	0.4961	33.69325	65.9	-0.70901	1.4606	381.22	21.543	20.35
8/15/2010	17:07:30	227.71350	1.951	168.2	1.703	0.41544	-0.16078	0.49617	49.10925	87.07	-1.1392	1.9317	380.82	21.066	20.71
8/15/2010	17:22:30	227.72400	3.541	174	3.341	0.85537	-0.031608	0.90582	88.71219	114.7	-0.63859	2.5444	380.9	20.785	20.25
8/15/2010	17:37:30	227.73440	3.238	184.7	3.053	0.64703	-0.020441	0.80443	23.95615	51.28	0.58262	1.1374	380.15	20.485	19.85
8/15/2010	17:52:30	227.74480	3.837	180.8	3.636	0.77293	-0.0015631	0.92492	5.586341	38.07	3.1827	0.84367	379.95	20.515	19.13
8/15/2010	18:07:30	227.75520	3.34	171.8	3.188	0.60509	0.00042875	0.73208	1.217272	8.994	3.0257	0.19923	381.12	20.375	18.48
8/15/2010	18:22:30	227.76560	3.133	167.9	3.002	0.75425	0.0077003	0.78753	-14.36496	18.16	5.8242	0.40209	381.92	20.236	18
8/15/2010	18:37:30	227.77600	3.065	178.8	2.899	0.53499	0.023164	0.66983	-16.12664	-0.25	4.4811	-0.005535	383.11	20.222	17.72
8/15/2010	18:52:30	227.78650	3.835	177.9	3.637	0.61182	0.021668	0.93076	-23.02114	1.969	6.2626	0.043598	383.13	20.174	17.67
8/15/2010	19:07:30	227.79690	2.957	174.4	2.794	0.53577	0.032777	0.65458	-21.5484	1.931	4.8826	0.042754	383.65	20.118	17.72
8/15/2010	19:22:30	227.80730	2.468	168.9	2.403	0.33176	0.076871	0.4275	-13.13983	-2.886	2.0464	-0.06388	385.95	20.186	17.52
8/15/2010	19:37:30	227.81770	2.26	168.3	2.202	0.36626	0.068491	0.40142	-15.60796	-1.356	2.0219	-0.030008	388.38	20.15	17.36
8/15/2010	19:52:30	227.82810	2.698	171.9	2.592	0.40821	0.051885	0.46713	-17.50441	-3.679	4.737	-0.081432	390.68	20.132	17.32
8/15/2010	20:07:30	227.83850	2.566	173.8	2.476	0.37278	0.064911	0.47599	-15.1243	-1.28	3.9223	-0.028318	391.07	20.427	17.4
8/15/2010	20:22:30	227.84900	3.052	190.7	2.903	0.47344	0.079026	0.59375	-41.80005	2.079	9.4434	0.045992	387.67	20.622	17.11
8/15/2010	20:37:30	227.85940	3.185	179.8	2.983	0.64005	0.024886	0.78569	-28.75046	-1.044	6.2376	-0.023091	385.71	20.331	16.89
8/15/2010	20:52:30	227.86980	2.006	186.2	1.868	0.25159	0.25081	0.4197	-19.3355	-1.641	3.9181	-0.036292	385.76	20.231	16.83
8/15/2010	21:07:30	227.88020	1.621	151.1	1.107	0.32059	0.12198	0.21222	-7.839997	0.01489	2.5183	0.00032936	388.28	20.292	16.57
8/15/2010	21:22:30	227.89060	2.315	188.4	2.115	0.34957	0.13792	0.44131	-29.38404	-1.42	7.4603	-0.031397	389.75	20.179	16.3
8/15/2010	21:37:30	227.90100	2.645	181.4	2.55	0.38932	0.10874	0.53391	-32.76149	-2.268	9.1056	-0.050169	389.19	19.726	16.14
8/15/2010	21:52:30	227.91150	2.372	188.6	2.296	0.24157	0.33518	0.38501	-23.01785	0.06741	3.558	0.0014911	389.02	19.373	15.89
8/15/2010	22:07:30	227.92190	2.65	164.4	2.515	0.41362	0.10885	0.52466	-37.6265	0.1328	5.4376	0.0029385	390.58	19.136	15.77
8/15/2010	22:22:30	227.93230	1.628	180.8	1.495	0.16004	0.70668	0.31355	-19.17696	-3.175	2.9769	-0.070248	390.28	18.805	15.69
8/15/2010	22:37:30	227.94270	2.179	198.3	2.08	0.21466	0.50973	0.28658	-26.82999	-0.7549	2.6828	-0.016704	389.9	18.658	15.59
8/15/2010	22:52:30	227.95310	1.075	170.1	0.6278	0.10899	-0.036745	0.1176	-5.398648	-0.922	2.2382	-0.020397	395.23	18.616	15.24
8/15/2010	23:07:30	227.96350	1.355	298.6	1.197	0.13652	0.54937	0.1403	-4.416638	-1.022	8.1091	-0.022611	401.28	18.627	15.04
8/15/2010	23:22:30	227.97400	0.6839	51.87	0.5189	0.052428	-0.70124	0.10407	0.619199	-0.2982	1.815	-0.0065938	411.71	18.686	14.86
8/15/2010	23:37:30	227.98440	0.7016	131	0.1054	0.45503	0.015148	0.44345	-1.295919	-0.0793	1.9209	-0.0017538	414.71	18.62	14.92
8/15/2010	23:52:30	227.99480	1.953	237.2	1.919	0.11664	0.7148	0.24326	-2.180767	2.47	1.3322	0.054616	408.65	18.682	14.99
