Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/12/2010	0:07:30	224.00520	1.299	174	1.043	0.13864	0.41029	0.17657	-8.363149	1.17	1.06	0.026101	407.38	11.851	16.91
8/12/2010	0:22:30	224.01560	1.788	168.1	1.589	0.13463	0.72791	0.18171	-16.99583	1.397	1.8241	0.031159	407.4	11.878	16.61
8/12/2010	0:37:30	224.02600	2.257	186.1	2.069	0.23728	0.46604	0.29856	-40.19248	2.844	4.2694	0.063363	410.38	11.999	15.65
8/12/2010	0:52:30	224.03650	2.692	187.3	2.522	0.43449	0.15162	0.57339	-47.22703	13.19	12.072	0.29362	416.88	12.222	15.13
8/12/2010	1:07:30	224.04690	2.73	180.2	2.615	0.41903	0.22656	0.51365	-76.86425	16.8	11.515	0.37405	413.54	12.171	15.26
8/12/2010	1:22:30	224.05730	3.209	173.7	3.114	0.47244	0.12383	0.57106	-63.00982	14.2	8.5713	0.31621	412.12	12.126	15.4
8/12/2010	1:37:30	224.06770	3.163	176.4	3.048	0.44609	0.19259	0.58366	-76.891	17.28	9.0175	0.3849	411.08	11.984	15.53
8/12/2010	1:52:30	224.07810	2.222	200	2.112	0.18096	1.3687	0.37909	-42.50415	7.816	3.3794	0.17423	407.33	11.693	16.01
8/12/2010	2:07:30	224.08850	0.9556	153.5	0.7335	0.10313	1.1911	0.11509	19.40457	-3.253	-2.0337	-0.072432	412.96	11.935	14.95
8/12/2010	2:22:30	224.09900	1.033	336.2	0.906	0.12297	-1.5609	0.096529	6.159033	0.0003864	0.12248	8.60E-06	416.59	12.108	14.74
8/12/2010	2:37:30	224.10940	0.6722	37.97	0.3559	0.11027	3.696	0.11838	-13.51217	-4.555	-3.1888	-0.10139	412.85	11.877	14.59
8/12/2010	2:52:30	224.11980	1.829	138.2	1.647	0.071672	-5.7738	0.20922	-19.43823	1.505	1.4047	0.033463	418.39	12.103	13.88
8/12/2010	3:07:30	224.13020	1.842	138.1	0.8655	0.29345	-0.10293	0.20138	-41.86276	7.333	6.0538	0.16325	411.39	11.91	14.85
8/12/2010	3:22:30	224.14060	1.575	198.1	1.361	0.10748	4.2438	0.24331	-23.03383	0.1543	0.56805	0.0034342	410.34	11.846	14.49
8/12/2010	3:37:30	224.15100	1.778	143.3	1.748	0.16193	-0.24177	0.1934	-5.499772	0.8054	0.98381	0.017925	412.13	11.862	14.46
8/12/2010	3:52:30	224.16150	1.712	142.7	1.648	0.10926	-0.060695	0.15623	-13.07	0.7856	1.3828	0.017496	409.39	11.79	15.05
8/12/2010	4:07:30	224.17190	0.5849	30.54	0.07913	0.14016	-0.96481	0.16397	5.109375	-1.793	-1.4424	-0.03993	406.77	11.734	15.13
8/12/2010	4:22:30	224.18230	1.358	155.1	1.272	0.074302	2.1633	0.16039	-7.460246	1.161	1.1482	0.025881	402.17	11.632	15.61
8/12/2010	4:37:30	224.19270	2.092	186.8	2.055	0.14117	1.6044	0.20338	-27.62004	0.7562	0.68993	0.016851	399.74	11.577	15.4
8/12/2010	4:52:30	224.20310	1.867	170.2	1.816	0.16988	0.21959	0.21781	-6.832222	1.242	1.9005	0.027657	401.66	11.636	14.52
8/12/2010	5:07:30	224.21350	2.656	163.9	2.603	0.25435	0.71559	0.35078	-59.04134	3.132	3.7626	0.069717	402.61	11.703	14.46
8/12/2010	5:22:30	224.22400	2.251	173.8	2.191	0.28526	0.54013	0.34516	-59.01825	5.082	2.2279	0.11315	399.79	11.671	14.74
8/12/2010	5:37:30	224.23440	2.078	178.5	2.009	0.31277	0.33196	0.33691	-54.33632	9.85	2.5126	0.21928	399.75	11.716	14.62
8/12/2010	5:52:30	224.24480	2.172	169.8	2.056	0.26484	0.33294	0.34258	-35.62101	32.27	4.8865	0.71824	400.81	11.842	14.46
8/12/2010	6:07:30	224.25520	1.619	153.5	1.507	0.32031	0.20876	0.3316	-26.96006	30.48	3.3433	0.6784	403.44	12.183	14.9
8/12/2010	6:22:30	224.26560	0.3452	70.6	0.2186	0.10239	-2.1065	0.16085	9.063375	26.3	4.4272	0.58466	415.34	13.342	14.88
8/12/2010	6:37:30	224.27600	0.7112	157	0.4068	0.14574	-1.4225	0.26828	-2.104508	55.03	5.4638	1.2252	404.84	12.97	16.04
8/12/2010	6:52:30	224.28650	1.019	23.44	0.9127	0.25115	-0.5044	0.28243	31.41441	115	3.9755	2.5599	410.81	13.844	16.48
8/12/2010	7:07:30	224.29690	0.718	38.75	0.5597	0.20229	-0.5842	0.30337	24.45144	56.46	1.9082	1.2568	404.09	13.831	16.71
8/12/2010	7:22:30	224.30730	1.727	241.7	1.496	0.42109	0.13134	0.54079	-44.29565	86.77	3.4406	1.9359	392.27	12.725	17.88
8/12/2010	7:37:30	224.31770	3.604	279.1	3.362	0.80286	0.0047899	0.9513	-11.32073	124.2	-2.3234	2.7764	389.35	11.353	18.3
8/12/2010	7:52:30	224.32810	2.438	288.2	2.202	0.46271	-0.092379	0.65858	41.04292	114.1	-4.6073	2.5515	387.8	11.106	18.73
8/12/2010	8:07:30	224.33850	1.346	252.8	1.015	0.25168	-0.19238	0.3922	14.70507	72.23	-4.6454	1.6149	387.96	11.359	18.63
8/12/2010	8:22:30	224.34900	1.616	214.3	1.279	0.48454	-0.25432	0.65185	110.1405	148.9	-6.4402	3.3304	388.16	11.588	19.43
8/12/2010	8:37:30	224.35940	4.656	260.8	4.323	0.86258	-0.0087075	0.99557	42.37317	99.11	-5.0914	2.2162	389.07	11.379	18.85
8/12/2010	8:52:30	224.36980	2.813	246.4	2.39	0.44545	-0.23126	0.70593	110.3	63.24	-4.291	1.4123	388.52	12.418	18.56
8/12/2010	9:07:30	224.38020	2.757	187.2	2.532	0.51682	-0.42999	0.75903	264.507	220.9	-7.8784	4.9374	387.83	12.429	19.57
8/12/2010	9:22:30	224.39060	3.547	214.4	3.032	0.65241	-0.16784	0.97031	211.7119	196.1	-6.5684	4.3889	386.92	12.072	20.48
8/12/2010	9:37:30	224.40100	6.226	261.2	5.713	1.1867	-0.029781	1.6153	224.1218	99.42	-4.643	2.2247	386.6	11.595	19.81
8/12/2010	9:52:30	224.41150	3.77	236.9	3.152	0.92602	-0.099302	1.1829	333.6886	266	-8.1326	5.9533	386.13	11.626	20.05
8/12/2010	10:07:30	224.42190	3.347	218.7	2.962	0.64492	-0.19446	0.90257	254.0147	220.9	-8.2844	4.9472	386.02	11.269	20.3
8/12/2010	10:22:30	224.43230	2.738	226.9	1.88	0.27652	-2.6472	0.89295	260.7151	146	-6.2892	3.2751	385.57	11.015	21.51
8/12/2010	10:37:30	224.44270	4.581	239.6	4.197	0.56647	-0.22056	1.2196	195.908	160.8	-5.3848	3.6116	386.29	10.317	22.25
8/12/2010	10:52:30	224.45310	4.968	224.9	4.562	0.944	-0.077131	1.2135	304.8063	195.6	-5.4309	4.3911	386.61	10.667	22.23
8/12/2010	11:07:30	224.46350	3.261	238.1	2.798	0.72685	-0.12901	1.0407	238.4049	167.8	-5.3082	3.7659	385.64	11.48	22.88
8/12/2010	11:22:30	224.47400	3.751	274.6	3.223	0.92836	-0.099067	0.96729	365.4118	285.4	-4.8845	6.4053	385.41	11.668	22.9
8/12/2010	11:37:30	224.48440	3.729	270.7	3.343	0.89673	-0.06202	1.0579	209.5901	161.1	-3.837	3.6149	384.94	11.903	23.11
8/12/2010	11:52:30	224.49480	4.107	269.6	3.692	0.8611	-0.099142	1.1777	271.9532	242.1	-5.4357	5.435	384.75	11.855	23.57
8/12/2010	12:07:30	224.50520	3.877	294.8	3.289	0.85164	-0.12962	1.0196	343.4091	345.5	-6.6721	7.7529	384.33	12.061	23.17
8/12/2010	12:22:30	224.51560	3.219	315.4	2.993	0.65257	-0.079624	0.74558	93.90961	139.5	-3.3822	3.1292	384.66	12.003	22.66
8/12/2010	12:37:30	224.52600	3.013	291.2	2.625	0.42357	0.0022131	0.61882	-11.29444	84.01	0.29037	1.8835	384.82	12.26	22.51
8/12/2010	12:52:30	224.53650	5.948	213.7	5.278	0.88746	0.043413	1.4734	155.0752	192.6	6.115	4.2997	385.88	13.239	18.89
8/12/2010	13:07:30	224.54690	4.496	182.2	4.185	0.62142	0.12486	0.92707	-129.2925	96.41	2.7133	2.1421	386.28	13.819	14.72
8/12/2010	13:22:30	224.55730	2.829	176	1.65	0.40048	0.14944	0.49344	-37.89967	20.34	2.7379	0.45089	387.25	15.194	13.73
8/12/2010	13:37:30	224.56770	2.656	218.8	2.397	0.3009	0.032103	0.51503	-13.6996	79.94	0.95502	1.7728	387.03	15.655	14.67
8/12/2010	13:52:30	224.57810	3.2	200.4	2.988	0.58082	0.046169	0.77537	-41.02199	56.43	-0.29807	1.2523	385.06	15.619	15.4
8/12/2010	14:07:30	224.58850	3.915	158.6	3.698	0.61275	-0.098232	0.7566	93.16137	127	-3.9663	2.8152	383.07	16.877	15.89
8/12/2010	14:22:30	224.59900	4.237	164.2	4.037	0.70158	-0.078062	0.82711	141.1431	211.4	-5.313	4.6919	383.53	17.013	16.88
8/12/2010	14:37:30	224.60940	3.462	161.7	3.269	0.76203	-0.10538	0.8673	206.9532	287.8	-4.7702	6.3973	383.58	16.582	18.07
8/12/2010	14:52:30	224.61980	2.4	142.3	2.251	0.42936	-0.4151	0.6325	161.5412	155.8	-3.2964	3.465	383.47	16.355	18.71
8/12/2010	15:07:30	224.63020	3.624	145.2	3.504	0.29571	-0.56016	0.5865	60.88106	114.1	-2.8235	2.5425	382.57	16.03	19.67
8/12/2010	15:22:30	224.64060	2.8	166.5	2.611	0.66583	-0.12539	0.74517	158.3956	260.6	-4.8731	5.8133	381.18	16.145	21.2
8/12/2010	15:37:30	224.65100	3.311	199.2	2.915	0.68071	-0.0064113	0.79472	9.589828	307.7	1.7325	6.8716	382.04	15.133	21.54
8/12/2010	15:52:30	224.66150	4.647	206	4.186	0.81743	-0.019176	1.2826	62.98735	199.4	2.986	4.4599	384.52	12.783	20.47
8/12/2010	16:07:30	224.67190	5.836	230.6	5.022	1.404	-0.010834	1.5766	135.4924	223.3	-2.7264	4.9954	384.9	11.322	19.43
8/12/2010	16:22:30	224.68230	4.66	260.7	4.271	1.0966	-0.018199	1.2501	107.7028	153.6	-3.3502	3.4399	385.04	10.687	19.94
8/12/2010	16:37:30	224.69270	2.838	261.9	2.528	0.78345	-0.040376	0.9457	87.30096	203	-3.5273	4.5479	384.96	10.671	20.28
8/12/2010	16:52:30	224.70310	2.255	220.4	1.903	0.46308	-0.083695	0.69307	34.83327	103.8	-1.5891	2.3256	384.7	11.001	20.49
8/12/2010	17:07:30	224.71350	3.087	170.7	2.972	0.42553	-0.020362	0.67413	16.84851	74.68	-0.73469	1.6699	383.26	12.621	20.15
8/12/2010	17:22:30	224.72400	3.033	173.4	2.85	0.66671	-0.030415	0.75623	43.80148	98.84	-0.63184	2.2072	382.79	13.788	19.91
8/12/2010	17:37:30	224.73440	3.402	169.5	3.271	0.67275	-0.0061515	0.74071	9.278768	53.59	0.52754	1.1955	382.3	14.487	19.72
8/12/2010	17:52:30	224.74480	3.075	164.9	2.95	0.52894	0.027111	0.64222	-17.63853	55.66	1.0579	1.241	381.97	15.084	19.64
8/12/2010	18:07:30	224.75520	2.644	171	2.564	0.41886	0.042264	0.51122	-13.61102	35.66	0.052195	0.795	383.23	14.887	19.39
8/12/2010	18:22:30	224.76560	2.234	167.7	2.183	0.26586	0.25122	0.34058	-22.50248	33.23	0.61978	0.74115	383.91	14.329	19.21
8/12/2010	18:37:30	224.77600	2.215	163.8	2.188	0.13841	1.3265	0.22104	-20.64629	14.66	0.061837	0.32706	385.2	14.136	19.02
8/12/2010	18:52:30	224.78650	2.032	174.6	1.998	0.12512	1.3895	0.18677	-18.29487	5.692	0.14105	0.12677	388.3	14.794	18.2
8/12/2010	19:07:30	224.79690	2.238	186.6	2.188	0.18682	0.32456	0.2959	-15.98512	9.905	0.46864	0.22037	393.15	14.807	17.2
8/12/2010	19:22:30	224.80730	2.044	194.7	1.975	0.24579	0.6098	0.32461	-41.11165	11.09	4.7248	0.24666	397.23	14.597	16.61
8/12/2010	19:37:30	224.81770	2.021	200.7	1.943	0.14871	1.3411	0.28139	-15.83913	-2.47	0.84531	-0.054882	399.97	14.726	15.85
8/12/2010	19:52:30	224.82810	2.076	196.3	2.018	0.23205	0.49419	0.32142	-31.5063	5.748	2.5908	0.12765	404.5	14.755	15.29
8/12/2010	20:07:30	224.83850	2.39	185.9	2.318	0.32693	0.40185	0.39725	-69.00476	23.94	7.8616	0.5319	406.97	14.361	15.16
8/12/2010	20:22:30	224.84900	2.281	184.8	2.207	0.19326	0.96034	0.32286	-35.59512	10.11	4.603	0.22467	408.5	13.834	15.21
8/12/2010	20:37:30	224.85940	2.634	186.9	2.543	0.30547	0.36447	0.41606	-47.95691	15.66	6.0823	0.34804	410.09	13.478	14.97
8/12/2010	20:52:30	224.86980	3.446	181.1	3.314	0.51531	0.15507	0.65584	-93.68456	31.57	15.284	0.70191	411.34	13.178	14.86
8/12/2010	21:07:30	224.88020	3.493	183.7	3.383	0.4937	0.11894	0.64426	-67.79325	17.71	7.7306	0.39376	409.75	12.991	14.88
8/12/2010	21:22:30	224.89060	2.993	187.1	2.87	0.39277	0.20142	0.58509	-58.0216	12.12	7.237	0.26949	411.94	13.043	14.46
8/12/2010	21:37:30	224.90100	3.132	186.5	3.043	0.34524	0.34997	0.49395	-69.62026	15.3	8.5483	0.3403	411.17	12.932	14.63
8/12/2010	21:52:30	224.91150	3.005	181.7	2.935	0.315	0.41175	0.43953	-65.31214	14.47	7.0533	0.32178	409.54	12.755	14.86
8/12/2010	22:07:30	224.92190	2.998	185	2.909	0.38337	0.23392	0.51959	-63.4899	13.78	9.3866	0.30642	410.93	12.718	14.65
8/12/2010	22:22:30	224.93230	3.037	184.8	2.954	0.32039	0.36874	0.4948	-57.94683	11.4	7.9948	0.25347	412.51	12.692	14.39
8/12/2010	22:37:30	224.94270	2.921	180	2.83	0.3588	0.37018	0.51972	-83.64643	15.3	12.051	0.3402	412.15	12.605	14.43
8/12/2010	22:52:30	224.95310	3.569	175.8	3.479	0.51033	0.17138	0.59565	-111.3797	23.34	13.849	0.51933	410.16	12.462	14.74
8/12/2010	23:07:30	224.96350	3.342	177.9	3.247	0.44296	0.19354	0.58045	-80.43307	15.58	10.117	0.34666	411.73	12.394	14.52
8/12/2010	23:22:30	224.97400	3.074	177.1	2.979	0.41065	0.17783	0.54804	-60.88416	11.48	7.4866	0.25538	412.89	12.314	14.26
8/12/2010	23:37:30	224.98440	2.936	178.7	2.818	0.45577	0.20488	0.5668	-91.69949	18.7	13.509	0.41572	414.12	12.2	13.89
8/12/2010	23:52:30	224.99480	3.12	174	3.029	0.39071	0.29316	0.54007	-82.83353	16.99	9.6946	0.37795	413.51	12.027	13.91
