Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/2/2010	0:07:30	214.00520	2.19	169.1	2.14	0.17863	0.94387	0.25072	-26.95002	-0.1619	9.2002	-0.0035848	416.16	19.003	16.59
8/2/2010	0:22:30	214.01562	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	0:37:30	214.02604	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	0:52:30	214.03646	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	1:07:30	214.04690	1.523	175.7	1.416	0.11852	1.3821	0.22225	-15.05234	-0.3348	2.2708	-0.00741	408.48	18.992	16.1
8/2/2010	1:22:30	214.05729	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	1:37:30	214.06771	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	1:52:30	214.07813	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	2:07:30	214.08850	1.085	224.1	0.891	0.12354	1.4468	0.16802	-13.08909	2.653	2.0963	0.058712	410.66	18.716	15.67
8/2/2010	2:22:30	214.09896	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	2:37:30	214.10938	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	2:52:30	214.11979	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	3:07:30	214.13020	2.646	181.3	2.588	0.29794	0.29424	0.38155	-36.92468	7.959	9.4667	0.17607	415.68	18.194	14.87
8/2/2010	3:22:30	214.14062	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	3:37:30	214.15104	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	3:52:30	214.16146	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	4:07:30	214.17190	3.118	177.8	3.005	0.49961	0.18129	0.57144	-109.9752	2.274	19.718	0.050355	413.19	17.628	15.02
8/2/2010	4:22:30	214.18229	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	4:37:30	214.19271	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	4:52:30	214.20313	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	5:07:30	214.21350	1.04	340.4	0.9204	0.17935	0.45221	0.18706	-9.278142	-1.492	0.81449	-0.03302	414.96	17.789	15.12
8/2/2010	5:22:30	214.22396	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	5:37:30	214.23438	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	5:52:30	214.24479	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	6:07:30	214.25520	1.178	204.1	1.047	0.19145	0.098758	0.23357	-9.948584	14.77	1.15	0.32728	406.37	18.025	15.99
8/2/2010	6:22:30	214.26562	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	6:37:30	214.27604	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	6:52:30	214.28646	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	7:07:30	214.29690	1.753	151	1.653	0.19969	-0.88791	0.35807	35.53519	133	-2.6709	2.9515	397.93	18.241	18.19
8/2/2010	7:22:30	214.30729	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	7:37:30	214.31771	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	7:52:30	214.32813	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	8:07:30	214.33850	1.552	103.8	1.426	0.040684	-9999	0.41679	47.15957	77.36	-3.0882	1.7191	393.37	18.556	19.89
8/2/2010	8:22:30	214.34896	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	8:37:30	214.35938	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	8:52:30	214.36979	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	9:08:30	214.38020	2.648	322.5	2.396	0.44461	-0.35099	0.70272	136.3367	182.3	-6.0309	4.0683	390.53	16.377	21.95
8/2/2010	9:23:30	214.39060	3.337	336.4	3.063	0.56616	-0.20772	0.85033	167.6423	210.2	-6.3873	4.6922	390.08	16.158	22.23
8/2/2010	9:38:30	214.40100	3.138	335.8	2.958	0.41442	-0.41719	0.74548	128.0927	210.8	-4.4932	4.7123	390	15.48	22.55
8/2/2010	9:53:30	214.41150	4.648	348.5	4.419	0.72731	-0.067527	0.87948	115.8425	192.6	-4.4192	4.3096	392.1	14.311	22.32
8/2/2010	10:07:30	214.42190	3.64	2.994	3.235	0.49749	-0.18194	0.81766	107.5318	143.7	-5.1214	3.2135	393.6	14.576	22.43
8/2/2010	10:22:30	214.43230	3.655	357.7	3.178	0.5013	-0.17767	0.84541	88.17429	140	-3.5137	3.1319	391.45	14.808	22.69
8/2/2010	10:37:30	214.44270	3.076	6.83	2.846	0.58889	-0.12605	0.74495	100.0946	148.3	-3.9711	3.3176	389.29	15.032	23.11
8/2/2010	10:52:30	214.45310	3.257	354.4	2.935	0.76188	-0.14309	0.91608	259.4918	328.7	-6.0436	7.3546	389.02	14.801	23.07
8/2/2010	11:07:30	214.46350	2.906	15.36	2.506	0.64983	-0.14148	0.79329	152.7311	228.6	-4.5046	5.1141	389.16	14.751	22.98
8/2/2010	11:22:30	214.47400	3.467	12.57	3.257	0.69736	-0.15805	0.78036	226.1021	232.7	-6.6638	5.2047	391.02	15.076	22.94
8/2/2010	11:37:30	214.48440	2.904	28.12	2.505	0.54674	-0.26933	0.66744	216.1658	210.1	-5.1542	4.6997	391.73	15.308	23.05
8/2/2010	11:52:30	214.49480	2.866	13.9	2.505	0.54762	-0.20624	0.73239	132.0665	173.7	-4.2627	3.884	391.64	15.501	23.12
8/2/2010	12:07:30	214.50520	2.259	34.09	1.985	0.49906	-0.17628	0.62009	88.85672	139.7	-3.9621	3.1244	391.47	14.968	22.95
8/2/2010	12:22:30	214.51560	2.2	55.21	2.007	0.58789	-0.047162	0.5627	44.81063	99.55	-5.0936	2.2235	395.46	16.051	22.48
8/2/2010	12:37:30	214.52600	1.613	56.08	1.516	0.54371	-0.072031	0.47718	50.64537	134.1	-1.7975	2.9939	393.61	16.376	22.7
8/2/2010	12:52:30	214.53650	2.83	65.1	2.7	0.56593	-0.052162	0.66499	45.69316	158.7	-2.139	3.5456	391.35	15.557	22.54
8/2/2010	13:07:30	214.54690	3.337	65.36	3.162	0.69617	-0.11062	0.78523	170.189	246.7	-5.6185	5.5164	389.11	15.322	23.08
8/2/2010	13:22:30	214.55730	2.798	59.7	2.641	0.4805	-0.32867	0.64468	180.5904	162.5	-5.3232	3.6336	388.83	15.576	23.47
8/2/2010	13:37:30	214.56770	2.78	27.56	2.562	0.63812	-0.14709	0.7327	163.2911	167.9	-3.8223	3.7576	388.18	15.62	23.83
8/2/2010	13:52:30	214.57812	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999
8/2/2010	14:07:30	214.58850	2.225	44.38	2.002	0.52237	-0.13376	0.63265	83.6356	93.64	-0.088494	2.0946	386.53	15.956	23.96
8/2/2010	14:22:30	214.59900	1.93	38.22	1.735	0.43616	-0.042781	0.57067	15.41515	103	0.25757	2.3025	386.87	15.774	23.3
8/2/2010	14:37:30	214.60940	2.578	44.12	2.411	0.48381	-0.0046239	0.60329	2.126046	60.75	0.73858	1.3577	387.19	15.916	23.02
8/2/2010	14:52:30	214.61980	1.899	40.29	1.754	0.4683	0.017157	0.5365	-7.717045	63.76	1.6233	1.4247	387.82	16.004	22.9
8/2/2010	15:07:30	214.63020	1.616	35.57	1.501	0.36901	-0.014879	0.44424	3.259174	41.29	-0.34145	0.9224	387.24	16.222	22.87
8/2/2010	15:22:30	214.64060	2.427	36.99	2.298	0.44234	0.0016055	0.55744	-0.5349251	65.8	0.12427	1.4695	387.9	16.441	22.73
8/2/2010	15:37:30	214.65100	2.129	34.44	1.946	0.57685	0.015841	0.62946	-12.93237	77.84	-0.59617	1.7387	387.74	16.08	22.6
8/2/2010	15:52:30	214.66150	2.125	23.3	1.972	0.58404	0.023544	0.66382	-19.68477	91.25	0.60129	2.0387	388.7	15.844	22.55
8/2/2010	16:07:30	214.67190	1.407	16.72	1.284	0.44447	0.048122	0.45991	-14.63098	36.64	2.0139	0.81823	389.63	16.043	22.44
8/2/2010	16:22:30	214.68230	1.682	3.034	1.57	0.35347	0.10594	0.40316	-16.00203	21.5	1.6951	0.48019	391.1	16.046	22.3
8/2/2010	16:37:30	214.69270	1.443	7.185	1.368	0.25502	0.33015	0.34803	-25.04695	41.16	3.4592	0.91931	391.92	15.743	22.3
8/2/2010	16:52:30	214.70310	1.031	343.6	0.9987	0.041759	2.4482	0.16311	-1.301715	3.769	0.50722	0.084152	392.42	15.807	21.95
8/2/2010	17:07:30	214.71350	1.228	353.1	0.5163	0.29749	0.15413	0.2297	-31.58089	46.8	5.2788	1.0424	396.68	17.156	20.8
8/2/2010	17:22:30	214.72400	1.848	206.3	1.391	0.3532	0.29138	0.45112	12.51927	-45.5	-1.6621	-1.0102	397.76	18.759	19.11
8/2/2010	17:37:30	214.73440	2.106	241.1	2.019	0.10327	2.2507	0.24243	-12.40511	3.407	1.6802	0.075484	398.23	19.675	18.05
8/2/2010	17:52:30	214.74480	2.052	241.6	1.945	0.18475	0.55933	0.34739	-18.40955	-7.7	3.3927	-0.17049	400.58	19.897	17.51
8/2/2010	18:07:30	214.75520	2.399	215.1	2.217	0.47366	0.17134	0.67953	-66.17814	23.18	9.4478	0.51346	396.32	18.535	16.31
8/2/2010	18:22:30	214.76560	2.89	174.5	2.561	0.40504	0.27306	0.56895	-70.96187	-13.87	2.8468	-0.30724	393.5	17.804	15.44
8/2/2010	18:37:30	214.77600	2.042	115.8	1.71	0.35365	0.16014	0.33867	-26.74468	-7.606	2.5717	-0.16849	395.23	17.79	15.85
8/2/2010	18:52:30	214.78650	2.13	317.5	1.733	0.2552	0.23487	0.32123	-15.16049	-3.523	5.5373	-0.077966	397.8	18.087	15.17
8/2/2010	19:07:30	214.79690	3.056	243.2	2.322	0.19816	0.84392	0.37524	-28.68622	-0.7886	4.2681	-0.017454	398.81	17.926	15.05
8/2/2010	19:22:30	214.80730	2.627	174	2.554	0.33932	0.11151	0.38788	-20.83252	-4.685	3.0743	-0.10365	401.09	18.072	14.89
8/2/2010	19:37:30	214.81770	3.301	168.1	3.18	0.57415	0.066481	0.64093	-61.42248	-1.502	8.2408	-0.033244	400.87	18.072	15.05
8/2/2010	19:52:30	214.82810	1.675	204.9	1.573	0.030416	-9999	0.37613	-23.63171	4.788	3.8758	0.10592	402.62	18.152	14.88
8/2/2010	20:07:30	214.83850	0.9442	106.4	0.8616	0.14234	0.81234	0.14828	-7.730148	-0.6703	1.3226	-0.014825	405.36	18.206	14.53
8/2/2010	20:22:30	214.84900	1.106	109.4	0.8239	0.17671	0.12687	0.16006	-5.144473	-0.31	3.3809	-0.0068564	405.51	18.342	14.65
8/2/2010	20:37:30	214.85940	2.476	166	2.401	0.30681	0.11243	0.36272	-15.8917	-0.3617	6.771	-0.0079981	407.5	18.252	14.48
8/2/2010	20:52:30	214.86980	1.317	204.4	0.9087	0.29609	0.058373	0.3031	-13.16065	-3.243	6.9772	-0.07174	405.69	18.018	14.47
8/2/2010	21:07:30	214.88020	1.237	273.7	1.212	0.12271	0.53166	0.17041	-5.585595	3.496	4.6502	0.077343	408.07	17.895	14.66
8/2/2010	21:22:30	214.89060	1.3	255.3	1.227	0.088803	1.3607	0.20746	-8.468549	0.7324	6.7011	0.016206	409.81	17.876	14.71
8/2/2010	21:37:30	214.90100	1.157	359.5	1.107	0.24281	-0.024534	0.14022	-1.064318	1.717	1.3254	0.037986	414.29	18.019	14.5
8/2/2010	21:52:30	214.91150	0.909	352.4	0.6891	0.3171	-0.047603	0.28869	-0.1532343	1.049	4.1511	0.023192	416.44	18.09	14.47
8/2/2010	22:07:30	214.92190	1.158	206.1	1.133	0.034131	14.897	0.13843	-2.60498	-1.095	3.8676	-0.024218	419.74	18.024	14.35
8/2/2010	22:22:30	214.93230	1.846	163.6	1.763	0.17253	0.18575	0.24817	-4.890206	-1.161	5.5875	-0.025681	422.34	18.097	14.26
8/2/2010	22:37:30	214.94270	1.54	188.1	1.475	0.16962	0.099037	0.25983	-4.235657	1.402	3.9127	0.031008	420.48	18.093	14.32
8/2/2010	22:52:30	214.95310	1.698	174.3	1.603	0.21955	0.14344	0.28636	-8.485311	-0.3681	5.5744	-0.0081418	419.96	17.964	14.27
8/2/2010	23:07:30	214.96350	1.727	165.8	1.686	0.17455	0.1704	0.22913	-6.710275	0.03136	2.3966	0.00069355	422	17.826	14.16
8/2/2010	23:22:30	214.97400	2.643	169.7	2.588	0.26409	0.11542	0.36281	-13.73387	-0.09411	5.638	-0.0020817	421.8	17.692	14.1
8/2/2010	23:37:30	214.98440	2.359	169.2	2.3	0.31145	0.14619	0.3409	-24.03221	-1.565	8.1773	-0.034624	417.89	17.41	14.07
8/2/2010	23:52:30	214.99480	2.421	182.4	2.366	0.27636	0.2507	0.33515	-29.35038	-0.04674	9.667	-0.0010341	415.4	17.169	13.93
