Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/20/2010	0:07:30	232.00520	2.826	203.7	2.776	0.22029	0.94651	0.35397	-43.00908	35.22	4.5041	0.78101	403.32	12.551	11.5
8/20/2010	0:22:30	232.01560	2.095	222.4	1.679	0.22993	0.74518	0.43415	-28.96338	21.12	1.5283	0.46872	401.96	12.106	11.7
8/20/2010	0:37:30	232.02600	2.481	145.2	2.164	0.26893	0.34988	0.33494	-23.91401	0.4858	2.9465	0.010763	409.95	12.602	10.56
8/20/2010	0:52:30	232.03650	1.865	190.9	1.748	0.11866	5.3551	0.32306	-43.1317	5.66	4.4849	0.12549	405.5	12.269	10.88
8/20/2010	1:07:30	232.04690	1.612	174.1	1.459	0.18618	0.38553	0.22002	-13.54939	-0.07629	1.9299	-0.0016911	406.2	12.223	10.67
8/20/2010	1:22:30	232.05730	2.283	180.6	2.236	0.19396	0.33879	0.23536	-12.76313	-0.5401	0.53404	-0.011973	404.94	12.13	10.73
8/20/2010	1:37:30	232.06770	2.646	179.1	2.581	0.2276	0.60825	0.3035	-42.64976	6.387	2.7885	0.14158	405.57	12.086	10.54
8/20/2010	1:52:30	232.07810	2.79	182.6	2.729	0.20946	0.70709	0.32127	-36.29568	8.439	2.504	0.18718	403.92	11.877	10.92
8/20/2010	2:07:30	232.08850	2.499	187.9	2.406	0.22751	0.78272	0.30057	-50.62896	10.56	0.98779	0.23428	404.68	11.831	10.63
8/20/2010	2:22:30	232.09900	2.392	188.6	2.303	0.28217	0.4645	0.35922	-53.76473	18.08	2.7475	0.40104	405.11	11.693	10.6
8/20/2010	2:37:30	232.10940	2.412	198.6	2.253	0.25417	0.99524	0.36652	-83.5195	21.88	5.0307	0.48521	405.8	11.682	10.29
8/20/2010	2:52:30	232.11980	2.56	189.4	2.481	0.1948	1.0491	0.33321	-36.56321	5.352	2.4707	0.1186	407.89	11.744	9.73
8/20/2010	3:07:30	232.13020	2.278	196.9	2.221	0.19588	0.8702	0.32925	-33.12184	1.359	1.7457	0.030105	408.55	11.667	9.47
8/20/2010	3:22:30	232.14060	2.417	197.9	2.352	0.2479	0.50277	0.3533	-35.65729	4.821	2.6232	0.10681	408.85	11.584	9.35
8/20/2010	3:37:30	232.15100	2.435	190.8	2.359	0.21835	0.63333	0.33267	-28.51631	1.286	2.1556	0.028482	409.32	11.57	9.23
8/20/2010	3:52:30	232.16150	2.329	198	2.276	0.23376	0.60129	0.34116	-34.73093	0.4474	2.5855	0.0099078	409.93	11.547	9
8/20/2010	4:07:30	232.17190	2.382	191.7	2.322	0.27789	0.43237	0.3795	-41.44269	-1.684	4.6318	-0.037283	412.24	11.491	8.67
8/20/2010	4:22:30	232.18230	2.204	190.2	2.08	0.28635	0.39313	0.36516	-38.89625	-1.218	4.8648	-0.026966	413.25	11.446	8.58
8/20/2010	4:37:30	232.19270	2.463	190.5	2.39	0.33814	0.30579	0.44687	-52.56671	-1.201	5.2736	-0.026581	413.92	11.422	8.38
8/20/2010	4:52:30	232.20310	2.305	191.3	2.223	0.25645	0.3894	0.41034	-29.33507	-2.203	3.5506	-0.048773	415.48	11.324	8.18
8/20/2010	5:07:30	232.21350	1.987	197.9	1.881	0.28519	0.33585	0.43425	-34.10246	-0.5703	5.4369	-0.012622	417.4	11.285	7.98
8/20/2010	5:22:30	232.22400	1.621	196.3	1.553	0.22277	0.66307	0.33935	-31.1255	0.4728	6.2395	0.010464	417.45	11.255	8.03
8/20/2010	5:37:30	232.23440	1.551	172.6	1.493	0.16361	0.83176	0.24714	-13.19606	1.079	4.1098	0.023873	420.02	11.218	7.69
8/20/2010	5:52:30	232.24480	1.483	173.2	1.442	0.16167	0.71724	0.21737	-11.06326	0.4346	2.1211	0.0096139	421.41	11.215	7.39
8/20/2010	6:07:30	232.25520	1.834	186.8	1.746	0.30416	0.19917	0.39046	-26.64478	14.89	14.337	0.32958	418.85	11.376	8.49
8/20/2010	6:22:30	232.26560	0.9601	165	0.8463	0.22704	0.015542	0.25568	-1.464599	6.597	9.0481	0.14607	422.19	11.913	9.09
8/20/2010	6:37:30	232.27600	1.047	142.9	0.8623	0.15898	-1.2331	0.26227	29.45648	14.18	-1.3328	0.31396	418.73	12.38	9.6
8/20/2010	6:52:30	232.28650	1.156	159.1	1.104	0.1877	-0.18506	0.2599	9.35426	27.98	0.84148	0.62007	411.99	12.931	11.08
8/20/2010	7:07:30	232.29690	0.896	158.6	0.7965	0.34291	-0.3552	0.36092	50.0204	127	4.1738	2.8176	403.75	13.338	12.42
8/20/2010	7:22:30	232.30730	1.294	135.7	1.158	0.30825	-0.38415	0.41578	45.98145	187	-2.8008	4.1556	398.04	12.489	13.68
8/20/2010	7:37:30	232.31770	1.209	103.8	1.118	0.18962	-2.4938	0.38754	74.73868	261.9	0.069132	5.8182	397.78	13.537	14.21
8/20/2010	7:52:30	232.32810	1.457	124.9	1.332	0.37149	-0.39242	0.49433	91.06553	292	-2.5469	6.4953	394.78	12.888	14.91
8/20/2010	8:07:30	232.33850	1.626	140.3	1.55	0.29222	-0.895	0.42421	103.1494	231.3	-5.5728	5.1484	392.95	12.639	15.52
8/20/2010	8:22:30	232.34900	1.319	115.8	1.185	0.24312	-1.0749	0.45496	72.63721	105.4	-5.7765	2.3497	392.29	12.34	16.23
8/20/2010	8:37:30	232.35940	1.343	78.73	1.255	0.15037	-5.0604	0.3979	78.91486	138.5	-2.9259	3.0905	393.06	11.836	16.85
8/20/2010	8:52:30	232.36980	1.309	62.73	1.191	0.24123	-0.9814	0.35087	63.94048	84.78	-4.0091	1.8934	390.84	11.19	17.39
8/20/2010	9:07:30	232.38020	1.294	50.31	1.13	0.38245	-0.61866	0.54342	153.1263	219.3	-6.5746	4.899	390.1	11.344	17.95
8/20/2010	9:22:30	232.39060	2.316	1.481	2.034	0.22912	-1.5234	0.52438	94.95915	143.6	-5.0927	3.2094	390.2	10.842	17.95
8/20/2010	9:37:30	232.40100	1.98	341.6	1.693	0.49601	-0.23688	0.60382	138.273	160	-6.6998	3.5777	389.56	10.868	18.58
8/20/2010	9:52:30	232.41150	1.28	273.4	0.5692	0.55746	-0.26209	0.64814	181.498	176.2	-5.2156	3.9443	389.61	10.714	19.09
8/20/2010	10:07:30	232.42190	1.35	338.4	0.8716	0.56812	-0.38649	0.76711	275.3293	257.8	-7.6601	5.7717	389.03	10.8	19.43
8/20/2010	10:22:30	232.43230	2.212	293.4	1.594	0.30991	-1.6265	0.6615	212.2663	269.4	-7.0937	6.0323	389.92	10.178	19.14
8/20/2010	10:37:30	232.44270	1.975	347.5	1.322	0.38076	-0.8017	0.60369	200.7251	228.1	-4.5732	5.1095	389.6	10.288	19.58
8/20/2010	10:52:30	232.45310	1.727	347.5	1.522	0.28449	-2.0337	0.64382	223.5643	244.5	-7.4672	5.4771	389.72	10.286	19.61
8/20/2010	11:07:30	232.46350	2.8	295.3	2.572	0.45954	-0.49968	0.6962	223.4985	257.6	-6.5796	5.7726	389.73	10.379	19.91
8/20/2010	11:22:30	232.47400	2.16	297.5	1.86	0.40651	-0.6769	0.59436	211.3737	224.1	-6.6251	5.0244	389.54	10.23	20.22
8/20/2010	11:37:30	232.48440	2.461	325.3	2.12	0.51759	-0.32717	0.72704	193.8569	198.6	-3.9649	4.4522	389.57	10.116	20.36
8/20/2010	11:52:30	232.49480	2.45	283.6	1.806	0.56001	-0.31422	0.70337	229.223	255	-6.343	5.7197	389.94	10.338	20.93
8/20/2010	12:07:30	232.50520	2.295	269	1.448	0.39209	-0.67142	0.75219	203.1044	213.7	-4.5313	4.7951	391.55	9.9606	20.96
8/20/2010	12:22:30	232.51560	1.645	277.1	1.002	0.38898	-0.74568	0.59316	210.9029	196.8	-3.6241	4.4168	390.7	10.067	21.24
8/20/2010	12:37:30	232.52600	2.146	328.9	1.805	0.69531	-0.2227	0.76257	280.0433	300.1	-6.2561	6.738	389.43	10.186	21.9
8/20/2010	12:52:30	232.53650	2.207	350.9	1.93	0.41039	-0.33411	0.65628	113.7042	185.1	-1.8633	4.1585	389.22	9.6449	21.68
8/20/2010	13:07:30	232.54690	2.138	357.9	1.632	0.38806	-0.48115	0.59499	120.844	186.8	-3.8953	4.1965	388.6	9.9271	22.04
8/20/2010	13:22:30	232.55730	1.691	303.8	1.266	0.35504	-0.54203	0.58751	111.2177	137.9	-4.1425	3.0991	388.97	9.2199	21.71
8/20/2010	13:37:30	232.56770	1.439	11.17	0.9732	0.55578	-0.16453	0.53673	102.6371	185.6	-3.4736	4.1716	388.18	9.6793	22.14
8/20/2010	13:52:30	232.57810	0.9301	47.18	0.2608	0.25544	-2.6673	0.57181	233.7637	114.8	-2.096	2.5793	387.29	9.74	22.31
8/20/2010	14:07:30	232.58850	1.995	73.72	1.895	0.37783	-0.27332	0.44981	69.4854	196.2	-6.3453	4.4044	386.19	10.487	22.14
8/20/2010	14:22:30	232.59900	2.853	97.21	2.755	0.27537	-1.204	0.56782	125.4705	181.8	-6.7287	4.0787	385.89	10.975	22.08
8/20/2010	14:37:30	232.60940	1.582	67.46	1.395	0.25994	-0.36941	0.35019	31.53637	81.04	-2.5614	1.8199	386.6	10.308	22.22
8/20/2010	14:52:30	232.61980	1.358	351.2	1.276	0.24652	-0.54382	0.40924	37.0172	134.6	-5.0187	3.0233	386.63	10.15	22.29
8/20/2010	15:07:30	232.63020	1.435	38.76	1.264	0.36151	-0.55075	0.42464	124.7488	134.9	-4.6804	3.0303	385.94	10.794	22.63
8/20/2010	15:22:30	232.64060	1.686	21.67	0.9452	0.24821	-2.053	0.58015	141.2439	169.9	-3.8988	3.8168	386.67	10.474	22.57
8/20/2010	15:37:30	232.65100	1.012	321	0.5677	0.33751	-0.79887	0.58825	156.3725	159.1	-3.2794	3.5737	386.5	10.513	22.79
8/20/2010	15:52:30	232.66150	1.396	138.1	0.8775	0.2805	-0.59585	0.47175	60.15921	103	-3.0928	2.3149	385.51	10.748	23.12
8/20/2010	16:07:30	232.67190	0.9496	98.09	0.4848	0.36758	-0.59896	0.53447	116.0707	94.27	-2.8042	2.1182	385.02	11.03	23.48
8/20/2010	16:22:30	232.68230	3.396	112.2	3.169	0.41984	-0.11851	0.81949	41.8801	116.1	-3.2796	2.6072	385.67	10.811	22.83
8/20/2010	16:37:30	232.69270	4.148	114.1	4.007	0.69491	-0.054809	0.74475	79.238	150.3	-4.0034	3.3746	386.24	10.427	22.43
8/20/2010	16:52:30	232.70310	3.584	107	3.393	0.56539	-0.035696	0.64382	28.35962	70.7	-1.9485	1.5878	386.23	10.476	22.39
8/20/2010	17:07:30	232.71350	2.635	80.69	2.471	0.49464	-0.046663	0.58517	26.96762	90.94	-1.708	2.0424	386.38	10.458	22.39
8/20/2010	17:22:30	232.72400	3.473	87.8	3.344	0.47936	-0.0010316	0.68485	0.4493282	79.21	-0.75024	1.7788	386.82	10.268	22.12
8/20/2010	17:37:30	232.73440	3.021	88.98	2.907	0.53788	0.013303	0.59574	-9.821734	91.22	-0.21894	2.0482	386.91	10.353	22
8/20/2010	17:52:30	232.74480	2.894	98.09	2.78	0.41178	0.073636	0.4904	-24.16594	45.7	0.69203	1.026	387.39	10.266	21.84
8/20/2010	18:07:30	232.75520	1.124	94.88	1.059	0.12063	1.3555	0.22412	-8.64847	11.98	0.68799	0.26878	388.54	10.569	21.5
8/20/2010	18:22:30	232.76560	0.9779	160.6	0.8383	0.12872	-0.14804	0.18044	-3.486728	4.984	-0.037557	0.1118	389.18	10.615	21.25
8/20/2010	18:37:30	232.77600	1.754	173	1.69	0.15314	0.94829	0.1917	-17.12581	5.039	0.11417	0.11288	389.93	11.11	20.44
8/20/2010	18:52:30	232.78650	2.144	183.7	2.098	0.18376	0.83639	0.24639	-26.07249	10.52	0.7949	0.23521	393.76	11.712	19.29
8/20/2010	19:07:30	232.79690	1.581	179.6	1.412	0.29055	0.49248	0.31292	-62.73911	34.96	4.3007	0.78168	394.57	11.569	18.93
8/20/2010	19:22:30	232.80730	1.409	199.3	1.369	0.11417	-0.27931	0.17925	2.577714	-0.8516	-0.13213	-0.019026	396.59	11.762	18.35
8/20/2010	19:37:30	232.81770	1.408	188.3	1.369	0.038274	35.152	0.093603	3.390555	0.3437	-0.037881	0.0076727	399.03	11.801	17.62
8/20/2010	19:52:30	232.82810	1.428	173.9	1.393	0.078758	-2.2033	0.064212	11.83599	-2.277	-0.88507	-0.050754	407.57	12.238	16.38
8/20/2010	20:07:30	232.83850	1.425	178	1.406	0.066007	0.93888	0.10297	-1.512473	-1.849	-0.15158	-0.041132	423.4	12.886	15.23
8/20/2010	20:22:30	232.84900	1.851	175	1.816	0.1665	1.0644	0.23682	-21.24471	2.801	3.7242	0.062349	419.6	12.773	15.53
8/20/2010	20:37:30	232.85940	1.606	166.6	1.572	0.20795	0.51821	0.23238	-21.45724	3.431	4.9827	0.076332	424.08	12.821	15.04
8/20/2010	20:52:30	232.86980	1.625	173.9	1.584	0.16886	0.56728	0.25026	-11.86752	2.685	2.8643	0.05971	427.36	12.754	14.63
8/20/2010	21:07:30	232.88020	1.777	188.9	1.722	0.18607	0.91352	0.31066	-24.65493	2.879	6.4834	0.064029	426.57	12.529	14.29
8/20/2010	21:22:30	232.89060	2.364	182	2.28	0.40601	0.20461	0.4656	-60.04765	14.23	10.831	0.31643	424.91	12.39	14.32
8/20/2010	21:37:30	232.90100	2.422	191.7	2.365	0.24652	0.4146	0.35186	-28.38036	3.854	3.1473	0.085735	421.95	12.107	14.18
8/20/2010	21:52:30	232.91150	1.817	182.4	1.776	0.18615	0.94886	0.28365	-28.47344	4.139	4.4513	0.092086	421.17	11.91	14.06
8/20/2010	22:07:30	232.92190	1.552	182.4	1.531	0.047	8.1457	0.10428	-2.550917	-0.05245	0.2931	-0.0011665	421.74	11.861	13.71
8/20/2010	22:22:30	232.93230	2.008	192.7	1.961	0.13821	1.3663	0.22018	-15.3523	1.717	2.3414	0.038185	421.46	11.76	13.75
8/20/2010	22:37:30	232.94270	2.085	197.3	1.997	0.31756	0.49576	0.41361	-69.52522	9.975	7.5943	0.22204	418.08	11.537	14.27
8/20/2010	22:52:30	232.95310	1.318	204.4	1.268	0.13266	1.9625	0.22788	-18.49033	2.417	2.0664	0.053783	418.33	11.451	13.91
8/20/2010	23:07:30	232.96350	1.303	162.4	1.215	0.081551	3.8771	0.16582	15.8182	-8.064	-3.8023	-0.17906	438.16	12.203	12.44
8/20/2010	23:22:30	232.97400	1.689	157.5	1.664	0.069975	-0.25351	0.11609	-0.04424388	6.565	1.0735	0.14563	448.8	12.402	11.57
8/20/2010	23:37:30	232.98440	1.608	160.7	1.601	0.074472	-9999	0.10205	14.26335	0.5312	-0.32352	0.011782	450.85	12.275	11.27
8/20/2010	23:52:30	232.99480	1.855	156.3	1.848	0.082985	1.1334	0.12563	-3.823443	2.82	1.6161	0.062532	451.49	12.172	10.85
