Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/19/2010	0:07:30	231.00520	1.027	216.6	0.9936	0.029769	27.617	0.11233	-1.910091	-3.383	-0.61516	-0.075602	417.68	10.719	17.68
8/19/2010	0:22:30	231.01560	0.7364	144.4	0.2031	0.152	-2.9505	0.092229	19.48219	1.322	0.25789	0.0295	420.38	10.642	16.06
8/19/2010	0:37:30	231.02600	1.271	182.3	1.225	0.092296	-1.9585	0.1208	9.380412	-10.83	-5.6205	-0.24164	426.2	10.859	15.7
8/19/2010	0:52:30	231.03650	1.245	192.4	1.143	0.1176	2.2402	0.15317	-19.85995	2.072	3.3885	0.046182	433.66	11.093	15.21
8/19/2010	1:07:30	231.04690	0.9826	182.4	0.9598	0.082291	-1.9321	0.063852	8.02284	-7.007	-4.8569	-0.15621	425.99	10.742	14.99
8/19/2010	1:22:30	231.05730	1.78	173.9	1.766	0.09782	0.75124	0.14958	-5.106052	1.009	1.3751	0.022474	441.21	11.175	14.47
8/19/2010	1:37:30	231.06770	2.058	173.7	2.023	0.19887	0.54781	0.2342	-20.45161	3.337	5.1961	0.074337	443.5	11.363	14.86
8/19/2010	1:52:30	231.07810	1.974	198.7	1.911	0.18093	0.85332	0.28591	-19.73439	3.879	3.7376	0.08646	436.21	11.182	15.36
8/19/2010	2:07:30	231.08850	1.468	170.5	1.423	0.13389	0.34834	0.14144	-1.416705	-0.1315	0.88154	-0.0029294	442.07	11.311	14.89
8/19/2010	2:22:30	231.09900	1.82	190.9	1.774	0.077809	3.0574	0.20004	-7.750982	2.443	2.5297	0.05442	443.57	11.392	14.92
8/19/2010	2:37:30	231.10940	1.631	174	1.606	0.059091	10.281	0.11552	-5.386409	-0.4647	0.23409	-0.010346	444.75	11.397	14.37
8/19/2010	2:52:30	231.11980	2.063	197.8	2.005	0.20807	0.75351	0.32108	-27.90415	2.158	4.0049	0.048051	445.16	11.437	14.31
8/19/2010	3:07:30	231.13020	1.977	183.3	1.912	0.23633	0.52248	0.34817	-28.07108	5.205	5.4939	0.1159	442.18	11.381	14.39
8/19/2010	3:22:30	231.14060	2.062	183.7	1.998	0.255	0.33431	0.35587	-24.03424	5.834	5.3381	0.12987	445.73	11.512	14.29
8/19/2010	3:37:30	231.15100	1.767	206.5	1.693	0.24212	0.39231	0.34775	-24.55255	5.919	5.7962	0.13177	442.74	11.457	14.39
8/19/2010	3:52:30	231.16150	1.12	169.8	0.9885	0.11309	-2.9706	0.1368	29.3917	-13.26	-10.644	-0.29488	453.95	11.744	13.45
8/19/2010	4:07:30	231.17190	1.781	188.8	1.73	0.1249	1.7917	0.22047	-16.18962	1.368	3.2758	0.030443	445.19	11.484	13.64
8/19/2010	4:22:30	231.18230	1.863	192.2	1.83	0.094574	0.61595	0.17964	-0.7586325	1.518	1.7983	0.033774	442.72	11.406	13.65
8/19/2010	4:37:30	231.19270	1.806	189.8	1.675	0.17381	1.5115	0.2447	-34.50427	10.99	11.421	0.24462	434.04	11.222	13.72
8/19/2010	4:52:30	231.20310	2.356	203.8	1.899	0.23598	1.1826	0.28038	-83.97825	25.37	-9999	0.56514	423.02	10.963	14.43
8/19/2010	5:07:30	231.21350	2.081	198	1.979	0.25284	0.45656	0.36793	-30.12792	7.159	3.9077	0.15956	420.27	10.91	15.01
8/19/2010	5:22:30	231.22400	1.701	191.3	1.604	0.030233	27.137	0.14412	-2.924374	0.2541	-0.2828	0.0056589	423.28	11.084	14.45
8/19/2010	5:37:30	231.23440	1.491	210	1.442	0.094606	1.8209	0.18521	-6.246944	-0.3993	-0.62498	-0.0088963	421.43	11.137	14.94
8/19/2010	5:52:30	231.24480	1.443	205.8	1.029	0.17404	0.94582	0.18416	0.09861553	-6.933	0.60981	-0.15446	421.63	11.509	15.1
8/19/2010	6:07:30	231.25520	1.66	169.2	1.409	0.15434	-0.89745	0.20289	33.35072	5.831	2.7072	0.12986	428.21	11.762	15.01
8/19/2010	6:22:30	231.26560	1.962	194.9	1.737	0.21914	1.0121	0.26234	-49.97263	22.74	5.9106	0.50664	417.09	12.211	15.94
8/19/2010	6:37:30	231.27600	1.626	202.2	1.505	0.12221	3.6457	0.22132	-35.95427	35.79	1.5317	0.79809	406.05	12.362	17.06
8/19/2010	6:52:30	231.28650	2.059	158.6	2.019	0.21857	0.63207	0.25235	-36.24196	41.85	1.4317	0.93162	415.8	13.429	16.44
8/19/2010	7:07:30	231.29690	1.564	167.7	1.438	0.25782	0.42423	0.34919	-20.24213	72.3	3.9774	1.6117	404.89	13.793	18.09
8/19/2010	7:22:30	231.30730	1.425	155.1	0.7539	0.39643	0.049839	0.49733	40.22872	123.8	-2.344	2.7635	397.19	14.043	20.07
8/19/2010	7:37:30	231.31770	1.836	175.9	1.326	0.46832	-0.088793	0.63897	35.5582	91.28	-3.4876	2.0416	393.85	13.315	21.04
8/19/2010	7:52:30	231.32810	1.489	228.9	0.9065	0.42624	-0.028635	0.61862	26.85653	123.7	-4.6658	2.7664	392.41	13.28	21.2
8/19/2010	8:07:30	231.33850	2.747	237.3	2.534	0.71873	-0.062695	0.83474	96.58138	156.7	-9.6203	3.5085	391.77	12.818	21.47
8/19/2010	8:22:30	231.34900	2.868	226.2	2.643	0.58111	-0.051061	0.81241	42.26745	95.48	-5.2344	2.1374	392.3	12.902	21.61
8/19/2010	8:37:30	231.35940	3.862	226	3.322	0.94325	-0.036612	1.0922	128.5785	165.9	-6.8501	3.7146	391.19	12.915	21.9
8/19/2010	8:52:30	231.36980	3.052	221.3	2.629	0.62131	-0.15567	0.9032	172.7097	154.5	-8.9726	3.4597	390.62	13.09	22.11
8/19/2010	9:07:30	231.38020	3.232	238.8	2.823	0.69247	-0.061475	0.88497	86.94051	144.8	-5.364	3.2422	389.93	13.086	22.12
8/19/2010	9:22:30	231.39060	2.595	251	2.292	0.65632	-0.040806	0.75092	50.3688	145.6	-7.645	3.2603	389.78	12.989	21.73
8/19/2010	9:37:30	231.40100	2.403	222	2.119	0.56503	-0.042798	0.74057	32.47227	134	-5.5295	2.9999	388.26	13.049	22.06
8/19/2010	9:52:30	231.41150	3.229	251.1	2.746	0.70714	-0.11198	0.88235	180.0326	183.1	-9.0549	4.1019	387.45	12.939	22.57
8/19/2010	10:07:30	231.42190	2.227	229.9	1.858	0.72146	-0.079111	0.84015	126.903	174.3	-7.1957	3.9052	386.74	13.104	22.66
8/19/2010	10:22:30	231.43230	2.969	282.4	2.672	0.50053	-0.25633	0.77233	142.7205	161	-8.9741	3.61	386.61	12.804	22.88
8/19/2010	10:37:30	231.44270	3.09	271.9	2.781	0.62053	-0.1932	0.8384	209.8682	173.9	-8.5622	3.9006	386.79	12.503	23.2
8/19/2010	10:52:30	231.45310	3.06	260.2	2.775	0.64526	-0.13193	0.90721	165.3097	249.2	-11.753	5.5898	386.63	12.474	23.33
8/19/2010	11:07:30	231.46350	3.416	253.5	3.069	0.69353	-0.056916	0.82914	85.53018	142.3	-6.7566	3.1919	386.44	12.341	23.4
8/19/2010	11:22:30	231.47400	2.477	258.6	2.134	0.74722	-0.05102	0.82907	95.321	136.3	-4.4971	3.0566	385.92	12.724	23.32
8/19/2010	11:37:30	231.48440	3.173	288.9	3.015	0.5376	-0.043471	0.66971	32.61507	95.52	-4.3491	2.142	385.72	12.543	23.04
8/19/2010	11:52:30	231.49480	2.831	269.2	2.524	0.6149	-0.047258	0.79047	49.17339	133.7	-5.4929	2.9983	385.34	12.591	23.33
8/19/2010	12:07:30	231.50520	3.103	274	2.614	0.81833	-0.066034	0.98988	139.3884	147.3	-7.1644	3.3042	384.93	12.983	23.81
8/19/2010	12:22:30	231.51560	3.927	244.5	3.649	0.89082	-0.040259	1.065	124.0032	159.2	-6.0301	3.5688	385.73	12.819	23.16
8/19/2010	12:37:30	231.52600	3.482	270.1	3.233	0.68613	-0.051944	0.85945	73.39604	137.4	-7.031	3.0795	385.47	12.987	23.2
8/19/2010	12:52:30	231.53650	4.349	270.5	4.108	0.55892	-0.13829	0.95694	115.9126	125.3	-5.8086	2.8113	385.72	12.888	23.57
8/19/2010	13:07:30	231.54690	2.552	276.1	2.159	0.83631	-0.10932	0.95102	246.4692	215.2	-8.1002	4.827	385.1	13.11	23.9
8/19/2010	13:22:30	231.55730	2.95	254.9	2.651	0.83838	-0.059141	0.88015	138.4007	183.5	-6.4321	4.1159	385.37	12.803	23.68
8/19/2010	13:37:30	231.56770	2.467	274.3	2.071	0.75114	-0.16521	0.85911	298.3481	274.4	-7.1946	6.1581	385.16	12.712	24.1
8/19/2010	13:52:30	231.57810	2.968	292.1	2.603	0.49709	-0.20429	0.73107	121.9326	97.45	-2.7058	2.1881	385.68	12.346	24.11
8/19/2010	14:07:30	231.58850	2.723	264.2	2.431	0.359	-0.28654	0.66198	59.85031	148.2	-4.0586	3.3279	386	12.053	23.88
8/19/2010	14:22:30	231.59900	3.03	34.48	1.343	0.57382	0.18229	0.83295	11.61451	98.51	-1.3606	2.2055	386.53	13.241	22.05
8/19/2010	14:37:30	231.60940	2.773	39.84	2.543	0.65072	-0.11291	0.74919	146.9392	103.3	-5.5081	2.3085	385.78	14.073	20.93
8/19/2010	14:52:30	231.61980	2.316	36.6	2.053	0.65296	-0.088632	0.67506	108.1474	124.2	-4.3511	2.7758	384.74	14.34	21.16
8/19/2010	15:07:30	231.63020	1.972	34.39	1.808	0.59608	-0.10251	0.6426	96.26285	114.3	-6.2714	2.5536	383.85	14.572	21.24
8/19/2010	15:22:30	231.64060	2.169	40.13	1.933	0.59709	-0.16465	0.63516	157.4826	117.6	-4.5374	2.6291	384.64	14.605	21.71
8/19/2010	15:37:30	231.65100	1.601	45.65	1.403	0.3291	-0.54428	0.49802	93.90562	86.4	-4.3573	1.9317	384.57	14.813	22.24
8/19/2010	15:52:30	231.66150	2.082	48.95	1.763	0.4335	-0.28109	0.52075	108.0103	101.7	-4.5925	2.2745	385.08	14.409	22.01
8/19/2010	16:07:30	231.67190	1.754	23.33	1.629	0.44508	-0.25635	0.54169	97.86487	113.1	-3.5459	2.5298	384.83	14.543	22.48
8/19/2010	16:22:30	231.68230	0.9183	33.31	0.6415	0.39034	-0.27984	0.43519	57.75372	71.93	-1.9479	1.6092	384.49	14.648	22.77
8/19/2010	16:37:30	231.69270	1.098	2.236	1.031	0.37102	-0.21535	0.45454	44.15844	109.8	-3.3754	2.4578	384.93	14.301	22.71
8/19/2010	16:52:30	231.70310	4.239	359.4	4.083	0.66728	-0.057596	0.74697	64.88041	33.42	-2.9974	0.7465	385.59	15.238	21.87
8/19/2010	17:07:30	231.71350	3.977	339.5	3.795	0.59562	-0.043014	0.78119	38.50318	50.22	-1.3596	1.1204	385.93	15.84	21.14
8/19/2010	17:22:30	231.72400	2.826	340	2.728	0.34434	-0.013189	0.51291	1.371237	37.69	0.27235	0.84088	386.24	15.776	21.03
8/19/2010	17:37:30	231.73440	1.789	356.8	1.635	0.2775	-0.038869	0.37228	3.117796	28.83	-0.705	0.64341	386.13	15.518	21.13
8/19/2010	17:52:30	231.74480	0.5345	125.5	0.3139	0.21159	-0.032667	0.16469	-0.8438159	7.914	0.22391	0.17656	386.02	15.798	21.06
8/19/2010	18:07:30	231.75520	0.9194	235.2	0.8576	0.077936	0.28383	0.093357	-0.2581016	0.3845	-0.0081072	0.0085798	385.74	15.551	21.14
8/19/2010	18:22:30	231.76560	0.7694	261.8	0.6292	0.07882	-3.5387	0.097495	9.254887	-11.28	-0.31736	-0.25119	387.93	16.365	19.89
8/19/2010	18:37:30	231.77600	0.6864	261.5	0.5954	0.13107	5.1983	0.15477	-55.85022	20.48	3.2124	0.45618	388.59	16.12	19.77
8/19/2010	18:52:30	231.78650	1.578	358.7	0.9316	0.20939	0.54784	0.31743	-23.58057	29.45	2.115	0.65596	390.91	15.709	19.42
8/19/2010	19:07:30	231.79690	2.969	325	2.646	0.55552	0.032676	0.4978	-30.66809	7.891	4.3791	0.17572	394.53	15.318	18.63
8/19/2010	19:22:30	231.80730	5.252	273.1	4.874	0.93828	0.051785	1.1764	-248.1259	42.95	6.0028	0.95288	391.08	16.561	16.06
8/19/2010	19:37:30	231.81770	2.847	201.4	2.544	0.32242	0.67688	0.73846	-103.7936	1.121	1.4414	0.02483	389.13	14.936	12.83
8/19/2010	19:52:30	231.82810	1.764	154.2	1.65	0.12922	1.2939	0.24153	-23.40555	22.47	2.0946	0.49765	391.49	15.179	13.05
8/19/2010	20:07:30	231.83850	0.8985	242.9	0.7691	0.084532	2.7104	0.181	-5.813315	-9.714	2.6855	-0.21506	394.92	15.355	12.64
8/19/2010	20:22:30	231.84900	1.544	201.3	1.444	0.22288	-0.08592	0.19937	2.16508	-2.519	-0.013184	-0.055751	397.19	15.478	12.48
8/19/2010	20:37:30	231.85940	2.836	176.5	2.735	0.47467	0.058075	0.55824	-28.31019	3.176	4.9437	0.070256	400.72	15.493	12.01
8/19/2010	20:52:30	231.86980	3.709	175.1	3.555	0.60113	0.047133	0.73399	-47.16114	-0.6827	5.4393	-0.015106	400.52	15.026	11.76
8/19/2010	21:07:30	231.88020	3.398	183.6	3.268	0.54469	0.072591	0.71942	-53.89399	-0.5517	4.9422	-0.01221	400.43	14.72	11.58
8/19/2010	21:22:30	231.89060	2.961	172.1	2.861	0.41482	0.14909	0.52561	-47.32455	0.5173	3.6331	0.011449	401.23	14.505	11.36
8/19/2010	21:37:30	231.90100	2.521	167.3	2.421	0.41823	0.13728	0.46721	-47.05138	-2.965	5.0608	-0.065627	401.41	14.288	11.38
8/19/2010	21:52:30	231.91150	1.794	198	1.731	0.089705	3.2362	0.30391	-12.33269	-1.143	0.91056	-0.025316	401.7	13.982	11.25
8/19/2010	22:07:30	231.92190	0.9459	198.5	0.8318	0.09978	0.8653	0.1216	-6.231161	-1.146	0.5467	-0.025381	401	13.642	11.41
8/19/2010	22:22:30	231.93230	1.756	207.4	1.484	0.11803	3.5857	0.24172	-39.50326	10.85	3.9249	0.2405	401.19	13.445	11.59
8/19/2010	22:37:30	231.94270	1.256	168.9	0.8991	0.15122	-0.11367	0.17255	20.21396	-0.03535	-2.8918	-0.0007823	410.74	13.781	10.6
8/19/2010	22:52:30	231.95310	3.131	186.4	3.074	0.31384	0.53259	0.45171	-83.96019	52.67	13.805	1.1673	403.04	13.223	11.6
8/19/2010	23:07:30	231.96350	3.384	209	3.287	0.2083	0.86269	0.41102	-37.96437	19.06	2.3252	0.42273	400.47	12.9	11.94
8/19/2010	23:22:30	231.97400	3.742	214.1	3.644	0.39234	0.25583	0.62458	-68.13229	28.23	7.1306	0.6257	402.95	13.038	11.57
8/19/2010	23:37:30	231.98440	3.178	205.3	3.078	0.36959	0.26516	0.51484	-57.81763	8.284	4.2365	0.18358	403.03	12.999	11.2
8/19/2010	23:52:30	231.99480	2.65	185.4	2.587	0.2671	0.42932	0.37821	-39.99397	-0.4986	2.6705	-0.011041	405.38	13.166	10.58
