Date	hh:mm:ss	Decimal Day	Wind Spd	Wind Dir	Vect WS	u*	z/L	sigma(w)	H	LE	F(CO2)	w'q'	[CO2]	[H2O]	Tv
			m/s	oN	m/s	m/s		m/s	W/m^2	W/m^2	micromoles m-2 s-1	mmol m-2 s-1	ppmv	mmol/mol	oC
8/16/2010	0:07:30	228.00520	1.71	196.7	1.636	0.11323	1.1575	0.2563	-8.401359	0.1584	4.4432	0.0035032	409.44	18.419	14.73
8/16/2010	0:22:30	228.01560	2.002	184.9	1.961	0.08968	3.4173	0.1974	-10.59496	0.5417	2.2134	0.011981	413.13	18.171	14.52
8/16/2010	0:37:30	228.02600	2.657	172.6	2.586	0.29103	0.17995	0.37328	-21.91374	1.218	3.2103	0.026944	419.38	18.042	14.31
8/16/2010	0:52:30	228.03650	2.116	191.5	2.055	0.24974	0.33303	0.33056	-25.31049	1.939	7.7263	0.042895	420.97	17.927	14.25
8/16/2010	1:07:30	228.04690	2.01	181.9	1.939	0.25106	0.28815	0.34911	-23.27231	2.124	6.9154	0.046972	418.27	17.907	14.34
8/16/2010	1:22:30	228.05730	2.092	180.4	2.017	0.26076	0.29652	0.33623	-27.75162	0.577	10.033	0.012764	418.3	17.786	14.23
8/16/2010	1:37:30	228.06770	2.127	179.8	2.033	0.32979	0.21922	0.44221	-41.22062	-4.421	18.124	-0.097802	412.98	17.816	14.35
8/16/2010	1:52:30	228.07810	2.552	182.3	2.418	0.41896	0.1221	0.54433	-45.19267	2.353	14.879	0.052057	405.6	17.725	14.43
8/16/2010	2:07:30	228.08850	2.513	162.2	2.407	0.42347	0.14703	0.55539	-50.11243	2.409	12.141	0.053306	401.3	17.617	14.46
8/16/2010	2:22:30	228.09900	2.037	173.5	1.928	0.35966	0.14051	0.43453	-34.47042	-0.1948	16.14	-0.0043106	398.81	17.595	14.51
8/16/2010	2:37:30	228.10940	1.524	193.4	1.404	0.19485	0.38006	0.28931	-16.1545	0.313	7.3884	0.0069264	398.34	17.523	14.48
8/16/2010	2:52:30	228.11980	1.92	172.6	1.832	0.21896	0.43404	0.2687	-18.19624	-0.7683	3.3478	-0.017005	397.15	17.38	14.41
8/16/2010	3:07:30	228.13020	1.494	166.5	1.443	0.13968	0.24571	0.17844	-5.301845	-0.4616	0.65032	-0.010216	399.56	17.251	14.2
8/16/2010	3:22:30	228.14060	1.64	185.8	1.557	0.18787	0.45245	0.22418	-17.56876	-2.89	1.8203	-0.063967	400.18	16.995	14.06
8/16/2010	3:37:30	228.15100	2.188	204	2.119	0.14023	0.89723	0.19977	-14.91485	-5.348	1.5885	-0.11838	400.78	16.957	14.12
8/16/2010	3:52:30	228.16150	2.246	185.1	2.186	0.29757	0.34195	0.38623	-43.64643	-0.4558	7.9719	-0.010088	402.79	16.873	13.94
8/16/2010	4:07:30	228.17190	2.293	185.2	2.247	0.22673	0.4523	0.28552	-29.16266	-1.66	4.514	-0.036744	404.43	16.817	13.79
8/16/2010	4:22:30	228.18230	1.975	187.8	1.91	0.24064	0.37675	0.33931	-26.43182	-1.46	3.706	-0.032306	404.48	16.746	13.71
8/16/2010	4:37:30	228.19270	0.8444	110.5	0.7781	0.11946	-0.13804	0.11566	3.152504	3.541	0.10045	0.078343	417.57	16.23	12.8
8/16/2010	4:52:30	228.20310	1.131	170.1	1.088	0.095424	-0.22817	0.11119	-7.054244	-5.099	3.4697	-0.11284	410.25	16.551	13.41
8/16/2010	5:07:30	228.21350	1.567	192.8	1.492	0.15062	1.1344	0.1658	-17.67343	0.979	3.0867	0.02166	407.73	16.462	13.15
8/16/2010	5:22:30	228.22400	1.429	185.7	1.374	0.10434	1.3587	0.12322	-7.086979	1.59	4.2743	0.035167	412.09	16.047	12.54
8/16/2010	5:37:30	228.23440	2.075	189.1	2.027	0.21055	0.55157	0.26063	-23.92838	-0.279	6.8113	-0.0061716	408.43	16.322	12.87
8/16/2010	5:52:30	228.24480	2.228	183.6	2.186	0.20813	0.5431	0.29874	-20.96847	0.6623	5.4376	0.014652	408.46	16.351	12.88
8/16/2010	6:07:30	228.25520	2.504	178.6	2.443	0.30443	0.20087	0.37974	-25.92692	1.545	1.8167	0.034187	407.34	16.392	13.14
8/16/2010	6:22:30	228.26560	1.795	177.5	1.585	0.19296	0.87874	0.35747	-44.25485	8.447	9.7815	0.18698	406.63	16.666	13.87
8/16/2010	6:37:30	228.27600	0.9987	171.3	0.8295	0.16989	-0.077488	0.24176	-3.235656	5.786	3.1848	0.1281	406.57	17.014	14.5
8/16/2010	6:52:30	228.28650	0.579	140.2	0.5092	0.13145	0.16915	0.24701	-2.968906	41.22	7.8691	0.91298	406.36	17.78	15.55
8/16/2010	7:07:30	228.29690	0.8623	118.2	0.7586	0.1994	-0.95768	0.28958	33.41501	73.95	7.5901	1.6383	406.38	18.298	16.33
8/16/2010	7:22:30	228.30730	1.28	140.8	1.103	0.23254	-1.1283	0.39318	63.65819	140.6	7.8079	3.1206	395.17	17.702	17.41
8/16/2010	7:37:30	228.31770	2.127	127.2	2.029	0.23147	-1.4612	0.47161	86.28362	99.58	-1.2453	2.2108	390.41	17.507	17.85
8/16/2010	7:52:30	228.32810	2.396	137.6	2.269	0.39925	-0.27165	0.49095	78.13373	90.35	-4.9265	2.0072	387.45	17.611	18.51
8/16/2010	8:07:30	228.33850	2.512	126	2.401	0.56691	-0.16061	0.6104	134.5418	174.2	-7.9956	3.872	385.82	17.648	19.29
8/16/2010	8:22:30	228.34900	2.245	151.4	1.98	0.44633	-0.414	0.68489	162.5094	237.7	-8.5272	5.2884	385.1	17.684	20.34
8/16/2010	8:37:30	228.35940	3.495	147.7	3.258	0.49404	-0.12611	0.72818	81.62009	156.9	-5.6614	3.4953	385.9	16.981	20.9
8/16/2010	8:52:30	228.36980	3.067	206.4	2.786	0.52311	-0.25005	0.83905	159.0937	194.1	-7.2099	4.3316	386.66	16.165	21.59
8/16/2010	9:07:30	228.38020	2.724	211.7	2.376	0.79271	-0.11286	0.88252	241.6926	336.3	-9.7953	7.5102	386.73	15.948	22.23
8/16/2010	9:22:30	228.39060	3.079	224.4	2.653	0.68196	-0.11285	0.81777	171.4697	225.9	-7.7388	5.0473	386.2	15.656	22.39
8/16/2010	9:37:30	228.40100	1.487	213.2	0.8814	0.57345	-0.20933	0.7566	147.5205	210.4	-8.0039	4.7026	384.6	15.993	23.24
8/16/2010	9:52:30	228.41150	2.5	220.1	2.123	0.62903	-0.13118	0.76444	137.3597	294.1	-10.136	6.5751	384.37	15.711	23.06
8/16/2010	10:07:30	228.42190	3.491	251.4	3.233	0.68012	-0.11145	0.8864	171.318	211.3	-8.9339	4.7269	384.53	15.335	23.19
8/16/2010	10:22:30	228.43230	2.426	246.9	2.04	0.40313	-0.27474	0.731	82.93041	177.7	-6.2549	3.974	384.55	15.158	23.16
8/16/2010	10:37:30	228.44270	3.199	251.7	2.881	0.84202	-0.01655	0.97719	40.79473	179.7	-6.405	4.0224	385.83	14.058	22.83
8/16/2010	10:52:30	228.45310	2.644	263.4	2.299	0.6727	-0.033574	0.82845	44.00948	175.3	-6.5138	3.9232	385.24	14.278	22.92
8/16/2010	11:07:30	228.46350	2.793	297.3	2.494	0.79553	-0.039332	0.77676	79.66662	212.7	-9.6502	4.7601	384.66	14.545	22.98
8/16/2010	11:22:30	228.47400	3.751	301.2	3.486	0.7711	-0.031118	0.89921	61.98681	143.6	-5.9488	3.2148	384.98	14.28	22.78
8/16/2010	11:37:30	228.48440	4.806	303.7	4.603	0.86511	-0.073813	1.0146	215.3992	302.8	-8.6938	6.7874	385.28	13.159	23.12
8/16/2010	11:52:30	228.49480	4.509	329	4.028	0.765	-0.10365	0.91793	219.3052	195	-5.11	4.3747	385.44	12.204	23.31
8/16/2010	12:07:30	228.50520	3.967	325.8	3.555	0.68995	-0.10897	0.84573	165.2013	219.1	-5.204	4.9129	383.99	12.892	23.45
8/16/2010	12:22:30	228.51560	5.351	336.3	5.013	0.81139	-0.061691	1.0829	154.2078	237.9	-3.8129	5.3318	383.24	13.205	22.96
8/16/2010	12:37:30	228.52600	5.667	353.7	5.429	0.984	-0.011739	1.0458	51.66675	162.2	-3.6835	3.6418	384.94	10.453	22.22
8/16/2010	12:52:30	228.53650	5.875	355.3	5.642	0.81765	-0.026793	1.0862	61.09334	124.4	-2.3117	2.7917	384.89	10.85	21.89
8/16/2010	13:07:30	228.54690	4.645	359.4	4.394	0.73674	-0.010527	1.0022	16.08564	78.12	-0.69231	1.7523	385.62	10.724	21.36
8/16/2010	13:22:30	228.55730	3.686	5.968	3.528	0.6506	0.020502	0.77757	-26.19682	97.71	0.52956	2.1907	386.15	10.687	20.87
8/16/2010	13:37:30	228.56770	2.284	9.466	1.759	0.54009	-0.064228	0.57751	42.65595	-9999	-3.4299	-9999	387.95	13.856	19.99
8/16/2010	13:52:30	228.57810	1.99	237.3	1.18	0.43332	-0.042268	0.63189	16.19374	147.3	-0.74229	3.2938	386.49	12.398	20
8/16/2010	14:07:30	228.58850	2.204	117.3	1.89	0.38457	-0.26191	0.56801	66.53594	129.2	-5.3806	2.8821	385.51	14.405	19.75
8/16/2010	14:22:30	228.59900	2.159	132.8	1.982	0.33108	-1.0783	0.63725	173.6818	233.9	-10.655	5.2287	385.38	13.054	20.14
8/16/2010	14:37:30	228.60940	4.416	131.7	4.243	0.59732	-0.17102	0.74675	170.358	116.6	-7.108	2.6091	384.64	12.901	20.71
8/16/2010	14:52:30	228.61980	3.562	165.5	3.278	0.76826	-0.072353	0.85557	130.899	164.6	-4.0057	3.6809	383.82	13.496	21.01
8/16/2010	15:07:30	228.63020	3.761	162.1	3.508	0.63259	-0.13057	0.82834	141.6569	116.3	-3.9602	2.5986	383.39	13.956	20.61
8/16/2010	15:22:30	228.64060	4.35	154.8	4.127	0.81951	-0.021262	0.93868	50.64036	114.1	-3.3906	2.5493	383.64	13.314	20.41
8/16/2010	15:37:30	228.65100	4.449	141.5	4.233	0.92101	-0.01085	0.8861	36.30724	104.5	-2.6266	2.3355	383.25	13.198	20.4
8/16/2010	15:52:30	228.66150	4.204	140.4	4.054	0.63851	-0.025657	0.73558	31.4088	54.54	-2.9514	1.2187	381.9	13.669	20.42
8/16/2010	16:07:30	228.67190	3.123	177.1	2.726	0.65883	-0.03663	0.7229	67.47163	173.7	-7.4269	3.8836	381.79	13.7	21.1
8/16/2010	16:22:30	228.68230	3.076	223.5	2.558	0.72429	-0.095852	1.0059	149.4884	210.8	-5.6521	4.7187	383.71	13.006	21.74
8/16/2010	16:37:30	228.69270	2.535	226.3	2.272	0.7146	-0.057265	0.84869	91.91503	186.7	-3.9601	4.1804	384.12	12.94	21.96
8/16/2010	16:52:30	228.70310	2.549	206.1	2.278	0.64176	-0.046594	0.72177	55.29046	123.9	-0.9124	2.7742	384.24	12.92	22.02
8/16/2010	17:07:30	228.71350	2.576	189.8	2.361	0.45828	0.024033	0.55859	-10.41754	72.63	-0.17035	1.6261	384.18	13.061	21.82
8/16/2010	17:22:30	228.72400	2.598	216.2	2.354	0.57709	0.010252	0.79136	-8.602163	120.8	0.34023	2.7037	384.83	13.136	21.51
8/16/2010	17:37:30	228.73440	2.824	244.6	2.624	0.55357	0.078283	0.76268	-59.02897	112.5	1.6507	2.5183	386.66	11.86	20.52
8/16/2010	17:52:30	228.74480	1.818	241.5	1.682	0.3445	0.1153	0.39813	-19.99545	28.42	0.20293	0.63618	387.07	11.433	19.98
8/16/2010	18:07:30	228.75520	1.364	184.7	1.272	0.15115	0.54098	0.26442	-5.290673	15.29	0.16567	0.34184	387.64	11.922	19.4
8/16/2010	18:22:30	228.76560	2.085	144.7	2.037	0.16446	1.0027	0.25492	-19.48762	8.378	1.2645	0.18708	390.69	12.568	18.63
8/16/2010	18:37:30	228.77600	1.93	110.3	1.029	0.29044	0.29207	0.40668	-41.23212	40.89	6.9095	0.91283	392.41	12.696	18.48
8/16/2010	18:52:30	228.78650	1.405	60.75	1.311	0.31323	0.15189	0.37061	-20.77078	-41.11	3.7976	-0.91563	392.73	15.101	18.57
8/16/2010	19:07:30	228.79690	0.729	345.5	0.4085	0.074199	4.9417	0.25723	-8.013792	-0.3829	2.1906	-0.0085195	392.86	15.775	18.32
8/16/2010	19:22:30	228.80730	0.6748	65.1	0.07062	0.183	-0.18972	0.1942	6.43223	0.3222	-1.6679	0.0071678	392.61	15.678	18.07
8/16/2010	19:37:30	228.81770	0.9336	194.9	0.647	0.15786	0.22845	0.11914	-4.404989	-0.7847	0.81655	-0.01745	394.92	15.717	17.66
8/16/2010	19:52:30	228.82810	1.436	214.6	1.039	0.21459	0.22106	0.26482	4.749029	15.6	6.1318	0.347	402.69	15.031	17.28
8/16/2010	20:07:30	228.83850	1.566	224.1	1.501	0.23656	0.3219	0.31134	-19.00257	55.45	6.9215	1.2349	398.87	14.104	17.52
8/16/2010	20:22:30	228.84900	1.831	170.3	1.724	0.23343	0.25627	0.30142	-5.031691	-13.01	-1.9199	-0.28981	407.11	13.465	16.8
8/16/2010	20:37:30	228.85940	2.468	158.9	2.408	0.30268	0.17127	0.35623	-23.18604	26.72	8.7229	0.59509	406.98	13.212	16.55
8/16/2010	20:52:30	228.86980	2.491	163.4	2.426	0.34774	0.1801	0.39303	-33.06417	18.78	7.2268	0.41834	403.29	12.869	16.44
8/16/2010	21:07:30	228.88020	2.379	168.7	2.256	0.39107	0.15334	0.48963	-40.87287	32.81	9.5983	0.7313	399.69	12.345	16.35
8/16/2010	21:22:30	228.89060	1.21	139.1	1.03	0.23008	0.22561	0.36756	4.35053	-33.76	-4.8368	-0.75282	396.12	11.885	16.48
8/16/2010	21:37:30	228.90100	1.265	315.9	0.9853	0.23407	0.15814	0.18646	-5.892085	2.83	0.49	0.063081	397.78	11.979	16.13
8/16/2010	21:52:30	228.91150	1.399	318.1	1.327	0.1254	0.34563	0.13822	-2.981948	-2.247	-0.10494	-0.050028	401.44	12.405	15.65
8/16/2010	22:07:30	228.92190	1.296	304.4	1.24	0.10152	1.1945	0.095268	-2.602175	1.771	-1.2541	0.039409	404.49	12.846	15.08
8/16/2010	22:22:30	228.93230	1.417	343.6	1.359	0.10809	0.0065185	0.13571	-2.573213	10.48	-0.54168	0.23286	407.99	13.175	14.47
8/16/2010	22:37:30	228.94270	1.209	230.3	1.037	0.10672	0.49964	0.077386	-4.752728	-2.864	0.9293	-0.063631	404.2	13.54	14.31
8/16/2010	22:52:30	228.95310	0.9502	316.4	0.6157	0.16608	-0.77311	0.11712	25.25229	-0.4659	-4.1941	-0.010336	414.53	13.501	12.9
8/16/2010	23:07:30	228.96350	0.9072	129.3	0.7269	0.14093	0.33293	0.11756	-5.184546	-1.533	2.5948	-0.034024	428.75	12.774	12.35
8/16/2010	23:22:30	228.97400	1.063	189.1	1.021	0.045866	-1.5464	0.066624	-0.6983839	-0.5792	-0.18673	-0.012859	421.36	12.516	12.68
8/16/2010	23:37:30	228.98440	1.017	155.2	0.9054	0.078424	-1.8943	0.11214	17.28477	-2.259	-0.43831	-0.05011	428.29	12.694	11.81
8/16/2010	23:52:30	228.99480	1.693	188	1.672	0.081566	2.0933	0.19894	-7.919587	0.2823	4.2151	0.0062569	435.28	12.796	11.06
