For ketone with gammaH and without primary carbon in alpha of C=O  
                -> R. + RC(.)O
Absorption cross section : 2.4dimethyl3pentanone (Yujing 2000)
Quantum yield : 2-butanone (Raber 95) 0.34*0.3
       240  3.60E-21     0.10
       241  4.07E-21     0.10
       242  5.17E-21     0.10
       243  5.81E-21     0.10
       244  6.36E-21     0.10
       245  6.94E-21     0.10
       246  7.87E-21     0.10
       247  8.84E-21     0.10
       248  9.54E-21     0.10
       249  1.03E-20     0.10
       250  1.14E-20     0.10
       251  1.28E-20     0.10
       252  1.43E-20     0.10
       253  1.55E-20     0.10
       254  1.66E-20     0.10
       255  1.79E-20     0.10
       256  1.95E-20     0.10
       257  2.14E-20     0.10
       258  2.31E-20     0.10
       259  2.48E-20     0.10
       260  2.66E-20     0.10
       261  2.84E-20     0.10
       262  3.05E-20     0.10
       263  3.28E-20     0.10
       264  3.47E-20     0.10
       265  3.66E-20     0.10
       266  3.87E-20     0.10
       267  4.09E-20     0.10
       268  4.34E-20     0.10
       269  4.58E-20     0.10
       270  4.79E-20     0.10
       271  5.00E-20     0.10
       272  5.21E-20     0.10
       273  5.42E-20     0.10
       274  5.74E-20     0.10
       275  5.93E-20     0.10
       276  6.19E-20     0.10
       277  6.40E-20     0.10
       278  6.61E-20     0.10
       279  6.79E-20     0.10
       280  6.96E-20     0.10
       281  7.11E-20     0.10
       282  7.24E-20     0.10
       283  7.37E-20     0.10
       284  7.50E-20     0.10
       285  7.60E-20     0.10
       286  7.67E-20     0.10
       287  7.70E-20     0.10
       288  7.72E-20     0.10
       289  7.73E-20     0.10
       290  7.73E-20     0.10
       291  7.73E-20     0.10
       292  7.72E-20     0.10
       293  7.67E-20     0.10
       294  7.59E-20     0.10
       295  7.48E-20     0.10
       296  7.32E-20     0.10
       297  7.12E-20     0.10
       298  6.90E-20     0.10
       299  6.69E-20     0.10
       300  6.48E-20     0.10
       301  6.28E-20     0.10
       302  6.11E-20     0.10
       303  5.93E-20     0.10
       304  5.72E-20     0.10
       305  5.47E-20     0.10
       306  5.18E-20     0.10
       307  4.86E-20     0.10
       308  4.50E-20     0.10
       309  4.14E-20     0.10
       310  3.80E-20     0.10
       311  3.50E-20     0.10
       312  3.24E-20     0.10
       313  3.02E-20     0.10
       314  2.81E-20     0.10
       315  2.59E-20     0.10
       316  2.33E-20     0.10
       317  2.07E-20     0.10
       318  1.82E-20     0.10
       319  1.56E-20     0.10
       320  1.32E-20     0.10
       321  1.11E-20     0.10
       322  9.22E-21     0.10
       323  7.60E-21     0.10
       324  6.55E-21     0.10
       325  5.43E-21     0.10
       326  4.46E-21     0.10
       327  3.66E-21     0.10
       328  2.99E-21     0.10
       329  2.45E-21     0.10
       330  2.01E-21     0.10
       331  1.66E-21     0.10
       332  1.37E-21     0.10
       333  1.13E-21     0.10
       334  9.40E-22     0.10
       335  7.90E-22     0.10
       336  6.60E-22     0.10
       337  5.70E-22     0.10
       338  4.90E-22     0.10
       339  4.30E-22     0.10
       340  4.00E-22     0.10
       341  3.70E-22     0.10
       342  3.50E-22     0.10
       343  3.40E-22     0.10
       344  3.30E-22     0.10
       345  3.10E-22     0.10
       346  3.00E-22     0.10
       347  2.90E-22     0.10
       348  2.60E-22     0.10
       349  2.40E-22     0.10
       350  2.20E-22     0.10
       351  8.27E-23     0.10
       352  6.79E-23     0.10
       353  5.56E-23     0.10
       354  4.55E-23     0.10
       355  3.71E-23     0.10
       356  3.01E-23     0.10
       357  2.44E-23     0.10
       358  1.98E-23     0.10
       359  1.60E-23     0.10
       360  1.28E-23     0.10
       361  1.03E-23     0.10
       362  8.26E-24     0.10
       363  6.60E-24     0.10
       364  5.26E-24     0.10
       365  4.18E-24     0.10
       366  3.31E-24     0.10
       367  2.62E-24     0.10
       368  2.06E-24     0.10
       369  1.62E-24     0.10
       370  1.27E-24     0.10
