For ketone with gammaH and with two primary carbon in alpha of C=O  
                -> RC(.)O + R.
Absorption cross section : 3-pentanone (Martinez 92)
Quantum yield : 2-butanone (Raber 95) 0.34*0.3
       206  4.10E-21      0.10
       210  2.82E-21      0.10
       214  2.88E-21      0.10
       218  2.90E-21      0.10
       222  3.06E-21      0.10
       226  3.62E-21      0.10
       230  4.63E-21      0.10
       234  6.22E-21      0.10
       238  8.58E-21      0.10
       242  1.19E-20      0.10
       246  1.64E-20      0.10
       250  2.19E-20      0.10
       254  2.84E-20      0.10
       258  3.56E-20      0.10
       262  4.29E-20      0.10
       266  4.98E-20      0.10
       270  5.55E-20      0.10
       274  5.97E-20      0.10
       278  6.18E-20      0.10
       280  6.20E-20      0.10
       281  6.19E-20      0.10
       282  6.17E-20      0.10
       283  6.14E-20      0.10
       284  6.11E-20      0.10
       285  6.05E-20      0.10
       286  5.96E-20      0.10
       287  5.84E-20      0.10
       288  5.70E-20      0.10
       289  5.56E-20      0.10
       290  5.43E-20      0.10
       291  5.31E-20      0.10
       292  5.18E-20      0.10
       293  5.04E-20      0.10
       294  4.87E-20      0.10
       295  4.67E-20      0.10
       296  4.44E-20      0.10
       297  4.21E-20      0.10
       298  3.99E-20      0.10
       299  3.80E-20      0.10
       300  3.63E-20      0.10
       301  3.46E-20      0.10
       302  3.28E-20      0.10
       303  3.08E-20      0.10
       304  2.87E-20      0.10
       305  2.63E-20      0.10
       306  2.40E-20      0.10
       307  2.18E-20      0.10
       308  1.98E-20      0.10
       309  1.81E-20      0.10
       310  1.65E-20      0.10
       311  1.51E-20      0.10
       312  1.37E-20      0.10
       313  1.24E-20      0.10
       314  1.10E-20      0.10
       315  9.67E-21      0.10
       316  8.36E-21      0.10
       317  7.16E-21      0.10
       318  6.13E-21      0.10
       319  5.22E-21      0.10
       320  4.44E-21      0.10
       321  3.74E-21      0.10
       322  3.17E-21      0.10
       323  2.64E-21      0.10
       324  2.19E-21      0.10
       325  1.81E-21      0.10
       326  1.50E-21      0.10
       327  1.25E-21      0.10
       328  1.01E-21      0.10
       329  8.30E-22      0.10
       330  6.80E-22      0.10
       331  5.40E-22      0.10
       332  4.40E-22      0.10
       333  3.40E-22      0.10
       334  2.50E-22      0.10
       335  2.00E-22      0.10
       336  1.60E-22      0.10
       337  1.30E-22      0.10
       338  1.10E-22      0.10
       339  8.00E-23      0.10
       340  2.00E-23      0.10
       341  1.00E-23      0.10
       342  0.00E+00      0.10
       343  0.00E+00      0.10
       344  0.00E+00      0.10
       345  0.00E+00      0.10
       346  0.00E+00      0.10
       347  0.00E+00      0.10
       348  1.00E-23      0.10
       349  0.00E+00      0.10
       350  0.00E+00      0.10
       351  0.00E+00      0.10
       352  0.00E+00      0.10
       353  0.00E+00      0.10
       354  0.00E+00      0.10
       355  0.00E+00      0.10
