For ketone with gammaH and only one primary carbon in alpha of C=O  
                -> R. + RC(.)O
Absorption cross section : 2.4dimethyl3pentanone and 3-pentanone
Quantum yield : 2-butanone (Raber 95) 0.34*0.3
       242  8.54E-21     0.10
       246  1.21E-20     0.10
       250  1.67E-20     0.10
       254  2.25E-20     0.10
       258  2.94E-20     0.10
       262  3.67E-20     0.10
       266  4.43E-20     0.10
       270  5.17E-20     0.10
       274  5.86E-20     0.10
       278  6.40E-20     0.10
       280  6.58E-20     0.10
       281  6.65E-20     0.10
       282  6.71E-20     0.10
       283  6.76E-20     0.10
       284  6.81E-20     0.10
       285  6.83E-20     0.10
       286  6.82E-20     0.10
       287  6.77E-20     0.10
       288  6.71E-20     0.10
       289  6.65E-20     0.10
       290  6.58E-20     0.10
       291  6.52E-20     0.10
       292  6.45E-20     0.10
       293  6.36E-20     0.10
       294  6.23E-20     0.10
       295  6.08E-20     0.10
       296  5.88E-20     0.10
       297  5.67E-20     0.10
       298  5.45E-20     0.10
       299  5.25E-20     0.10
       300  5.06E-20     0.10
       301  4.87E-20     0.10
       302  4.70E-20     0.10
       303  4.51E-20     0.10
       304  4.30E-20     0.10
       305  4.05E-20     0.10
       306  3.79E-20     0.10
       307  3.52E-20     0.10
       308  3.24E-20     0.10
       309  2.98E-20     0.10
       310  2.73E-20     0.10
       311  2.51E-20     0.10
       312  2.31E-20     0.10
       313  2.13E-20     0.10
       314  1.96E-20     0.10
       315  1.78E-20     0.10
       316  1.58E-20     0.10
       317  1.39E-20     0.10
       318  1.22E-20     0.10
       319  1.04E-20     0.10
       320  8.82E-21     0.10
       321  7.42E-21     0.10
       322  6.20E-21     0.10
       323  5.12E-21     0.10
       324  4.37E-21     0.10
       325  3.62E-21     0.10
       326  2.98E-21     0.10
       327  2.46E-21     0.10
       328  2.00E-21     0.10
       329  1.64E-21     0.10
       330  1.35E-21     0.10
       331  1.10E-21     0.10
       332  9.05E-22     0.10
       333  7.35E-22     0.10
       334  5.95E-22     0.10
       335  4.95E-22     0.10
       336  4.10E-22     0.10
       337  3.50E-22     0.10
       338  3.00E-22     0.10
       339  2.55E-22     0.10
       340  2.10E-22     0.10
       341  1.90E-22     0.10
       342  1.75E-22     0.10
       343  1.70E-22     0.10
       344  1.65E-22     0.10
       345  1.55E-22     0.10
       346  1.50E-22     0.10
       347  1.45E-22     0.10
       348  1.35E-22     0.10
       349  1.20E-22     0.10
       350  1.10E-22     0.10
       351  4.14E-23     0.10
       352  3.40E-23     0.10
       353  2.78E-23     0.10
       354  2.28E-23     0.10
       355  1.86E-23     0.10
       356  1.51E-23     0.10
       357  1.22E-23     0.10
       358  9.90E-24     0.10
       359  8.00E-24     0.10
       360  6.40E-24     0.10
       361  5.15E-24     0.10
       362  4.13E-24     0.10
       363  3.30E-24     0.10
       364  2.63E-24     0.10
       365  2.09E-24     0.10
       366  1.66E-24     0.10
       367  1.31E-24     0.10
       368  1.03E-24     0.10
       369  8.10E-25     0.10
       370  6.35E-25     0.10
