For ketone without gammaH and with only one primary carbon in alpha
 of C=O         -> R. + RC(.)O
Absorption cross section : mean value (2.4dimethyl3pentanone and 3-pentanone) 
Quantum yield : 2-butanone (Raber 95) 0.34
       242  8.54E-21      0.34
       246  1.21E-20      0.34
       250  1.67E-20      0.34
       254  2.25E-20      0.34
       258  2.94E-20      0.34
       262  3.67E-20      0.34
       266  4.43E-20      0.34
       270  5.17E-20      0.34
       274  5.86E-20      0.34
       278  6.40E-20      0.34
       280  6.58E-20      0.34
       281  6.65E-20      0.34
       282  6.71E-20      0.34
       283  6.76E-20      0.34
       284  6.81E-20      0.34
       285  6.83E-20      0.34
       286  6.82E-20      0.34
       287  6.77E-20      0.34
       288  6.71E-20      0.34
       289  6.65E-20      0.34
       290  6.58E-20      0.34
       291  6.52E-20      0.34
       292  6.45E-20      0.34
       293  6.36E-20      0.34
       294  6.23E-20      0.34
       295  6.08E-20      0.34
       296  5.88E-20      0.34
       297  5.67E-20      0.34
       298  5.45E-20      0.34
       299  5.25E-20      0.34
       300  5.06E-20      0.34
       301  4.87E-20      0.34
       302  4.70E-20      0.34
       303  4.51E-20      0.34
       304  4.30E-20      0.34
       305  4.05E-20      0.34
       306  3.79E-20      0.34
       307  3.52E-20      0.34
       308  3.24E-20      0.34
       309  2.98E-20      0.34
       310  2.73E-20      0.34
       311  2.51E-20      0.34
       312  2.31E-20      0.34
       313  2.13E-20      0.34
       314  1.96E-20      0.34
       315  1.78E-20      0.34
       316  1.58E-20      0.34
       317  1.39E-20      0.34
       318  1.22E-20      0.34
       319  1.04E-20      0.34
       320  8.82E-21      0.34
       321  7.42E-21      0.34
       322  6.20E-21      0.34
       323  5.12E-21      0.34
       324  4.37E-21      0.34
       325  3.62E-21      0.34
       326  2.98E-21      0.34
       327  2.46E-21      0.34
       328  2.00E-21      0.34
       329  1.64E-21      0.34
       330  1.35E-21      0.34
       331  1.10E-21      0.34
       332  9.05E-22      0.34
       333  7.35E-22      0.34
       334  5.95E-22      0.34
       335  4.95E-22      0.34
       336  4.10E-22      0.34
       337  3.50E-22      0.34
       338  3.00E-22      0.34
       339  2.55E-22      0.34
       340  2.10E-22      0.34
       341  1.90E-22      0.34
       342  1.75E-22      0.34
       343  1.70E-22      0.34
       344  1.65E-22      0.34
       345  1.55E-22      0.34
       346  1.50E-22      0.34
       347  1.45E-22      0.34
       348  1.35E-22      0.34
       349  1.20E-22      0.34
       350  1.10E-22      0.34
       351  4.14E-23      0.34
       352  3.40E-23      0.34
       353  2.78E-23      0.34
       354  2.28E-23      0.34
       355  1.86E-23      0.34
       356  1.51E-23      0.34
       357  1.22E-23      0.34
       358  9.90E-24      0.34
       359  8.00E-24      0.34
       360  6.40E-24      0.34
       361  5.15E-24      0.34
       362  4.13E-24      0.34
       363  3.30E-24      0.34
       364  2.63E-24      0.34
       365  2.09E-24      0.34
       366  1.66E-24      0.34
       367  1.31E-24      0.34
       368  1.03E-24      0.34
       369  8.10E-25      0.34
       370  6.35E-25      0.34
