Absorption cross section from NO2          
NO2" "+" "HV" "=" "NO" "+" "O"   
"!" "SAPRC-99" "Photolysis" "data."  "Supplied" "by" "William" "P." "L." "Carter."
4oxopentenal
Overall QY=0.158
Partial QY=0.5       
205 4.31E-019 0.079        
210 4.72E-019 0.079        
215 4.95E-019 0.079        
220 4.56E-019 0.079        
225 3.79E-019 0.079        
230 2.74E-019 0.079        
235 1.67E-019 0.079        
240 9.31E-020 0.079        
245 4.74E-020 0.079        
250 2.48E-020 0.079        
255 1.95E-020 0.079        
260 2.24E-020 0.079        
265 2.73E-020 0.079        
270 4.11E-020 0.079        
275 4.9E-020 0.079        
280 5.92E-020 0.079        
285 7.39E-020 0.079        
290 9E-020 0.079        
295 1.09E-019 0.079        
300 1.31E-019 0.079        
305 1.57E-019 0.079        
310 1.86E-019 0.079        
315 2.15E-019 0.07821        
320 2.48E-019 0.07821        
325 2.81E-019 0.07821        
330 3.13E-019 0.07821        
335 3.43E-019 0.07821        
340 3.8E-019 0.07821        
345 4.07E-019 0.07821        
350 4.31E-019 0.07821        
355 4.72E-019 0.07821        
360 4.83E-019 0.07742        
365 5.17E-019 0.07742        
370 5.32E-019 0.07742        
375 5.51E-019 0.07742        
380 5.64E-019 0.07663        
385 5.76E-019 0.07663        
390 5.93E-019 0.07584        
395 5.85E-019 0.073865        
400 6.02E-019 0.06478        
405 5.78E-019 0.028045        
410 6E-019 0.01027        
411 5.93E-019 0.00869        
412 5.86E-019 0.007426        
413 5.79E-019 0.006557        
414 5.72E-019 0.00553        
415 5.65E-019 0.004661        
416 5.68E-019 0.003792        
417 5.71E-019 0.003081        
418 5.75E-019 0.00237        
419 5.78E-019 0.001817        
420 5.81E-019 0.001422        
421 5.72E-019 0.000948        
422 5.64E-019 0.000632        
423 5.55E-019 0.000316        
424 5.47E-019 0        
