Absorption cross section from NO2          
NO2   +   HV   =   NO   +   O    
SAPRC-99 Photolysis data.    Supplied   by William P. L. Carter. 
3 hexene 2 5 dione
Overall QY=0.100
Partial QY=0.5       
205 4.31E-019 0.05        
210 4.72E-019 0.05        
215 4.95E-019 0.05        
220 4.56E-019 0.05        
225 3.79E-019 0.05        
230 2.74E-019 0.05        
235 1.67E-019 0.05        
240 9.31E-020 0.05        
245 4.74E-020 0.05        
250 2.48E-020 0.05        
255 1.95E-020 0.05        
260 2.24E-020 0.05        
265 2.73E-020 0.05        
270 4.11E-020 0.05        
275 4.9E-020  0.05        
280 5.92E-020 0.05        
285 7.39E-020 0.05        
290 9E-020    0.05        
295 1.09E-019 0.05        
300 1.31E-019 0.05        
305 1.57E-019 0.05        
310 1.86E-019 0.05        
315 2.15E-019 0.0495        
320 2.48E-019 0.0495        
325 2.81E-019 0.0495        
330 3.13E-019 0.0495        
335 3.43E-019 0.0495        
340 3.8E-019 0.0495        
345 4.07E-019 0.0495        
350 4.31E-019 0.0495        
355 4.72E-019 0.0495        
360 4.83E-019 0.049        
365 5.17E-019 0.049        
370 5.32E-019 0.049        
375 5.51E-019 0.049        
380 5.64E-019 0.0485        
385 5.76E-019 0.0485        
390 5.93E-019 0.048        
395 5.85E-019 0.04675        
400 6.02E-019 0.041        
405 5.78E-019 0.01775        
410 6E-019    0.0065        
411 5.93E-019 0.0055        
412 5.86E-019 0.0047        
413 5.79E-019 0.00415        
414 5.72E-019 0.0035        
415 5.65E-019 0.00295        
416 5.68E-019 0.0024        
417 5.71E-019 0.00195        
418 5.75E-019 0.0015        
419 5.78E-019 0.00115        
420 5.81E-019 0.0009        
421 5.72E-019 0.0006        
422 5.64E-019 0.0004        
423 5.55E-019 0.0002        
424 5.47E-019 0        
