          IUPAC
          ch3coc2h5
       202  1.41E-20      0.05
       206  1.92E-21      0.05
       210  1.60E-21      0.05
       214  1.83E-21      0.05
       218  2.25E-21      0.05
       222  2.90E-21      0.05
       226  3.91E-21      0.05
       230  5.34E-21      0.05
       234  7.42E-21      0.05
       238  1.03E-20      0.05
       242  1.41E-20      0.05
       246  1.89E-20      0.05
       250  2.45E-20      0.05
       254  3.09E-20      0.05
       258  3.74E-20      0.05
       262  4.39E-20      0.05
       266  4.96E-20      0.05
       270  5.40E-20      0.05
       274  5.68E-20      0.05
       278  5.77E-20      0.05
       280  5.74E-20      0.05
       281  5.72E-20      0.05
       282  5.68E-20      0.05
       283  5.62E-20      0.05
       284  5.54E-20      0.05
       285  5.44E-20      0.05
       286  5.35E-20      0.05
       287  5.26E-20      0.05
       288  5.17E-20      0.05
       289  5.06E-20      0.05
       290  4.94E-20      0.05
       291  4.78E-20      0.05
       292  4.60E-20      0.05
       293  4.42E-20      0.05
       294  4.24E-20      0.05
       295  4.08E-20      0.05
       296  3.93E-20      0.05
       297  3.79E-20      0.05
       298  3.65E-20      0.05
       299  3.48E-20      0.05
       300  3.30E-20      0.05
       301  3.10E-20      0.05
       302  2.89E-20      0.05
       303  2.69E-20      0.05
       304  2.50E-20      0.05
       305  2.33E-20      0.05
       306  2.17E-20      0.05
       307  2.02E-20      0.05
       308  1.88E-20      0.05
       309  1.73E-20      0.05
       310  1.58E-20      0.05
       311  1.42E-20      0.05
       312  1.28E-20      0.05
       313  1.14E-20      0.05
       314  1.01E-20      0.05
       315  8.96E-21      0.05
       316  7.94E-21      0.05
       317  6.97E-21      0.05
       318  6.11E-21      0.05
       319  5.31E-21      0.05
       320  4.57E-21      0.05
       321  3.89E-21      0.05
       322  3.28E-21      0.05
       323  2.76E-21      0.05
       324  2.29E-21      0.05
       325  1.89E-21      0.05
       326  1.56E-21      0.05
       327  1.29E-21      0.05
       328  1.05E-21      0.05
       329  8.50E-22      0.05
       330  6.70E-22      0.05
       331  5.40E-22      0.05
       332  4.20E-22      0.05
       333  3.30E-22      0.05
       334  2.50E-22      0.05
       335  2.00E-22      0.05
       336  1.40E-22      0.05
       337  1.10E-22      0.05
       338  8.00E-23      0.05
       339  7.00E-23      0.05
       340  5.00E-23      0.05
       341  5.00E-23      0.05
       342  3.00E-23      0.05
       343  3.00E-23      0.05
       344  2.00E-23      0.05
       345  1.00E-23      0.05
       346  1.00E-23      0.05
       347  0.00E+00      0.05
       348  1.00E-23      0.05
       349  0.00E+00      0.05
       350  0.00E+00      0.05
       351  0.00E+00      0.05
       352  1.00E-23      0.05
       353  0.00E+00      0.05
       354  0.00E+00      0.05
       355  0.00E+00      0.05
