    1   43
     ALTITUDE  20030307 PV(PT=440) = 1.68E-05 Z(PT=440) = 17.01                 
    120.0000,    110.0000,    100.0000,     95.0000,     90.0000,
     85.0000,     80.0000,     75.0000,     70.0000,     65.0000,
     60.0000,     55.0000,     50.0000,     48.0000,     46.0000,
     44.0000,     42.0000,     40.0000,     38.0000,     36.0000,
     34.0000,     32.0000,     30.0000,     28.0000,     26.0000,
     24.0000,     22.0000,     20.0000,     18.0000,     16.0000,
     14.0000,     12.0000,     10.0000,      9.0000,      8.0000,
      7.0000,      6.0000,      5.0000,      4.0000,      3.0000,
      2.0000,      1.0000,      0.2250,
     PRESSURE  INTERPOLATED FROM WACCM V5 MONTHLY MEAN                          
  3.1700E-05,  8.4820E-05,  3.5750E-04,  9.4750E-04,  1.8190E-03,
  3.8780E-03,  8.4810E-03,  1.7650E-02,  3.7710E-02,  7.5470E-02,
  1.5020E-01,  2.5700E-01,  5.1472E-01,  6.9465E-01,  9.3343E-01,
  1.2436E+00,  1.6582E+00,  2.2212E+00,  2.9869E+00,  4.0372E+00,
  5.5052E+00,  7.5493E+00,  1.0350E+01,  1.4155E+01,  1.9381E+01,
  2.6536E+01,  3.6421E+01,  5.0086E+01,  6.8958E+01,  9.4902E+01,
  1.3035E+02,  1.7957E+02,  2.4912E+02,  2.9193E+02,  3.4034E+02,
  3.9494E+02,  4.5633E+02,  5.2479E+02,  6.0089E+02,  6.8590E+02,
  7.8083E+02,  8.8763E+02,  9.7952E+02,
     TEMPERAT  INTERPOLATED NCEP TEMP TO 45.52 / WACCM V5 MONTHLY MEAN          
    405.5150,    278.6940,    204.0780,    205.5840,    211.2910,
    217.9490,    219.5590,    223.4030,    231.4310,    241.6080,
    250.8230,    251.5465,    245.6554,    242.6047,    239.6518,
    237.0081,    234.2038,    230.5769,    226.0701,    221.0751,
    216.8902,    214.7650,    215.0888,    216.3876,    217.0517,
    215.6383,    214.3398,    212.9949,    212.9715,    213.8910,
    214.0094,    210.1700,    210.8902,    218.5051,    226.6171,
    233.4715,    239.8233,    248.6988,    255.0701,    262.0230,
    265.5378,    269.1253,    263.6918,
