cdetail                   
pbpfile                  
/Users/jamesw/FDP/sfit/preplin/sfh/solar5/041123_S.dat
statevec
ils.dat
ils.dat
sa.input
isotope.input
summary                  
/Users/jamesw/FDP/sfit/preplin/2007/
    3    0                                           393lp
C2H6     
   41    2      30.0   0.22500    72.000
       .0423       .0378       .0408       .0447       .0500       .0535
       .0577       .0632       .0659       .0690       .0725       .0767
       .0816       .0877       .0913       .0913       .0913       .0913
       .0913       .0913       .0913       .0913       .0913       .0913
       .0913       .0913       .0913       .0913       .0913       .0913
       .0913       .0913       .0913       .0913       .0913       .0913
       .0913       .0913       .0913       .0913       .0923
CH4     
   41    2      30.0   0.22500    72.000
       .1268       .1134       .1225       .1342       .1500       .1604
       .1732       .1897       .1978       .2070       .2176       .2301
       .2449       .2631       .2739       .2739       .2739       .2739
       .2739       .2739       .2739       .2739       .2739       .2739
       .2739       .2739       .2739       .2739       .2739       .2739
       .2739       .2739       .2739       .2739       .2739       .2739
       .2739       .2739       .2739       .2739       .2768
O3
   01    0 2.000D+01   0.22500    72.000
   1.0   1.0
    0.1000  0.000800
   11   1
   26   27   31   32   33   35   42   50   61   62
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
 1.0000000 0257.1429     2.954  000    1    0    4    0    4    0
2 2 1 0 0 0 0
0. 0.1 0. 0.1 0. 0.1 1. 0.5 0.0 0.2 0.2 1.00 0.2  0.0 0.0  1.0  0.1
0.000
    1
 2976.5000 2977.2000    3     0.  0   0   IP
C2H6      0 9000
O3        0 9000
CH4       0 9000
1    100.0  0.05    0
8305   1
3temp.bnr.00
0
