Comparison between ergs/ produced with Windows and Linux
Color coding: r = abs(1-ratio)
red: r > 0.1, purple: r > 0.01, blue: r > 0.001, green r = 0, black: otherwise
Numbers: mean; difference
COCCON\elevatedT-in-enclosure-included\401cm
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
9.474e-02;0.000e+00 9.999e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.895e-01;0.000e+00 9.998e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
2.842e-01;0.000e+00 9.998e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
3.789e-01;0.000e+00 9.997e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
4.737e-01;0.000e+00 9.996e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
5.684e-01;0.000e+00 9.995e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
6.632e-01;0.000e+00 9.994e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
7.579e-01;0.000e+00 9.994e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
8.526e-01;0.000e+00 9.993e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
9.474e-01;0.000e+00 9.992e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.042e+00;0.000e+00 9.991e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.137e+00;0.000e+00 9.990e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.232e+00;0.000e+00 9.989e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.326e+00;0.000e+00 9.989e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.421e+00;0.000e+00 9.988e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.516e+00;0.000e+00 9.987e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.611e+00;0.000e+00 9.986e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.705e+00;0.000e+00 9.985e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
1.800e+00;0.000e+00 9.985e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
Species: 2
9.995e-01;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
8.020e-02;0.000e+00
species: 2
0.000e+00;0.000e+00
ilsparms.dat
9.985e-01;0.000e+00 -3.018e-03;0.000e+00
COCCON\homogeneous-path-assumption\401cm
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
9.474e-02;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.895e-01;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
2.842e-01;0.000e+00 9.999e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
3.789e-01;0.000e+00 9.999e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
4.737e-01;0.000e+00 9.999e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
5.684e-01;0.000e+00 9.999e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
6.632e-01;0.000e+00 9.998e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
7.579e-01;0.000e+00 9.998e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
8.526e-01;0.000e+00 9.998e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
9.474e-01;0.000e+00 9.998e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.042e+00;0.000e+00 9.998e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.137e+00;0.000e+00 9.997e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.232e+00;0.000e+00 9.997e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.326e+00;0.000e+00 9.997e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.421e+00;0.000e+00 9.997e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.516e+00;0.000e+00 9.997e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.611e+00;0.000e+00 9.996e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.705e+00;0.000e+00 9.996e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
1.800e+00;0.000e+00 9.996e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
8.027e-02;0.000e+00
ilsparms.dat
9.996e-01;0.000e+00 -2.916e-03;0.000e+00
COCCON\ILS-C2H2\EM27SUN#50
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
9.474e-02;0.000e+00 9.986e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.895e-01;0.000e+00 9.973e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
2.842e-01;0.000e+00 9.959e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
3.789e-01;0.000e+00 9.946e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
4.737e-01;0.000e+00 9.932e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
5.684e-01;0.000e+00 9.919e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
6.632e-01;0.000e+00 9.905e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
7.579e-01;0.000e+00 9.892e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
8.526e-01;0.000e+00 9.878e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
9.474e-01;0.000e+00 9.865e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.042e+00;0.000e+00 9.851e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.137e+00;0.000e+00 9.838e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.232e+00;0.000e+00 9.824e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.326e+00;0.000e+00 9.811e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.421e+00;0.000e+00 9.797e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.516e+00;0.000e+00 9.784e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.611e+00;0.000e+00 9.770e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.705e+00;0.000e+00 9.757e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
1.800e+00;0.000e+00 9.743e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
2.860e-02;0.000e+00
ilsparms.dat
9.743e-01;0.000e+00 -1.720e-03;0.000e+00
COCCON\ILS-CO-channel\1st-channel
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
9.474e-02;0.000e+00 9.993e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.895e-01;0.000e+00 9.987e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
2.842e-01;0.000e+00 9.980e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
3.789e-01;0.000e+00 9.974e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
4.737e-01;0.000e+00 9.967e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
5.684e-01;0.000e+00 9.961e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
6.632e-01;0.000e+00 9.954e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
7.579e-01;0.000e+00 9.947e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
8.526e-01;0.000e+00 9.941e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
9.474e-01;0.000e+00 9.934e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.042e+00;0.000e+00 9.928e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.137e+00;0.000e+00 9.921e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.232e+00;0.000e+00 9.915e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.326e+00;0.000e+00 9.908e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.421e+00;0.000e+00 9.901e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.516e+00;0.000e+00 9.895e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.611e+00;0.000e+00 9.888e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.705e+00;0.000e+00 9.882e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
1.800e+00;0.000e+00 9.875e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
Species: 2
9.911e-01;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
-1.726e-02;0.000e+00
species: 2
0.000e+00;0.000e+00
ilsparms.dat
9.875e-01;0.000e+00 1.214e-03;0.000e+00
COCCON\ILS-CO-channel\2nd-channel
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
9.474e-02;0.000e+00 9.994e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.895e-01;0.000e+00 9.988e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
2.842e-01;0.000e+00 9.982e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
3.789e-01;0.000e+00 9.976e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
4.737e-01;0.000e+00 9.970e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
5.684e-01;0.000e+00 9.964e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
6.632e-01;0.000e+00 9.958e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
7.579e-01;0.000e+00 9.952e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
8.526e-01;0.000e+00 9.946e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
9.474e-01;0.000e+00 9.940e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.042e+00;0.000e+00 9.934e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.137e+00;0.000e+00 9.928e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.232e+00;0.000e+00 9.922e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.326e+00;0.000e+00 9.916e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.421e+00;0.000e+00 9.910e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.516e+00;0.000e+00 9.904e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.611e+00;0.000e+00 9.898e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.705e+00;0.000e+00 9.892e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
1.800e+00;0.000e+00 9.886e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
Species: 2
9.920e-01;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
-1.080e-02;0.000e+00
species: 2
0.000e+00;0.000e+00
ilsparms.dat
9.886e-01;0.000e+00 8.815e-04;0.000e+00
laser
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 9.999e-01;0.000e+00 1.633e-02;0.000e+00
9.163e+00;0.000e+00 9.992e-01;0.000e+00 1.826e-02;0.000e+00
1.833e+01;0.000e+00 9.969e-01;0.000e+00 2.058e-02;0.000e+00
2.749e+01;0.000e+00 9.952e-01;0.000e+00 2.040e-02;0.000e+00
3.665e+01;0.000e+00 9.959e-01;0.000e+00 1.746e-02;0.000e+00
4.582e+01;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 1.076e-02;0.000e+00
5.498e+01;0.000e+00 1.007e+00;0.000e+00 1.056e-03;0.000e+00
6.414e+01;0.000e+00 1.015e+00;0.000e+00 -1.021e-02;0.000e+00
7.331e+01;0.000e+00 1.022e+00;0.000e+00 -2.114e-02;0.000e+00
8.247e+01;0.000e+00 1.028e+00;0.000e+00 -2.422e-02;0.000e+00
9.163e+01;0.000e+00 1.031e+00;0.000e+00 -1.905e-02;0.000e+00
1.008e+02;0.000e+00 1.031e+00;0.000e+00 -8.829e-03;0.000e+00
1.100e+02;0.000e+00 1.029e+00;0.000e+00 -3.472e-03;0.000e+00
1.191e+02;0.000e+00 1.029e+00;0.000e+00 -2.874e-03;0.000e+00
1.283e+02;0.000e+00 1.031e+00;0.000e+00 -5.742e-04;0.000e+00
1.374e+02;0.000e+00 1.037e+00;0.000e+00 -1.340e-03;0.000e+00
1.466e+02;0.000e+00 1.047e+00;0.000e+00 -1.669e-03;0.000e+00
1.558e+02;0.000e+00 1.057e+00;0.000e+00 -5.226e-04;0.000e+00
1.649e+02;0.000e+00 1.065e+00;0.000e+00 1.413e-03;0.000e+00
1.741e+02;0.000e+00 1.068e+00;0.000e+00 2.627e-03;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
9.142e-01;0.000e+00
Species: 2
1.204e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
2.218e-02;0.000e+00
species: 2
0.000e+00;0.000e+00
ilsparms.dat
9.999e-01;0.000e+00 1.633e-02;0.000e+00
9.992e-01;0.000e+00 1.826e-02;0.000e+00
9.969e-01;0.000e+00 2.058e-02;0.000e+00
9.952e-01;0.000e+00 2.040e-02;0.000e+00
9.959e-01;0.000e+00 1.746e-02;0.000e+00
1.000e+00;0.000e+00 1.076e-02;0.000e+00
1.007e+00;0.000e+00 1.056e-03;0.000e+00
1.015e+00;0.000e+00 -1.021e-02;0.000e+00
1.022e+00;0.000e+00 -2.114e-02;0.000e+00
1.028e+00;0.000e+00 -2.422e-02;0.000e+00
1.031e+00;0.000e+00 -1.905e-02;0.000e+00
1.031e+00;0.000e+00 -8.829e-03;0.000e+00
1.029e+00;0.000e+00 -3.472e-03;0.000e+00
1.029e+00;0.000e+00 -2.874e-03;0.000e+00
1.031e+00;0.000e+00 -5.742e-04;0.000e+00
1.037e+00;0.000e+00 -1.340e-03;0.000e+00
1.047e+00;0.000e+00 -1.669e-03;0.000e+00
1.057e+00;0.000e+00 -5.226e-04;0.000e+00
1.065e+00;0.000e+00 1.413e-03;0.000e+00
1.068e+00;0.000e+00 2.627e-03;0.000e+00
limb-emiss
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -1.571e-04;0.000e+00
7.619e-01;0.000e+00 9.971e-01;0.000e+00 -4.920e-04;0.000e+00
1.524e+00;0.000e+00 9.953e-01;0.000e+00 -1.752e-03;0.000e+00
2.286e+00;0.000e+00 9.946e-01;0.000e+00 -2.996e-03;0.000e+00
3.048e+00;0.000e+00 9.959e-01;0.000e+00 -4.614e-03;0.000e+00
3.809e+00;0.000e+00 9.980e-01;0.000e+00 -5.026e-03;0.000e+00
4.571e+00;0.000e+00 9.987e-01;0.000e+00 -4.414e-03;0.000e+00
5.333e+00;0.000e+00 9.989e-01;0.000e+00 -4.218e-03;0.000e+00
6.095e+00;0.000e+00 9.994e-01;0.000e+00 -3.353e-03;0.000e+00
6.857e+00;0.000e+00 1.001e+00;0.000e+00 -3.073e-03;0.000e+00
7.619e+00;0.000e+00 1.004e+00;0.000e+00 -3.136e-03;0.000e+00
8.381e+00;0.000e+00 1.007e+00;0.000e+00 -3.391e-03;0.000e+00
9.143e+00;0.000e+00 1.009e+00;0.000e+00 -3.614e-03;0.000e+00
9.905e+00;0.000e+00 1.010e+00;0.000e+00 -3.352e-03;0.000e+00
1.067e+01;0.000e+00 1.010e+00;0.000e+00 -3.195e-03;0.000e+00
1.143e+01;0.000e+00 1.009e+00;0.000e+00 -3.090e-03;0.000e+00
1.219e+01;0.000e+00 1.009e+00;0.000e+00 -1.682e-03;0.000e+00
1.295e+01;0.000e+00 1.007e+00;0.000e+00 -5.335e-04;0.000e+00
1.371e+01;0.000e+00 1.003e+00;0.000e+00 7.004e-04;0.000e+00
1.448e+01;0.000e+00 1.001e+00;0.000e+00 1.810e-03;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
9.659e+02;0.000e+00
Species: 2
9.546e-01;0.000e+00
Species: 3
9.001e-01;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
-2.241e-01;0.000e+00
species: 2
0.000e+00;0.000e+00
species: 3
0.000e+00;0.000e+00
ilsparms.dat
1.000e+00;0.000e+00 -1.571e-04;0.000e+00
9.971e-01;0.000e+00 -4.920e-04;0.000e+00
9.953e-01;0.000e+00 -1.752e-03;0.000e+00
9.946e-01;0.000e+00 -2.996e-03;0.000e+00
9.959e-01;0.000e+00 -4.614e-03;0.000e+00
9.980e-01;0.000e+00 -5.026e-03;0.000e+00
9.987e-01;0.000e+00 -4.414e-03;0.000e+00
9.989e-01;0.000e+00 -4.218e-03;0.000e+00
9.994e-01;0.000e+00 -3.353e-03;0.000e+00
1.001e+00;0.000e+00 -3.073e-03;0.000e+00
1.004e+00;0.000e+00 -3.136e-03;0.000e+00
1.007e+00;0.000e+00 -3.391e-03;0.000e+00
1.009e+00;0.000e+00 -3.614e-03;0.000e+00
1.010e+00;0.000e+00 -3.352e-03;0.000e+00
1.010e+00;0.000e+00 -3.195e-03;0.000e+00
1.009e+00;0.000e+00 -3.090e-03;0.000e+00
1.009e+00;0.000e+00 -1.682e-03;0.000e+00
1.007e+00;0.000e+00 -5.335e-04;0.000e+00
1.003e+00;0.000e+00 7.004e-04;0.000e+00
1.001e+00;0.000e+00 1.810e-03;0.000e+00
lineshapes\galatry
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
Species: 2
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
species: 2
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
lineshapes\galatry+LM
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
lineshapes\pCqSDHC
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
Species: 2
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
species: 2
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
lineshapes\voigt
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
Species: 2
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
species: 2
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
lineshapes\voigt+LM
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
lineshapes\voigt-noLM
colparms.dat
Species: 1
1.000e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
NDACC\HBr\broadband+Tfit
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -2.378e-07;0.000e+00
9.474e+00;0.000e+00 9.965e-01;0.000e+00 -6.406e-04;0.000e+00
1.895e+01;0.000e+00 9.922e-01;0.000e+00 -1.748e-03;0.000e+00
2.842e+01;0.000e+00 9.885e-01;0.000e+00 -2.991e-03;-1.000e-06
3.789e+01;0.000e+00 9.854e-01;0.000e+00 -2.889e-03;0.000e+00
4.737e+01;0.000e+00 9.821e-01;0.000e+00 -2.535e-03;0.000e+00
5.684e+01;0.000e+00 9.791e-01;0.000e+00 -2.740e-03;0.000e+00
6.632e+01;0.000e+00 9.763e-01;0.000e+00 -3.944e-03;0.000e+00
7.579e+01;0.000e+00 9.736e-01;0.000e+00 -6.046e-03;-1.000e-06
8.526e+01;0.000e+00 9.713e-01;0.000e+00 -6.699e-03;-1.000e-06
9.474e+01;0.000e+00 9.691e-01;0.000e+00 -6.242e-03;0.000e+00
1.042e+02;0.000e+00 9.668e-01;0.000e+00 -4.692e-03;0.000e+00
1.137e+02;0.000e+00 9.653e-01;0.000e+00 -1.970e-03;0.000e+00
1.232e+02;0.000e+00 9.642e-01;0.000e+00 1.422e-03;-1.000e-06
1.326e+02;0.000e+00 9.630e-01;0.000e+00 5.275e-03;0.000e+00
1.421e+02;0.000e+00 9.621e-01;0.000e+00 9.473e-03;0.000e+00
1.516e+02;0.000e+00 9.618e-01;0.000e+00 1.400e-02;0.000e+00
1.611e+02;0.000e+00 9.623e-01;0.000e+00 1.827e-02;0.000e+00
1.705e+02;0.000e+00 9.636e-01;0.000e+00 2.151e-02;0.000e+00
1.800e+02;0.000e+00 9.652e-01;0.000e+00 2.280e-02;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
1.007e+00;0.000e+00
Species: 2
1.009e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
3.644E-01 4.429E-01 4.862E-01
5.261E-01 5.683E-01 6.107E-01
species: 2
4.588E-01 5.172E-01 5.261E-01
5.272E-01 5.415E-01 5.627E-01
ilsparms.dat
1.000e+00;0.000e+00 -2.378e-07;0.000e+00
9.965e-01;0.000e+00 -6.406e-04;0.000e+00
9.922e-01;0.000e+00 -1.748e-03;0.000e+00
9.885e-01;0.000e+00 -2.991e-03;-1.000e-06
9.854e-01;0.000e+00 -2.889e-03;0.000e+00
9.821e-01;0.000e+00 -2.535e-03;0.000e+00
9.791e-01;0.000e+00 -2.740e-03;0.000e+00
9.763e-01;0.000e+00 -3.944e-03;0.000e+00
9.736e-01;0.000e+00 -6.046e-03;-1.000e-06
9.713e-01;0.000e+00 -6.699e-03;-1.000e-06
9.691e-01;0.000e+00 -6.242e-03;0.000e+00
9.668e-01;0.000e+00 -4.692e-03;0.000e+00
9.653e-01;0.000e+00 -1.970e-03;0.000e+00
9.642e-01;0.000e+00 1.422e-03;-1.000e-06
9.630e-01;0.000e+00 5.275e-03;0.000e+00
9.621e-01;0.000e+00 9.473e-03;0.000e+00
9.618e-01;0.000e+00 1.400e-02;0.000e+00
9.623e-01;0.000e+00 1.827e-02;0.000e+00
9.636e-01;0.000e+00 2.151e-02;0.000e+00
9.652e-01;0.000e+00 2.280e-02;0.000e+00
NDACC\HBr\small-MWs-standard
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -1.423e-07;0.000e+00
9.474e+00;0.000e+00 9.966e-01;0.000e+00 -5.926e-04;0.000e+00
1.895e+01;0.000e+00 9.920e-01;0.000e+00 -1.806e-03;0.000e+00
2.842e+01;0.000e+00 9.883e-01;0.000e+00 -3.282e-03;0.000e+00
3.789e+01;0.000e+00 9.854e-01;0.000e+00 -3.023e-03;0.000e+00
4.737e+01;0.000e+00 9.820e-01;0.000e+00 -2.485e-03;0.000e+00
5.684e+01;0.000e+00 9.790e-01;0.000e+00 -2.615e-03;0.000e+00
6.632e+01;0.000e+00 9.762e-01;0.000e+00 -4.001e-03;0.000e+00
7.579e+01;0.000e+00 9.734e-01;0.000e+00 -6.647e-03;0.000e+00
8.526e+01;0.000e+00 9.712e-01;0.000e+00 -7.424e-03;0.000e+00
9.474e+01;0.000e+00 9.690e-01;0.000e+00 -6.961e-03;0.000e+00
1.042e+02;0.000e+00 9.666e-01;0.000e+00 -5.299e-03;0.000e+00
1.137e+02;0.000e+00 9.651e-01;0.000e+00 -2.272e-03;0.000e+00
1.232e+02;0.000e+00 9.641e-01;0.000e+00 1.455e-03;0.000e+00
1.326e+02;0.000e+00 9.629e-01;0.000e+00 5.690e-03;0.000e+00
1.421e+02;0.000e+00 9.620e-01;0.000e+00 1.033e-02;0.000e+00
1.516e+02;0.000e+00 9.618e-01;0.000e+00 1.550e-02;0.000e+00
1.611e+02;0.000e+00 9.626e-01;0.000e+00 2.045e-02;0.000e+00
1.705e+02;0.000e+00 9.645e-01;0.000e+00 2.428e-02;0.000e+00
1.800e+02;0.000e+00 9.667e-01;0.000e+00 2.579e-02;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
1.009e+00;0.000e+00
1.008e+00;0.000e+00
1.008e+00;0.000e+00
1.006e+00;0.000e+00
1.008e+00;0.000e+00
1.005e+00;0.000e+00
1.008e+00;0.000e+00
1.007e+00;0.000e+00
1.011e+00;0.000e+00
1.008e+00;0.000e+00
1.010e+00;0.000e+00
1.009e+00;0.000e+00
1.009e+00;0.000e+00
1.006e+00;0.000e+00
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
4.940e-01;0.000e+00
MW: 2
species: 1
4.168e-01;0.000e+00
MW: 3
species: 1
5.093e-01;0.000e+00
MW: 4
species: 1
4.490e-01;0.000e+00
MW: 5
species: 1
5.124e-01;0.000e+00
MW: 6
species: 1
4.725e-01;0.000e+00
MW: 7
species: 1
5.147e-01;0.000e+00
MW: 8
species: 1
4.966e-01;0.000e+00
MW: 9
species: 1
5.134e-01;0.000e+00
MW: 10
species: 1
5.145e-01;0.000e+00
MW: 11
species: 1
5.179e-01;0.000e+00
MW: 12
species: 1
5.354e-01;0.000e+00
MW: 13
species: 1
5.224e-01;0.000e+00
MW: 14
species: 1
5.525e-01;0.000e+00
ilsparms.dat
1.000e+00;0.000e+00 -1.423e-07;0.000e+00
9.966e-01;0.000e+00 -5.926e-04;0.000e+00
9.920e-01;0.000e+00 -1.806e-03;0.000e+00
9.883e-01;0.000e+00 -3.282e-03;0.000e+00
9.854e-01;0.000e+00 -3.023e-03;0.000e+00
9.820e-01;0.000e+00 -2.485e-03;0.000e+00
9.790e-01;0.000e+00 -2.615e-03;0.000e+00
9.762e-01;0.000e+00 -4.001e-03;0.000e+00
9.734e-01;0.000e+00 -6.647e-03;0.000e+00
9.712e-01;0.000e+00 -7.424e-03;0.000e+00
9.690e-01;0.000e+00 -6.961e-03;0.000e+00
9.666e-01;0.000e+00 -5.299e-03;0.000e+00
9.651e-01;0.000e+00 -2.272e-03;0.000e+00
9.641e-01;0.000e+00 1.455e-03;0.000e+00
9.629e-01;0.000e+00 5.690e-03;0.000e+00
9.620e-01;0.000e+00 1.033e-02;0.000e+00
9.618e-01;0.000e+00 1.550e-02;0.000e+00
9.626e-01;0.000e+00 2.045e-02;0.000e+00
9.645e-01;0.000e+00 2.428e-02;0.000e+00
9.667e-01;0.000e+00 2.579e-02;0.000e+00
NDACC\N2O\common-recipe-ncar-n2o-cells\vacuum
modulat.dat
0.000e+00;0.000e+00 1.000e+00;0.000e+00 -2.631e-06;0.000e+00
9.474e+00;0.000e+00 9.968e-01;0.000e+00 -1.648e-03;0.000e+00
1.895e+01;0.000e+00 9.950e-01;0.000e+00 -2.725e-03;0.000e+00
2.842e+01;0.000e+00 9.934e-01;0.000e+00 -2.475e-03;0.000e+00
3.789e+01;0.000e+00 9.916e-01;0.000e+00 -2.082e-03;0.000e+00
4.737e+01;0.000e+00 9.896e-01;0.000e+00 -1.603e-03;0.000e+00
5.684e+01;0.000e+00 9.876e-01;0.000e+00 -5.073e-04;0.000e+00
6.632e+01;0.000e+00 9.856e-01;0.000e+00 4.659e-04;0.000e+00
7.579e+01;0.000e+00 9.841e-01;0.000e+00 1.939e-03;0.000e+00
8.526e+01;0.000e+00 9.816e-01;0.000e+00 3.150e-03;0.000e+00
9.474e+01;0.000e+00 9.802e-01;0.000e+00 3.375e-03;0.000e+00
1.042e+02;0.000e+00 9.794e-01;0.000e+00 3.062e-03;0.000e+00
1.137e+02;0.000e+00 9.780e-01;0.000e+00 2.071e-03;0.000e+00
1.232e+02;0.000e+00 9.779e-01;0.000e+00 3.103e-04;0.000e+00
1.326e+02;0.000e+00 9.788e-01;0.000e+00 -6.807e-04;0.000e+00
1.421e+02;0.000e+00 9.802e-01;0.000e+00 -1.134e-03;0.000e+00
1.516e+02;0.000e+00 9.810e-01;0.000e+00 -2.015e-03;0.000e+00
1.611e+02;0.000e+00 9.805e-01;0.000e+00 -3.801e-03;0.000e+00
1.705e+02;0.000e+00 9.798e-01;0.000e+00 -6.491e-03;0.000e+00
1.800e+02;0.000e+00 9.791e-01;0.000e+00 -7.500e-03;0.000e+00
colparms.dat
Species: 1
9.997e-01;-1.000e-06
Species: 2
1.030e+00;0.000e+00
Species: 3
8.125e-02;-5.000e-07
spsparms.dat
Spectral scale parameters:
MW: 1
species: 1
1.619E-01 1.684E-01 1.640E-01
species: 2
0.000e+00;0.000e+00
species: 3
0.000e+00;0.000e+00
ilsparms.dat
1.000e+00;0.000e+00 -2.631e-06;0.000e+00
9.968e-01;0.000e+00 -1.648e-03;0.000e+00
9.950e-01;0.000e+00 -2.725e-03;0.000e+00
9.934e-01;0.000e+00 -2.475e-03;0.000e+00
9.916e-01;0.000e+00 -2.082e-03;0.000e+00
9.896e-01;0.000e+00 -1.603e-03;0.000e+00
9.876e-01;0.000e+00 -5.073e-04;0.000e+00
9.856e-01;0.000e+00 4.659e-04;0.000e+00
