Spectral Irradiance, W m-2 nm-1
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude (km), wavelengths (nm)
     z, km    285.000    295.000    305.000    315.000    325.000    335.000    345.000    355.000    365.000    375.000    385.000    395.000    405.000    415.000
   0.000000  9.630E-12  1.692E-04  4.172E-02  2.312E-01  4.586E-01  5.695E-01  5.989E-01  6.525E-01  7.520E-01  7.859E-01  7.133E-01  8.261E-01  1.255E+00  1.298E+00
  10.000000  3.822E-10  7.959E-04  8.513E-02  3.629E-01  6.545E-01  7.752E-01  7.889E-01  8.371E-01  9.430E-01  9.662E-01  8.617E-01  9.828E-01  1.473E+00  1.505E+00
  20.000000  5.334E-07  8.642E-03  1.715E-01  4.540E-01  7.193E-01  8.238E-01  8.292E-01  8.762E-01  9.832E-01  1.004E+00  8.930E-01  1.016E+00  1.519E+00  1.549E+00
  30.000000  2.878E-03  1.272E-01  3.494E-01  5.498E-01  7.583E-01  8.397E-01  8.381E-01  8.844E-01  9.914E-01  1.012E+00  8.993E-01  1.022E+00  1.529E+00  1.558E+00
  40.000000  1.154E-01  4.037E-01  4.719E-01  5.954E-01  7.742E-01  8.449E-01  8.401E-01  8.862E-01  9.930E-01  1.013E+00  9.005E-01  1.024E+00  1.530E+00  1.559E+00
  50.000000  2.578E-01  5.206E-01  5.048E-01  6.064E-01  7.780E-01  8.461E-01  8.406E-01  8.866E-01  9.934E-01  1.014E+00  9.008E-01  1.024E+00  1.531E+00  1.560E+00
  60.000000  2.816E-01  5.354E-01  5.086E-01  6.077E-01  7.785E-01  8.463E-01  8.408E-01  8.867E-01  9.935E-01  1.014E+00  9.009E-01  1.024E+00  1.531E+00  1.560E+00
  70.000000  2.842E-01  5.370E-01  5.090E-01  6.078E-01  7.786E-01  8.464E-01  8.408E-01  8.867E-01  9.935E-01  1.014E+00  9.009E-01  1.024E+00  1.531E+00  1.560E+00
  80.000000  2.844E-01  5.372E-01  5.091E-01  6.079E-01  7.786E-01  8.464E-01  8.408E-01  8.867E-01  9.936E-01  1.014E+00  9.009E-01  1.024E+00  1.531E+00  1.560E+00
values at z =     10.000 km
Columns: wavelength (nm), times (hrs.) or sza (deg.)
    wc, nm     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
  285.0000  4.757E-09  3.822E-10  6.754E-16  4.784E-18  0.000E+00
  295.0000  1.922E-03  7.959E-04  8.330E-06  2.209E-08  0.000E+00
  305.0000  1.186E-01  8.513E-02  1.683E-02  5.647E-05  0.000E+00
  315.0000  4.376E-01  3.629E-01  1.552E-01  1.534E-03  0.000E+00
  325.0000  7.598E-01  6.545E-01  3.436E-01  1.071E-02  0.000E+00
  335.0000  8.911E-01  7.752E-01  4.291E-01  2.041E-02  0.000E+00
  345.0000  9.041E-01  7.889E-01  4.440E-01  2.365E-02  0.000E+00
  355.0000  9.585E-01  8.371E-01  4.738E-01  2.544E-02  0.000E+00
  365.0000  1.079E+00  9.430E-01  5.364E-01  2.898E-02  0.000E+00
  375.0000  1.105E+00  9.662E-01  5.517E-01  2.982E-02  0.000E+00
  385.0000  9.847E-01  8.617E-01  4.937E-01  2.668E-02  0.000E+00
  395.0000  1.122E+00  9.828E-01  5.647E-01  3.050E-02  0.000E+00
  405.0000  1.682E+00  1.473E+00  8.488E-01  4.583E-02  0.000E+00
  415.0000  1.718E+00  1.505E+00  8.691E-01  4.691E-02  0.000E+00
values at w =   315.0000 nm
Columns: altitude (km), times (hrs.) or sza (deg.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
   0.000000  2.916E-01  2.312E-01  8.345E-02  8.787E-04  0.000E+00
  10.000000  4.376E-01  3.629E-01  1.552E-01  1.534E-03  0.000E+00
  20.000000  5.329E-01  4.540E-01  2.242E-01  2.150E-03  0.000E+00
  30.000000  6.309E-01  5.498E-01  3.077E-01  5.402E-03  0.000E+00
  40.000000  6.769E-01  5.954E-01  3.511E-01  1.544E-02  0.000E+00
  50.000000  6.879E-01  6.064E-01  3.619E-01  2.073E-02  0.000E+00
  60.000000  6.892E-01  6.077E-01  3.632E-01  2.145E-02  0.000E+00
  70.000000  6.894E-01  6.078E-01  3.634E-01  2.152E-02  0.000E+00
  80.000000  6.894E-01  6.079E-01  3.634E-01  2.154E-02  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Spectral actinic flux, quanta cm-2 s-1 nm-1
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude (km), wavelengths (nm)
     z, km    285.000    295.000    305.000    315.000    325.000    335.000    345.000    355.000    365.000    375.000    385.000    395.000    405.000    415.000
   0.000000  2.085E+03  4.073E+10  1.071E+13  6.146E+13  1.244E+14  1.566E+14  1.665E+14  1.834E+14  2.138E+14  2.261E+14  2.076E+14  2.434E+14  3.746E+14  3.922E+14
  10.000000  6.464E+04  1.451E+11  1.668E+13  7.502E+13  1.400E+14  1.694E+14  1.756E+14  1.896E+14  2.175E+14  2.270E+14  2.063E+14  2.398E+14  3.664E+14  3.815E+14
  20.000000  8.744E+07  1.479E+12  3.052E+13  8.385E+13  1.378E+14  1.627E+14  1.682E+14  1.823E+14  2.098E+14  2.196E+14  2.001E+14  2.332E+14  3.571E+14  3.725E+14
  30.000000  4.699E+11  2.154E+13  6.117E+13  9.933E+13  1.416E+14  1.617E+14  1.661E+14  1.802E+14  2.076E+14  2.176E+14  1.985E+14  2.314E+14  3.546E+14  3.702E+14
  40.000000  1.881E+13  6.812E+13  8.232E+13  1.072E+14  1.439E+14  1.619E+14  1.658E+14  1.799E+14  2.072E+14  2.172E+14  1.982E+14  2.312E+14  3.543E+14  3.698E+14
  50.000000  4.199E+13  8.777E+13  8.798E+13  1.091E+14  1.445E+14  1.620E+14  1.657E+14  1.798E+14  2.072E+14  2.172E+14  1.981E+14  2.311E+14  3.542E+14  3.698E+14
  60.000000  4.584E+13  9.024E+13  8.862E+13  1.094E+14  1.445E+14  1.620E+14  1.657E+14  1.798E+14  2.072E+14  2.172E+14  1.981E+14  2.311E+14  3.542E+14  3.698E+14
  70.000000  4.627E+13  9.050E+13  8.869E+13  1.094E+14  1.445E+14  1.620E+14  1.657E+14  1.798E+14  2.071E+14  2.172E+14  1.981E+14  2.311E+14  3.542E+14  3.698E+14
  80.000000  4.631E+13  9.052E+13  8.869E+13  1.094E+14  1.445E+14  1.620E+14  1.657E+14  1.798E+14  2.071E+14  2.172E+14  1.981E+14  2.311E+14  3.542E+14  3.698E+14
values at z =     10.000 km
Columns: wavelength (nm), times (hrs.) or sza (deg.)
    wc, nm     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
  285.0000  7.081E+05  6.464E+04  1.899E-01  1.373E-03  0.000E+00
  295.0000  3.098E+11  1.451E+11  2.395E+09  6.561E+06  0.000E+00
  305.0000  2.079E+13  1.668E+13  4.987E+12  1.734E+10  0.000E+00
  315.0000  8.156E+13  7.502E+13  4.750E+13  4.881E+11  0.000E+00
  325.0000  1.468E+14  1.400E+14  1.084E+14  3.725E+12  0.000E+00
  335.0000  1.757E+14  1.694E+14  1.394E+14  7.976E+12  0.000E+00
  345.0000  1.812E+14  1.756E+14  1.484E+14  1.046E+13  0.000E+00
  355.0000  1.951E+14  1.896E+14  1.627E+14  1.283E+13  0.000E+00
  365.0000  2.233E+14  2.175E+14  1.892E+14  1.688E+13  0.000E+00
  375.0000  2.326E+14  2.270E+14  1.997E+14  2.017E+13  0.000E+00
  385.0000  2.110E+14  2.063E+14  1.833E+14  2.098E+13  0.000E+00
  395.0000  2.448E+14  2.398E+14  2.150E+14  2.786E+13  0.000E+00
  405.0000  3.736E+14  3.664E+14  3.311E+14  4.837E+13  0.000E+00
  415.0000  3.885E+14  3.815E+14  3.472E+14  5.684E+13  0.000E+00
values at w =   315.0000 nm
Columns: altitude (km), times (hrs.) or sza (deg.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
   0.000000  7.291E+13  6.146E+13  2.624E+13  2.787E+11  0.000E+00
  10.000000  8.156E+13  7.502E+13  4.750E+13  4.881E+11  0.000E+00
  20.000000  8.712E+13  8.385E+13  6.770E+13  1.197E+12  0.000E+00
  30.000000  1.006E+14  9.933E+13  9.267E+13  1.859E+13  0.000E+00
  40.000000  1.075E+14  1.072E+14  1.057E+14  7.440E+13  0.000E+00
  50.000000  1.092E+14  1.091E+14  1.089E+14  1.040E+14  0.000E+00
  60.000000  1.094E+14  1.094E+14  1.093E+14  1.085E+14  0.000E+00
  70.000000  1.094E+14  1.094E+14  1.094E+14  1.092E+14  0.000E+00
  80.000000  1.094E+14  1.094E+14  1.094E+14  1.094E+14  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Dose rates, W m-2
   1 = UV-B, 280-315 nm                                  
   2 = UV-B*, 280-320 nm                                 
   3 = UV-A, 315-400 nm                                  
   4 = DNA damage, in vitro (Setlow, 1974)               
   5 = UV index (WMO, 1994)                              
   6 = Previtamin-D3 (CIE 2006)                          
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude, weighting spectra
     z, km          1          2          3          4          5          6
   0.000000  4.189E-01  2.731E+00  5.357E+01  1.668E-01  7.527E+00  4.065E-01
  10.000000  8.592E-01  4.488E+00  6.810E+01  3.456E-01  1.342E+01  7.651E-01
  20.000000  1.801E+00  6.341E+00  7.145E+01  9.596E-01  2.521E+01  1.435E+00
  30.000000  4.795E+00  1.029E+01  7.245E+01  7.030E+00  9.046E+01  3.765E+00
  40.000000  9.910E+00  1.586E+01  7.276E+01  3.869E+01  2.573E+02  7.992E+00
  50.000000  1.283E+01  1.890E+01  7.283E+01  6.857E+01  3.640E+02  1.031E+01
  60.000000  1.326E+01  1.933E+01  7.285E+01  7.335E+01  3.798E+02  1.064E+01
  70.000000  1.330E+01  1.938E+01  7.285E+01  7.388E+01  3.816E+02  1.068E+01
  80.000000  1.331E+01  1.939E+01  7.285E+01  7.393E+01  3.817E+02  1.068E+01
values at z =     10.000 km
Columns: time, sza, weighting spectra
time, hrs.  sza, deg.          1          2          3          4          5          6
   12.0000      1.829  1.205E+00  5.581E+00  7.804E+01  5.074E-01  1.786E+01  1.031E+00
   14.0000     28.200  8.592E-01  4.488E+00  6.810E+01  3.456E-01  1.342E+01  7.651E-01
   16.0000     58.205  1.684E-01  1.721E+00  3.837E+01  7.243E-02  4.122E+00  2.025E-01
   18.0000     88.211  5.649E-04  1.591E-02  1.962E+00  4.774E-04  6.789E-02  1.394E-03
   20.0000    118.216  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
values for Previtamin-D3 (CIE 2006)                          
Columns: altitude (km), times (hrs.) or sza (deg.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
   0.000000  5.744E-01  4.065E-01  9.296E-02  7.499E-04  0.000E+00
  10.000000  1.031E+00  7.651E-01  2.025E-01  1.394E-03  0.000E+00
  20.000000  1.862E+00  1.435E+00  4.588E-01  2.413E-03  0.000E+00
  30.000000  4.658E+00  3.765E+00  1.489E+00  6.857E-03  0.000E+00
  40.000000  9.347E+00  7.992E+00  4.070E+00  4.520E-02  0.000E+00
  50.000000  1.174E+01  1.031E+01  6.023E+00  2.291E-01  0.000E+00
  60.000000  1.207E+01  1.064E+01  6.346E+00  3.551E-01  0.000E+00
  70.000000  1.211E+01  1.068E+01  6.382E+00  3.765E-01  0.000E+00
  80.000000  1.211E+01  1.068E+01  6.385E+00  3.784E-01  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Photolysis rate coefficients, s-1
   1 = O2 -> O + O                                       
   2 = O3 -> O2 + O(1D)                                  
   3 = NO2 -> NO + O(3P)                                 
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude, photo-reactions
     z, km          1          2          3
   0.000000  0.000E+00  3.056E-05  8.949E-03
  10.000000  0.000E+00  3.515E-05  8.588E-03
  20.000000  0.000E+00  6.827E-05  8.308E-03
  30.000000  0.000E+00  2.710E-04  8.428E-03
  40.000000  0.000E+00  1.057E-03  8.726E-03
  50.000000  0.000E+00  1.759E-03  8.936E-03
  60.000000  0.000E+00  1.822E-03  8.756E-03
  70.000000  0.000E+00  1.799E-03  8.540E-03
  80.000000  0.000E+00  1.798E-03  8.376E-03
values at z =     10.000 km
Columns: time, sza, photo-reactions
time, hrs.  sza, deg.          1          2          3
   12.0000      1.829  0.000E+00  4.381E-05  8.832E-03
   14.0000     28.200  0.000E+00  3.515E-05  8.588E-03
   16.0000     58.205  0.000E+00  1.218E-05  7.427E-03
   18.0000     88.211  0.000E+00  1.006E-07  7.364E-04
   20.0000    118.216  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
values for O3 -> O2 + O(1D)                                  
Columns: altitude (km), times (hrs.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
   0.000000  4.092E-05  3.056E-05  8.093E-06  8.885E-08  0.000E+00
  10.000000  4.381E-05  3.515E-05  1.218E-05  1.006E-07  0.000E+00
  20.000000  8.200E-05  6.827E-05  3.076E-05  4.259E-07  0.000E+00
  30.000000  3.107E-04  2.710E-04  1.458E-04  2.427E-06  0.000E+00
  40.000000  1.122E-03  1.057E-03  7.748E-04  5.205E-05  0.000E+00
  50.000000  1.772E-03  1.759E-03  1.683E-03  7.034E-04  0.000E+00
  60.000000  1.824E-03  1.822E-03  1.814E-03  1.618E-03  0.000E+00
  70.000000  1.799E-03  1.799E-03  1.798E-03  1.781E-03  0.000E+00
  80.000000  1.798E-03  1.798E-03  1.798E-03  1.798E-03  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Output for NCAR Master Mechanism
  14     5
   2      10.000     223.252   8.6000E+18
  4.320E+04  5.040E+04  5.760E+04  6.480E+04  7.200E+04
   1    280.000    285.000    290.000
  7.081E+05  6.464E+04  1.899E-01  1.373E-03  0.000E+00
   2    290.000    295.000    300.000
  3.098E+11  1.451E+11  2.395E+09  6.561E+06  0.000E+00
   3    300.000    305.000    310.000
  2.079E+13  1.668E+13  4.987E+12  1.734E+10  0.000E+00
   4    310.000    315.000    320.000
  8.156E+13  7.502E+13  4.750E+13  4.881E+11  0.000E+00
   5    320.000    325.000    330.000
  1.468E+14  1.400E+14  1.084E+14  3.725E+12  0.000E+00
   6    330.000    335.000    340.000
  1.757E+14  1.694E+14  1.394E+14  7.976E+12  0.000E+00
   7    340.000    345.000    350.000
  1.812E+14  1.756E+14  1.484E+14  1.046E+13  0.000E+00
   8    350.000    355.000    360.000
  1.951E+14  1.896E+14  1.627E+14  1.283E+13  0.000E+00
   9    360.000    365.000    370.000
  2.233E+14  2.175E+14  1.892E+14  1.688E+13  0.000E+00
  10    370.000    375.000    380.000
  2.326E+14  2.270E+14  1.997E+14  2.017E+13  0.000E+00
  11    380.000    385.000    390.000
  2.110E+14  2.063E+14  1.833E+14  2.098E+13  0.000E+00
  12    390.000    395.000    400.000
  2.448E+14  2.398E+14  2.150E+14  2.786E+13  0.000E+00
  13    400.000    405.000    410.000
  3.736E+14  3.664E+14  3.311E+14  4.837E+13  0.000E+00
  14    410.000    415.000    420.000
  3.885E+14  3.815E+14  3.472E+14  5.684E+13  0.000E+00
   5   109
O2 -> O + O                                       
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
O3 -> O2 + O(1D)                                  
  4.381E-05  3.515E-05  1.218E-05  1.006E-07  0.000E+00
O3 -> O2 + O(3P)                                  
  5.858E-05  5.403E-05  3.600E-05  8.467E-07  0.000E+00
HO2 -> OH + O                                     
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
H2O2 -> 2 OH                                      
  7.595E-06  7.067E-06  5.049E-06  2.289E-07  0.000E+00
NO2 -> NO + O(3P)                                 
  8.832E-03  8.588E-03  7.427E-03  7.364E-04  0.000E+00
NO3 -> NO + O2                                    
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
NO3 -> NO2 + O(3P)                                
  2.490E-04  2.445E-04  2.223E-04  3.577E-05  0.000E+00
N2O -> N2 + O(1D)                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
N2O5 -> NO3 + NO + O(3P)                          
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
N2O5 -> NO3 + NO2                                 
  3.952E-05  3.713E-05  2.780E-05  1.563E-06  0.000E+00
HNO2 -> OH + NO                                   
  1.537E-03  1.492E-03  1.274E-03  1.060E-04  0.000E+00
HNO3 -> OH + NO2                                  
  6.182E-07  5.385E-07  2.874E-07  5.063E-09  0.000E+00
HNO4 -> HO2 + NO2                                 
  8.762E-06  7.925E-06  5.027E-06  1.496E-07  0.000E+00
NO3-(aq) -> NO2(aq) + O-                          
  2.586E-08  2.362E-08  1.527E-08  3.781E-10  0.000E+00
NO3-(aq) -> NO2-(aq) + O(3P)                      
  3.625E-08  3.311E-08  2.140E-08  5.300E-10  0.000E+00
CH2O -> H + HCO                                   
  4.035E-05  3.727E-05  2.525E-05  6.889E-07  0.000E+00
CH2O -> H2 + CO                                   
  5.551E-05  5.282E-05  4.102E-05  1.972E-06  0.000E+00
CH3CHO -> CH3 + HCO                               
  1.474E-05  1.295E-05  6.971E-06  9.185E-08  0.000E+00
CH3CHO -> CH4 + CO                                
  3.430E-10  1.606E-10  2.651E-12  7.262E-15  0.000E+00
CH3CHO -> CH3CO + H                               
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
C2H5CHO -> C2H5 + HCO                             
  3.523E-05  3.179E-05  1.948E-05  4.148E-07  0.000E+00
CH3OOH -> CH3O + OH                               
  6.391E-06  5.974E-06  4.347E-06  2.040E-07  0.000E+00
HOCH2OOH -> HOCH2O. + OH                          
  5.510E-06  5.130E-06  3.658E-06  1.503E-07  0.000E+00
CH3ONO2 -> CH3O + NO2                             
  7.796E-07  6.798E-07  3.641E-07  6.472E-09  0.000E+00
CH3(OONO2) -> CH3(OO) + NO2                       
  6.558E-06  5.823E-06  3.351E-06  5.682E-08  0.000E+00
CH3CH2ONO2 -> CH3CH2O + NO2                       
  1.207E-06  1.053E-06  5.632E-07  9.469E-09  0.000E+00
C2H5ONO2 -> C2H5O + NO2                           
  1.220E-06  1.067E-06  5.765E-07  9.940E-09  0.000E+00
n-C3H7ONO2 -> C3H7O + NO2                         
  2.509E-06  2.238E-06  1.335E-06  3.355E-08  0.000E+00
1-C4H9ONO2 -> 1-C4H9O + NO2                       
  2.459E-06  2.190E-06  1.297E-06  3.165E-08  0.000E+00
2-C4H9ONO2 -> 2-C4H9O + NO2                       
  2.461E-06  2.122E-06  1.049E-06  9.061E-09  0.000E+00
CH3CHONO2CH3 -> CH3CHOCH3 + NO2                   
  1.945E-06  1.708E-06  9.408E-07  1.729E-08  0.000E+00
CH2(OH)CH2(ONO2) -> CH2(OH)CH2(O.) + NO2          
  9.012E-08  7.009E-08  2.007E-08  6.976E-11  0.000E+00
CH3COCH2(ONO2) -> CH3COCH2(O.) + NO2              
  3.628E-05  3.302E-05  2.114E-05  5.417E-07  0.000E+00
C(CH3)3(ONO2) -> C(CH3)3(O.) + NO2                
  8.158E-06  7.299E-06  4.331E-06  8.176E-08  0.000E+00
C(CH3)3(ONO) -> C(CH3)3(O) + NO                   
  2.362E-03  2.302E-03  2.013E-03  2.155E-04  0.000E+00
CH3CO(OONO2) -> CH3CO(OO) + NO2                   
  3.365E-07  3.021E-07  1.860E-07  5.135E-09  0.000E+00
CH3CO(OONO2) -> CH3CO(O) + NO3                    
  1.442E-07  1.295E-07  7.971E-08  2.201E-09  0.000E+00
CH3CH2CO(OONO2) -> CH3CH2CO(OO) + NO2             
  3.432E-07  3.069E-07  1.845E-07  4.360E-09  0.000E+00
CH3CH2CO(OONO2) -> CH3CH2CO(O) + NO3              
  2.194E-07  1.962E-07  1.180E-07  2.788E-09  0.000E+00
CH2=CHCHO -> Products                             
  5.833E-06  5.614E-06  4.611E-06  3.128E-07  0.000E+00
CH2=C(CH3)CHO -> Products                         
  5.491E-06  5.270E-06  4.273E-06  2.725E-07  0.000E+00
CH3COCH=CH2 -> Products                           
  1.029E-05  9.642E-06  7.042E-06  3.011E-07  0.000E+00
HOCH2CHO -> CH2OH + HCO                           
  1.307E-05  1.155E-05  6.462E-06  1.084E-07  0.000E+00
HOCH2CHO -> CH3OH + CO                            
  1.575E-06  1.391E-06  7.786E-07  1.306E-08  0.000E+00
HOCH2CHO -> CH2CHO + OH                           
  1.103E-06  9.738E-07  5.450E-07  9.141E-09  0.000E+00
CH3COCH3 -> CH3CO + CH3                           
  1.051E-06  8.413E-07  2.835E-07  1.579E-09  0.000E+00
CH3COCH2CH3 -> CH3CO + CH2CH3                     
  1.454E-05  1.298E-05  7.608E-06  1.448E-07  0.000E+00
CH2(OH)COCH3 -> CH3CO + CH2(OH)                   
  1.262E-06  1.123E-06  6.638E-07  1.563E-08  0.000E+00
CH2(OH)COCH3 -> CH2(OH)CO + CH3                   
  1.262E-06  1.123E-06  6.638E-07  1.563E-08  0.000E+00
CHOCHO -> HCO + HCO                               
  7.656E-05  7.389E-05  6.195E-05  6.040E-06  0.000E+00
CHOCHO -> H2 + 2CO                                
  1.986E-05  1.843E-05  1.287E-05  4.666E-07  0.000E+00
CHOCHO -> CH2O + CO                               
  3.493E-05  3.263E-05  2.348E-05  1.051E-06  0.000E+00
CH3COCHO -> CH3CO + HCO                           
  1.705E-04  1.639E-04  1.356E-04  1.233E-05  0.000E+00
CH3COCOCH3 -> Products                            
  1.277E-04  1.250E-04  1.119E-04  1.555E-05  0.000E+00
CH3COOH -> CH3 + COOH                             
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3CO(OOH) -> Products                            
  9.527E-07  8.684E-07  5.644E-07  1.631E-08  0.000E+00
CH3COCO(OH) -> Products                           
  3.901E-04  3.770E-04  3.151E-04  2.273E-05  0.000E+00
(CH3)2NNO -> Products                             
  2.454E-03  2.387E-03  2.063E-03  1.876E-04  0.000E+00
CF2O -> Products                                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
Cl2 -> Cl + Cl                                    
  2.345E-03  2.255E-03  1.847E-03  1.302E-04  0.000E+00
ClO -> Cl + O(1D)                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
ClO -> Cl + O(3P)                                 
  5.976E-05  4.891E-05  1.928E-05  1.473E-07  0.000E+00
ClOO -> Products                                  
  1.988E-15  1.815E-16  5.331E-22  3.854E-24  0.000E+00
OClO -> Products                                  
  7.668E-02  7.440E-02  6.364E-02  5.946E-03  0.000E+00
ClOOCl -> Cl + ClOO                               
  1.862E-03  1.767E-03  1.376E-03  8.758E-05  0.000E+00
HCl -> H + Cl                                     
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
HOCl -> HO + Cl                                   
  3.000E-04  2.857E-04  2.250E-04  1.472E-05  0.000E+00
NOCl -> NO + Cl                                   
  2.181E-03  2.109E-03  1.780E-03  1.574E-04  0.000E+00
ClNO2 -> Cl + NO2                                 
  5.302E-04  5.030E-04  3.889E-04  2.212E-05  0.000E+00
ClONO -> Cl + NO2                                 
  4.646E-03  4.405E-03  3.393E-03  1.854E-04  0.000E+00
ClONO2 -> Cl + NO3                                
  3.411E-05  3.246E-05  2.574E-05  1.965E-06  0.000E+00
ClONO2 -> ClO + NO2                               
  7.400E-06  6.760E-06  4.461E-06  1.504E-07  0.000E+00
CCl4 -> Products                                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3OCl -> CH3O + Cl                               
  9.667E-05  9.232E-05  7.338E-05  4.553E-06  0.000E+00
CHCl3 -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3Cl -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3CCl3 -> Products                               
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CCl2O -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CClFO -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CCl3F (CFC-11) -> Products                        
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CCl2F2 (CFC-12) -> Products                       
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2ClCFCl2 (CFC-113) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2ClCF2Cl (CFC-114) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CF2Cl (CFC-115) -> Products                    
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CHClF2 (HCFC-22) -> Products                      
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CHCl2 (HCFC-123) -> Products                   
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CHFCl (HCFC-124) -> Products                   
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3CFCl2 (HCFC-141b) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3CF2Cl (HCFC-142b) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca) -> Products              
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2ClCF2CHFCl (HCFC-225cb) -> Products            
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
Br2 -> Br + Br                                    
  7.820E-03  7.661E-03  6.885E-03  9.565E-04  0.000E+00
BrO -> Br + O                                     
  4.015E-02  3.848E-02  3.087E-02  1.758E-03  0.000E+00
HOBr -> OH + Br                                   
  1.667E-03  1.607E-03  1.340E-03  1.110E-04  0.000E+00
BrNO -> Br + NO                                   
  6.133E-03  5.957E-03  5.130E-03  5.365E-04  0.000E+00
BrONO -> Br + NO2                                 
  1.255E-02  1.195E-02  9.350E-03  4.944E-04  0.000E+00
BrONO -> BrO + NO                                 
  1.255E-02  1.195E-02  9.350E-03  4.944E-04  0.000E+00
BrNO2 -> Br + NO2                                 
  3.661E-03  3.558E-03  3.079E-03  3.314E-04  0.000E+00
BrONO2 -> BrO + NO2                               
  1.741E-04  1.672E-04  1.375E-04  1.148E-05  0.000E+00
BrONO2 -> Br + NO3                                
  9.863E-04  9.477E-04  7.790E-04  6.507E-05  0.000E+00
BrCl -> Br + Cl                                   
  6.411E-03  6.256E-03  5.507E-03  6.233E-04  0.000E+00
CH3Br -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CHBr3 -> Products                                 
  7.154E-07  6.174E-07  3.247E-07  6.855E-09  0.000E+00
CF2Br2 (Halon-1202) -> Products                   
  2.812E-09  1.321E-09  2.434E-11  6.864E-14  0.000E+00
CF2BrCl (Halon-1211) -> Products                  
  3.477E-15  3.174E-16  9.324E-22  6.740E-24  0.000E+00
CF3Br (Halon-1301) -> Products                    
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2BrCF2Br (Halon-2402) -> Products               
  4.374E-19  3.993E-20  1.173E-25  8.479E-28  0.000E+00
perfluoro 1-iodopropane -> products               
  1.251E-04  1.125E-04  6.908E-05  1.707E-06  0.000E+00
